Angabe in Prozent der gültigen Zweitstimmen (außer 1949, als es nur eine Stimme gab). Ergebnisse von Parteien, die nicht in den Bundestag einzogen, sind kursiv geschrieben.
Wahltag | Wahlbeteiligung | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne1 | Linke2 | AfD | DP | GB/BHE3 | Sonstige4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. August 1949 | 78,5 | 31,0 | 29,2 | 11,9 | — | — | — | 4,0 | — | KPD 5,7; BP 4,2; Z 3,1; WAV 2,9; DKP-DRP 1,8; SSW 0,3; unabhängige Einzelkandidaten 4,8 |
6. September 1953 | 86,0 | 45,2 | 28,8 | 9,5 | — | — | — | 3,3 | 5,9 | KPD 2,2; BP 1,7; GVP 1,2; DRP 1,1; Z 0,8 |
15. September 1957 | 87,8 | 50,2 | 31,8 | 7,7 | — | — | — | 3,4 | 4,6 | DRP 1,0 |
17. September 1961 | 87,7 | 45,3 | 36,2 | 12,8 | — | — | — | GDP 2,8 | DFU 1,9 | |
19. September 1965 | 86,8 | 47,6 | 39,3 | 9,5 | — | — | — | — | a | NPD 2,0; DFU 1,3 |
28. September 1969 | 86,7 | 46,1 | 42,7 | 5,8 | — | — | — | — | GPD 0,1 | NPD 4,3 |
19. November 1972 | 91,1 | 44,9 | 45,8 | 8,4 | — | — | — | — | — | |
3. Oktober 1976 | 90,7 | 48,6 | 42,6 | 7,9 | b | — | — | — | — | |
5. Oktober 1980 | 88,6 | 44,5 | 42,9 | 10,6 | 1,5 | — | — | — | — | |
6. März 1983 | 89,1 | 48,8 | 38,2 | 7,0 | 5,6 | — | — | — | — | |
25. Januar 1987 | 84,3 | 44,3 | 37,0 | 9,1 | 8,3 | — | — | — | — | |
2. Dezember 1990 | 77,8 | 43,8 | 33,5 | 11,0 | 5,1 | 2,4 | — | — | — | REP 2,1 |
16. Oktober 1994 | 79,0 | 41,4 | 36,4 | 6,9 | 7,3 | 4,4 | — | — | — | REP 1,9 |
27. September 1998 | 82,2 | 35,1 | 40,9 | 6,2 | 6,7 | 5,1 | — | — | — | REP 1,8; DVU 1,2 |
22. September 2002 | 79,1 | 38,5 | 38,5 | 7,4 | 8,6 | 4,0 | — | — | — | |
18. September 2005 | 77,7 | 35,2 | 34,2 | 9,8 | 8,1 | 8,7 | — | — | — | NPD 1,6 |
27. September 2009 | 70,9 | 33,8 | 23,0 | 14,6 | 10,7 | 11,9 | — | — | — | Piraten 2,0; NPD 1,5 |
22. September 2013 | 71,5 | 41,5 | 25,7 | 4,8 | 8,4 | 8,6 | 4,7 | — | — | Piraten 2,2; NPD 1,3 |
24. September 2017 | 76,2 | 32,9 | 20,5 | 10,7 | 8,9 | 9,2 | 12,6 | — | — | |
26. September 2021 | 76,6 | 24,1 | 25,7 | 11,5 | 14,8 | 4,9 | 10,3 | — | — | FW 2,4; Tierschutzp. 1,5; Basis 1,4; SSW 0,1 |
1
1983 bis 1987 Die Grünen, 1990 Grüne (West) und Bündnis 90/Grüne (Ost) getrennt, seit 1994 Bündnis 90/Die Grünen
4
Weitere Parteien über 1 % oder mit gewählten Abgeordneten
a
Mitglieder der GPD kandidierten auf Listen anderer Parteien, die GPD erreichte dadurch vier Mandate
Wahltag | Mandate | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | PDS/Linke | AfD | DP | Z | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. August 1949 | 402 | 139 | 131 | 52 | — | — | — | 17 | 10 | KPD 15; BP 17; WAV 12; DKP-DRP 5; SSW 1; Parteilose 3 |
6. September 1953 | 487 | 243 | 151 | 48 | — | — | — | 15 | 3 | GB/BHE 27 |
15. September 1957 | 497 | 270 | 169 | 41 | — | — | — | 17 | — | |
17. September 1961 | 499 | 242 | 190 | 67 | — | — | — | — | — | |
19. September 1965 | 496 | 245 | 202 | 49 | — | — | — | — | — | |
28. September 1969 | 496 | 242 | 224 | 30 | — | — | — | — | — | |
19. November 1972 | 496 | 225 | 230 | 41 | — | — | — | — | — | |
3. Oktober 1976 | 496 | 243 | 214 | 39 | — | — | — | — | — | |
5. Oktober 1980 | 497 | 226 | 218 | 53 | — | — | — | — | — | |
6. März 1983 | 498 | 244 | 193 | 34 | 27 | — | — | — | — | |
25. Januar 1987 | 497 | 223 | 186 | 46 | 42 | — | — | — | — | |
2. Dezember 1990 | 662 | 319 | 239 | 79 | 8 | 17 | — | — | — | |
16. Oktober 1994 | 672 | 294 | 252 | 47 | 49 | 30 | — | — | — | |
27. September 1998 | 669 | 245 | 298 | 43 | 47 | 36 | — | — | — | |
22. September 2002 | 603 | 248 | 251 | 47 | 55 | 2 | — | — | — | |
18. September 2005 | 614 | 226 | 222 | 61 | 51 | 54 | — | — | — | |
27. September 2009 | 622 | 239 | 146 | 93 | 68 | 76 | — | — | — | |
22. September 2013 | 631 | 311 | 193 | — | 63 | 64 | — | — | — | |
24. September 2017 | 709 | 246 | 153 | 80 | 67 | 69 | 94 | — | — | |
26. September 2021 | 736 | 197 | 206 | 92 | 118 | 39 | 83 | — | — | SSW 1 |