Der Animal Tracker ist eine in 2014 eingeführte Open-Source Mobile App, die auf ein Smartphone geladen werden kann. Die App zeigt aktuelle und vergangene Positionen und Bewegungsrouten von Einzeltieren, die mit GPS-Sensoren ausgestattet sind. Die in der App angebotenen Daten entstammen einem Projekt, das Teil der Citizen-Science-Bewegung ist.[1] Benutzer können in der App Sichtungen melden und Bilder eines beobachteten Tieres an das zuständige Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie senden.
Entwicklung
Das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie (und sein Vorgänger, das Max-Planck-Institut für Ornithologie) in Radolfzell und Konstanz steht hinter der Entwicklung der 2002 gegründeten ICARUS-Initiative, die von Martin Wikelski geleitet wird.[2] Der Animal Tracker App basiert auf deren Forschungsdatenbank, Movebank.[3] Die Animal Tracker App wird seit Anfang 2014 kostenlos über die gängige Internet-Vertriebsplattforme angeboten.
Funktionen
Auf der Eingangsseite der App steht eine interaktive Weltkarte, die auf OpenStreetMap basiert und auf der die aktuelle bzw. zuletzt bekannte Positionen aller erfassten Einzeltiere gezeigt werden. Der Benutzer kann durch Antippen der Karte auf ein bestimmtes Gebiet hin navigieren. Alternativ dazu kann eine Suche durch die Auswahl einer Tierart im Verzeichnis präzisiert werden.
Jedes Tier, das mit der App virtuell beobachtet werden kann, hat eine eigene Profilseite, die allgemeine Informationen enthält und eine aktuelle Zusammenfassung seiner Bewegungen (Anzahl der Kilometer, Anzahl der bereisten Ländern) wiedergibt. Unter dem Menüpunkt Aktivität werden anhand einer Zeitleiste die Bewegungsrouten des Tieres wahlweise über einen Zeitraum von zwei Wochen oder 12 Monaten nachgezeichnet. Auf jener Profilseite kann der Benutzer Informationen über eine Sichtung im Freitext beschreiben und mit einem Kamerabild dokumentieren. Diese Angaben werden von der App an das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie übermittelt. Außerdem können die Profile von Einzeltieren als Favoriten markiert werden, damit man später auf bestimmte Seiten schneller gelangt.
Ein Teil der Movebank-Forschungsdatenbank ist nicht öffentlich zugänglich, sondern für angemeldeten Wissenschaftler reserviert. In der unten stehenden Tabelle werden alle in der App erfassten Tierarten aufgelistet. Die geschützten Tierarten, deren Bewegungsdaten nicht öffentlich in der App gezeigt werden, sind hier mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Tabelle der in der Animal-Tracker-App aufgezeichneten Tierarten
(Stand: Februar 2021)
Tierart | Wissenschaftlicher Name | Nur in Movebank | Klasse oder Ordnung | Einzeltiere in der App | Letzte Bewegungsdaten | Länder oder Kontinent(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrikanischer Buschelefant | Loxodonta african | * | Rüsseltiere | * | Afrika | |
Afrikanischer Wildhund oder Schwarzdrossel | Lycaon pictus | * | Raubtiere | * | Afrika | |
Amerikanische Uferschnepfe oder Schwarzdrossel | Limosa haemastica | * | Vögel | * | Nord- und Südamerika | |
Amsel oder Schwarzdrossel | Turdus merula | Vögel | 176 | September 2020 | Europa | |
Augenbrauenente | Anas superciliosa | * | Vögel | * | Australasien | |
Australische Weißkehlente | Anas gracilis | * | Vögel | * | Australien | |
Australischer Fischadler | Pandion cristatus | Vögel | 1 | Aug. 2020-Okt. 2020 | Australien | |
Bergsittich | Polytelis anthopeplus | * | Vögel | * | Australien | |
Bindenseeadler | Haliaeetus leucoryphus | Vögel | 4 | ab Juli 2020 | Süd- und Zentralasien | |
Blauflügelente | Anas discor | Vögel | 9 | 2018–2019 | Nordamerika | |
Blauwal | Balaenoptera musculus | Wale | 143 | vor 2019 | Nordamerika (Westküste) | |
Blässgans | Anser albifrons | Vögel | 6 | 2018–2019 | Nordamerika (Westküste) | |
Brandgans | Tadorna tadorna | Vögel | 4 | ab Juli 2018 | Mitteleuropa | |
Braunbär | Ursus arctos | Raubtiere | 97 | ab August 2018 | Kanada | |
Braunpelikan | Pelecanus occidentalis | Vögel | 25 | vor 2019 | USA (Südküste) | |
Breitmaulnashorn | Ceratotherium simum | * | Unpaarhufer | * | Afrika | |
Damhirsch | Dama dama | Paarhufer | 2 | vor 2019 | Bulgarien | |
Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla | Vögel | 3 | |||
Eisvogel | Alcedo atthis | Vögel | 10 | |||
Felsentaube | Columba livia | * | Vögel | * | ||
Feldhase | Lepus europaeus | * | Hasenartige | * | ||
Fischadler | Pandion haliaetus | Vögel | 54 | ab 2016 | Nord- & Südamerika | |
Fuchshabicht | Erythrotriorchis radiatus | * | Vögel | * | ||
Gelbaugenpinguin | Megadyptes antipodes | Pinguine | 26 | Dez. 2018–Feb. 2020 | Neuseeland | |
Gestreifte Schlammschildkröte | Kinosternon baurii | Schildkröten | 1 | |||
Graugans | Anser anser | Vögel | 24 | ab 2018 | Mitteleuropa | |
Grauwangendrossel | Catharus minimus | Vögel | 4 | 2016–2017 | Nord- & Südamerika | |
Große Hufeisennase | Rhinolophus ferrumequinum | Fledertiere | 6 | Nordafrika, Süd- u. Westeuropa | ||
Großschnabel-Seeschwalbe | Phaetusa simplex | * | Vögel | * | ||
Großer Brachvogel | Numenius arquata | * | Vögel | * | ||
Grüne Katzennatter | Boiga cyanea | Schlangen | 14 | Asien | ||
Gänsegeier | Gyps fulvus | Vögel | 19 | ab April 2017 | Europa | |
Habichtsadler | Aquila fasciata | * | Vögel | * | ||
Hauskatze | Felis catus | Raubtiere | 3 | |||
Hausrind | Bos taurus | * | Paarhufer | * | ||
Hellroter Ara | Ara macao | Vögel | 5 | Aug. 2018–April 2019 | Guatemala | |
Heringsmöwe | Larus fuscus | Vögel | 24 | ab Juli 2017 | England; Nordafrika | |
Himalayageier oder Schneegeier | Gyps himalayensis | Vögel | 9 | ab April 2016 | China | |
Jaguar | Panthera onca | Raubtiere | 13 | 2014–2015 | Brasilien | |
Jungfernkranich | Anthropoides virgo | * | Vögel | * | ||
Kaffernbüffel | Syncerus caffer | * | Hornträger | * | Afrika | |
Kanadareiher | Ardea herodias | Vögel | 8 | ab 2016 | Nord- und Mittelamerika | |
Kapgeier | Gyps coprotheres | * | Vögel | * | ||
Kappengeier | Necrosyrtes monachus | Vögel | 5 | ab Oktober 2018 | Afrika | |
Knäkente | Anas querquedula | Vögel | 33 | Januar 2019-November 2020 | Asien | |
Kolkrabe | Corvus corax | Vögel | 105 | ab Februar 2019 | Nordamerika | |
Kornweihe | Circus Cyaneus | Vögel | 26 | Juni 2018 | Nordamerika (Westküste); Schottland | |
Krickente | Anas crecca | Vögel | 15 | ab Februar 2019 | Pakistan, Nepal | |
Kubaflamingo | Phaoenicopterus ruber | Vögel | * | Sept.-Okt. 2020 | ||
Kurzflossen-Grindwal | Globicephala macrorhynchus | * | Define | * | ||
Königsbussard | Buteo regalis | Vögel | 2 | Aug. 2017–Aug. 2018 | USA (West) | |
Königslöffler | Platalea regia | Vögel | 15 | November 2019-Aug. 2020 | Australien | |
Langschwanzkatze | Leopardus wiedii | * | Raubtiere | * | Nord- und Südamerika | |
Lerchenstärling | Sturnella magna | Vögel | 10 | Nord- und Südamerika | ||
Löffelente | Anas clypeata | * | Vögel | * | ||
Löffelreiher oder Löffler | Patalea leucorodia | Vögel | 41 | ab Februar 2018 | Westeuropa, Nordafrika | |
Löffler | Patalea | * | Vögel | * | ||
Löwe | Panthera leo | * | Raubtiere | * | ||
Maikong | Cerdocyon thous | * | Raubtiere | * | Südamerika | |
Mississippi-Alligator | Alligator mississippiensis | * | Krokodile | * | ||
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Vögel | 12 | Westeuropa, Nordeuropa | ||
Molukkenibis | Threskiornis molucca | Vögel | 7 | März 2019-März 2020 | Australien | |
Mähnengans | Chenonetta jubata | * | Vögel | * | Australien | |
Mähnenwolf | Chrysocyon brachyurus | Raubtiere | 7 | Nov. 2019-Nov. 2020 | Australien | |
Mäusebussard | Buteo buteo | * | Vögel | * | ||
Mönchsgeier | Aegypius monachus | Vögel | 3 | 2019 | Südosteuropa, Mittelost | |
Nandu | Rhea americana | Vögel | 4 | 2017 | Norddeutschland | |
Nordamerikanische Pfeifente | Anas americana | Vögel | 41 | 2016–2018 | Nordamerika (West) | |
Nordopossum | Didelphis virginiana | * | Beuteltiere | * | Nordamerika | |
Ohrengeier | Torgos tracheliotus | Vögel | 2 | Oktober 2018–Juni 2019 | USA (Ost), Ostafrika | |
Orinokogans | Neochen jubata | Vögel | 6 | ab Januar 2019 | Südamerika (Kolumbien) | |
Palmenflughund | Eidolon helvum | Fledertiere | 69 | Juni 2019–Februar 2020 | Afrika; Europa | |
Pfeifente | Anas penelope | Vögel | 30 | ab Februar 2018 | Europa; Zentralasien | |
Prachtfregattvogel | Fregata magnificens | * | Vögel | * | ||
Prärieläufer | Bartramia longicauda | Vögel | 5 | 2017 | Nord u. Mittelamerika | |
Purpurreiher | Ardea purpurea | Vögel | 19 | ab Mai 2018 | Europa | |
Raufußbussard | Buteo lagopus | Vögel | 24 | ab November 2016 | Osteuropa | |
Rohrweihe | Circus aeruginosus | Vögel | 7 | 2013–2016 | Westeuropa | |
Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | Vögel | 42 | Nov. 2019-Jan. 2021 | Westeuropa | |
Rotfuchs | Vulpes vulpes | * | Raubtiere | * | ||
Rothirsch | Cervus elaphus | Paarhufer | 23 | Juli 2019-März 2020 | Nordamerika; Sudosteuropa | |
Rotluchs | Lynx rufus | * | Raubtiere | 1 | ab Februar 2020 | New York, USA |
Rotmilan | Milvus milvus | Vögel | 6 | ab November 2018 | Europa | |
Rotschwanzbussard | Buteo jamaicensis | Vögel | 19 | ab Dezember 2018 | Nordamerika | |
Rundschwanzsperber | Accipter cooperii | * | Vögel | * | ||
Schelladler | Aquila clanga | * | Vögel | * | ||
Saatgans | Anser fabalis | * | Vögel | * | ||
Saiga (Saigaantilope) | Saiga tatarica | * | Stirnwaffenträger | * | Eurasien | |
Scherenschnäbel | Rynchops niger | Vögel | 1 | Oktober 2017-Oktober 2018 | Südamerika | |
Schmuckreiher | Egretta thula | Vögel | 2 | ab Januar 2021 | Nord- und Südamerika | |
Schmutzgeier | Neophron percnopterus | Vögel | 16 | ab Juni 2019 | Mittlerer Osten und Afrika | |
Schnatterente | Anas strepera | Vögel | 23 | ab Mai 2018 | Nordamerika (Westküste); Asien | |
Schnee-Eule | Bubo scandiacus | Vögel | 91
ab Dez. 2019 |
Nordamerika, Rusland (Siberien) | ||
Schneegans | Chen caerulescens | Vögel | 168 | Juli 2018–Mai 2019 | Nordamerika, Rusland (Siberien) | |
Schreiadler | Aquila pomarina | Vögel | 168 | * | Europa, Afrika | |
Schwarzhalskranich | Grus nigricollis | Vögel | 1 | März 2017–November 2017 | China (Himalaya) | |
Schwarzstorch | Ciconia nigra | Vögel | 3 | ab August 2016 | Europa; Afrika | |
Seeadler | Haliaeetus albicilla | * | Vögel | * | Eurasien | |
Sikahirsch | Cervus nippon | * | Paarhufer | * | ||
Silbermöwe | Larus argentatus | * | Vögel | * | ||
Singschwan | Cygnus cygnus | Vögel | 1 | Juli 2016–Mai 2017 | Mitteleuropa | |
Sperbergeier | Gyps Rueppellii | Vögel | 3 | ab Oktober 2018 | Nordafrika | |
Spießente | Anas acuta | Vögel | 84 | ab September 2018 | Nordamerika (Westen); Südwestasien-Himalaya | |
Spitzmaulnashorn | Diceros bicornis | * | Unpaarhufer | * | ab September 2018 | Nordamerika (Westen); Südwestasien-Himalaya |
Stachelibis | Threskiornis spinicollis | * | Vogel | * | Australien | |
Steinadler | Aquila chrysaetos | Vögel | 78 | ab April 2019 | Nordamerika (Westen); Europa | |
Steppenweihe | Circus macrourus | * | Vögel | * | ||
Steppenzebra | Equus quagga | * | Unpaarhufer | * | ||
Stockente | Anas platyrhynchos | Vögel | 5 | ab September 2018 | Mitteleuropa; Südwestasien | |
Streifengnu | Connochaetes taurinus | Paarhufer | 72 | vor 2020 | Ostafrika | |
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Vögel | 6 | ab Mai 2020 | Westeuropa | |
Südafrikanische Giraffe | Giraffa camelopardalis | Paarhufer | 4 | November 2020 | Afrika | |
Tordalk | Alca torda | Vögel | 3 | ab März 2019 | Nordamerika (Westküste) | |
Trottellumme | Uria aalge | Vögel | 25 | ab Juni 2020 | ||
Truthahngeier | Cathartes aura | Vögel | 2 | ab März 2019 | Nordamerika (Westküste) | |
Truthahn | Meleagris galliopavo | Vögel | 31 | ab Januar 2018 | Nordamerika | |
Uhu | Bubo bubo | Vögel | 1 | Oktober 2020 | ||
Waldrapp | Geronticus eremita | Vögel | 200 | ab Juni 2018 | Europa | |
Waldstorch | Mycteria americana | Vögel | 1 | Aug. 2016–Juni 2017 | Nordamerika (Osten) | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | Vögel | 12 | Okt. 2017–April 2020 | Europa; Nordafrika | |
Weissrückengeier | Gyps africanus | Vögel | 17 | ab August 2018 | Afrika; Nordamerika (Osten) | |
Weißkopfseeadler | Haliaeetus leucocephalus | Vögel | 28 | ab Februar 2018 | Nordamerika | |
Weißstorch | Ciconia ciconia | Vögel | 128 | ab Oktober 2018 | Europa; Afrika; Zentralasien | |
Weißwangengans | Branta leucopsis | * | Vögel | * | ||
Wespenbussard | Pernis apivorus | * | Vögel | * | ||
Wiesenweihe | Circus pygargus | * | Vögel | * | ||
Wildschwein | Sus scrofa | Paarhufer | 4 | Oktober 2020 | ||
Wollkopfgeier | Trigonoceps occipitalis | * | Vögel | * | ||
Zimtente | Anas cyanoptera | Vögel | 154 | 2017–2019 | Nordamerika (Westen) | |
Zwergschneegans | Chen rossii | Vögel | 41 | 2019 | Nordamerika (Westen) |
Einzelnachweise
- ↑ Animal Tracker. In: Bürgerschaffenwissen.de. Abgerufen am 19. August 2020.
- ↑ Animal Tracker App. Abgerufen am 19. August 2020.
- ↑ The Animal Tracker. In: Movebank.org. Max-Planck-Gesellschaft, abgerufen am 20. August 2020.