Als Auslandsvermögen (Abkürzung: AVS) bezeichnet man den Gesamtbestand aller Vermögen, die der Staat, Unternehmen oder Privatpersonen aus einem Land in anderen Ländern – also im Ausland – halten. Dazu gehören beispielsweise Beteiligungen an ausländischen Unternehmen (siehe Direktinvestitionen) und Finanzanlagen in ausländischen Titeln (Portfolioinvestitionen).
Auslandsvermögen und Zahlungsbilanz
Das Auslandsvermögen hängt eng mit der Zahlungsbilanz zusammen. Das Auslandsvermögen enthält den Bestand der Auslandsaktiva und -passiva zu einem bestimmten Zeitpunkt. In der Zahlungsbilanz werden die Kapitalflüsse (Investitionen) während eines bestimmten Zeitraums aufgeführt. Die Kapitalexporte (Investitionen im Ausland) führen zu einer Zunahme der Auslandsaktiva und umgekehrt tragen die Kapitalimporte (ausländische Investitionen im Inland) zum Wachstum der Auslandspassiva bei. Tätigt ein Land mehr Investitionen im Ausland als umgekehrt, d. h. exportiert es netto Kapital, nimmt das Nettovermögen im Ausland zu. Spiegelbildlich dazu weist die Leistungsbilanz in diesem Fall einen Überschuss aus. Die Entwicklung des Auslandsvermögens wird allerdings nicht nur durch die Investitionen, sondern auch durch andere Faktoren beeinflusst. In den Beständen schlagen sich insbesondere die Schwankungen der Wechselkurse und Edelmetallpreise sowie die Veränderung der Aktienkurse nieder.[1]
Auslandsschulden
Auslandsschulden oder die Auslandsverschuldung ist ein Sammelbegriff für alle kurz-, mittel- und langfristigen Verpflichtungen/Verbindlichkeiten einer Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland aus dem Handels- und Zahlungsverkehr sowie aus politischen Verpflichtungen, wie z. B. Reparationen.
Nettoauslandsvermögen
Das Gegenstück zum Auslandsvermögen eines Landes sind seine Auslandsschulden. Der Saldo zwischen beiden Größen wird als Nettoauslandsvermögen eines Landes bezeichnet, bei einem negativen Saldo als Nettoverschuldung gegenüber dem Ausland. Die Summe der Nettoauslandsvermögen und Nettoauslandsschulden aller Länder ergibt im Saldo immer genau Null. Um Aussagen über den Reichtum einer Volkswirtschaft zu machen, ist das Nettoauslandsvermögen insoweit besser geeignet als das (Brutto-)Auslandsvermögen, da einem hohen Auslandsvermögen eine hohe Auslandsverschuldung gegenüberstehen kann.
Der Auslandsvermögensstatus für Deutschland stellt die Höhe und Struktur der deutschen Auslandsforderungen und Auslandsverbindlichkeiten gegenüber dem Rest der Welt zum jeweiligen Stichtag dar.
Tabelle
Land | Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Jahr | Nettoauslandsvermögen | Jahr | Nettoauslandsvermögen in % des BIP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
File:Flag of Hong Kong.svg Hongkong | 2014 | 2.253 Mrd. HKD | 2014 | +1.114,87 Mrd. $ | 2016 | +284,0 | [2] |
File:Flag of Singapore.svg Singapur | 2014 | 390,089 Mrd. SGD[3] | 2014 | +276,09 Mrd. $ | 2014 | +182,0 | |
File:Flag of Norway.svg Norwegen | 2014 | 3.149,681 Mrd. NOK[4] | 2014 | +592,04 Mrd. $ | 2014 | +170,9 | |
File:Flag of the Republic of China.svg Taiwan | 2010 | 430,580 Mrd. $[5] | 2010 | +659,915 Mrd. $[6] | 2010 | +153,3 | |
Schweiz | 2014 | 642,256 Mrd. CHF[7] | 2014 | +777,75 Mrd. $ | 2014 | +119,6 | |
File:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 2014 | 2.798,432 Mrd. SR[8] | 2014 | +795,22 Mrd. $ | 2014 | +106,6 | |
File:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2015 | 676,531 Mrd. €[9] | 2016 | +529.253 Mrd. €[10] | 2016 | +75,9 | [11] |
File:Flag of Japan.svg Japan | 2015 | 532.136,400 Mrd. ¥[12] | 2015 | +339.263,000 Mrd. ¥[13] | 2015 | +63,8 | |
File:Flag of Denmark.svg Dänemark | 2014 | 1.919,192 Mrd. DKK[14] | 2016 | +1.156,818 Mrd. DKK[10] | 2016 | +56,1 | [11] |
Deutschland | 2015 | 3.032,820 Mrd. €[9] | 2016 | +1.705,043 Mrd. €[10] | 2016 | +54,4 | [11] |
File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 2015 | 410,351 Mrd. €[9] | 2016 | +208,701 Mrd. €[10] | 2016 | +49,5 | [11] |
File:Flag of Malta.svg Malta | 2015 | 8,784 Mrd. €[9] | 2016 | +4,693 Mrd. €[10] | 2016 | +47,4 | [11] |
File:Flag of Israel.svg Israel | 2016 | 311,739 Mrd. $[15] | 2017 | +135,124 Mrd. $[16] | 2017 | +43,3 | |
File:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 2014 | 509,964 Mrd. $[17] | 2014(Q3) | +155,667 Mrd. $[18] | 2014 | +30,5 | |
File:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 2015 | 51,216 Mrd. €[9] | 2016 | +12,585 Mrd. €[10] | 2016 | +23,2 | [11] |
File:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2016 | 1.404,383 Mrd. $[15] | 2016 | +278,500 Mrd. $[19] | 2016 | +19,8 | |
File:Flag of Russia.svg Russland | 2016 | 1,267.754 Mrd. $[20] | 2016 | +226.954 Mrd. $[21] | 2016 | +17,9 | |
File:Flag of Sweden.svg Schweden | 2014 | 3,914.704 Mrd. SEK[14] | 2016 | −730.190 Mrd. SEK[10] | 2016 | +16,7 | [11] |
File:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 2016 | 11.391,619 Mrd. $[22] | 2016 | +1.800,537 Mrd. $[23] | 2016 | +15,8 | |
File:Flag of Argentina.svg Argentinien | 2016 | 541,748 Mrd. $[24] | 2016 | +55,380 Mrd. $[25] | 2016 | +10,2 | |
File:Flag of Finland icon.svg Finnland | 2015 | 209,149 Mrd. €[9] | 2016 | +15,305 Mrd. €[10] | 2016 | +7,1 | [11] |
File:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 2014 | 1.991,596 Mrd. CAD[26] | 2014 | +101,31 Mrd. $ | 2014 | +6,9 | |
Österreich | 2015 | 339,896 Mrd. €[9] | 2016 | +18.135 Mrd. €[10] | 2016 | +5,2 | [11] |
File:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 2014 | 1.791,934 Mrd. £[14] | 2016 | −21,278. Mrd. £[10] | 2016 | −1,1 | [11] |
File:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 2014 | 568,508 Mrd. $[17] | 2014 | −60.459 Mrd. $[27] | 2014 | −10,6 | |
File:Euro symbol.svg Eurozone | 2015 | 10.455,774 Mrd. €[9] | 2014 | −1.285,600 Mrd. €[28] | 2014 | −12,7 | [28] |
File:Flag of the Philippines.svg Philippinen | 2014 | 284,582 Mrd. $[17] | 2014 | −40,700 Mrd. $[29] | 2014 | −14,3 | |
Italien | 2015 | 1.642,444 Mrd. €[9] | 2016 | −249,638 Mrd. €[10] | 2016 | −14,9 | [11] |
File:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 2014 | 231,876 Mrd. $[17] | 2014 | −35.201 Mrd. $[30] | 2014 | −15,2 | |
Frankreich | 2015 | 2.181,064 Mrd. €[9] | 2016 | −351,142 Mrd. €[10] | 2016 | −15,8 | [11] |
File:Flag of India.svg Indien | 2016 | 2.250,987 Mrd. $[31] | 2016 | −364,700 Mrd. $[32] | 2016 | −16,2 | |
File:Flag of Chile.svg Chile | 2016 | 247,028 Mrd. $[17] | 2016 | −43,601 Mrd. $[33] | 2016 | −17,7 | |
File:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 2014 | 4.260,886 Mrd. CZK[14] | 2016 | −1.175,539 Mrd. CZK[10] | 2016 | −24,9 | [11] |
File:Flag of Brazil.svg Brasilien | 2014 | 2.346,118 Mrd. $[17] | 2014 | −776,537 Mrd. $[34] | 2014 | −33,1 | |
File:Flag of Mexico.svg Mexiko | 2014 | 1.282,720 Mrd. $[17] | 2014 | −426,553 Mrd. $[35] | 2014 | −33,3 | |
File:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 2015 | 38,570 Mrd. €[9] | 2016 | −13,736 Mrd. €[10] | 2016 | −34,5 | [11] |
File:Flag of Estonia.svg Estland | 2015 | 20,251 Mrd. €[9] | 2016 | −7,797 Mrd. €[10] | 2016 | −37,3 | [11] |
File:Flag of Lithuania.svg Litauen | 2014 | 36,309 Mrd. €[9] | 2016 | −16,726 Mrd. €[10] | 2016 | −43,3 | [11] |
Vereinigte Staaten | 2016 | 18.675,3 Mrd. $[36] | 2016 | −8.109,7 Mrd. $[37] | 2016 | −43,4 | |
File:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 2014 | 888,538 Mrd. $[17] | 2014 | −419,770 Mrd. $[38] | 2014 | −47,2 | |
File:Flag of Romania.svg Rumänien | 2014 | 666,637 Mrd. RON[14] | 2016 | −376.268 Mrd. RON[10] | 2016 | −49,6 | [11] |
File:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 2014 | 82,164 Mrd. BGN[14] | 2016 | −47.542 Mrd. BGN[10] | 2016 | −51,3 | [11] |
File:Flag of Turkey.svg Türkei | 2014 | 799,534 Mrd. $[17] | 2014 | −437,029 Mrd. $[39] | 2014 | −54,7 | |
File:Flag of Australia (converted).svg Australien | 2014 | 1.558,586 Mrd. AUD[40] | 2014 | −866,700 Mrd. AUD[41] | 2014 | −55,6 | |
File:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 2015 | 78,686 Mrd. €[9] | 2016 | −47,063 Mrd. €[10] | 2016 | −58,1 | [11] |
File:Flag of Latvia.svg Lettland | 2015 | 24,349 Mrd. €[9] | 2016 | −14,554 Mrd. €[10] | 2016 | −58,2 | [11] |
File:Flag of Hungary.svg Ungarn | 2014 | 31.864,867 Mrd. HUF[14] | 2016 | −20,662.860 Mrd. HUF[10] | 2016 | −58,9 | [11] |
File:Flag of Poland.svg Polen | 2014 | 1.728,676 Mrd. Zł[14] | 2016 | −1,146.824 Mrd. Zł[10] | 2016 | −61,9 | [11] |
File:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 2013 | 237,769 Mrd. NZD[42] | 2014 | −154,592 Mrd. NZD[43] | 2014 | −64,7 | |
File:Flag of Croatia.svg Kroatien | 2014 | 328,927 Mrd. HRK[14] | 2016 | −244,493 Mrd. HRK[10] | 2016 | −71,2 | [11] |
File:Flag of Spain.svg Spanien | 2016 | 1.113,851 Mrd. €[9] | 2016 | −938,434 Mrd. €[10] | 2016 | −83,9 | [11] |
File:Flag of Portugal.svg Portugal | 2015 | 179,540 Mrd. €[9] | 2016 | −194,358 Mrd. €[10] | 2016 | −105,1 | [11] |
File:Flag of Cyprus.svg Zypern | 2015 | 17,637 Mrd. €[9] | 2016 | −22,453 Mrd. €[10] | 2016 | −125,4 | [11] |
File:Flag of Greece.svg Griechenland | 2015 | 175,697 Mrd. €[9] | 2016 | −240,107 Mrd. €[10] | 2016 | −136,5 | [11] |
File:Flag of Ireland.svg Irland | 2015 | 255,815 Mrd. €[9] | 2016 | −492,505 Mrd. €[10] | 2016 | −185,3 | [11] |
File:Flag of Iceland.svg Island | 2014 | 1.993,336 Mrd. ISK[44] | 2014 | −7,936.987 Mrd. ISK[45] | 2014 | −398,2 | [46] |
Land | Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Jahr | Nettoauslandsvermögen | Jahr | Nettoauslandsvermögen in % des BIP |
Weblinks
- „Auslandsvermögensstatus“. Deutsche Bundesbank
- Schweizerische Nationalbank (SNB) (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven.) − (Ständig aktualisierter Überblick über das schweizerische Nettoauslandsvermögen)
- Japan’s International Investment Position at Year-End 2009. (PDF; 794 kB) Japanische Zentralbank (Überblick über das Nettoauslandsvermögen von Japan und diversen anderen Ländern Ende 2009)
- Euro Area Balance Of Payments And International Investment Position Statistics. (PDF; 1,4 MB) Europäische Zentralbank, März 2010 (englisch)
- Elena L. Nguyen: The International Investment Position of the United States at Yearend 2007. U.S. (PDF; 727 kB) Handelsministerium der Vereinigten Staaten (englisch)
Statistiken
- Internationale Währungsfonds mit Länderliste mit Links z. B. zum Auslandsvermögen (international investment position) (engl.)
- Internationaler Währungsfonds (IWF) World Economic Outlook Database, April 2011 (Länderspezifische Datenbank zu den wichtigsten ökonomischen Indikatoren)
Einzelnachweise
- ↑ Das Auslandsvermögen der Schweiz im Jahre 2002 (Quartalsheft 4/2003) Schweizerische Nationalbank S. 47
- ↑ Hongkong International Investment Position at Year-End 2014. Census and Statistics Department
- ↑ Singapore, GDP 2014 at current prices, in national currency. ( vom 29. November 2015 im Internet Archive) Singapore Statistical Office
- ↑ National Accounts, current. ( des vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Statistics Norway GDP
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2011 IMF Taiwan Province of China, GDP 2010 at current prices, in US$
- ↑ International Investment Position (End-Period-Stocks). (PDF) Central Bank of the Republic of China, S. 1
- ↑ BFS Gross Domestic Product (GDP) - Data, indicators, März 2015 ( des vom 23. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Switzerland, GDP 2014 at current prices, in national currency
- ↑ National Accounts, current GDP in Riyal Saudi Arabian Monetary Agency
- ↑ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 Eurostat ec.europa.eu GDP at market prices
- ↑ 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 Net international investment position in national currency units - annual data; code: tipsii10. Eurostat, abgerufen am 27. August 2015.
- ↑ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 Net international investment position in % of GDP - annual data; code: tipsii10. Eurostat, abgerufen am 27. August 2015.
- ↑ Japan, GDP at current prices, in national currency. (PDF; 319 kB) Bank of Japan, S. 41
- ↑ International Investment Position of Japan (Quarterly Data). (MS Excel) Bank of Japan
- ↑ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 Eurostat GDP in national currency ec.europa.eu UK, GDP 2014 at current prices
- ↑ 15.0 15.1 IMF imf.org World Economic Outlook Database, October 2016
- ↑ Israel’s International Investment Position (IIP), Third quarter of 2017 Bank of Israel
- ↑ 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 World Bank World Development Indicators. (PDF; 208 kB) databank.worldbank.org
- ↑ Banco de Venezuela [www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso301214.pdf Resultados de la Economía durante el año 2014 ]
- ↑ International Investment Position (IIP) at the end of 2016 (preliminary). (PDF) Bank of Korea (BOK)
- ↑ World Economic Outlook Database, October 2016. IMF
- ↑ Central Bank of Russia. (MS Excel)
- ↑ imf.org IMF World Economic Outlook Database, October 2016.
- ↑ The time-series data of International Investment Position of China. (MS Excel) State Administration of Foreign Exchange, China
- ↑ imf.org IMF World Economic Outlook Database, October 2016.
- ↑ Economic and Financial Data for Argentina. Instituto Nacional de Estadistica y Censos
- ↑ Canada’s Gross Domestic Product, 2014, current prices.
- ↑ 2014 Statistical bulletin - External Sector Statistics (table D 2.2.2) Central Bank of Nigeria
- ↑ 28.0 28.1 International investment position of the euro area. European Central Bank
- ↑ International Investment Position Philstar
- ↑ nationalbank.kz (MS Excel) The National Bank of Kazakhstan; abgerufen am 27. August 2015
- ↑ imf.org IMF World Economic Outlook Database, October 2016.
- ↑ India’s International Investment Position (IIP), December 2016 Reserve Bank of India
- ↑ Statistics Database Banco Central de Chile External Sector -> IIP by institutional sector
- ↑ Historical Series of the International Investment Position Banco Central do Brasil
- ↑ International Investment Position National Banco de México Final Position 2014
- ↑ US, GDP at current prices, in US$. (MS Excel) Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis
- ↑ U.S. Net International Investment Position Fourth Quarter and Year 2016. Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis
- ↑ Indonesia’s International Investment Position
- ↑ International Investment Position Turkey ( des vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Central Bank of the Republic of Turkey
- ↑ Key Economic Indicators, Table 36 Australian Bureau of Statistics
- ↑ Balance of Payments and International Investment Position, Australia Australian Bureau of Statistics
- ↑ Economic Indicators GDP at current prices Q1-Q42014, in national currency. Reserve Bank of New Zealand
- ↑ Balance Of Payments and International Investment Position: Q4 2014. Reserve Bank of New Zealand, 31. Dezember 2014, archiviert vom am 16. April 2015 .
- ↑ Statistics Iceland ( des vom 24. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Central Bank of Iceland
- ↑ As of Q1 2015 Excluding the financial institutions undergoing winding-up proceedings, assets totalled 4,042 b.kr. and liabilities 4,031 b.kr., yielding a positive net balance of 12 b.kr. Net liabilities declined by 122 b.kr. between quarters. Central Bank of Iceland