Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Demokratieindex

From Wickepedia
File:Democracy Index 2020.svg
Demokratieindex 2020
Vollständige Demokratien
  • 9,01–10
  • 8,01–9
  • Unvollständige Demokratien
  • 7,01–8
  • 6,01–7
  • Hybridregime (Mischformen)
  • 5,01–6
  • 4,01–5
  • Autoritäre Regime
  • 3,01–4
  • 2,01–3
  • 0–2


  • keine Daten
  • Der Demokratieindex (englisch Democracy Index) ist ein von der englischen Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst (siehe auch Demokratiemessung). Er wurde erstmals im Jahre 2006 und danach meist jährlich veröffentlicht. Der aktuelle Demokratieindex 2020 wurde im Februar 2021 veröffentlicht.

    Jedes Land wird anhand fünf verschiedener Faktoren (Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, Politische Teilhabe, Politische Kultur, Bürgerrechte) bewertet und anhand der errechneten Punktzahl in eine der vier Kategorien einsortiert: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime (Mischformen aus Autokratie und Demokratie) und autoritäre Regime.

    Laut dem Demokratieindex des Jahres 2020 ist Norwegen mit insgesamt 9,81 von 10 möglichen Punkten das demokratischste Land der Welt, während das als autoritäres Regime bezeichnete Nordkorea mit 1,08 Punkten auf dem letzten Platz rangiert. 75 Staaten werden als Demokratien gelistet, davon 23 als „vollständige“ und 52 als „unvollständige“. 35 Länder gelten laut Index als „Hybridregime“ und 57 als „autoritäres Regime“. 49,4 Prozent der Weltbevölkerung leben demnach in einer Demokratie und 50,6 Prozent nicht.[1]

    Die deutschsprachigen Staaten Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg zählen zu den „vollständigen Demokratien“, Belgien als „unvollständige Demokratie“, während Liechtenstein, eine konstitutionelle Monarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage, nicht im Index aufgeführt wird.

    Eine vergleichbare Demokratiemessung erstellt die Organisation Freedom House.

    Methodik

    Der Demokratieindex basiert auf 60 Fragen, jede mit drei, mitunter auch nur zwei Antwortmöglichkeiten.[2] Antworten erhalten 0 oder 1 Punkt, bei drei Möglichkeiten erhält eine der Antworten einen halben Punkt. Die meisten Antworten sind Expertenurteile, wobei nicht dargelegt wird, wie viele und welche Experten herangezogen wurden. Einige Antworten basieren auf öffentlichen Umfragen in den einzelnen Ländern. Bei fehlenden Umfragedaten für ein Land wird die Lücke durch Ergebnisse aus vergleichbaren Ländern und Expertenurteilen gefüllt.

    Faktoren bei der Erstellung des Demokratie-Indexes sind:

    • Wahlprozess und Pluralismus. Beispiel: „Sind die Wahlen frei und gerecht?“ – a) sie sind frei und gerecht (1 Punkt), b) sie sind frei, aber nicht gerecht (0,5 Punkte), c) sie sind weder frei noch gerecht (0 Punkte).
    • Funktionsweise der Regierung. Beispiel: „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“ – a) ja (1 Punkt), b) sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
    • Politische Teilhabe. Beispiel: Anteil der Staatsbürger, die laut der Umfrage World Health Survey Politik in den Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) verfolgen. – a) über 50 % (1 Punkt), b) 30 % bis 50 % (0,5 Punkte), c) unter 30 % (0 Punkte).
    • Politische Kultur. Beispiel: „Gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt?“ – a) ja (1 Punkt), b) ja, aber es gibt ernste Zweifel und Risiken (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
    • Bürgerrechte. Beispiel: „Wird vom Staat Folter angewandt?“ – a) nein (1 Punkt), b) ja (0 Punkte).

    Die Punkte eines Landes innerhalb eines Bereiches werden addiert, mit 10 multipliziert und durch die Zahl der Fragen geteilt. Der Gesamt-Index ergibt sich aus dem Durchschnitt der 5 Bereiche. Anhand dieses Wertes wird das Land daraufhin in eine der vier Kategorien einsortiert:

    1. Vollständige Demokratien: 8,01 bis 10,00 Punkte
    2. Unvollständige Demokratien: 6,01 bis 8,00 Punkte
    3. Hybridregime: 4,01 bis 6,00 Punkte
    4. Autoritäre Regime: 0,00 bis 4,00 Punkte

    Politische Prinzipien

    Die Regierungssysteme der untersuchten Staaten werden in vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime und autoritäre Regime aufgeteilt, und zwar unabhängig von der genaueren Ausgestaltung (Konstitution). Es ist sozusagen eine lineare Skala von „sehr demokratisch“ bis „sehr undemokratisch“ oder von „kaum diktatorisch“ bis „sehr diktatorisch“.

    In den aktuellen Demokratieindexen schneiden parlamentarische Monarchien ungewöhnlich gut ab, obwohl deren Monarchen, die ein gemäßigter Teil der Exekutive sind und nur eingeschränkt die Richtlinien der Politik bestimmen, nicht direkt oder indirekt vom Volk gewählt werden können, und auf Lebenszeit einen wichtigen Teil des Staates repräsentieren können. Es stellt sich die Frage, wie diese Monarchen im Demokratieindex berücksichtigt werden.

    Demokratische Republiken, die die fünf untersuchten Kriterien gut erfüllen, schneiden etwas schlechter ab.

    In gefährlichen Staaten, wo die politischen Beobachter von The Economist nur sehr begrenzte Informationen haben, sind die Demokratiewerte besonders ungenau.[3]

    Im Allgemeinen korrelieren die Werte des beschriebenen Demokratieindex gut mit den ungenaueren Werten frei, teilweise frei und nicht frei des Demokratieindex von Freedom House.[4]

    Die Korrelation mit anderen wichtigen Rankings, zum Beispiel dem World Happiness Report und dem Human Development Index ist gering.

    Index nach Regime-Typ

    2020
    Regime-Typ Länder % der Länder % der Weltbevölkerung
    Vollständige Demokratien 23 13,8 8,4
    Unvollständige Demokratien 52 31,1 41,0
    Hybridregime 35 21,0 15,0
    Autoritäre Regime 57 34,1 35,6
    2019
    Regime-Typ Länder % der Länder % der Weltbevölkerung
    Vollständige Demokratien 22 13,2 5,7
    Unvollständige Demokratien 54 32,3 42,7
    Hybridregime 37 22,2 16,0
    Autoritäre Regime 54 32,3 35,6
    2018
    Regime-Typ Länder % der Länder % der Weltbevölkerung
    Vollständige Demokratien 20 12,0 4,5
    Unvollständige Demokratien 55 32,9 43,2
    Hybridregime 39 23,4 16,7
    Autoritäre Regime 53 31,7 35,6
    2006
    Regime-Typ Länder % der Länder
    Vollständige Demokratien 28 16,8
    Unvollständige Demokratien 53 31,7
    Hybridregime 31 18,6
    Autoritäre Regime 55 32,9

    Hinweis: Der Demokratieindex bezieht sich jeweils auf die gesamte Bevölkerung der 167 Staaten. Einige kleinere Staaten wurden nicht untersucht. Deren Gesamtbevölkerung ist im Vergleich zur aktuellen gesamten geschätzten Weltbevölkerung jedoch beinahe irrelevant.

    Definitionen

    Die Definitionen des Economist sind:

    Vollständige Demokratien sind Staaten, in denen bürgerliche Freiheiten und politische Grundfreiheiten nicht nur respektiert, sondern auch durch eine politische Kultur gestärkt werden, die dem Gedeihen demokratischer Prinzipien förderlich ist. Diese Staaten haben ein gültiges System staatlicher Kontrolle, eine unabhängige Justiz, deren Entscheidungen durchgesetzt werden, Regierungen, die angemessen funktionieren, sowie vielfältige und unabhängige Medien. Diese Staaten haben nur begrenzte Probleme mit dem demokratischen Funktionieren.[5]

    Unvollständige Demokratien sind Staaten, in denen Wahlen fair und frei sind und grundlegende bürgerliche Freiheiten gewahrt werden, die jedoch Probleme haben können (z. B. Verletzung der Medienfreiheit und geringfügige Unterdrückung politischer Opposition und Kritiker). Diese Staaten haben erhebliche Mängel in anderen demokratischen Aspekten, einschließlich einer unterentwickelten politischen Kultur, einer geringen Beteiligung an der Politik und Problemen bei der Funktionsweise der Regierungsführung.[5]

    Hybride Regime sind Staaten mit regelmäßigen Wahlbetrügereien, die verhindern, dass sie faire und freie Demokratien sind. Diese Staaten haben gewöhnlich Regierungen, die Druck auf politische Opposition ausüben, nicht unabhängige Justizbehörden, weit verbreitete Korruption, Belästigung und Druck auf die Medien, anämische Rechtsstaatlichkeit und ausgeprägtere Fehler als fehlerhafte Demokratien im Bereich einer unterentwickelten politischen Kultur auf niedrigem Niveau der Beteiligung an der Politik und Fragen der Funktionsweise der Regierungsführung.[5]

    Autoritäre Regime sind Staaten, in denen politischer Pluralismus nicht existiert oder stark eingeschränkt ist. Diese Staaten sind oft absolute Monarchien oder Diktaturen, haben vielleicht einige konventionelle demokratische Institutionen, aber mit geringer Bedeutung. Verstöße und Missbräuche der bürgerlichen Freiheiten sind an der Tagesordnung, Wahlen (wenn sie stattfinden) sind nicht fair und frei, die Medien sind oft in Staatsbesitz oder von Gruppen kontrolliert, die mit dem herrschenden Regime verbunden sind, die Justiz ist nicht unabhängig, und Zensur und Unterdrückung von Regierungskritik sind an der Tagesordnung.[5]

    Index nach Regionen (2006–2020)

    Platz Region Länder 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
    1 Nordamerika 2 8,58 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,59 8,59 8,59 8,63 8,64 8,64
    2 Mittel- und Westeuropa 21 8,29 8,35 8,35 8,38 8,40 8,42 8,41 8,41 8,44 8,40 8,45 8,61 8,60
    3 Lateinamerika und Karibik 24 6,09 6,13 6,24 6,26 6,33 6,37 6,36 6,38 6,36 6,35 6,37 6,43 6,37
    4 Asien und Australasien 28 5,62 5,67 5,67 5,63 5,74 5,74 5,70 5,61 5,56 5,51 5,53 5,58 5,44
    5 Osteuropa 28 5,36 5,42 5,42 5,40 5,43 5,55 5,58 5,53 5,51 5,50 5,55 5,67 5,76
    6 Subsahara-Afrika 44 4,16 4,26 4,36 4,35 4,37 4,38 4,34 4,36 4,33 4,32 4,23 4,28 4,24
    7 Naher Osten und Nordafrika 20 3,44 3,53 3,54 3,54 3,56 3,58 3,65 3,68 3,73 3,62 3,43 3,54 3,53
    Gesamt 167 5,37 5,44 5,48 5,48 5,52 5,55 5,55 5,53 5,52 5,49 5,46 5,55 5,52

    Demokratieindex

    2020

    Nr. Land Punkte
    gesamt
    Änderung
    zu 2019
    Wahlprozess und
    Pluralismus
    Funktionsweise
    der Regierung
    Politische
    Teilhabe
    Politische
    Kultur
    Bürger-
    rechte
    Kategorie
    1 NorwegenFile:Flag of Norway.svg Norwegen 9,81 Decrease 0,06 10,00 9,64 10,00 10,00 9,41 Vollständige Demokratie
    2 IslandFile:Flag of Iceland.svg Island 9,37 Decrease 0,21 10,00 8,57 8,89 10,00 9,41 Vollständige Demokratie
    3 SchwedenFile:Flag of Sweden.svg Schweden 9,26 Decrease 0,13 9,58 9,29 8,33 10,00 9,12 Vollständige Demokratie
    4 NeuseelandFile:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 9,25 Decrease 0,01 10,00 8,93 8,89 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
    5 KanadaFile:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 9,24  0,02 9,58 8,93 8,89 9,38 9,41 Vollständige Demokratie
    6 FinnlandFile:Flag of Finland icon.svg Finnland 9,20 Decrease 0,05 10,00 8,93 8,89 8,75 9,41 Vollständige Demokratie
    7 DanemarkFile:Flag of Denmark.svg Dänemark 9,15 Decrease 0,07 10,00 8,93 8,33 9,38 9,12 Vollständige Demokratie
    8 IrlandFile:Flag of Ireland.svg Irland 9,05 Decrease 0,19 10,00 7,86 8,33 9,38 9,71 Vollständige Demokratie
    9 AustralienFile:Flag of Australia (converted).svg Australien 8,96 Decrease 0,13 10,00 8,57 7,78 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
    9 NiederlandeFile:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 8,96 Decrease 0,05 9,58 9,29 8,33 8,75 8,82 Vollständige Demokratie
    11 TaiwanFile:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 8,94  1,21 10,00 9,64 7,22 8,13 9,71 Vollständige Demokratie
    12 Schweiz Schweiz 8,83 Decrease 0,20 9,58 8,57 7,78 9,38 8,82 Vollständige Demokratie
    13 LuxemburgFile:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg 8,68 Decrease 0,13 10,00 8,57 6,67 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
    14 Deutschland Deutschland 8,67 Decrease 0,01 9,58 8,21 8,33 8,13 9,12 Vollständige Demokratie
    15 UruguayFile:Flag of Uruguay.svg Uruguay 8,61  0,23 10,00 8,57 6,67 8,13 9,71 Vollständige Demokratie
    16 Vereinigtes KonigreichFile:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 8,54  0,02 10,00 7,50 8,89 7,50 8,82 Vollständige Demokratie
    17 ChileFile:Flag of Chile.svg Chile 8,28  0,20 9,58 8,21 6,67 8,13 8,82 Vollständige Demokratie
    18 Osterreich Österreich 8,16 Decrease 0,13 9,58 7,50 8,33 6,88 8,53 Vollständige Demokratie
    18 Costa RicaFile:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 8,16  0,03 9,58 6,79 7,22 7,50 9,71 Vollständige Demokratie
    20 MauritiusFile:Flag of Mauritius.svg Mauritius 8,14 Decrease 0,08 9,17 7,86 6,11 8,75 8,82 Vollständige Demokratie
    21 JapanFile:Flag of Japan.svg Japan 8,13  0,14 8,75 8,57 6,67 8,13 8,53 Vollständige Demokratie
    22 SpanienFile:Flag of Spain.svg Spanien 8,12 Decrease 0,17 9,58 7,14 7,22 8,13 8,53 Vollständige Demokratie
    23 Korea SudFile:Flag of South Korea.svg Südkorea 8,01  0,01 9,17 8,21 7,22 7,50 7,94 Vollständige Demokratie
    24 Frankreich Frankreich 7,99 Decrease 0,13 9,58 7,50 7,78 6,88 8,24 Unvollständige Demokratie
    25 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7,92 Decrease 0,04 9,17 6,79 8,89 6,25 8,53 Unvollständige Demokratie
    26 PortugalFile:Flag of Portugal.svg Portugal 7,90 Decrease 0,13 9,58 7,50 6,11 7,50 8,82 Unvollständige Demokratie
    27 EstlandFile:Flag of Estonia.svg Estland 7,84 Decrease 0,06 9,58 7,86 6,67 6,88 8,24 Unvollständige Demokratie
    27 IsraelFile:Flag of Israel.svg Israel 7,84 Decrease 0,02 9,17 7,50 9,44 7,50 5,59 Unvollständige Demokratie
    29 Italien Italien 7,74  0,22 9,58 6,43 7,22 7,50 7,94 Unvollständige Demokratie
    30 MaltaFile:Flag of Malta.svg Malta 7,68 Decrease 0,27 9,17 6,79 6,11 8,13 8,24 Unvollständige Demokratie
    31 TschechienFile:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 7,67 Decrease 0,02 9,58 6,07 6,67 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
    32 Kap VerdeFile:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde 7,65 Decrease 0,13 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 Unvollständige Demokratie
    33 BotswanaFile:Flag of Botswana.svg Botswana 7,62 Decrease 0,19 9,17 6,79 6,11 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
    34 Zypern RepublikFile:Flag of Cyprus.svg Zypern 7,56 Decrease 0,03 9,17 5,36 7,22 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
    35 SlowenienFile:Flag of Slovenia.svg Slowenien 7,54  0,04 9,58 6,43 7,22 6,25 8,24 Unvollständige Demokratie
    36 BelgienFile:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 7,51 Decrease 0,13 9,58 7,86 5,00 6,88 8,24 Unvollständige Demokratie
    37 GriechenlandFile:Flag of Greece.svg Griechenland 7,39 Decrease 0,04 9,58 5,21 6,11 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
    38 LettlandFile:Flag of Latvia.svg Lettland 7,24 Decrease 0,25 9,58 6,07 6,67 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
    39 MalaysiaFile:Flag of Malaysia.svg Malaysia 7,19  0,03 9,58 7,86 6,67 6,25 5,59 Unvollständige Demokratie
    40 PanamaFile:Flag of Panama.svg Panama 7,18  0,13 9,58 6,43 7,22 5,00 7,65 Unvollständige Demokratie
    41 Trinidad und TobagoFile:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago 7,16   9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Unvollständige Demokratie
    42 JamaikaFile:Flag of Jamaica.svg Jamaika 7,13  0,17 8,75 7,14 5,00 6,25 8,53 Unvollständige Demokratie
    42
    1. WEITERLEITUNG Vorlage:LTU
    7,13 Decrease 0,37 9,58 6,07 5,56 5,63 8,82 Unvollständige Demokratie
    44 OsttimorFile:Flag of East Timor.svg Osttimor 7,06 Decrease 0,13 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 Unvollständige Demokratie
    45 SudafrikaFile:Flag of South Africa.svg Südafrika 7,05 Decrease 0,19 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 Unvollständige Demokratie
    46 KolumbienFile:Flag of Colombia.svg Kolumbien 7,04 Decrease 0,09 9,17 6,43 6,67 5,00 7,94 Unvollständige Demokratie
    47 SlowakeiFile:Flag of Slovakia.svg Slowakei 6,97 Decrease 0,20 9,58 6,43 5,56 5,63 7,65 Unvollständige Demokratie
    48 ArgentinienFile:Flag of Argentina.svg Argentinien 6,95 Decrease 0,07 9,17 5,36 6,67 5,63 7,94 Unvollständige Demokratie
    49 BrasilienFile:Flag of Brazil.svg Brasilien 6,92  0,04 9,58 5,36 6,11 5,63 7,94 Unvollständige Demokratie
    50 PolenFile:Flag of Poland.svg Polen 6,85  0,23 9,17 5,71 6,67 5,63 7,06 Unvollständige Demokratie
    51 SurinameFile:Flag of Suriname.svg Suriname 6,82 Decrease 0,16 9,58 6,07 6,11 5,00 7,35 Unvollständige Demokratie
    52 BulgarienFile:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 6,71 Decrease 0,32 9,17 5,71 7,22 4,38 7,06 Unvollständige Demokratie
    53 IndienFile:Flag of India.svg Indien 6,61 Decrease 0,29 8,67 7,14 6,67 5,00 5,59 Unvollständige Demokratie
    54 TunesienFile:Flag of Tunisia.svg Tunesien 6,59 Decrease 0,13 9,17 5,36 7,22 5,63 5,59 Unvollständige Demokratie
    55 PhilippinenFile:Flag of the Philippines.svg Philippinen 6,56 Decrease 0,08 9,17 5,00 7,78 4,38 6,47 Unvollständige Demokratie
    55 UngarnFile:Flag of Hungary.svg Ungarn 6,56 Decrease 0,07 8,33 6,43 5,00 6,25 6,76 Unvollständige Demokratie
    57 PeruFile:Flag of Peru.svg Peru 6,53 Decrease 0,07 8,75 5,36 5,56 5,63 7,35 Unvollständige Demokratie
    58 NamibiaFile:Flag of Namibia.svg Namibia 6,52  0,09 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 Unvollständige Demokratie
    59 KroatienFile:Flag of Croatia.svg Kroatien 6,50 Decrease 0,07 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 Unvollständige Demokratie
    59 GhanaFile:Flag of Ghana.svg Ghana 6,50 Decrease 0,13 8,33 5,36 6,67 6,25 5,88 Unvollständige Demokratie
    61 MongoleiFile:Flag of Mongolia.svg Mongolei 6,48 Decrease 0,02 8,75 5,71 5,56 5,63 6,76 Unvollständige Demokratie
    62 RumänienFile:Flag of Romania.svg Rumänien 6,40 Decrease 0,09 9,17 5,36 6,67 3,75 7,06 Unvollständige Demokratie
    63 Dominikanische RepublikFile:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik 6,32 Decrease 0,22 9,17 4,29 6,11 5,00 7,06 Unvollständige Demokratie
    64 LesothoFile:Flag of Lesotho.svg Lesotho 6,30 Decrease 0,24 9,17 4,14 6,11 5,63 6,47 Unvollständige Demokratie
    64 IndonesienFile:Flag of Indonesia.svg Indonesien 6,30 Decrease 0,18 7,92 7,50 6,11 4,38 5,59 Unvollständige Demokratie
    66 SerbienFile:Flag of Serbia.svg Serbien 6,22 Decrease 0,19 8,25 5,36 6,67 3,75 7,06 Unvollständige Demokratie
    67 ParaguayFile:Flag of Paraguay.svg Paraguay 6,18 Decrease 0,06 8,75 5,71 5,00 4,38 7,06 Unvollständige Demokratie
    68 Sri LankaFile:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 6,14 Decrease 0,13 7,00 5,71 5,56 6,25 6,18 Unvollständige Demokratie
    69 EcuadorFile:Flag of Ecuador.svg Ecuador 6,13 Decrease 0,20 8,75 5,00 6,67 3,75 6,47 Unvollständige Demokratie
    70 Papua-NeuguineaFile:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea 6,10  0,07 6,92 6,07 3,33 6,25 7,94 Unvollständige Demokratie
    71 AlbanienFile:Flag of Albania.svg Albanien 6,08  0,19 7,00 5,36 4,44 6,25 7,35 Unvollständige Demokratie
    72 MexikoFile:Flag of Mexico.svg Mexiko 6,07 Decrease 0,02 7,83 5,71 7,78 3,13 5,88 Unvollständige Demokratie
    73 ThailandFile:Flag of Thailand.svg Thailand 6,04 Decrease 0,28 7,00 5,00 6,67 6,25 5,29 Unvollständige Demokratie
    74 SingapurFile:Flag of Singapore.svg Singapur 6,03  0,01 4,83 7,86 4,44 6,25 6,76 Unvollständige Demokratie
    75 GuyanaFile:Flag of Guyana.svg Guyana 6,01 Decrease 0,14 6,50 5,36 6,11 5,00 7,06 Unvollständige Demokratie
    76 BangladeschFile:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch 5,99  0,11 7,42 6,07 6,11 5,63 4,71 Hybridregime
    77 El SalvadorFile:Flag of El Salvador.svg El Salvador 5,90 Decrease 0,25 9,17 4,29 6,11 3,75 6,18 Hybridregime
    78 NordmazedonienFile:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien 5,89 Decrease 0,08 7,42 5,71 6,11 3,13 7,06 Hybridregime
    79 UkraineFile:Flag of Ukraine.svg Ukraine 5,81 Decrease 0,09 8,25 2,71 7,22 5,00 5,88 Hybridregime
    80 Moldau RepublikFile:Flag of Moldova.svg Moldau 5,78  0,03 7,00 4,64 6,11 4,38 6,76 Hybridregime
    81 MontenegroFile:Flag of Montenegro.svg Montenegro 5,77  0,12 7,42 5,71 6,11 3,13 6,47 Hybridregime
    82 MalawiFile:Flag of Malawi.svg Malawi 5,74  0,24 7,00 4,29 5,00 6,25 6,18 Hybridregime
    83 FidschiFile:Flag of Fiji.svg Fidschi 5,72 Decrease 0,13 6,58 5,00 6,11 5,63 5,29 Hybridregime
    84 BhutanFile:Flag of Bhutan.svg Bhutan 5,71  0,41 8,75 6,79 3,33 5,00 4,71 Hybridregime
    85 MadagaskarFile:Flag of Madagascar.svg Madagaskar 5,70  0,06 7,92 3,57 6,67 5,63 4,71 Hybridregime
    86 SenegalFile:Flag of Senegal.svg Senegal 5,67 Decrease 0,18 6,08 5,71 4,44 6,25 5,88 Hybridregime
    87 HongkongFile:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 5,57 Decrease 0,45 3,17 3,64 5,00 7,50 8,53 Hybridregime
    88 HondurasFile:Flag of Honduras.svg Honduras 5,36 Decrease 0,06 7,83 4,29 4,44 4,38 5,88 Hybridregime
    89 ArmenienFile:Flag of Armenia.svg Armenien 5,35 Decrease 0,19 7,50 5,00 6,11 3,13 5,00 Hybridregime
    90 LiberiaFile:Flag of Liberia.svg Liberia 5,32 Decrease 0,13 7,42 2,71 5,56 5,63 5,29 Hybridregime
    91 GeorgienFile:Flag of Georgia.svg Georgien 5,31 Decrease 0,11 7,83 3,57 6,11 3,75 5,29 Hybridregime
    92 NepalFile:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal 5,22 Decrease 0,06 4,83 5,36 5,00 5,63 5,29 Hybridregime
    93 TansaniaFile:Flag of Tanzania.svg Tansania 5,10 Decrease 0,06 4,83 5,00 5,00 6,25 4,41 Hybridregime
    94 BolivienFile:Flag of Bolivia.svg Bolivien 5,08  0,24 6,08 3,57 6,11 3,75 5,88 Hybridregime
    95 KeniaFile:Flag of Kenya.svg Kenia 5,05 Decrease 0,13 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 Hybridregime
    96 MarokkoFile:Flag of Morocco.svg Marokko 5,04 Decrease 0,06 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12 Hybridregime
    97 GuatemalaFile:Flag of Guatemala.svg Guatemala 4,97 Decrease 0,29 6,92 3,93 5,00 3,13 5,88 Hybridregime
    98 UgandaFile:Flag of Uganda.svg Uganda 4,94 Decrease 0,08 4,33 3,21 5,00 6,88 5,29 Hybridregime
    99 SambiaFile:Flag of Zambia.svg Sambia 4,86 Decrease 0,23 4,75 2,93 3,89 6,88 5,88 Hybridregime
    99 Sierra LeoneFile:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 4,86   6,58 2,86 3,33 6,25 5,29 Hybridregime
    101 Bosnien und HerzegowinaFile:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina 4,84 Decrease 0,02 7,00 2,93 5,56 3,13 5,59 Hybridregime
    102 BeninFile:Flag of Benin.svg Benin 4,58 Decrease 0,51 3,33 5,36 3,89 5,63 4,71 Hybridregime
    103 GambiaFile:Flag of The Gambia.svg Gambia 4,49  0,16 4,00 4,29 4,44 5,63 4,12 Hybridregime
    104 TurkeiFile:Flag of Turkey.svg Türkei 4,48  0,39 3,50 5,36 5,56 5,63 2,35 Hybridregime
    105 PakistanFile:Flag of Pakistan.svg Pakistan 4,31  0,06 5,67 5,36 3,33 2,50 4,71 Hybridregime
    106 HaitiFile:Flag of Haiti.svg Haiti 4,22 Decrease 0,35 4,75 1,71 2,78 6,25 5,59 Hybridregime
    107 KirgisistanFile:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan 4,21 Decrease 0,67 4,75 2,93 5,56 3,13 4,71 Hybridregime
    108 LibanonFile:Flag of Lebanon.svg Libanon 4,16 Decrease 0,20 3,50 1,50 6,67 5,00 4,12 Hybridregime
    109 ElfenbeinküsteFile:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste 4,11  0,06 4,33 2,86 3,89 5,63 3,82 Hybridregime
    110 NigeriaFile:Flag of Nigeria.svg Nigeria 4,10 Decrease 0,02 5,17 3,57 3,89 3,75 4,12 Hybridregime
    111 MaliFile:Flag of Mali.svg Mali 3,93 Decrease 0,99 5,17 0,00 4,44 5,63 4,41 Autoritäres Regime
    112 MauretanienFile:Flag of Mauritania.svg Mauretanien 3,92   3,50 3,57 5,00 3,13 4,41 Autoritäres Regime
    113 Palastina AutonomiegebieteFile:Flag of Palestine.svg Palästina 3,83 Decrease 0,06 3,33 0,14 7,78 4,38 3,53 Autoritäres Regime
    114 KuwaitFile:Flag of Kuwait.svg Kuwait 3,80 Decrease 0,13 3,58 3,93 3,89 4,38 3,24 Autoritäres Regime
    115 AlgerienFile:Flag of Algeria.svg Algerien 3,77 Decrease 0,24 3,08 2,50 4,44 5,00 3,82 Autoritäres Regime
    116 Burkina FasoFile:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 3,73 Decrease 0,31 3,00 2,36 4,44 5,00 3,82 Autoritäres Regime
    117 AngolaFile:Flag of Angola.svg Angola 3,66 Decrease 0,06 2,25 2,86 5,56 5,00 2,65 Autoritäres Regime
    118 IrakFile:Flag of Iraq.svg Irak 3,62 Decrease 0,12 5,25 0,00 6,67 5,00 1,18 Autoritäres Regime
    118 JordanienFile:Flag of Jordan.svg Jordanien 3,62 Decrease 0,31 2,67 3,93 3,89 4,38 3,24 Autoritäres Regime
    120 NicaraguaFile:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 3,60  0,05 0,42 2,86 5,00 5,63 4,12 Autoritäres Regime
    121 GabunFile:Flag of Gabon.svg Gabun 3,54 Decrease 0,07 2,58 1,86 4,44 5,00 3,82 Autoritäres Regime
    122 MosambikFile:Flag of Mozambique.svg Mosambik 3,51 Decrease 0,14 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53 Autoritäres Regime
    123 AthiopienFile:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien 3,38 Decrease 0,06 0,42 3,57 5,56 5,00 2,35 Autoritäres Regime
    124 RusslandFile:Flag of Russia.svg Russland 3,31  0,20 2,17 2,14 5,00 3,13 4,12 Autoritäres Regime
