Das israelische Gesundheitsministerium (hebräisch משרד הבריאות, Misrad HaBri'ut) ist zuständig für die Gesundheitspolitik[1] und verantwortlich für Gesundheitsversorgung durch Kupat Cholim Me'uchedet (hebräisch קופת חולים מאוחדת), der drittgrößten Health Maintenance Organization (HMO).[2][3]
Liste der Minister
Minister | Partei | Regierung | Amtsdauer | Fußnote |
---|---|---|---|---|
Chaim-Mosche Schapira | HaChasit haDatit haMe’uchedet, HaPo’el haMisrachi |
1., 2. | 14. Mai 1948– 8. Okt. 1951 |
|
Josef Burg | HaPo’el haMisrachi | 3. | 8. Okt. 1951– 24. Dez. 1952 |
|
Josef Sapir | Allgemeine Zionisten | 4. | 24. Dez. 1952– 29. Dez. 1953 |
|
Josef Serlin | Allgemeine Zionisten | 4., 5. | 29. Dez. 1953– 29. Juni 1955 |
|
Dov Josef | Mapai | 6. | 29. Juni 1955– 3. Nov. 1955 |
|
Jolek Eisenberg | Mapam | 7., 8., 9. | 3. Nov. 1955– 2. Nov. 1961 |
|
Chaim-Mosche Schapira | Nationalreligiöse Partei | 10., 11., 12. | 2. Nov. 1961– 12. Jan. 1966 |
|
Jolek Eisenberg | parteilos | 13., 14. | 12. Jan. 1966– 15. Dez. 1969 |
|
Chaim Gwati | HaMa’arach | 15. | 22. Dez. 1969– 27. Juli 1970 |
|
Viktor Schem-Tow | parteilos | 15., 16., 17. | 27. Juli 1970– 20. Juni 1977 |
|
Elieser Schostak | Likud | 18., 19., 20. | 20. Juni 1977– 13. Sep. 1984 |
|
Mordechai Gur | HaMa’arach | 21. | 13. Sep. 1984– 20. Okt. 1986 |
|
Schoschana Arbeli-Almoslino | HaMa’arach | 22. | 20. Okt. 1986– 22. Dez. 1988 |
|
Ja’akov Zur | HaMa’arach | 23. | 22. Dez. 1988– 15. März 1990 |
|
Ehud Olmert | Likud | 24. | 11. Juni 1990– 13. Juli 1992 |
|
Chaim Ramon | Awoda | 25. | 13. Juli 1992– 8. Feb. 1994 |
|
Jitzchak Rabin | Awoda | 25. | 8. Feb. 1994– 1. Juni 1994 |
|
Efraim Sneh | Awoda | 25., 26. | 1. Juni 1994– 18. Juni 1996 |
|
Zachi Ha-Negbi | Likud | 27. | 18. Juni 1996– 12. Nov. 1996 |
|
Joschua Maza | Likud | 27. | 12. Nov. 1996– 6. Juli 1999 |
|
Schlomo Benisri | Schas | 28. | 6. Juli 1999– 11. Juli 2000 |
|
Roni Milo | Mifleget ha-Merkas | 28. | 10. Aug. 2000– 7. März 2001 |
|
Nissim Dahan | Schas | 29. | 7. März 2001– 23. Mai 2002 |
|
Ariel Scharon | Likud | 29. | 23. Mai 2002– 3. Juni 2002 |
|
Nissim Dahan | Schas | 29. | 3. Juni 2002– 28. Feb. 2003 |
|
Dan Nave | Likud | 30. | 28. Feb. 2003– 14. Jan. 2006 |
|
Jacob Edery | Kadima | 30. | 18. Jan. 2006– 4. Mai 2006 |
|
Jakob Ben-Jesri | Gil | 31. | 4. Mai 2006– 31. März 2009 |
|
Benjamin Netanjahu | Likud | 32. | 31. März 2009– 18. März 2013 |
|
Ja’el German | Jesch Atid | 33. | 18. März 2013– 14. Mai 2015 |
|
Benjamin Netanjahu | Likud | 34. | 14. Mai 2015– 27. Aug. 2015 |
|
Yaakov Litzman | Agudat Jisra’el | 34. | 27. Aug. 2015– 28. Nov. 2017 |
|
Benjamin Netanjahu | Likud | 34. | 28. Nov. 2017– 29. Dez. 2019 |
|
Yaakov Litzman | Agudat Jisra’el | 34. | 29. Dez. 2019– 17. Mai 2020 |
|
Juli-Joel Edelstein | Likud | 35. | 17. Mai 2020–
13. Juni 2021 |
|
Nitzan Horowitz | Meretz | 36. | seit 13. Juni 2021 |
Stellvertretende Minister
Minister | Partei | Regierung | Amtsdauer |
---|---|---|---|
Jitzchak Rafa’el | Nationalreligiöse Partei | 10., 11., 12. | 2. Nov. 1961– 22. März 1965 |
Schlomo Jisra'el Ben Me'ir | Nationalreligiöse Partei | 12. | 24. März 1965– 12. Jan. 1966 |
Abd al-Aziz az-Zubi | HaMa’arach | 15. | 24. Mai 1971– 10. März 1974 |
Schoschana Arbeli-Almoslino | HaMa’arach | 21. | 24. Sep. 1984– 20. Okt. 1986 |
Elieser Misrachi | Agudat Jisra’el, Ge'ulat Jisra'el | 24. | 25. Juni 1990– 13. Juli 1992 |
Nawaf Massalcha | Awoda | 25., 26. | 4. Aug. 1992– 18. Juni 1996 |
Schlomo Benisri | Schas | 27. | 13. Aug. 1996– 6. Juli 1999 |
Yaakov Litzman | Vereinigtes Thora-Judentum | 32. | 1. April 2009– 18. März 2013 |
Zachi Ha-Negbi | Likud | 33. | 24. Dez. 2014– 14. Mai 2015 |
Yaakov Litzman | Vereinigtes Thora-Judentum | 34. | 19. Mai 2015– 2. Sept. 2015 |
Yaakov Litzman | Vereinigtes Thora-Judentum | 34. | 10. Jan. 2018– 29. Dez. 2019 |
Yoav Kish | Likud | 35. | seit 25. Mai 2020 |
Weblinks
Fußnoten
- ↑ Ministry of Health ( des vom 15. April 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ The Israeli Health Care System
- ↑ Health Services in Israel ( vom 11. November 2011 im Internet Archive)