In der Historischen Liste aller Regierungsbezirke der Bundesrepublik Deutschland werden alle Regierungsbezirke und Verwaltungseinheiten auf derselben Verwaltungsebene aufgeführt, die jemals in der Bundesrepublik Deutschland existiert haben oder noch existieren.
Abkürzungen
- A = Auflösung
- ÄL = Änderung der Landeszugehörigkeit
- ÄNr = Änderung der Schlüsselnummer
- B = Eintritt in die Bundesrepublik Deutschland
- BV = Bezirksverwaltung
- E = Eingliederung
- GA = Gebietsaustausch
- N = Neubildung
- NÄ = Namensänderung
- TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
- TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
- U = Umgliederung
- (grt) = größtenteils
- (t) = teilweise
- = aktueller Regierungsbezirk
Liste
Regierungsbezirk | Nr. | Datum | Maßnahme |
---|---|---|---|
Aachen | 05 4 | 23.05.1949 | B |
01.01.1972 | TA > Köln | ||
01.08.1972 | A > Köln | ||
Arnsberg | 05 8 05 9I |
23.05.1949 | B |
05 9II | 01.01.1975 | GA <> Münster | |
Aurich | 03 6 | 23.05.1949 | B |
01.02.1978 | A > Weser-Ems | ||
Baden, Landesbezirk[1] | 23.05.1949 | B; BV in Karlsruhe | |
25.04.1952 | ÄL > Baden-Württemberg; NÄ > Nordbaden | ||
Braunschweig, Regierungsbezirk | 03 1II | 01.02.1978 | N < Verwaltungsbezirk Braunschweig, Hildesheim (t) und Lüneburg (t) |
01.01.2005 | A > Niedersachsen | ||
Braunschweig, Verwaltungsbezirk[2][3] | 03 7 | 23.05.1949 | B |
01.07.1972 | GA <> Hildesheim; TA > Lüneburg | ||
01.03.1974 | GA <> Hildesheim | ||
01.02.1978 | A > Braunschweig | ||
Chemnitz, Direktionsbezirk | 14 5 | 01.08.2008 | N < Chemnitz und Leipzig (t) |
01.03.2012 | A > Sachsen | ||
Chemnitz, Regierungsbezirk | 14 01 | 01.01.1991 | N < Sachsen |
14 1 | 31.12.1995 | ÄNr | |
01.08.2008 | A > Direktionsbezirk Chemnitz | ||
Darmstadt | 06 1 | 23.05.1949 | B |
06.05.1968 | E < Wiesbaden | ||
01.07.1974 | TA > Kassel | ||
06 4 | 01.01.1981 | TA > Gießen | |
Dessau | 15 1 | 03.10.1990 | N < Sachsen-Anhalt |
01.01.2004 | A > Sachsen-Anhalt | ||
Detmold | 05 7 | 23.05.1949 | B |
01.01.1973 | TE < Münster | ||
Dresden, Direktionsbezirk | 14 6 | 01.08.2008 | N < Dresden |
01.03.2012 | A > Sachsen | ||
Dresden, Regierungsbezirk | 14 02 | 01.01.1991 | N < Sachsen |
14 2 | 31.12.1995 | ÄNr | |
01.08.2008 | A > Direktionsbezirk Dresden | ||
Düsseldorf | 05 2 |
05 1I23.05.1949 | B |
05 1II | 01.01.1975 | GA <> Münster; TA > Köln | |
Freiburg | 08 3II | 01.01.1973 | N < Südbaden (t) und Südwürttemberg-Hohenzollern (t) |
Gießen | 06 5 | 01.01.1981 | N < Darmstadt (t) und Kassel (t) |
Halle | 15 2 | 03.10.1990 | N < Sachsen-Anhalt |
01.01.2004 | A > Sachsen-Anhalt | ||
Hannover | 03 1I | 23.05.1949 | B |
01.03.1974 | TE < Lüneburg | ||
03 2II | 01.02.1978 | TE < Hildesheim | |
01.01.2005 | A > Niedersachsen | ||
Hildesheim | 03 2I | 23.05.1949 | B |
01.07.1972 | GA <> Verwaltungsbezirk Braunschweig | ||
01.03.1974 | GA <> Verwaltungsbezirk Braunschweig | ||
01.02.1978 | A > Braunschweig und Hannover | ||
Karlsruhe | 08 2II | 01.01.1973 | N < Nordbaden (t), Nordwürttemberg (t), Südbaden (t) und Südwürttemberg-Hohenzollern (t) |
Kassel | 06 2 | 23.05.1949 | B |
01.07.1974 | TE < Darmstadt | ||
06 6 | 01.01.1981 | TA > Gießen | |
Koblenz | 07 1 | 23.05.1949 | B |
01.10.1968 | E < Montabaur | ||
07.06.1969 | TA > Rheinhessen-Pfalz | ||
01.01.2000 | A > Rheinland-Pfalz | ||
Köln | 05 3 | 23.05.1949 | B |
01.01.1972 | TE < Aachen | ||
01.08.1972 | E < Aachen | ||
01.01.1975 | TE < Düsseldorf | ||
Leipzig, Direktionsbezirk | 14 7 | 01.08.2008 | N < Leipzig (t) |
01.03.2012 | A > Sachsen | ||
Leipzig, Regierungsbezirk | 14 03 | 01.01.1991 | N < Sachsen |
14 3 | 31.12.1995 | ÄNr | |
01.08.2008 | A > Direktionsbezirk Chemnitz und Direktionsbezirk Leipzig (grt) | ||
Lüneburg | 03 3 | 23.05.1949 | B |
01.07.1972 | TE < Verwaltungsbezirk Braunschweig | ||
01.03.1974 | TA > Hannover | ||
01.02.1978 | E < Stade; TA > Braunschweig | ||
30.06.1993 | U < Mecklenburg-Vorpommern | ||
01.01.2005 | A > Niedersachsen | ||
Magdeburg | 15 3 | 03.10.1990 | N < Sachsen-Anhalt |
01.01.2004 | A > Sachsen-Anhalt | ||
Mittelfranken | 09 5 | 23.05.1949 | BV in Ansbach |
01.07.1972 | TE < Oberfranken; TA > Oberbayern | ||
Montabaur | 07 3I | 23.05.1949 | B |
01.10.1968 | A > Regierungsbezirk Koblenz | ||
Münster | 05 6 |
05 5I23.05.1949 | B |
01.01.1973 | TA > Detmold | ||
05 5II | 01.01.1975 | GA <> Arnsberg | |
Niederbayern[4] | 09 2 | 23.05.1949 | BV in Regensburg |
1959 | BV in Landshut | ||
01.07.1972 | TA > Oberpfalz | ||
Nordbaden | 08 2I | 25.04.1952 | ÄL < Württemberg-Baden; NÄ < Landesbezirk Baden; BV in Karlsruhe |
01.01.1973 | A > Karlsruhe (grt) und Stuttgart | ||
Nordwürttemberg | 08 1I | 25.04.1952 | ÄL < Württemberg-Baden; NÄ < Landesbezirk Württemberg; BV in Stuttgart |
01.01.1973 | A > Karlsruhe, Stuttgart (grt) und Tübingen | ||
Oberbayern | 09 1 | 23.05.1949 | B; BV in München |
01.07.1972 | TE < Mittelfranken und Oberpfalz; GA <> Schwaben | ||
Oberfranken | 09 4 | 23.05.1949 | B; BV in Bayreuth |
01.07.1972 | TA > Mittelfranken | ||
Oberpfalz[4] | 09 3 | 23.05.1949 | B; BV in Landshut |
01.07.1972 | TE < Niederbayern; TA > Oberbayern | ||
Oldenburg, Verwaltungsbezirk[2] | 03 8 | 23.05.1949 | B |
01.02.1978 | A > Weser-Ems | ||
Osnabrück | 03 5 | 23.05.1949 | B |
01.02.1978 | A > Weser-Ems | ||
Pfalz | 07 5 | 23.05.1949 | B; BV in Speyer |
01.10.1968 | A > Rheinhessen-Pfalz | ||
Rheinhessen | 07 4 | 23.05.1949 | B; BV in Mainz |
01.10.1968 | A > Rheinhessen-Pfalz | ||
Rheinhessen-Pfalz | 07 3II | 01.10.1968 | N < Pfalz und Rheinhessen; BV in Neustadt an der Weinstraße |
07.06.1969 | TE < Koblenz | ||
01.01.2000 | A > Rheinland-Pfalz | ||
Schwaben[5] | 09 7 | 23.05.1949 | B; BV in Augsburg |
01.07.1972 | GA <> Oberbayern | ||
Stade | 03 4I | 23.05.1949 | B |
01.02.1978 | A > Lüneburg | ||
Stuttgart | 08 1II | 01.01.1973 | N < Nordbaden (t) und Nordwürttemberg (t) |
Südbaden | 08 3I | 25.04.1952 | ÄL < Baden; BV in Freiburg im Breisgau |
01.01.1973 | A > Freiburg (grt), Karlsruhe und Tübingen | ||
Südwürttemberg-Hohenzollern[5] | 08 4I | 25.04.1952 | ÄL < Württemberg-Hohenzollern; BV in Tübingen |
01.01.1973 | A > Freiburg, Karlsruhe und Tübingen (grt) | ||
Trier | 07 2 | 23.05.1949 | B |
01.01.2000 | A > Rheinland-Pfalz | ||
Tübingen | 08 4II | 01.01.1973 | N < Nordwürttemberg (t), Südbaden (t) und Südwürttemberg-Hohenzollern (t) |
Unterfranken | 09 6 | 23.05.1949 | B; BV in Würzburg |
Weser-Ems | 03 4II | 01.02.1978 | N < Aurich, Oldenburg und Osnabrück; BV in Oldenburg (Oldenburg) |
01.01.2005 | A > Niedersachsen | ||
Wiesbaden | 06 3 | 23.05.1949 | B |
06.05.1968 | A > Darmstadt | ||
Württemberg, Landesbezirk[1] | 23.05.1949 | B | |
25.04.1952 | ÄL > Baden-Württemberg; NÄ > Nordwürttemberg; BV in Stuttgart |
Anmerkungen
- ↑ 1.0 1.1 Im Land Württemberg-Baden war Landesbezirk die korrekte Bezeichnung für die Regierungsbezirke.
- ↑ 2.0 2.1 Die Verwaltungsbezirke hatten mehr Rechte als die Regierungsbezirke in Niedersachsen. Sie sind die Nachfolger der ursprünglich selbständigen Länder Braunschweig und Oldenburg, auch wenn diese nicht komplett in ihnen aufgingen.
- ↑ Zum Verwaltungsbezirk und auch zum Landkreis Braunschweig gehörte damals die weit entfernt liegende und heute zum Landkreis Verden gehörende Exklave Thedinghausen.
- ↑ 4.0 4.1 Die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz waren offiziell voneinander unabhängig. Sie wurden jedoch bis 1959 gemeinsam verwaltet.
- ↑ 5.0 5.1 Der Landkreis und die kreisfreie Stadt Lindau (Bodensee) wurden – da sie der französischen Besatzungszone angehörten – zunächst von Tübingen (Land Württemberg-Hohenzollern) aus verwaltet. Die vollständige Rückgliederung vom Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern in den Regierungsbezirk Schwaben erfolgte erst am 1. September 1955.
Anzahl der Regierungsbezirke
Datum | Land (Bundesland) | Veränd. | Namen der betroffenen Bezirke | Anzahl |
---|---|---|---|---|
23.05.1949 | Bundesrepublik Deutschland | 31 | ||
25.04.1952 | Baden-Württemberg | + 2 | Südbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern | 33 |
06.05.1968 | Hessen | − 1 | Wiesbaden | 32 |
01.10.1968 | Rheinland-Pfalz | − 2 | Montabaur, Rheinhessen | 30 |
01.08.1972 | Nordrhein-Westfalen | − 1 | Aachen | 29 |
01.02.1978 | Niedersachsen | − 4 | Aurich, Hildesheim, Osnabrück, Stade | 25 |
01.01.1981 | Hessen | + 1 | Gießen | 26 |
03.10.1990 | Sachsen-Anhalt | + 3 | Dessau, Halle, Magdeburg | 29 |
01.01.1991 | Sachsen | + 3 | Chemnitz, Dresden, Leipzig | 32 |
01.01.2000 | Rheinland-Pfalz | − 3 | Koblenz, Rheinhessen-Pfalz, Trier | 29 |
01.01.2004 | Sachsen-Anhalt | − 3 | Dessau, Halle, Magdeburg | 26 |
01.01.2005 | Niedersachsen | − 4 | Braunschweig, Hildesheim, Lüneburg, Weser-Ems | 22 |
01.03.2012 | Sachsen | − 3 | Chemnitz, Dresden, Leipzig | 19 |
Anzahl der Länder mit Regierungsbezirken
Datum | Maßnahme | Veränd. | Anzahl |
---|---|---|---|
23.05.1949 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland; Bezirke in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Württemberg-Baden |
6 | |
03.10.1990 | Eingliederung der neuen Länder in die Bundesrepublik Deutschland; Bildung der Regierungsbezirke in Sachsen-Anhalt |
+ 1 | 7 |
01.01.1991 | Bildung der Regierungsbezirke in Sachsen | + 1 | 8 |
01.01.2000 | Auflösung der Regierungsbezirke in Rheinland-Pfalz | − 1 | 7 |
01.01.2004 | Auflösung der Regierungsbezirke in Sachsen-Anhalt | − 1 | 6 |
01.01.2005 | Auflösung der Regierungsbezirke in Niedersachsen | − 1 | 5 |
01.03.2012 | Auflösung der Regierungsbezirke in Sachsen | − 1 | 4 |
Derzeit gibt es Regierungsbezirke in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen.