Der Kieler Schlüssel ist ein von der deutschen Verkehrsministerkonferenz im Oktober 2014 beschlossener Verteilschlüssel der vom Bund an die Länder vergebenen Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr.
Im Jahr 2014 stand die Revision und Verlängerung des Regionalisierungsgesetzes zwischen Bund und Ländern an. Um insbesondere großen, bevölkerungsreichen Flächenländern, die sich nach dem bisherigen Verteilschlüssel gemäß Regionalisierungsgesetz benachteiligt fühlen, entgegenzukommen, einigten sich die Verkehrsminister auf ihrer Konferenz am 1. und 2. Oktober 2014 in Kiel auf die Schaffung eines neuen Verteilschlüssels („Kieler Schlüssel“). Der Vorschlag stammte vom damaligen Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, Reinhard Meyer (SPD).[1]
Zusammensetzung
Der Schlüssel setzt sich je zur Hälfte aus der Einwohnerzahl des Landes (mit Stand 2012) und den für 2015 angemeldeten Zugkilometern zusammen. Die Verteilung des Geldes nach Einwohnerzahl und Zugkilometern soll garantieren, dass in dünn besiedelten Gebieten Schienenpersonennahverkehr fahren kann, auch wenn dieser nicht notwendigerweise effizient ist.
Bei der Berechnung geben die westdeutschen Flächenländer, deren Zielquote über dem Königsteiner Schlüssel von 2014 liegt, ein Drittel der Differenz zugunsten der Länder Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen ab.[2] Insgesamt verliert nominal kein Land an Zuschüssen, da die Regionalisierungsmittel nach der Einigung mit dem Bund um jährlich um 1,8 Prozent dynamisiert werden. In den ostdeutschen Bundesländern gab es allerdings deutliche Kritik am Kieler Schlüssel.[3][4] Durch die Einbeziehung der Einwohnerzahlen erhalten die ostdeutschen Länder mittelfristig sinkende Mittel. Die Thüringer Verkehrsministerin Birgit Keller kündigte Anfang Oktober 2015 an, dass Thüringen hier auf grundsätzliche Änderungen drängen werde.[5]
Bei einem Bund-Länder-Spitzengespräch wurde am 16. Juni 2016 eine Einigung erzielt. Demnach wird der Bund die Mittel um jährlich 200 Millionen Euro aufstocken, womit die ostdeutschen Länder ihr Verkehrsangebot nicht einschränken müssten.[6]
Verteilung mit degressivem Verlauf
Nachfolgend sind die prozentualen Anteile pro Bundesland aufgelistet, die sich aus dem Kieler Schlüssel ergeben.
Bundesland | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 10,4400 | 10,6337 | 10,8273 | 11,0210 | 11,2147 | 11,4084 | 11,6020 | 11,6989 | 11,7957 | 11,8925 | 11,9894 | 12,0668 | 12,1443 | 12,2218 | 12,2992 | 12,3767 | 12,3767 |
Bayern | 14,9800 | 15,1090 | 15,2379 | 15,3669 | 15,4958 | 15,6248 | 15,7538 | 15,8182 | 15,8827 | 15,9472 | 16,0117 | 16,0633 | 16,1148 | 16,1664 | 16,2180 | 16,2696 | 16,2696 |
Berlin | 5,4600 | 5,4079 | 5,3559 | 5,3038 | 5,2518 | 5,1997 | |||||||||||
Brandenburg | 5,7100 | 5,5687 | 5,4274 | 5,2861 | 5,1148 | 5,0035 | |||||||||||
Bremen | 0,5500 | 0,5620 | 0,5740 | 0,5860 | 0,5980 | 0,6100 | 0,6220 | 0,6280 | 0,6340 | 0,6400 | 0,6460 | 0,6508 | 0,6556 | 0,6604 | 0,6652 | 0,6700 | 0,6700 |
Hamburg | 1,9300 | 1,9670 | 2,0040 | 2,0410 | 2,0780 | 2,1150 | 2,1520 | 2,1705 | 2,1890 | 2,2075 | 2,2260 | 2,2408 | 2,2556 | 2,2704 | 2,2852 | 2,3000 | 2,3000 |
Hessen | 7,4100 | 7,4129 | 7,4159 | 7,4188 | 7,4218 | 7,4247 | 7,4276 | 7,4291 | 7,4306 | 7,4321 | 7,4335 | 7,4347 | 7,4359 | 7,4370 | 7,4382 | 7,4394 | 7,4394 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,3200 | 3,2143 | 3,1085 | 3,0028 | 2,8970 | 2,7913 | |||||||||||
Niedersachsen | 8,5900 | 8,6136 | 8,6372 | 8,6607 | 8,6843 | 8,7079 | 8,7315 | 8,7433 | 8,7551 | 8,7669 | 8,7786 | 8,7881 | 8,7975 | 8,8069 | 8,8164 | 8,8258 | 8,8258 |
Nordrhein-Westfalen | 15,7600 | 16,0830 | 16,4060 | 16,7290 | 17,0520 | 17,3750 | 17,6980 | 17,8595 | 18,0210 | 18,1825 | 18,3440 | 18,4732 | 18,6024 | 18,7316 | 18,8608 | 18,9900 | 18,9900 |
Rheinland-Pfalz | 5,2400 | 5,2389 | 5,2378 | 5,2368 | 5,2357 | 5,2346 | |||||||||||
Saarland | 1,3200 | 1,3080 | 1,2960 | 1,2840 | 1,2720 | 1,2600 | |||||||||||
Sachsen | 7,1600 | 6,9740 | 6,7880 | 6,6020 | 6,4160 | 6,2300 | |||||||||||
Sachsen-Anhalt | 5,0300 | 4,8729 | 4,7159 | 4,5588 | 4,4018 | 4,2447 | |||||||||||
Schleswig-Holstein | 3,1100 | 3,1480 | 3,1860 | 3,2240 | 3,2620 | 3,3000 | 3,3379 | 3,3569 | 3,3759 | 3,3949 | 3,4139 | 3,4291 | 3,4443 | 3,4595 | 3,4747 | 3,4899 | 3,4899 |
Thüringen | 3,9900 | 3,8861 | 3,7822 | 3,6783 | 3,5744 | 3,4706 |
Quelle (mit weiteren Zahlen bis 2030): Beschlusssammlung der Verkehrsministerkonferenz am 1./2. Oktober 2014 in Kiel[2]
Einzelnachweise
- ↑ VMK schickt „Kieler Schlüssel“ in den Ring. In: BusundBahn.de. DVV Media Group GmbH, 6. Oktober 2014, abgerufen am 26. September 2015.
- ↑ 2.0 2.1 Beschluss-Sammlung der Verkehrsministerkonferenz am 1./2. Oktober 2014 in Kiel. (PDF) Verkehrsministerkonferenz, 9. Oktober 2014, S. 25 ff., abgerufen am 26. September 2015.
- ↑ Märkische Oderzeitung: SPNV: Landrat Schröder prognostiziert harte Zeiten, abgerufen am 8. Oktober 2015
- ↑ Die Linke Brandenburg: Bund lässt Brandenburger ÖPNV im Stich, abgerufen am 8. Oktober 2015
- ↑ Roter Renner: Kompro-Mist, abgerufen am 8. Oktober 2015
- ↑ Kein Durchbruch bei Bund-Länder-Finanzen. In: Zeit Online. Zeit Online GmbH, 17. Juni 2016, abgerufen am 18. Juni 2016.