Kultur- und Kreativpiloten Deutschland ist eine Auszeichnung, die seit 2010 im Namen der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung jedes Jahr an 32 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft verliehen wird.[1] Bis Ende 2019 wurden 320 Unternehmen als „Kultur- und Kreativpiloten“ ausgezeichnet.[2]
Bewerbungsverfahren
Selbständige, Freiberufler, Künstler, Gründer und Unternehmen mit einer kulturellen oder kreativen Geschäftsidee können sich auf den Titel „Kultur- und Kreativpiloten“ bewerben.[1][3] Nach einer Vorauswahl werden bis zu 104 Bewerber zu Auswahlgesprächen eingeladen und stellen ihr Projekt in Gesprächen mit einer Jury vor. 32 von ihnen werden als „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ ausgezeichnet.[4]
Programm
Die Preisträger erhalten eine Auszeichnung der Bundesregierung und nehmen an einem Programm teil, das auf Austausch und Vernetzung ausgerichtet ist. In persönlichen Gesprächen mit Mentoren reflektieren sie ihre unternehmerischen Perspektiven. In Workshops treffen die Teilnehmer auf Experten.[5]
Hintergrund
Organisator der Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland ist das u-Institut[6] in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes[7]. Förderer ist die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpiloten“ soll die Position der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland stärken und die Branche in den politischen und medialen Fokus rücken.[8]
Zur Kultur- und Kreativwirtschaft werden alle Unternehmen gerechnet, die überwiegend erwerbswirtschaftlich agieren und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen. Elf Teilmärkte gehören dazu: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Darstellende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt sowie die Software/Games-Industrie. In Deutschland gehören ca. 249.000 Unternehmen zur Kultur- und Kreativwirtschaft, die 2014 einen Gesamtumsatz von 146,3 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. 1,05 Millionen Erwerbstätige arbeiten in der Branche.[9]
Die Kultur- und Kreativwirtschaft erarbeitet 2,3 % der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland und liegt damit im Branchenvergleich vor der Chemischen Industrie und der Energieversorgung.[10]
Titelträger (Auswahl)
Jahr | Projekt | Beschreibung | Bundesland | Stadt |
---|---|---|---|---|
2019 | „Cocktailfilms“ | Produktion von Filmen, die auf Themen wie Rassismus und Extremismus aufmerksam machen | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach |
2018 | Deine Korrespondentin | Onlinemagazin mit Porträts und Reportagen über Frauen weltweit | Berlin | Berlin |
2017 | NerdStar | Onlinefernsehen für den Nerd in uns allen. | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld |
2017 | Büro für Popkultur[11] | Finden nachhaltiger und ganzheitlicher Konzepte, kreativer Ideen für Veranstaltungen und neuer Spielorte für Kunst[11] | Niedersachsen | Hannover[11] |
2016 | Traumfabrik[12]: Nicole Pawelke und Ingo Pawelke | Showtheater (Tournee und Firmenevents) und Workshop-Festival | Bayern | München |
2016 | rotes pferd berlin | Kugelbahnen als interaktive Erzählmaschinen für Ausstellungen und Events | Berlin | Berlin |
2015 | Atelier Robert Rebele[13] | Seit 25 Jahren entwirft das Atelier Figuren und Puppen, die in Film und Fernsehen eingesetzt werden. | Bayern | Starnberg |
2015 | Bridge & Tunnel[14] | Aus Altkleidern werden Accessoires und Interior-Design-Produkte hergestellt. In Hamburg wird damit benachteiligten Frauen eine Chance gegeben, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. | Hamburg | Stadtteil Wilhelmsburg |
2015 | Chance of Rain[15] | Annähernd 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten. Immer mehr Städter nutzen das Fahrrad als umweltfreundliches Transportmittel. Was vielen Frauen fehlte ist eine modisch und elegante Kleidung, die bei unterschiedlichen Wetterbedingungen getragen werden kann. | – | – |
2015 | Die Erinnerungsguerilla[16] | Die Erinnerungsguerilla will mit ihren „Erinnerungszettel“ im öffentlichen Raum Fragen stellen und damit an zentrale Kräfte und Werte im Menschen erinnern. | Baden-Württemberg | Heilbronn |
2015 | Bag to life[17] | Fluggesellschaften sind dazu verpflichtet, ihre Schwimmwesten alle zehn Jahren auszutauschen. Aus dem Westen-Material entstehen in diesem Projekt modische Taschen. | Bayern | Bayreuth |
2015 | Funktioform[18] | Alltagshilfen für gehandicapte Menschen waren bislang in der Regel weder schön oder originell. Dies soll sich ändern. | Nordrhein-Westfalen | Preußisch Oldendorf |
2015 | Game Concerts[19] | Weltweite Orchesterkonzerte mit Musik aus Computerspielen begeistern ein vornehmlich junges Publikum. | Sachsen | Dresden |
2015 | Green City Solutions[20] | Eine „Klima-Infrastruktur“ soll Städten bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung helfen und so das Leben der Menschen in der Stadt verbessern. | Sachsen | Dresden |
2015 | Krauses[21] | Event-Agentur, die u. a. mit dem Projekt „200 Tage Fahrradstadt“ die Kultur des Radfahrens in Mönchengladbach gefördert hat. | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach |
2015 | Selbstdarstellungssucht.de[22] | Der Blog Selbstdarstellungssucht.de zeigt die Arbeiten, Arbeitsräume und Ideen von Kunst- und Kreativschaffenden und gibt Einblick in den künstlerisch-kreativen Arbeitsalltag. | Bayern | München |
2015 | Perspective Daily[23] | Online-Magazin, das für den lösungsorientierten Journalismus steht und als eines der spannendsten Projekte im Journalismus gilt. | Nordrhein-Westfalen | Münster |
2014 | 3Steps[24] | Street-Art-Künstler-Trio, welches u. a. das Urban-Art-Festival River Tales organisiert und ein Kreativstudio mit Atelierwerkstatt führt. | Hessen | Gießen |
2014 | Armes Deutschland[25] | Junge Menschen sollen dazu animiert werden, sich mit Politik und Nachrichten auseinanderzusetzen. | Berlin | Berlin |
2014 | Arya[26] | Gegen Depressionen soll die App ARYA helfen. | Berlin | Berlin |
2014 | Brabbl[27] | Das online-Tool „Brabbl“ soll dabei unterstützen, Meinungsbildung und Mitbestimmung zu organisieren. | Berlin | Berlin |
2014 | Ensemble Ruhr[28] | Ein selbstverwaltetes Kammerorchester. | Nordrhein-Westfalen | Essen |
2014 | Starthilfe50[29] | Menschen jenseits eines Alters von 50 Jahren sollen „Erklärfilme“ helfen mit dem Computer umzugehen. | Rheinland-Pfalz | Mainz |
2013 | Original Unverpackt[30] | Ein Supermarkt, der auf Einwegverpackungen verzichtet und inzwischen viele Nachahmer auf den Plan gerufen hat. | Berlin | Berlin |
2013 | renk.[31] | „Renk“ bedeutet Farbe auf Türkisch und ist ein deutsch/türkisches online-Magazin für Kunst und Kultur. | Berlin | Berlin |
2012 | 42wheels[32] | Das Projekt soll mithelfen das Fahrrad in den Stadtraum zu integrieren. „42“ steht dabei für „für zwei (Räder)“, also für Zweiräder. | Nordrhein-Westfalen | Köln |
2012 | Harfenistin Silke Aichhorn[33] | Silke Aichhorn ist eine Harfensolistin, die ihr Publikum für ihr Instrument gewinnen will. | Bayern | Traunstein |
2012 | Silberfuchs-Verlag[34] | Mit der Hörbuch-Reihe „Länder hören – Kulturen entdecken“ soll Zuhörer Kultur und Geschichte eines Landes näher gebracht werden. | Hamburg | Hamburg |
2012 | Tvib (storyfeed GmbH)[35] | Technologie zur crossmedialen Verknüpfung von TV Shows und interaktiven Onlineinhalten | Berlin | Berlin |
2011 | Agora42[36] | Agora42 ist eine Zeitschrift für Ökonomie und Philosophie, die versucht ihre Inhalte verständlich zu erklären. | Baden-Württemberg | Stuttgart |
2011 | Plot[37] | Fachzeitschrift für die Disziplin der Szenografie. | Baden-Württemberg | Stuttgart |
2011 | IMAscore[38] | Die Komponisten und „Sound Designern“ produzieren „Erlebnismusik“, die z. B. von Achterbahn-Betrieben eingesetzt wird. | Nordrhein-Westfalen | Paderborn |
2011 | Mäc Härder[39] | Kabarettist und Jongleur | Bayern | Bamberg |
2010 | Bembel-with-care[40] | Zwei Hessen registrierten einen Abwärtstrend ihres Nationalgetränks, dem sie nicht tatenlos zusehen wollten. | Hessen | Heppenheim |
2010 | Detektor.fm[41] | Der Sender berichtet deutschlandweit über Politik, Wirtschaft und Kultur. Basis ist die dreistündige Live-Sendung „detektor.fm- der Tag“. | Sachsen | Dresden |
Quelle:[42]
Weblink
Einzelnachweise
- ↑ 1.0 1.1 Kultur- und Kreativpiloten, Auszeichnung
- ↑ Kultur- und Kreativpiloten 2016 gesucht, Szene Hamburg
- ↑ Kultur- und Kreativpiloten im Überblick, für-gründer.de
- ↑ Mach einfach. Bewirb dich ( des vom 29. June 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , Kultur- und Kreativpiloten.de
- ↑ Es ist das, was du draus machst, Kultur- und Kreativpiloten.de
- ↑ Startseite - u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln. In: u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln. Abgerufen am 25. Mai 2016.
- ↑ Kompetenzzentrum – Kultur- und Kreativwirtschaft: Kompetenzzentrum Kultur- & Kreativwirtschaft des Bundes. In: Kompetenzzentrum Kultur- & Kreativwirtschaft des Bundes. Abgerufen am 25. Mai 2016.
- ↑ Kultur- und Kreativpiloten Deutschland, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, o. J.
- ↑ Kultur- und Kreativwirtschaft ( des vom 29. June 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, o. J.
- ↑ Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2014, Kurzfassung ( des vom 25. May 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , Hrsg.: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMW), November 2015
- ↑ 11.0 11.1 11.2 o.V.: Geehrt: Püro für Popkultur, in: Neue Presse vom 2. Dezember 2017, S. 23
- ↑ 24 November 2016 16:39 Uhr: Wichtiger Preis für die Traumfabrik. Abgerufen am 18. März 2020.
- ↑ Atelier Rebele
- ↑ Bridge and Tunnel, We design society
- ↑ Chance of Rain
- ↑ Die Erinnerungsguerilla
- ↑ Bag to life
- ↑ Funktioform
- ↑ Game Concerts
- ↑ Green City Solutions
- ↑ Projektdesign
- ↑ Selbstdarstellungssucht.de ( des vom 23. February 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Perspective Daily
- ↑ 3Steps
- ↑ Armes Deutschland
- ↑ Arya-App
- ↑ Brabbl
- ↑ Ensemble Ruhr
- ↑ seniorbook.de
- ↑ Original unverpackt
- ↑ renk.
- ↑ 42wheels
- ↑ Harfenistin Silke Aichhorn
- ↑ Silberfuchs-Verlag
- ↑ tvib — tv data API. In: www.tvib.tv. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. September 2016; abgerufen am 8. September 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Agora42
- ↑ Inszenierungen im Raum, plotmag.com
- ↑ IMAscore
- ↑ Mäc Härder
- ↑ Bembel-with-care
- ↑ Detektor.fm
- ↑ Titelträger. In: Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Abgerufen am 25. Mai 2016.