Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Liste der Länder nach Gefängnisinsassen

From Wickepedia

Die Liste der Länder nach Gefängnisinsassen sortiert Länder nach der Anzahl der Personen, die sich zurzeit in Haft oder Gefangenschaft befinden. Angegeben ist zudem die Anzahl der sich in Haft befindenden Personen pro 100.000 Einwohner eines Landes (Gefangenenrate), der prozentuale Anteil der ausländischen Häftlinge und der prozentuale Anteil der weiblichen Häftlinge. Quelle ist der World Prison Brief, der von der Birkbeck, University of London erstellt wird. Grundlage der Daten des Reports sind meistens Angaben der nationalen Regierungen.[1][2][3]

Rangliste

Rang Rang nach Anzahl
je 100'000
Land Anzahl an
Gefängnisinsassen
Gefangene je
100.000 Einwohner
Anteil ausländische
Gefangene in %[4]
Anteil weibliche
Gefangene in %[5]
Zeitpunkt
1 1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.145.100 655 5,2 % 9,8 % 2016
2 109 China VolksrepublikFile:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China[Anm. 1] 1.649.804 118 0,4 % 6,5 % 2015
3 17 BrasilienFile:Flag of Brazil.svg Brasilien 746.532 348 0,4 % 6,9 % 2019
4 15 RusslandFile:Flag of Russia.svg Russland 527.216 364 4,3 % 8,0 % 2019
5 190 IndienFile:Flag of India.svg Indien 450.696 33 1,1 % 4,2 % 2017
6 4 ThailandFile:Flag of Thailand.svg Thailand 367.162 529 4,6 % 12,9 % 2019
7 128 IndonesienFile:Flag of Indonesia.svg Indonesien 265.159 98 0,6 % 5,4 % 2019
8 22 TurkeiFile:Flag of Turkey.svg Türkei 264.842 324 2,2 % 4,2 % 2018
9 28 IranFile:Flag of Iran.svg Iran 240.000 294 2,9 % 3,1 % 2018
10 71 PhilippinenFile:Flag of the Philippines.svg Philippinen 215.000 179 0,3 % 8,9 % 2019
11 78 MexikoFile:Flag of Mexico.svg Mexiko 203.364 163 1,2 % 5,2 % 2018
12 34 SudafrikaFile:Flag of South Africa.svg Südafrika 163.015 275 7,5 % 2,6 % 2019
13 95 VietnamFile:Flag of Vietnam.svg Vietnam 129.610 135 0,4 % 11,0 % 2018
14 38 KolumbienFile:Flag of Colombia.svg Kolumbien 123.229 246 1,3 % 7,2 % 2019
15 98 AthiopienFile:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien 113.727 127 ... 4,2 % 2013/14
16 110 AgyptenFile:Flag of Egypt.svg Ägypten 106.000 116 1,0 % 3,7 % 2016
17 46 ArgentinienFile:Flag of Argentina.svg Argentinien 103.209 230 6,5 % 4,8 % 2018
18 75 MyanmarFile:Flag of Myanmar.svg Myanmar 92.000 171 0,7 % 12,3 % 2018
19 33 PeruFile:Flag of Peru.svg Peru 90.934 278 1,9 % 5,6 % 2018
20 175 BangladeschFile:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch 88.211 52 0,8 % 4,1 % 2019
21 49 MarokkoFile:Flag of Morocco.svg Marokko 83.757 227 1,4 % 2,3 % 2018
22 93 EnglandFile:Flag of England.svg England
WalesFile:Flag of Wales (1959–present).svg Wales
83.023 139 11,0 % 4,5 % 2019
23 184 PakistanFile:Flag of Pakistan.svg Pakistan 80.145 40 1,2 % 1,4 % 2019
24 59 PolenFile:Flag of Poland.svg Polen 74.819 197 1,8 % 4,4 % 2019
25 187 NigeriaFile:Flag of Nigeria.svg Nigeria 74.081 37 0,3 % 1,9 % 2019
26 47 MalaysiaFile:Flag of Malaysia.svg Malaysia 74.000 230 27,8 % 5,8 % 2019
27 124 Frankreich Frankreich 70.818 103 21,7 % 3,5 % 2019
28 5 RuandaFile:Flag of Rwanda.svg Ruanda 65.000 511 0,3 % 7,4 % 2019
29 153 Deutschland Deutschland 57.600 69 24,0 % 5,6 % 2020[6]
30 84 AlgerienFile:Flag of Algeria.svg Algerien 63.000 151 3,8 % 1,5 % 2018
31 36 TaiwanFile:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 62.634 265 0,7 % 8,9 % 2018
32 125 Italien Italien 61.174 102 32,8 % 4,5 % 2019
33 60 Saudi-ArabienFile:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 61.000 197 49,0 % 5,7 % 2017
34 99 SpanienFile:Flag of Spain.svg Spanien 59.275 127 28,0 % 7,6 % 2019
35 6 KubaFile:Flag of Cuba.svg Kuba 57.337 510 ... ... 2012
36 73 VenezuelaFile:Flag of Venezuela.svg Venezuela 57.096 178 2,3 % 5,3 % 2017
37 117 Korea SudFile:Flag of South Korea.svg Südkorea 55.198 109 3,8 % 6,8 % 2017
38 87 UkraineFile:Flag of Ukraine.svg Ukraine 52.973 148 1,7 % 3,9 % 2019
39 126 KeniaFile:Flag of Kenya.svg Kenia 51.130 102 0,6 % 7,4 % 2018
40 185 JapanFile:Flag of Japan.svg Japan 50.578 40 5,7 % 8,3 % 2018
41 112 UgandaFile:Flag of Uganda.svg Uganda 49.322 115 2,3 % 4,4 % 2018
42 101 IrakFile:Flag of Iraq.svg Irak 45.000 126 ... 2,6 % 2015
43 39 ChileFile:Flag of Chile.svg Chile 43.919 238 3,4 % 8,6 % 2019
44 85 UsbekistanFile:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan 43.900 150 ... ... 2014
45 76 AustralienFile:Flag of Australia (converted).svg Australien 43.139 170 18,0 % 8,2 % 2019
46 45 EcuadorFile:Flag of Ecuador.svg Ecuador 40.006 233 8,1 % 7,4 % 2019
47 119 KanadaFile:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 39.579 107 ... 5,6 % 2018
48 2 El SalvadorFile:Flag of El Salvador.svg El Salvador 38.893 597 1,3 % 9,9 % 2018
49 168 TansaniaFile:Flag of Tanzania.svg Tansania 35.803 59 3,7 % 3,4 % 2019
50 19 BelarusFile:Flag of Belarus.svg Belarus 32.500 343 3,1 % 10,5 % 2018
51 64 KambodschaFile:Flag of Cambodia.svg Kambodscha 31.686 193 4,4 % 9,5 % 2018
52 105 KamerunFile:Flag of Cameroon.svg Kamerun 30.701 124 4,9 % 2,7 % 2017
53 3 TurkmenistanFile:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 30.452 552 0,7 % 6,5 % 2017
54 139 AfghanistanFile:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan 30.000 88 0,9 % 2,8 % 2017
55 82 KasachstanFile:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan 29.081 156 5,8 % 5,4 % 2019
56 40 Dominikanische RepublikFile:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik 26.045 237 8,1 % 2,8 % 2019
57 91 GuatemalaFile:Flag of Guatemala.svg Guatemala 25.320 143 3,2 % 11,2 % 2019
58 88 SambiaFile:Flag of Zambia.svg Sambia 25.000 146 2,1 % 3,0 % 2017
59 133 MadagaskarFile:Flag of Madagascar.svg Madagaskar 24.928 93 0,1 % 7,0 % 2018
60 134 AngolaFile:Flag of Angola.svg Angola 24.000 93 ... 3,6 % 2016
61 144 NepalFile:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal 23.775 79 5,3 % 7,3 % 2019
62 121 Sri LankaFile:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 23.355 105 1,4 % 4,9 % 2018
63 41 AserbaidschanFile:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan 23.319 235 1,9 % 2,9 % 2018
64 56 TschechienFile:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 21.232 199 8,5 % 8,4 % 2019
65 176 SudanFile:Flag of Sudan.svg Sudan 21.000 52 1,0 % 2,0 % 2017
66 21 NicaraguaFile:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 20.918 332 2,9 % 5,4 % 2018
67 70 TunesienFile:Flag of Tunisia.svg Tunesien 20.755 181 ... 2,8 % 2017
68 193 Kongo Demokratische RepublikFile:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo 20.550 29 ... 3,0 % 2016
69 120 RumänienFile:Flag of Romania.svg Rumänien 20.539 107 1,2 % 4,6 % 2019
70 48 HondurasFile:Flag of Honduras.svg Honduras 20.506 229 1,3 % 5,7 % 2018
71 61 JordanienFile:Flag of Jordan.svg Jordanien 19.907 197 10,0 % 2,2 % 2019
72 113 SimbabweFile:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe 19.382 114 1,9 % 2,4 % 2019
73 43 IsraelFile:Flag of Israel.svg Israel 19.376 234 38,9 % 1,0 % 2018
74 14 Costa RicaFile:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 19.226 374 14,6 % 5,4 % 2017
75 80 BolivienFile:Flag of Bolivia.svg Bolivien 18.195 158 4,1 % 8,2 % 2018
76 165 MosambikFile:Flag of Mozambique.svg Mosambik 18.185 61 1,5 % 2,9 % 2017
77 12 PanamaFile:Flag of Panama.svg Panama 16.953 401 10,1 % 5,7 % 2019
78 74 UngarnFile:Flag of Hungary.svg Ungarn 16.947 173 4,5 % 7,4 % 2018
79 156 ElfenbeinküsteFile:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste 16.127 66 30,0 % 2,4 % 2017
80 177 GhanaFile:Flag of Ghana.svg Ghana 15.463 52 7,2 % 1,2 % 2019
81 173 JemenFile:Flag of Yemen.svg Jemen 14.000 53 3,2 % 1,6 % 2013
82 151 MalawiFile:Flag of Malawi.svg Malawi 13.929 73 0,2 % 1,1 % 2018
83 57 ParaguayFile:Flag of Paraguay.svg Paraguay 13.607 199 4,2 % 6,5 % 2017
84 103 PortugalFile:Flag of Portugal.svg Portugal 12.855 125 15,4 % 6,6 % 2019
85 150 SenegalFile:Flag of Senegal.svg Senegal 12.500 76 10,7 % 2,9 % 2018
86 58 SingapurFile:Flag of Singapore.svg Singapur 11.737 199 11,0 % 11,0 % 2018
87 138 BurundiFile:Flag of Burundi.svg Burundi 11.114 89 1,2 % 5,4 % 2018
88 130 BelgienFile:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 10.883 95 44,2 % 4,4 % 2019
89 83 SerbienFile:Flag of Serbia.svg Serbien 10.807 154 3,2 % 3,6 % 2017
90 66 SlowakeiFile:Flag of Slovakia.svg Slowakei 10.665 188 2,2 % 7,5 % 2019
91 166 SyrienFile:Flag of Syria.svg Syrien 10.599 60 7,3 % 7,4 % 2004
92 24 Puerto RicoFile:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 10.475 313 ... 3,6 % 2017
93 169 NiederlandeFile:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 10.464 59 19,1 % 5,4 % 2017
94 23 UruguayFile:Flag of Uruguay.svg Uruguay 10.243 321 2,6 % 5,3 % 2018
95 131 GriechenlandFile:Flag of Greece.svg Griechenland 10.216 95 52,7 % 5,2 % 2019
96 79 KirgisistanFile:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan 10.142 161 3,2 % 4,2 % 2019
97 35 GeorgienFile:Flag of Georgia.svg Georgien 10.042 270 7,0 % 3,8 % 2019
98 55 NeuseelandFile:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 9.893 201 3,0 % 7,2 % 2019
99 123 Vereinigte Arabische EmirateFile:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate 9.826 104 87,8 % 11,7 % 2014
100 183 NigerFile:Flag of Niger.svg Niger 9.570 44 ... 4,0 % 2018
101 106 TadschikistanFile:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan 9.317 121 4,9 % 1,6 % 2010
102 104 BulgarienFile:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 9.028 125 2,0 % 3,1 % 2014
103 143 HaitiFile:Flag of Haiti.svg Haiti 8.882 80 ... 4,2 % 2018
104 170 TschadFile:Flag of Chad.svg Tschad 8.700 59 1,3 % 2,4 % 2018
105 129 Osterreich Österreich 8.692 98 54,7 % 6,1 % 2018
106 107 LaosFile:Flag of Laos.svg Laos 8.201 119 ... 18,3 % 2016
107 118 HongkongFile:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 8.181 109 29,9 % 20,2 % 2018
108 86 SchottlandFile:Flag of Scotland.svg Schottland 8.126 149 3,9 % 4,8 % 2019
109 155 BeninFile:Flag of Benin.svg Benin 7.890 68 ... 5,0 % 2017
110 186 Burkina FasoFile:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 7.840 40 4,1 % 2,1 % 2017
111 27 NamibiaFile:Flag of Namibia.svg Namibia 7.400 295 5,5 % 2,9 % 2016
112 142 Schweiz Schweiz 6.943 81 71,5 % 5,7 % 2019
113 63 Moldau RepublikFile:Flag of Moldova.svg Moldau 6.855 194 1,4 % 6,2 % 2019
114 42 LitauenFile:Flag of Lithuania.svg Litauen 6.544 235 1,9 % 4,8 % 2018
115 178 SudsudanFile:Flag of South Sudan.svg Südsudan 6.504 52 ... 10,9 % 2015
116 102 LibanonFile:Flag of Lebanon.svg Libanon 6.330 126 36,0 % 4,7 % 2017
117 127 LibyenFile:Flag of Libya.svg Libyen 6.187 99 12,8 % 1,2 % 2014
118 81 KuwaitFile:Flag of Kuwait.svg Kuwait 6.000 157 13,5 % 13,8 % 2018
119 171 SchwedenFile:Flag of Sweden.svg Schweden 5.979 59 22,1 % 6,1 % 2017
120 191 MaliFile:Flag of Mali.svg Mali 5.209 33 ... 2,8 % 2014
121 157 TogoFile:Flag of Togo.svg Togo 5.109 66 5,2 % 3,2 % 2018
122 72 AlbanienFile:Flag of Albania.svg Albanien 5.108 179 1,4 % 1,9 % 2019
123 164 Papua-NeuguineaFile:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea 5.087 62 0,4 % 4,9 % 2019
124 167 Sierra LeoneFile:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 4.732 60 0,5 % 1,5 % 2019
125 53 BotswanaFile:Flag of Botswana.svg Botswana 4.343 208 31,6 % 4,7 % 2017
126 29 Trinidad und TobagoFile:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago 3.999 292 0,8 % 2,9 % 2018
127 145 IrlandFile:Flag of Ireland.svg Irland 3.950 79 13,0 % 4,6 % 2019
128 94 JamaikaFile:Flag of Jamaica.svg Jamaika 3.866 138 1,1 % 4,7 % 2016
129 194 Guinea-aFile:Flag of Guinea.svg Guinea 3.782 28 2,7 % 3,0 % 2019
130 62 LettlandFile:Flag of Latvia.svg Lettland 3.765 195 2,5 % 7,7 % 2018
131 161 DanemarkFile:Flag of Denmark.svg Dänemark 3.635 63 28,6 % 3,6 % 2018
132 108 ArmenienFile:Flag of Armenia.svg Armenien 3.536 119 4,1 % 3,5 % 2018
133 44 BahrainFile:Flag of Bahrain.svg Bahrain 3.485 234 23,7 % 4,7 % 2017
134 37 EswatiniFile:Flag of Eswatini.svg Eswatini 3.453 258 6,0 % 2,9 % 2018
135 115 MongoleiFile:Flag of Mongolia.svg Mongolei 3.398 110 0,4 % 4,6 % 2018
136 65 GabunFile:Flag of Gabon.svg Gabun 3.373 191 ... 3,5 % 2015
136 162 NorwegenFile:Flag of Norway.svg Norwegen 3.373 63 30,9 % 6,0 % 2018
138 147 KroatienFile:Flag of Croatia.svg Kroatien 3.190 78 5,7 % 4,6 % 2018
139 89 NordmazedonienFile:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien 3.029 146 4,8 % 2,2 % 2018
140 180 FinnlandFile:Flag of Finland icon.svg Finnland 2.842 51 16,2 % 7,5 % 2018
141 50 MauritiusFile:Flag of Mauritius.svg Mauritius 2.737 212 6,4 % 6,2 % 2019
142 67 EstlandFile:Flag of Estonia.svg Estland 2.487 187 35,5 % 4,5 % 2019
143 181 LiberiaFile:Flag of Liberia.svg Liberia 2.426 50 2,0 % 2,3 % 2018
144 31 GuyanaFile:Flag of Guyana.svg Guyana 2.216 284 1,5 % 3,5 % 2018
145 136 LesothoFile:Flag of Lesotho.svg Lesotho 2.073 92 0,9 % 3,6 % 2014
146 182 MauretanienFile:Flag of Mauritania.svg Mauretanien 1.920 46 11,2 % 1,8 % 2016
147 52 FidschiFile:Flag of Fiji.svg Fidschi 1.889 210 1,2 % 2,5 % 2016
148 7 MaledivenFile:Flag of Maldives.svg Malediven 1.852 499 1,1 % 4,3 % 2017
149 8 BahamasFile:Flag of the Bahamas.svg Bahamas 1.778 442 ... 3,1 % 2018
150 135 Föderation Bosnien und Herzegowina 1.722 93 2,6 % 2,9 % 2014
151 132 KosovoFile:Flag of Kosovo.svg Kosovo 1.648 95 5,7 % 2,5 % 2016
152 26 Kap VerdeFile:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde 1.549 296 ... 4,0 % 2018
153 149 NordirlandFile:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland 1.464 77 9,1 % 4,7 % 2019
154 153 SlowenienFile:Flag of Slovenia.svg Slowenien 1.431 69 17,5 % 5,4 % 2019
155 51 MacauFile:Flag of Macau.svg Macau 1.412 212 70,7 % 13,8 % 2018
156 189 OmanFile:Flag of Oman.svg Oman 1.300 36 30,3 % 4,5 % 2013
157 16 BelizeFile:Flag of Belize.svg Belize 1.297 356 11,1 % 3,5 % 2017
158 195 Kongo RepublikFile:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo 1.240 27 ... 3,7 % 2014
159 174 KatarFile:Flag of Qatar.svg Katar 1.150 53 73,3 % 14,7 % 2013
160 68 MontenegroFile:Flag of Montenegro.svg Montenegro 1.141 183 15,9 % 2,5 % 2018
161 172 GambiaFile:Flag of The Gambia.svg Gambia 1.121 58 66,7 % 2,5 % 2014
162 90 BhutanFile:Flag of Bhutan.svg Bhutan 1.119 145 6,8 % 4,3 % 2014
163 69 SurinameFile:Flag of Suriname.svg Suriname 1.000 183 19,3 % 2,8 % 2014
164 25 BarbadosFile:Flag of Barbados.svg Barbados 874 300 13,8 % 2,6 % 2018
165 158 Republika Srpska 791 66 3,2 % 2,8 % 2018
166 197 Zentralafrikanische RepublikFile:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik 764 16 ... 8,2 % 2015
167 140 Zypern RepublikFile:Flag of Cyprus.svg Zypern 762 86 41,1 % 6,9 % 2019
168 179 OsttimorFile:Flag of East Timor.svg Osttimor 695 52 3,8 % 4,1 % 2018
169 97 MaltaFile:Flag of Malta.svg Malta 660 131 41,4 % 10,4 % 2019
170 122 LuxemburgFile:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg 652 105 74,7 % 4,8 % 2019
171 159 DschibutiFile:Flag of Djibouti.svg Dschibuti 600 66 ... 5,0 % 2016
172 96 BruneiFile:Flag of Brunei.svg Brunei 565 134 29,6 % 7,3 % 2015
173 32 Saint LuciaFile:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia 527 280 3,0 % 2,5 % 2017
174 163 ÄquatorialguineaFile:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea 500 63 ... 5,0 % 2017
175 148 SalomonenFile:Flag of the Solomon Islands.svg Salomonen 477 78 ... 1,7 % 2017
176 9 Saint Vincent GrenadinenFile:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent/Grenadinen 469 426 3,8 % 5,3 % 2018
177 10 GrenadaFile:Flag of Grenada.svg Grenada 460 426 3,1 % 1,5 % 2018
178 11 SeychellenFile:Flag of Seychelles.svg Seychellen 409 415 1,3 % 5,4 % 2019
179 54 SamoaFile:Flag of Samoa.svg Samoa 400 204 0,5 % 6,0 % 2017
180 20 Antigua und BarbudaFile:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda 305 335 30,6 % 4,8 % 2018
181 111 Sao Tome und PrincipeFile:Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé und Príncipe 253 116 0,8 % 4,0 % 2018
182 196 KomorenFile:Flag of the Comoros.svg Komoren 225 27 7,7 % 2,2 % 2018
183 13 Saint Kitts NevisFile:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis 220 393 2,1 % 3,6 % 2017
184 30 DominicaFile:Flag of Dominica.svg Dominica 211 289 ... 1,4 % 2016
185 152 VanuatuFile:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 202 72 2,5 % 2,5 % 2018
186 198 Guinea-BissauFile:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 196 10 7,1 % 2,6 % 2017
187 77 TongaFile:Flag of Tonga.svg Tonga 176 166 0,0 % 4,5 % 2014
188 100 Mikronesien Foderierte StaatenFile:Flag of the Federated States of Micronesia.svg Föderierte Staaten von Mikronesien 132 127 ... 0,0 % 2014
189 188 IslandFile:Flag of Iceland.svg Island 131 37 26,7 % 3,8 % 2018
190 114 KiribatiFile:Flag of Kiribati.svg Kiribati 129 113 0,0 % 0,8 % 2016
191 18 PalauFile:Flag of Palau.svg Palau 76 345 6,5 % 0,0 % 2018
192 153 AndorraFile:Flag of Andorra.svg Andorra 52 69 88,5 % 11,1 % 2018
193 160 MarshallinselnFile:Flag of the Marshall Islands.svg Marshallinseln 35 66 ... 0,0 % 2014
194 141 MonacoFile:Flag of Monaco.svg Monaco 32 83 100 % 3,1 % 2018
195 92 NauruFile:Flag of Nauru.svg Nauru 14 140 6,7 % 7,1 % 2014
196 192 LiechtensteinFile:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 12 31 75,0 % 0,0 % 2018
197 116 TuvaluFile:Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 11 110 0,0 % 0,0 % 2014
198 137 San MarinoFile:Flag of San Marino.svg San Marino 6 90 50,0 % 0,0 % 2018
199 199 VatikanstadtFile:Flag of the Vatican City.svg Vatikanstadt 0 0 ... ... 2018

Einzelnachweise

  1. About World Prison Brief | World Prison Brief. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
  2. Highest to Lowest - Prison Population Total | World Prison Brief. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
  3. Highest to Lowest - Prison Population Rate | World Prison Brief. Abgerufen am 13. Dezember 2017 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
  4. Highest to Lowest - Foreign prisoners (percentage of prison population) | World Prison Brief. Abgerufen am 11. Dezember 2017 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
  5. Highest to Lowest - Female prisoners (percentage of prison population) | World Prison Brief. Abgerufen am 12. Dezember 2017 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
  6. Germany | World Prison Brief. Abgerufen am 8. Juni 2021.

Anmerkungen

  1. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Obersten Volksstaatsanwaltschaft berichtete im Jahr 2009, dass zusätzlich zu den verurteilten Gefangenen mehr als 650.000 in Haftanstalten in China festgehalten wurden. Wenn dies Mitte 2015 noch richtig war, betrug die Gesamtzahl der in China inhaftierten Personen mindestens 2.300.000. Auch verlässliche Zahlen zu der Anzahl der Personen in Arbeits- und Umerziehungslagern fehlen.