Diese Liste gibt einen Überblick über alle Richter, die bisher am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig waren. Nach Art. 20 EMRK darf jeder Staat, der die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat, einen Richter in den EGMR entsenden. Insgesamt haben bisher 182 Richter aus 47 Staaten am EGMR Recht gesprochen, darunter waren 38 Frauen.
Richter
Name | Land | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
Kristaq Traja (* 1955) | Albanien | 1. November 1998 | 2008 |
Ledi Bianku (* 1971) | Albanien | 1. Februar 2008 | 31. Januar 2017 |
Josep Casadevall (* 1946) | Andorra | 1996 | 31. Oktober 2015 |
Pere Pastor Vilanova (* 1968) | Andorra | 1. November 2015 | 31. Oktober 2024 |
Alwina Gjulumjan (* 1956) | Armenien | 2003 | 31. Oktober 2014 |
Armen Harutjunjan (* 1964) | Armenien | 17. September 2015 | 16. September 2024 |
Xanlar Hacıyev (* 1956) | Aserbaidschan | 2003 | 31. Oktober 20159 |
Henri Rolin (1891–1973) | Belgien | 20. April 1959 | 1971 |
Walter Jean Ganshof van der Meersch (1900–1993) | Belgien | 1973 | 1986 |
Jan De Meyer (1921–2014) | Belgien | 1986 | 31. Oktober 1998 |
Françoise Tulkens (* 1942) | Belgien | 1. November 1998 | 12. September 2012 |
Paul Lemmens (* 1954) | Belgien | 13. September 2012 | 12. September 2021 |
Ljiljana Mijović (* 1964) | Bosnien und Herzegowina | 19. Mai 2004 | 31. Oktober 2011 |
Faris Vehabović (* 1967) | Bosnien und Herzegowina | 3. Dezember 2012 | 2. Dezember 2021 |
Dimitar Gotschew (* 1936) | Bulgarien | 1992 | 31. Oktober 1998 |
Snejana Botoutscharowa (* 1955) | Bulgarien | 1. November 1998 | 2008 |
Sdrawka Kalajdschiewa (* 1951) | Bulgarien | 1. Mai 2008 | 28. Februar 2015 |
Yonko Grozev (* 1965) | Bulgarien | 13. April 2015 | 12. April 2024 |
Alf Ross (1899–1979) | Dänemark | 20. April 1959 | 1971 |
Helga Pedersen (1911–1980) | Dänemark | 1971 | 1980 |
Max Sørensen (1913–1981) | Dänemark | 1980 | 10. September 1981 |
Jørgen Gersing (1927–1988) | Dänemark | 1982 | 8. Juni 1988 |
Isi Foighel (1927–2007) | Dänemark | 1988 | 31. Oktober 1998 |
Peer Lorenzen (* 1944) | Dänemark | 1. November 1998 | 2014 |
Jon Fridrik Kjølbro (* 1967) | Dänemark | 1. April 2014 | 31. März 2023 |
Hermann Mosler (1912–2001) | Deutschland | 20. April 1959 | 1980 |
Rudolf Bernhardt (* 1925) | Deutschland | 1981 | 31. Oktober 1998 |
Georg Ress (* 1935) | Deutschland | 1. November 1998 | 31. Oktober 2004 |
Renate Jaeger (* 1940) | Deutschland | 1. November 2004 | 30. Dezember 2010 |
Angelika Nußberger (* 1963) | Deutschland | 1. Januar 2011 | 31. Dezember 2019 |
Anja Seibert-Fohr (* 1969) | Deutschland | 1. Januar 2020 | 31. Dezember 2028 |
Uno Lõhmus (* 1952) | Estland | 1994 | 31. Oktober 1998 |
Rait Maruste (* 1953) | Estland | 1. November 1998 | 31. Dezember 2010 |
Julia Laffranque (* 1974) | Estland | 4. Januar 2011 | 3. Januar 2020 |
Raimo Pekkanen (* 1927) | Finnland | 1989 | 31. Oktober 1998 |
Matti Pellonpää (* 1950) | Finnland | 1. November 1998 | 2006 |
Päivi Hirvelä (* 1954) | Finnland | 1. Januar 2007 | 31. Dezember 2015 |
Pauliine Koskelo (* 1956) | Finnland | 1. Januar 2016 | 31. Dezember 2024 |
René Cassin (1887–1976) | Frankreich | 20. April 1959 | 20. Februar 1976 |
Pierre-Henri Teitgen (1908–1997) | Frankreich | 1976 | 1980 |
Louis-Edmond Pettiti (1916–1998) | Frankreich | 1980 | 31. Oktober 1998 |
Jean-Paul Costa (* 1941) | Frankreich | 1. November 1998 | 3. November 2011 |
André Potocki (* 1950) | Frankreich | 4. November 2011 | 21. Jun 2020 |
Mindia Ugrechelidse (* 1942) | Georgien | 1999 | 2008 |
Nona Zozoria (* 1973) | Georgien | 1. Februar 2008 | 31. Januar 2017 |
Georges Maridakis (1890–1979) | Griechenland | 20. April 1959 | 31. Dezember 1970 |
Dimitrios Evrigenis (1925–1986) | Griechenland | 1975 | 27. Januar 1986 |
Nicolas Valticos (1918–2003) | Griechenland | 1986 | 31. Oktober 1998 |
Christos Rozakis (* 1941) | Griechenland | 1. November 1998 | 17. Mai 2011 |
Linos-Alexander Sicilianos (* 1960) | Griechenland | 18. Mai 2011 | 17. Mai 2020 |
Arnold Duncan McNair (1885–1975) | Großbritannien | 20. April 1959 | 1966 |
Sir Humphrey Waldock (1904–1981) | Großbritannien | 1966 | 1974 |
Sir Gerald Fitzmaurice (1901–1982) | Großbritannien | 1975 | 1980 |
Sir Vincent Evans (1915–2007) | Großbritannien | 1980 | 1991 |
Sir John Freeland (1927–2014) | Großbritannien | 1991 | 31. Oktober 1998 |
Sir Nicolas Bratza (* 1945) | Großbritannien | 1. November 1998 | 31. Oktober 2012 |
Paul Mahoney (* 1946) | Großbritannien | 1. November 2012 | 6. September 2016 |
Richard McGonigal (1902–1964) | Irland | 20. April 1959 | 24. Januar 1964 |
Conor Maguire (1889–1971) | Irland | 1965 | 1971 |
Philip O’Donoghue (1896–1987) | Irland | 1971 | 1980 |
Brian Walsh (1918–1998) | Irland | 1980 | 9. März 1998 |
John Hedigan (* 1948) | Irland | 1. November 1998 | 2007 |
Ann Power-Forde (* 1962) | Irland | 3. März 2008 | 30. September 2014 |
Síofra O’Leary (* 1968) | Irland | 2. Juli 2015 | 1. Juli 2024 |
Einar Arnalds (1911–1997) | Island | 20. April 1959 | 1967 |
Sigurgeir Sigurjónsson (1908–1995) | Island | 1967 | 1971 |
Þór Heimir Vilhjálmsson (1930–2015) | Island | 1971 | 31. Oktober 1998 |
Gaukur Jörundsson (1934–2004) | Island | 1. November 1998 | 22. September 2004 |
David Thór Björgvinsson (* 1956) | Island | 1. November 2004 | 31. Oktober 2013 |
Róbert Ragnar Spanó (* 1972) | Island | 1. November 2013 | 31. Oktober 2022 |
Giorgio Balladore Pallieri (1905–1980) | Italien | 20. April 1959 | 9. Dezember 1980 |
Carlo Russo (1920–2007) | Italien | 1981 | 31. Oktober 1998 |
Benedetto Conforti (* 1930) | Italien | 1. November 1998 | 2001 |
Vladimiro Zagrebelsky (* 1940) | Italien | 2001 | 2010 |
Guido Raimondi (* 1953) | Italien | 5. Mai 2010 | 4. Mai 2019 |
Nina Vajić (* 1948) | Kroatien | 1. November 1998 | 1. Januar 2013 |
Ksenija Turković (* 1964) | Kroatien | 2. Januar 2013 | 1. Januar 2022 |
Egils Levits (* 1955) | Lettland | 1995 | 2004 |
Ineta Ziemele (* 1970) | Lettland | 6. September 2005 | 31. Dezember 2014 |
Mārtiņš Mits (* 1972) | Lettland | 3. September 2015 | 2. September 2024 |
Ronald St. John Macdonald (1928–2006) | Liechtenstein1 | 1980 | 31. Oktober 1998 |
Lucius Caflisch (* 1936) | Liechtenstein2 | 1. November 1998 | 31. August 2006 |
Mark Villiger (* 1950) | Liechtenstein2 | 1. September 2006 | 31. August 2015 |
Carlo Ranzoni (* 1965) | Liechtenstein2 | 1. September 2015 | 31. August 2024 |
Pranas Kūris (* 1938) | Litauen | 1994 | 30. April 2004 |
Danutė Jočienė (* 1970) | Litauen | 1. November 2004 | 31. Oktober 2013 |
Egidijus Kūris (* 1961) | Litauen | 1. November 2013 | 31. Oktober 2022 |
Eugène Rodenbourg (1895–1975) | Luxemburg | 20. April 1959 | 1. Oktober 1975 |
Henri Delvaux (1911–1997) | Luxemburg | 1976 | 1977 |
Léon Liesch (1918–1985) | Luxemburg | 1977 | 1985 |
Alphonse Spielmann (1931–2006) | Luxemburg | 1985 | 31. Oktober 1998 |
Marc Fischbach (* 1946) | Luxemburg | 1. November 1998 | 15. Januar 2004 |
Dean Spielmann (* 1962) | Luxemburg | 30. August 2004 | 31. Oktober 2015 |
Georges Ravarani (* 1954) | Luxemburg | 1. November 2015 | 1. Mai 2024 |
John Cremona (* 1918) | Malta | 1965 | 1992 |
Giuseppe Mifsud Bonnici (* 1930) | Malta | 1992 | 31. Oktober 1998 |
Giovanni Bonello (* 1936) | Malta | 1. November 1998 | 19. September 20103 |
Vincent De Gaetano (* 1952) | Malta | 20. September 2010 | 19. September 2019 |
Margarita Tsatsa-Nikolovska (* 1950) | Mazedonien | 1. November 1998 | 2008 |
Mirjana Lazarova-Trajkovska (* 1963) | Mazedonien | 1. Februar 2008 | 31. Januar 2017 |
Tudor Panţîru (* 1951) | Moldawien | 1996 | 31. Oktober 2001 |
Stanislav Pavlovschi (* 1955) | Moldawien | 1. November 2001 | 2008 |
Mihai Poalelungi (* 1962) | Moldawien | 1. Mai 2008 | 30. April 2012 |
Valeriu Grițco (* 1959) | Moldawien | 3. Dezember 2012 | 2. Dezember 2021 |
Isabelle Berro (* 1965) | Monaco | 11. September 2006 | 31. Juli 2015 |
Stéphanie Mourou-Vikström (* 1970) | Monaco | 17. September 2015 | 16. September 2024 |
Nebojša Vučinić (* 1953) | Montenegro | 27. August 2008 | 26. August 2017 |
Frederik Mari Baron van Asbeck Asbeck (1889–1968) | Niederlande | 20. April 1959 | 1966 |
Gérard Wiarda (1906–1988) | Niederlande | 1966 | 1985 |
André Donner (1918–1992) | Niederlande | 1986 | 1987 |
Sibrand Karel Martens (1930–2001) | Niederlande | 1988 | 1996 |
Pieter van Dijk (* 1943) | Niederlande | 1996 | 31. Oktober 1998 |
Wilhelmina Thomassen (* 1949) | Niederlande | 1. November 1998 | 31. Oktober 2004 |
Egbert Myjer (* 1947) | Niederlande | 1. November 2004 | 31. Oktober 2012 |
Johannes Silvis (* 1953) | Niederlande | 1. November 2012 | 31. Oktober 2021 |
Terje Wold (1899–1972) | Norwegen | 20. April 1959 | 6. September 1972 |
Rolv Ryssdal (1914–1998) | Norwegen | 1973 | 18. Februar 1998 |
Hanne Sophie Greve (* 1952) | Norwegen | 1. November 1998 | 31. Oktober 2004 |
Sverre Erik Jebens (* 1949) | Norwegen | 1. November 2004 | 31. Aug 2011 |
Erik Møse (* 1950) | Norwegen | 1. Sep 2011 | 31. Aug 2020 |
Alfred Verdroß-Droßberg (1890–1980) | Österreich | 20. April 1959 | 1977 |
Franz Matscher (1928–2021) | Österreich | 1977 | 31. Oktober 1998 |
Willi Fuhrmann (1944–2018) | Österreich | 1. November 1998 | 31. Oktober 2001 |
Elisabeth Steiner (* 1956) | Österreich | 1. November 2001 | 31. Oktober 2015 |
Gabriele Kucsko-Stadlmayer (* 1955) | Österreich | 1. November 2015 | 31. Oktober 2024 |
Jerzy Makarczyk (* 1938) | Polen | 1992 | 30. Juni 2002 |
Lech Garlicki (* 1946) | Polen | 2. Juli 2002 | 31. Oktober 2012 |
Krzysztof Wojtyczek (* 1968) | Polen | 1. November 2012 | 31. Oktober 2021 |
João de Deus Pinheiro Farinha (1919–1994) | Portugal | 1977 | 1991 |
Manuel António Lopes Rocha (1931–2009) | Portugal | 1991 | 31. Oktober 1998 |
Ireneu Cabral Barreto (* 1941) | Portugal | 1. November 1998 | 31. März 2011 |
Paulo Pinto de Albuquerque (* 1966) | Portugal | 1. April 2011 | 31. März 2020 |
Marin Voicu (* 1944) | Rumänien | 1996 | 31. Oktober 1998 |
Corneliu Bîrsan (* 1943) | Rumänien | 1. November 1998 | 16. Dezember 2013 |
Iulia Motoc (* 1967) | Rumänien | 18. Dezember 2013 | 17. Dezember 2022 |
Wladimir Tumanow (1926–2011) | Russland | 1997 | 31. Oktober 1998 |
Anatoli Kowler (* 1948) | Russland | 1999 | 1. Januar 2013 |
Dmitri Dedow (* 1967) | Russland | 2. Januar 2013 | 1. Januar 2022 |
Federico Bigi (1920–1996) | San Marino | 1991 | 24. April 1996 |
Luigi Ferrari Bravo (1933–2016) | San Marino4 | 1998 | 31. Oktober 2001 |
Antonella Mularoni (* 1961) | San Marino | 1. November 2001 | 30. September 2008 |
Kristina Pardalos (* 1973) | San Marino | 21. September 2009 | 20. September 2018 |
Åke Holmbäck (1889–1976) | Schweden | 20. April 1959 | 10. November 1971 |
Sture Petrén (1908–1976) | Schweden | 1971 | 13. Dezember 1976 |
Gunnar Lagergren (1912–2008) | Schweden | 1977 | 1988 |
Elisabeth Palm (* 1936) | Schweden | 1988 | 2003 |
Elisabet Fura (* 1954) | Schweden | 2003 | 31. Mai 2012 |
Helena Jäderblom (* 1958) | Schweden | 26. September 2012 | 25. September 2021 |
Antoine Favre (1897–1974) | Schweiz | 1963 | 8. November 1974 |
Denise Bindschedler-Robert (1920–2008) | Schweiz | 1975 | 1991 |
Luzius Wildhaber (* 1937) | Schweiz | 1991 | 18. Januar 2007 |
Giorgio Malinverni (* 1941) | Schweiz | 19. Januar 2007 | 3. Okt 2011 |
Helen Keller (* 1964) | Schweiz | 4. Okt 2011 | 3. Okt 2020 |
Dragoljub Popović (* 1951) | Serbien5 | 4. April 2005 | 2015 |
Branko Lubarda (* 1955) | Serbien | 13. April 2015 | 12. April 2024 |
Bohumil Repík (1928–2012) | Slowakei6 | 1992 | 31. Oktober 1998 |
Viera Strážnická (1942–2014) | Slowakei | 1. November 1998 | 31. Oktober 2004 |
Ján Šikuta (* 1960) | Slowakei | 1. November 2004 | 31. August 20157 |
Alena Poláčková (* 1964) | Slowakei | 1. Januar 2016 | 31. Dezember 2024 |
Peter Jambrek (* 1940) | Slowenien | 1993 | 31. Oktober 1998 |
Boštjan Zupančič (* 1947) | Slowenien | 1. November 1998 | 31. Oktober 20159 |
Eduardo Garcia de Enterria y Martinez-Carande (1923–2013) | Spanien | 1978 | 1986 |
Juan Antonio Carrillo Salcedo (1934–2013) | Spanien | 1986 | 1990 |
José María Morenilla Rodríguez (* 1926) | Spanien | 1990 | 31. Oktober 1998 |
José Antonio Pastor Ridruejo (* 1932) | Spanien | 1. November 1998 | 2003 |
Javier Borrego Borrego (* 1949) | Spanien | 2003 | 2008 |
Luis López Guerra (* 1947) | Spanien | 1. Februar 2008 | 31. Januar 2017 |
Karel Jungwiert (* 1944) | Tschechien | 1993 | 31. Oktober 2012 |
Aleš Pejchal (* 1952) | Tschechien | 1. November 2012 | 31. Oktober 2021 |
Kemal Fikret Arık (1913–1965) | Türkei | 20. April 1959 | 10. Dezember 1965 |
Suat Bilge (1921–2010) | Türkei | 1966 | 1972 |
Ali Bozer (1925–2020) | Türkei | 1973 | 1977 |
Feyyaz Gölcüklü (1926–2011) | Türkei | 1977 | 31. Oktober 1998 |
Rıza Türmen (* 1941) | Türkei | 1. November 1998 | 2008 |
Işıl Karakaş (* 1958) | Türkei | 1. Mai 2008 | 30. April 2017 |
Wolodymyr Butkewytsch (* 1946) | Ukraine | 1996 | 30. November 2008 |
Hanna Judkiwska (* 1973) | Ukraine | 15. Juni 2010 | 14. Juni 2019 |
András Baka (* 1952) | Ungarn | 1991 | 2008 |
András Sajó (* 1949) | Ungarn | 1. Februar 2008 | 31. Januar 2017 |
Mehmet Zekia (1903–1984) | Zypern | 1961 | 19848 |
Andreas Nicolas Loizou (1926–2002) | Zypern | 1990 | 31. Oktober 1998 |
Loukis Loucaides (* 1937) | Zypern | 1. November 1998 | 2008 |
George Nicolaou (* 1945) | Zypern | 1. Februar 2008 | 16. September 20159 |
1 Kanadier, vorgeschlagen von Liechtenstein.
2 Schweizer, vorgeschlagen von Liechtenstein.
3 Die Amtszeit endete bereits am 31. Oktober 2004. Da die Vorschlagsliste der maltesischen Regierung wiederholt von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zurückgewiesen wurde und sich die Wahl eines Nachfolgers dadurch verzögerte, blieb der Richter gemäß Art. 23 Abs. 3 Satz 1 EMRK über diesen Zeitpunkt hinaus im Amt.
4 Italiener, vorgeschlagen durch San Marino.
5 Gewählt als Richter für Serbien-Montenegro. Nach der Auflösung des Staates übernahm er die Stelle des serbischen Richters am EGMR.
6 Gewählt als Richter für die CSSR. Bedingt durch die Auflösung des Staates endete seine Amtszeit zunächst am 1. Januar 1993. Er wurde aber als Richter für die Slowakei wiedergewählt.
7 Die Amtszeit endete bereits am 31. Oktober 2013. Da bis dahin kein Nachfolger das Amt angetreten hatte, blieb der Richter über diesen Zeitpunkt hinaus im Amt (siehe Art. 23 Abs. 3 Satz 1 EMRK), bis er selbst seinen Rücktritt erklärte.
8 Die Amtszeit lief bereits am 25. September 1970 ab. Da kein Nachfolger von Zypern vorgeschlagen wurde, blieb er gemäß Art. 40 Abs. 6 EMRK im Amt.
9 Da noch kein Nachfolger das Amt angetreten hat, bleiben die Richter gemäß Art. 23 Abs. 3 Satz 1 EMRK über das Ende ihrer Amtszeit hinaus im Amt.
Kanzlei
Name | Land | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
Polys Modinos (1899–1988) | Griechenland | 1959 | 1962 |
Heribert Golsong (1927–2000) | Deutschland | 1963 | 1968 |
Marc-André Eissen (1929–1996) | Frankreich | 1968 | 1994 |
Herbert Petzold (* 1935) | Deutschland | 1995 | 31. Oktober 1998 |
Michele de Salvia (* 1940) | Italien | 1. November 1998 | 2001 |
Paul Mahoney (* 1946) | Großbritannien | 2001 | 2005 |
Erik Fribergh (* 1950) | Schweden | 7. November 2005 | November 2015 |
Roderick Liddell (* 1955) | Großbritannien | 1. Dezember 2015 | 30. November 2020 |
Name | Land | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
Heribert Golsong (1927–2000) | Deutschland | 1960 | 1963 |
Marc-André Eissen (1929–1996) | Frankreich | 1966 | 1968 |
John Smyth (* 1931) | Irland | 1968 | 1975 |
Herbert Petzold (* 1935) | Deutschland | 1975 | 1994 |
Paul Mahoney (* 1946) | Großbritannien | 1995 | 2001 |
Maud de Boer-Buquicchio (* 1944) | Niederlande | 1. November 1998 | 2002 |
Erik Fribergh (* 1950) | Schweden | 2002 | 2005 |
Michael O’Boyle (* 1950) | Irland | 13. Februar 2006 | Februar 2015 |
Roderick Liddell (* 1955) | Großbritannien | 8. Juli 20151 | 30. November 2015 |
Françoise Elens-Passos (* 1953) | Belgien | 1. Dezember 2015 | 30. November 2020 |
1 ad interim
Quellen
Die Liste wurde zusammengestellt nach Angaben aus
- Yearbook of the European Convention on Human Rights. seit 1959. Martinus Nijhoff Publishers.
- Erika Engel (u. a.): Europäische Grundrechte-Zeitschrift. seit 1974. N.P. Engel Verlag, Kehl am Rhein.
- Pressemeldungen des EGMR seit 1998, abrufbar über HUDOC.
Weblinks
- Judges of the Court / Composition de la Cour – aktuelle Zusammensetzung auf der Website des EGMR (englisch, französisch)