Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Liste der deutschen Bundesländer nach Arbeitslosenquote

From Wickepedia

Folgende Liste der deutschen Bundesländer nach Arbeitslosenquote sortiert die Länder der Deutschland nach dem Anteil der zivilen Erwerbspersonen ohne Arbeit.

Bundesländer nach Arbeitslosenquote

Deutsche Bundesländer nach Arbeitslosenquote im November 2021 sowie der Anzahl an Arbeitslosen. Die Bundesländer sind in absteigender Anzahlfolge vorsortiert.[1][2]

Rang Bundesland Arbeitslosenquote Anzahl Arbeitslose
1 Bayern Bayern 2,9 % 216.270
2 Baden-Württemberg Baden-Württemberg 3,4 % 214.004
3 Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 4,3 % 97.596
4 Hessen Hessen 4,6 % 158.144
5 Thüringen Thüringen 4,8 % 53.082
6 Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 4,9 % 77.857
7 Niedersachsen Niedersachsen 5,0 % 217.569
8 Sachsen Sachsen 5,1 % 108.864
8 Brandenburg Brandenburg 5,2 % 70.160
10 Saarland Saarland 6,1 % 32.471
11 Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 6,4 % 71.192
12 Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 6,7 % 54.540
13 Hamburg Hamburg 6,6 % 71.363
14 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 6,7 % 657.352
15 Berlin Berlin 8,9 % 180.292
16 Bremen Bremen 9,9 % 36.311
Deutschland Deutschland 5,1 % 2.317.067

Entwicklung der Arbeitslosenquote der Bundesländer

Entwicklung der Arbeitslosenquote (Anteil aller zivilen Erwerbspersonen ohne Arbeit) der Bundesländer seit dem Jahr 1994 laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Eine sich verändernde Arbeitslosenquote ist rechnerisch sowohl von der Entwicklung der Anzahl der Arbeitslosen als auch der Anzahl der Erwerbstätigen abhängig.                            

File:ArbeitslosenquoteBundesländer1994-2019.png
Arbeitslosenquote der deutschen Bundesländer zwischen 1994 und 2019 graphisch dargestellt. Die Legende ist nach absteigender Arbeitslosenquote im Jahr 2019 sortiert.
Entwicklung der Arbeitslosenquote von 1994 bis 2007[3]
Land 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Baden-Württemberg Baden-Württemberg 6,7 % 6,6 % 7,2 % 7,8 % 7,1 % 6,5 % 5,4 % 4,9 % 5,4 % 6,2 % 6,2 % 7,0 % 6,3 % 4,9 %
Bayern Bayern 6,1 % 6,0 % 6,8 % 7,5 % 7,0 % 6,4 % 5,5 % 5,3 % 6,0 % 6,9 % 6,9 % 7,8 % 6,8 % 5,3 %
Berlin Berlin 12,1 % 12,4 % 13,8 % 15,6 % 16,1 % 15,9 % 15,8 % 16,1 % 16,9 % 18,1 % 17,7 % 19,0 % 17,5 % 15,5 %
Brandenburg Brandenburg 14,5 % 13,4 % 15,2 % 17,6 % 17,6 % 17,4 % 17,0 % 17,4 % 17,5 % 18,8 % 18,7 % 18,2 % 17,0 % 14,7 %
Bremen Bremen 12,7 % 12,9 % 14,2 % 15,4 % 15,2 % 14,3 % 13,0 % 12,4 % 12,5 % 13,2 % 13,2 % 16,8 % 14,9 % 12,7 %
Hamburg Hamburg 8,7 % 9,5 % 10,4 % 11,6 % 11,3 % 10,4 % 8,9 % 8,3 % 9,0 % 9,9 % 9,7 % 11,3 % 11,0 % 9,1 %
Hessen Hessen 7,3 % 7,6 % 8,3 % 9,3 % 9,0 % 8,3 % 7,3 % 6,6 % 7,0 % 7,9 % 8,2 % 9,7 % 9,2 % 7,5 %
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 16,2 % 15,3 % 16,8 % 18,9 % 19,2 % 18,2 % 17,8 % 18,3 % 18,6 % 20,1 % 20,4 % 20,3 % 19,0 % 16,5 %
Niedersachsen Niedersachsen 9,6 % 9,8 % 10,9 % 11,6 % 11,1 % 10,3 % 9,3 % 9,1 % 9,2 % 9,6 % 9,6 % 11,6 % 10,5 % 8,8 %
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 9,8 % 9,7 % 10,4 % 11,1 % 10,7 % 10,2 % 9,2 % 8,8 % 9,2 % 10,0 % 10,2 % 12,0 % 11,4 % 9,5 %
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 7,5 % 7,6 % 8,5 % 9,2 % 8,8 % 8,2 % 7,3 % 6,8 % 7,2 % 7,7 % 7,7 % 8,8 % 8,0 % 6,5 %
Saarland Saarland 11,2 % 10,7 % 11,4 % 12,4 % 11,5 % 10,8 % 9,8 % 9,0 % 9,1 % 9,5 % 9,2 % 10,7 % 9,9 % 8,4 %
Sachsen Sachsen 14,8 % 13,6 % 14,9 % 17,1 % 17,5 % 17,2 % 17,0 % 17,5 % 17,8 % 17,9 % 17,8 % 18,3 % 17,0 % 14,7 %
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 16,7 % 15,7 % 17,7 % 20,3 % 20,4 % 20,3 % 20,2 % 19,7 % 19,6 % 20,5 % 20,3 % 20,2 % 18,3 % 15,9 %
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 8,1 % 8,1 % 8,9 % 9,9 % 10,0 % 9,4 % 8,5 % 8,4 % 8,7 % 9,7 % 9,8 % 11,6 % 10,0 % 8,4 %
Thüringen Thüringen 15,6 % 14,1 % 15,6 % 17,8 % 17,1 % 15,4 % 15,4 % 15,3 % 15,9 % 16,7 % 16,7 % 17,1 % 15,6 % 13,1 %


Entwicklung der Arbeitslosenquote von 2008 bis 2020[3]
Land 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Baden-Württemberg Baden-Württemberg 4,1 % 5,1 % 4,9 % 4,0 % 3,9 % 4,1 % 4,0 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,2 % 4,1 %
Bayern Bayern 4,2 % 4,8 % 4,5 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 3,6 %
Berlin Berlin 13,8 % 14,0 % 13,6 % 13,3 % 12,3 % 11,7 % 11,1 % 10,7 % 9,8 % 9,0 % 8,1 % 7,8 % 9,7 %
Brandenburg Brandenburg 13,0 % 12,3 % 11,1 % 10,7 % 10,2 % 9,9 % 9,4 % 8,7 % 8,0 % 7,0 % 6,3 % 5,8 % 6,2 %
Bremen Bremen 11,4 % 11,8 % 12,0 % 11,6 % 11,2 % 11,1 % 10,9 % 10,9 % 10,5 % 10,2 % 9,8 % 9,9 % 11,2 %
Hamburg Hamburg 8,1 % 8,6 % 8,2 % 7,8 % 7,5 % 7,4 % 7,6 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,3 % 6,1 % 7,6 %
Hessen Hessen 6,5 % 6,8 % 6,4 % 5,9 % 5,7 % 5,8 % 5,7 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,6 % 4,4 % 5,4 %
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 14,1 % 13,5 % 12,7 % 12,5 % 12,0 % 11,7 % 11,2 % 10,4 % 9,7 % 8,6 % 7,9 % 7,1 % 7,8 %
Niedersachsen Niedersachsen 7,6 % 7,7 % 7,5 % 6,9 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 6,1 % 6,0 % 5,8 % 5,3 % 5,0 % 5,8 %
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 8,5 % 8,9 % 8,7 % 8,1 % 8,1 % 8,3 % 8,2 % 8,0 % 7,7 % 7,4 % 6,8 % 6,5 % 7,5 %
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 6,5 % 5,6 % 6,1 % 5,7 % 5,3 % 5,5 % 5,4 % 5,2 % 5,1 % 4,8 % 4,4 % 4,3 % 5,2 %
Saarland Saarland 7,3 % 7,7 % 7,5 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 6,7 % 6,1 % 6,2 % 7,2 %
Sachsen Sachsen 12,8 % 12,9 % 11,8 % 10,6 % 9,8 % 9,4 % 8,8 % 8,2 % 7,5 % 6,7 % 6,0 % 5,5 % 6,1 %
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 13,9 % 13,6 % 12,5 % 11,6 % 11,5 % 11,2 % 10,7 % 10,2 % 9,6 % 8,4 % 7,7 % 7,1 % 7,7 %
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 7,6 % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 6,9 % 6,9 % 6,8 % 6,5 % 6,3 % 6,0 % 5,5 % 5,1 % 5,8 %
Thüringen Thüringen 11,2 % 11,4 % 9,8 % 8,8 % 8,5 % 8,2 % 7,8 % 7,4 % 6,7 % 6,1 % 5,5 % 5,3 % 6,0 %

Einzelnachweise

  1. Arbeitslosenquote nach Bundesländern in Deutschland 2021 | Statista. 30. November 2021, abgerufen am 30. Dezember 2021.
  2. Bund, Länder und Kreise - statistik.arbeitsagentur.de. Abgerufen am 30. Dezember 2021.
  3. 3.0 3.1 © Statistisches Bundesamt (Destatis),: Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online. 13. November 2018, abgerufen am 13. November 2018.