In dieser Liste werden die höchsten Strafen gegen Banken, verhängt durch Strafverfolgungsbehörden und Finanz-Aufsichtsbehörden, geführt. Die Liste ist unvollständig und nach der Höhe der Strafsumme vorsortiert.
Jahr | Bank | Land | Anlass des Verfahrens | Ausgang |
---|---|---|---|---|
2019 | Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan MUFG | EU | (illegale) Absprachen beim Devisenhandel (Bankenkartell) | Strafzahlung in Höhe von 210 Mio. € (Barclays),
Strafzahlung in Höhe von 249 Mio. € (RBS) Strafzahlung in Höhe von 310 Mio. € (Citigroup) Strafzahlung in Höhe von 228 Mio. € (JPMorgan) Strafzahlung in Höhe von 69 Mio. € (MUFG)[1] |
2017 | Deutsche Bank | USA, UK | Verwicklung in Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Russischer Waschsalon) | Strafzahlung in Höhe von 425 Millionen US-Dollar
Strafzahlung in Höhe von 163 Millionen britische Pfund |
März 2014 | Credit Suisse | USA | Vorwurf der Federal Housing Finance Agency (FHFA): Verkauf von verbrieften Immobilienkrediten (RMBS) im Volumen von rund 16,6 Milliarden Dollar an die staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac mit falschen Angaben zur Qualität der dahinterstehenden Kredite. | Strafzahlung in Höhe von 885 Millionen Dollar[2][3] |
Dezember 2013 | Royal Bank of Scotland | USA | Jahrelange Umgehung von Außenhandelssanktionen gegen den Iran, Burma, Sudan und Kuba | Strafzahlung in Höhe von 100 Millionen Dollar[2] |
Dezember 2013 | Deutsche Bank | EU | Manipulation des Libor | Strafzahlung in Höhe von 725 Millionen Euro[4] |
Dezember 2013 | Deutsche Bank | USA | Manipulation des Libor | Strafzahlung in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar[5] |
Dezember 2012 | HSBC | USA | Geldwäsche in Zusammenhang mit Drogenhandel sowie Geldgebern des Terrorismus | Strafzahlung in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar[6] |
September 2013 | JPMorgan Chase | US, UK | Mängel bei den internen Kontrollen und falsche Angaben bei Transaktionen | Strafzahlung in Höhe von 920 Millionen Dollar[7] |
Dezember 2012 | UBS | USA, UK, Schweiz | Jahrelange Manipulation des Libor | 1,4 Milliarden Franken Strafe nach Vergleich[8] |
Februar 2013 | Royal Bank of Scotland | US, UK | Jahrelange Manipulation des Libor | Strafzahlung in Höhe von 612 Millionen Dollar[9] |
Dezember 2012 | Standard Chartered | USA | Geldwäsche für iranische Kunden | Strafzahlung in Höhe von 340 Millionen Dollar[10] |
Juni 2012 | Barclays Bank | UK | Jahrelange Manipulation des Londoner Interbanken-Zinssatz Libor | Strafzahlung in Höhe von 290 Millionen Pfund[2] |
Dezember 2011 | Countrywide Financial (Tochterunternehmen der Bank of America) | USA | Anklage: Das Unternehmen soll von Bürgern schwarzer Hautfarbe höhere Zinsen verlangt haben als von Bürgern weißer Hautfarbe | Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 335 Millionen Dollar[11] |
Oktober 2011 | Citigroup | USA | Anklage wegen Betrugsvorwürfen der Börsenaufsicht SEC im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hypothekenanleihen im Vorfeld der Finanzkrise | Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 285 Millionen US-Dollar[12] |
September 2011 | Credit Suisse | Deutschland | Anklage wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Deutschland | Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 150 Millionen Euro[13] |
Mai 2011 | UBS | USA | Auktionsbetrug bei US-Kommunalanleihen, Manipulation des Bieterprozesses zwischen 2001 und 2006 | 160 Millionen Dollar Strafzahlung[2] |
Februar 2011 | Deutsche Bank | Südkorea | Die Deutsche Bank hat mit der Platzierung großer Aktienpakete gegen Vorschriften verstoßen. | Strafzahlung 640.000 Euro und Ausschluss vom Eigenhandel und Handel mit Finanzderivaten für sechs Monate in Südkorea.[2] |
April 2015 | Deutsche Bank | USA | Manipulation des Libor | 2,5 Milliarden Dollar Strafzahlung[14] |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Antitrust: Commission fines Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan and MUFG €1.07 billion for participating in foreign exchange spot trading cartel. Abgerufen am 20. Mai 2019.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 FAZ, Bankenstrafen-Ticker, Version vom 26. Februar 2015, abgerufen am 28. Februar 2015
- ↑ Handelsblatt, Credit Suisse zahlt 885 Millionen Dollar Strafe, 21. März 2014
- ↑ FAZ EU verhängt 1,7 Milliarden Euro Strafe gegen Banken
- ↑ FAZ, Deutsche Bank zahlt 1,4 Milliarden Euro, 20. Dezember 2013
- ↑ FAZ, Großbank HSBC zahlt im Geldwäsche-Skandal Rekordstrafe, 11. Dezember 2012
- ↑ FAZ, Millionen-Strafe für JP Morgan, 19. September 2013
- ↑ FAZ, UBS zahlt 1,4 Milliarden Franken Strafe, 19. Dezember 2012
- ↑ FAZ, RBS muss hohe Strafe zahlen, 6. Februar 2013
- ↑ FAZ, Britische Bank zahlt 340 Millionen Dollar, 14. August 2012
- ↑ FAZ, Bank of America muss 335 Millionen Dollar zahlen, 21. Dezember 2011
- ↑ FAZ, Citigroup zahlt 285 Millionen Dollar Strafe, 20. Oktober 2011
- ↑ FAZ, Die Credit Suisse kauft sich frei, 19. September 2011
- ↑ SPIEGEL ONLINE, Hamburg Germany: Affäre um Zinsmanipulationen: Deutsche Bank zahlt Rekordstrafe im Libor-Skandal - SPIEGEL ONLINE - Wirtschaft. Abgerufen am 9. Juni 2017.