Als Parteispenden werden Spenden an politische Parteien bezeichnet. Die Einnahmen aus den Parteispenden bilden zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen und öffentlichen Zuschüssen die Grundlage der Parteienfinanzierung.
Deutschland
In Deutschland dürfen sowohl natürliche als auch juristische Personen in unbegrenzter Höhe spenden. Spenden sind in bestimmtem Umfang steuerlich absetzbar, die Parteien erhalten für Spendeneinnahmen zudem einen staatlichen Zuschuss.
2007 finanzierten sich die Parteien zu etwa 15 %[1] durch Parteispenden.
In Wahljahren fließen traditionell deutlich mehr Spenden als in anderen Jahren. 2009 (Bundestagswahl) waren es zum Beispiel etwa 6 Millionen Euro.
2011 flossen insgesamt 2,03 Millionen Euro Großspenden an die Parteien.
2012 waren es 1,3 Millionen Euro (CSU 460.000 Euro; CDU und SPD je etwa 260.000 Euro, FDP 205.000 Euro, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 115.000 Euro,[2] Grüne 60.000 Euro[3]).[4]
Veröffentlichungspflicht
Das Parteiengesetz (PartG) wurde 2002 (Kabinett Schröder I) wesentlich geändert: Seit dem 1. Juli 2002 müssen Parteispenden von über 50.000 Euro („Großspenden“) unverzüglich beim Bundestagspräsidenten angezeigt und anschließend als Drucksache und auf der Homepage des Bundestags veröffentlicht werden.[5] Parteispenden ab 10.000 Euro müssen in den jährlichen Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht werden; sie erscheinen etwa eineinhalb Jahre nach Ende des betreffenden Jahres. Spenden über 10.000 Euro (und unter 50.000 Euro) im Wahlkampfjahr 2005 wurden z. B. im Sommer 2007 bekannt.[6]
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) wies am 28. Januar 2010 die Parlamentsverwaltung an, Großspenden von mehr als 50.000 Euro sofort schriftlich oder im Internet[7] zu veröffentlichen. Zuvor wurden sie in Sammelübersichten im Vier-Wochen-Rhythmus publik gemacht. Anlass für diese Anweisung waren drei Spenden in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Euro, die die FDP zwischen Oktober 2008 und Oktober 2009 von einem Hotel-Unternehmer erhalten hatte.[8][9]
Nach Angaben von Lobbycontrol blieben im Jahr 2014 über drei Viertel der Spenden von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden anonym, 7 % mehr als 2013.[6]
Unzulässige Spenden
Gemäß § 25 Abs. 2 Parteiengesetz dürfen die politischen Parteien keine Spenden annehmen:
- von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Parlamentsfraktionen und -gruppen
- von gemeinnützigen Organisationen inklusive der parteinahen Stiftungsvereine ("politische Stiftungen")
- aus dem Nicht-EU-Ausland (außer von Einzelspendern bei weniger als 1.000 Euro oder an Parteien von Nationalen Minderheiten)
- von Berufsverbänden, sofern diese Spenden mehr als zehn Prozent ihrer Einnahmen ausmachen oder sie eine Spende nur durchleiten
- von Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen
- anonyme Spenden von mehr als 500 Euro
- Spenden, die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden;
- Spenden mit einer Provision von mehr als 25 % der Spende.
Steuerliche Absetzbarkeit
Für Parteispenden wird dem Steuerpflichtigen gemäß § 34g EStG eine Ermäßigung der Einkommensteuer gewährt. 50 % des gespendeten Betrags können direkt von der Steuerschuld abgezogen werden, maximal 825 Euro (erreicht bei einer Spendensumme von 1.650 Euro). Bei Zusammenveranlagung beträgt der maximale Abzug 1.650 Euro (erreicht bei einer Spendensumme von 3.300 Euro). Aufgrund von Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer beträgt die Steuerersparnis etwas mehr als die Hälfte der Spendensumme. So ermäßigt sich die Steuerbelastung bei einem Kirchensteuersatz von 9 % und dem Solidaritätszuschlag von 5,5 % um insgesamt 57,25 % der Parteispendensumme.
Werden pro Kalenderjahr mehr als 1.650 Euro (bzw. mehr als 3.300 Euro bei Zusammenveranlagung) an Parteien gespendet, kann der übersteigende Teil der Spendensumme gemäß § 10b Abs. 2 EStG als Sonderausgabe abgezogen werden. Für diesen Teil gilt erneut eine Grenze von 1.650 Euro (Zusammenveranlagung 3.300 Euro). Da hierdurch lediglich das zu versteuernde Einkommen gemindert wird, hängt die Steuerersparnis für diesen Teil vom persönlichen Steuersatz ab.
Werden mehr als 3.300 Euro (bei Zusammenveranlagung 6.600 Euro) jährlich an politische Parteien gespendet, ist der übersteigende Teil nicht mehr steuerlich begünstigt.
Absetzbar sind nur Parteispenden von natürlichen Personen – juristische Personen (Unternehmen) können gemäß § 4 Abs. 6 EStG Parteispenden nicht absetzen. Der Abzug nach § 34g gilt auch für Spenden an kommunale Wählervereinigungen, die jedoch nicht rechenschaftspflichtig sind.
Staatliche Bezuschussung von „Kleinspenden“
Spenden von natürlichen Personen werden im Rahmen der „staatlichen Teilfinanzierung“ politischer Parteien mit 0,45 Euro für jeden Euro bezuschusst. Dabei werden pro Person höchstens bis 3.300 Euro berücksichtigt.
Statistiken
Die nachfolgenden Statistiken sollen einen Überblick über die größten Spender und Spendenempfänger verschaffen.
Größte Spender (natürliche Personen)
Für den Zeitraum 2003–2007.[10]
- 2.659.167 € Michael May[11] (ein ehemaliger Bergbau-Ingenieur, der sein Erbe der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland spendete)
- 980.000 € Jürgen W. Möllemann (im Zusammenhang mit der Flugblattaffäre)
- 520.000 € Johanna Quandt *)
- 520.000 € Susanne Klatten *)
- 450.000 € Stefan Quandt *)
- 205.000 € Hermann Schnabel
- 196.050 € Christoph Kahl
- 190.000 € Karin Fischer
- 175.000 € Eberhard Schmid
- 125.000 € Henriette Schmidt-Burkhardt
*) Das Spendenvolumen der Familie Quandt und der im Familienbesitz befindlichen Unternehmen BMW und Altana sind eventuell als eine gemeinsame Spende der Familie zu werten.
Größte Spender (juristische Personen)
Für den Zeitraum 2000–2008. Ab 2007 sind hierbei nur Großspenden ab 50.000 Euro berücksichtigt sind, da kleinere Spenden durch die Rechenschaftsberichte der Parteien noch nicht veröffentlicht wurden.[10]
- 5.483.749 € Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie
- 3.622.710 € Deutsche Bank AG
- 3.517.054 € Daimler Chrysler AG
- 2.737.377 € BMW AG *)
- 2.702.672 € Allianz AG
- 2.251.857 € Südwestmetall
- 2.073.033 € Verband der Chemischen Industrie e. V.
- 1.627.678 € Altana AG *)
- 1.085.579 € Commerzbank AG
- 1.073.714 € B.TV Television GmbH & Co. KG
- 1.009.155 € Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e. V.
- 890.885 € Porsche AG
- 885.727 € Mercator Verwaltungs GmbH
- 717.678 € Verband der Metallindustrie Baden-Württemberg
- 709.865 € Bankhaus Sal. Oppenheim
Summe der Spenden und Großspenden an Bundestagsparteien 2005
- Im Jahr 2005 profitierten insbesondere die FDP, CSU und CDU von Parteispenden (Spenden machten 36 %, 22 % und 21 % der Einnahmen der jeweiligen Partei aus).
- Den geringsten Anteil an den Gesamteinnahmen hatten Spenden von natürlichen Personen bei der SPD (6 %).
- Den geringsten Anteil an den Gesamteinnahmen hatten Spenden von juristischen Personen bei der Partei DIE LINKE (0,16 %).
Partei | Gesamt- einnahmen |
Spenden- einnahmen |
Spenden von natürlichen Personen | Spenden von juristischen Personen | |||
Alle Spenden | Großspenden | Alle Spenden | Großspenden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 156.873.642 € (100 %) |
33.250.534 € (21,2 %) |
20.576.569 € (13,12 %) [100 %] |
1.702.354 € (1,09 %) [8,27 %] |
12.673.965 € (8,08 %) [100 %] |
4.892.462 € (3,12 %) [38,6 %] | |
CSU | 41.508.780 € (100 %) |
9.351.589 € (22,53 %) |
5.098.087 € (12,28 %) [100 %] |
143.822 € (0,35 %) [2,82 %] |
4.253.502 € (10,25 %) [100 %] |
1.632.531 € (3,93 %) [38,38 %] | |
DIE LINKE | 22.486.926 € (100 %) |
2.230.901 € (9,92 %) |
2.195.497 € (9,76 %) [100 %] |
24.144 € (0,11 %) [1,1 %] |
35.404 € (0,16 %) [100 %] |
0 € (0 %) [0 %] | |
FDP | 32.456.217 € (100 %) |
11.752.374 € (36,21 %) |
7.832.393 € (24,13 %) [100 %] |
290.000 € (0,89 %) [3,7 %] |
3.919.981 € (12,08 %) [100 %] |
1.854.322 € (5,71 %) [47,3 %] | |
GRÜNE | 26.608.411 € (100 %) |
4.429.780 € (16,65 %) |
3.481.415 € (13,08 %) [100 %] |
228.900 € (0,86 %) [6,57 %] |
948.365 € (3,56 %) [100 %] |
371.283 € (1,4 %) [39,15 %] | |
SPD | 169.083.888 € (100 %) |
14.164.795 € (8,38 %) |
10.882.743 € (6,44 %) [100 %] |
271.628 € (0,16 %) [2,5 %] |
3.282.052 € (1,94 %) [100 %] |
1.410.147 € (0,83 %) [42,97 %] | |
SUMME | 449.017.864 € (100 %) |
75.179.973 € (16,74 %) |
50.066.704 € (11,15 %) [100 %] |
2.660.848 € (0,59 %) [5,31 %] |
25.113.269 € (5,59 %) [100 %] |
10.160.745 € (2,26 %) [40,46 %] | |
Quelle: www.parteispenden.unklarheiten.de |
- Großspenden bedeutet "Parteispenden über 20.000 €".
- In runden Klammern: Der Prozentanteil an den Gesamteinnahmen der Partei.
- In eckigen Klammern: Der Prozentanteil der Einnahmen aus Großspenden getrennt nach natürlichen und juristischen Personen.
Grafiken (Juli 2007)
Parteispenden 2013
Im Jahr der Bundestagswahl 2013 gab es wesentlich mehr Großspenden an die Parteien als im Jahr zuvor.[12]
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
FDP | 69.081,24 Euro | BMW AG | 19. Februar 2013 |
SPD | 107.376,06 Euro | BMW AG | 4. März 2013 |
CSU | 143.817,65 Euro | BMW AG | 5. März 2013 |
SPD | 100.000 Euro | Daimler AG | 26. April 2013 |
CDU | 100.000 Euro | Daimler AG | 30. April 2013 |
CDU | 100.000 Euro | Berenberg Bank | 10. Juni 2013 |
SPD | 80.000 Euro | Marga Süsselbeck | 6. Juni 2013 |
CDU | 60.000 Euro | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen | 27. Juni 2013 |
FDP | 60.000 Euro | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen | 27. Juni 2013 |
CDU | 30.000 Euro | Allianz SE | 1. Juli 2013 |
CSU | 30.000 Euro | Allianz SE | 1. Juli 2013 |
SPD | 30.000 Euro | Allianz SE | 1. Juli 2013 |
B'90/Grüne | 30.000 Euro | Allianz SE | 1. Juli 2013 |
CDU | 100.000 Euro | Hans Georg Näder | 4. Juli 2013 |
CDU | 70.000 Euro | Martin Herrenknecht | 9. Juli 2013 |
CDU | 130.000 Euro | Hans Joachim Langmann | 18. Juli 2013 |
MLPD | 110.000 Euro | Lüder Möller | 25. Juli 2013 |
CDU | 100.000 Euro | Verband der Chemischen Industrie (VCI) | 26. Juli 2013 |
FDP | 64.000 Euro | Verband der Chemischen Industrie (VCI) | 6. August 2013 |
CDU | 60.000 Euro | Märkischer Arbeitgeberverband (MAV) | 19. August 2013 |
CDU | 230.000 Euro | Susanne Klatten | 9. Oktober 2013 |
CDU | 230.000 Euro | Johanna Quandt | 9. Oktober 2013 |
CDU | 230.000 Euro | Stefan Quandt | 9. Oktober 2013 |
FDP | 70.000 Euro | Susanne Klatten | 9. Oktober 2013 |
FDP | 70.000 Euro | Johanna Quandt | 9. Oktober 2013 |
FDP | 70.000 Euro | Stefan Quandt | 9. Oktober 2013 |
CSU | 565.000 Euro | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (VBM) | 15. Oktober 2013 |
FDP | 150.000 Euro | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (VBM) | 16. Oktober 2013 |
SPD | 90.000 Euro | Evonik Industries | 15. November 2013 |
CDU | 70.000 Euro | Evonik Industries | 15. November 2013 |
FDP | 200.000 Euro | R & W Industriebeteiligungen, Köln (Walter Wübben) | 17. Dezember 2013 |
CDU | 150.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 20. Dezember 2013 |
FDP | 80.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 20. Dezember 2013 |
B'90/Grüne | 60.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 20. Dezember 2013 |
SPD | 55.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 20. Dezember 2013 |
Parteispenden 2014
Im Jahr der Europawahl 2014 gab es bisher folgende Großspenden an die Parteien:
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
CSU | 143.371,27 Euro | BMW AG | 25. Februar 2014 |
CDU | 100.000 Euro | Daimler AG | 22. April 2014 |
SPD | 100.000 Euro | Daimler AG | 23. April 2014 |
CSU | 40.000 Euro | Daimler AG | April 2014 |
FDP | 40.000 Euro | Daimler AG | April 2014 |
B'90/Grüne | 40.000 Euro | Daimler AG | April 2014 |
CDU | 55.000 Euro | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen | 5. September 2014 |
SPD | 90.000 Euro | Evonik Industries | 24. September 2014 |
CDU | 70.000 Euro | Evonik Industries | 30. September 2014 |
FDP | 200.000 Euro | R & W Industriebeteiligungen (Köln) | 16. November 2014 |
MLPD | 75.000 Euro | Gabi Georgiou | 4. Dezember 2014 |
SPD | 55.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 18. Dezember 2014 |
FDP | 80.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 18. Dezember 2014 |
B'90/Grüne | 100.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 18. Dezember 2014 |
CDU | 150.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 18. Dezember 2014 |
CSU | 300.000 Euro | Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 18. Dezember 2014 |
Parteispenden 2015
Im Jahr 2015 gab es bisher folgende Großspenden an die Parteien:
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
CDU | 100.000 Euro | Daimler AG | 14. Mai 2015 |
SPD | 100.000 Euro | Daimler AG | 14. Mai 2015 |
CDU | 70.000 Euro | Hans Joachim Langmann | 12. Juni 2015 |
CDU | 70.000 Euro | Georg Kofler | 1. Juli 2015 |
CDU | 100.000 Euro | Trumpf | 28. September 2015 |
CDU | 90.000 Euro | Evonik Industries | 6. Oktober 2015 |
SPD | 60.000 Euro | Evonik Industries | 6. Oktober 2015 |
MLPD | 252.400 Euro | Helmut Klamser | 22. Oktober 2015 |
FDP | 250.000 Euro | R & W Industriebeteiligungen (Köln) | 10. November 2015 |
FDP | 200.000 Euro | Lutz Helmig | 24. November 2015 |
CDU | 150.000 Euro | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 11. Dezember 2015 |
B'90/Grüne | 110.000 Euro | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 11. Dezember 2015 |
SPD | 60.000 Euro | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 11. Dezember 2015 |
FDP | 100.000 Euro | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 21. Dezember 2015 |
Parteispenden 2016
Aus dem Jahr 2016 wurden bisher folgende Großspenden an die Parteien veröffentlicht:
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
AfD | 100.000 € | Marianne Zubrzycki-Lederhausen | 29. Dezember 2016 |
AFD: Summe | 100.000 € | ||
B'90/Grüne | 300.000 € | Jochen Wermuth[13] | 23. Februar 2016 |
B'90/Grüne | 299.989 € | Jochen Wermuth | 29. August 2016 |
B'90/Grüne | 110.000 € | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 16. Dezember 2016 |
B'90/Grüne: Summe | 709.989,00 € | ||
CDU | 100.000 € | Hans-Joachim Langmann | 4. Januar 2016 |
CDU | 75.000 € | TRUMPF GmbH + Co. KG | 29. Januar 2016 |
CDU | 100.000 € | Andreas Lapp | 8. Februar 2016 |
CDU | 100.000 € | Daimler AG | 3. Mai 2016 |
CDU | 60.000 € | Arend Oetker | 25. Oktober 2016 |
CDU | 90.000 € | Evonik Industries | 4. November 2016 |
CDU | 100.000 € | Christoph Alexander Kahl | 25. November 2016 |
CDU | 150.000 € | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 16. Dezember 2016 |
CDU | 100.000 € | Berenberg Bank | 16. Dezember 2016 |
CDU: Summe | 1.584.989,00 € | ||
CSU | 350.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (VBM) | 20. Dezember 2016 |
CSU: Summe | 350.000 € | ||
FDP | 200.000 € | R & W Industriebeteiligungen (Köln) | 28. November 2016 |
FDP | 110.000 € | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 16. Dezember 2016 |
FDP: Summe | 310.000 € | ||
MLPD | 100.000 € | Sonja Borgwardt | 16. August 2016 |
MLPD | 70.000 € | Michael May | 9. Dezember 2016 |
MLPD: Summe | 170.000 € | ||
SPD | 100.000 € | Daimler AG | 4. Mai 2016 |
SPD | 90.000 € | Evonik Industries | 26. Oktober 2016 |
SPD | 60.000 € | Südwestmetall – Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg | 16. Dezember 2016 |
SPD | 51.000 € | Berenberg Bank | 16. Dezember 2016 |
SPD: Summe | 301.000 € | ||
SSW | 118.518 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 5. Januar 2016 |
SSW | 118.518 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 4. April 2016 |
SSW | 118.518 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 4. Oktober 2016 |
SSW: Summe | 355.554,00 € |
Parteispenden 2017
Im Jahr 2017 erhielten die im Bundestag vertretenen Parteien laut ihren im Januar 2019 veröffentlichten Rechenschaftsberichten Spenden in Höhe von insgesamt 90,6 Millionen Euro.[14] Folgende Großspenden (größer 50.000 €) an die Parteien wurden veröffentlicht:[5]
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
AfD | 50.000 €[15] | Mortimer von Zitzewitz | 2017 |
AfD: Summe | 50.000 € | ||
B'90/Grüne | 100.000 € | Frank Hansen | 4. Mai 2017 |
B'90/Grüne | 73.000 € | Dr. Leo Plank | 8. September 2017 |
B'90/Grüne | 200.000 € | Herr Jochen Wermuth | 20. September 2017 |
B'90/Grüne | 110.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. | 15. Dezember 2017 |
B'90/Grüne | 60.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) | 28. Dezember 2017 |
B'90/Grüne: Summe | 543.000 € | ||
CDU | 100.000 € | Christoph Alexander Kahl | 18. Januar 2017 |
CDU | 110.000 € | Arend Oetker | 22. Februar 2017 |
CDU | 83.535 € | Hans Horst Grosspeter | 20. März 2017 |
CDU | 60.000 € | Dr. Theiss Naturwaren | 30. März 2017 |
CDU | 100.000 € | TRUMPF GmbH + Co. KG | 10. April 2017 |
CDU | 100.000 € | Daimler AG | 27. April 2017 |
CDU | 500.000 € | Ralph Dommermuth | 23. Mai 2017 |
CDU | 100.000 € | Georg Kofler | 29. Mai 2017 |
CDU | 100.000 € | VHB Grundstücksverwaltung und Beteiligung GmbH & Co. KG | 1. Juni 2017 |
CDU | 300.000 € | Hans-Joachim Langmann | 14. Juni 2017 |
CDU | 70.000 € | Hans-Joachim Langmann | 20. Juni 2017 |
CDU | 50.001 € | Stefan Quandt | 26. Juni 2017 |
CDU | 50.001 € | Susanne Klatten | 26. Juni 2017 |
CDU | 110.000 € | Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen | 30. Juni 2017 |
CDU | 100.000 € | Patrick Schwarz-Schütte | 3. Juli 2017 |
CDU | 68.000 € | Dr. August Oetker KG | 12. Juli 2017 |
CDU | 150.000 € | Verband der Chemischen Industrie | 10. August 2017 |
CDU | 100.000 € | Klaus Groth | 15. September 2017 |
CDU | 100.000 € | Prof. Dr. Hans Georg Näder | 19. September 2017 |
CDU | 100.000 € | Herr Andreas Lapp | 28. September 2017 |
CDU | 200.000 € | Frau Ibeth Biermann | 7. November 2017 |
CDU | 80.000 € | Evonik Industries AG | 13. November 2017 |
CDU | 150.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. | 15. Dezember 2017 |
CDU: Summe | 2.881.537 € | ||
CSU | 650.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) | 27. Dezember 2017 |
CSU: Summe | 650.000 € | ||
FDP | 300.000 € | Lutz Helmig | 13. Januar 2017 |
FDP | 200.000 € | Alexander Mecking | 2. März 2017 |
FDP | 60.000 € | Georg Jakob Kofler | 8. März 2017 |
FDP | 56.310 € | R & W Industriebeteiligungen (Köln) | 7. April 2017 |
FDP | 100.000 € | Hans Georg Näder | 16. Mai 2017 |
FDP | 150.000 € | R & W Industriebeteiligungen (Köln) | 22. Juni 2017 |
FDP | 50.001 € | Stefan Quandt | 23. Juni 2017 |
FDP | 50.001 € | Susanne Klatten | 23. Juni 2017 |
FDP | 90.000 € | Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen | 3. Juli 2017 |
FDP | 55.000 € | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | 5. Juli 2017 |
FDP | 50.100 € | Lars Dittrich | 25. Juli 2017 |
FDP | 100.000 € | Droege Group AG Düsseldorf | 26. Juli 2017 |
FDP | 300.000 € | FKH Beteiligungs SE - München | 26. Juli 2017 |
FDP | 50.100 € | Verena Pausder | 10. August 2017 |
FDP | 75.000 € | Verband der Chemischen Industrie | 11. August 2017 |
FDP | 100.000 € | Herr Prof. Hans Georg Näder | 11. Oktober 2017 |
FDP | 110.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. | 15. Dezember 2017 |
FDP | 150.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) | 28. Dezember 2017 |
FDP: Summe | 2.046.512 € | ||
MLPD | 250.000 € | Wolfgang Göller | 14. November 2017 |
MLPD: Summe | 250.000 € | ||
SPD | 100.000 € | Daimler AG | 28. April 2017 |
SPD | 100.000 € | Ralf Pollmeier | 8. August 2017 |
SPD | 70.000 € | Verband der Chemischen Industrie | 15. August 2017 |
SPD | 80.000 € | Evonik Industries AG | 13. November 2017 |
SPD | 60.000 € | Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. | 15. Dezember 2017 |
SPD | 60.000 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) | 28. Dezember 2017 |
SPD: Summe | 470.000 € | ||
SSW | 120.250 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 3. Januar 2017 |
SSW | 120.614,36 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 17. März 2017 |
SSW | 120.563,53 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 6. Juni 2017 |
SSW | 120.595,95 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 5. September 2017 |
SSW: Summe | 482.050,84 € |
Parteispenden 2018
2018 wurden folgende Großspenden (größer 50.000 €) an die Parteien veröffentlicht:[5]
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
CDU | 100.000 € | Daimler AG | 15. Mai 2018 |
CDU | 100.000 € | Klaus Groth | 4. Juni 2018 |
CDU | 50.001 € | Susanne Klatten | 2. Juli 2018 |
CDU | 50.001 € | Stefan Quandt | 2. Juli 2018 |
CDU | 260.000 € | Hans-Joachim Langmann | 27. Juli 2018 |
CDU | 75.000 € | Stefan Quandt | 25. Juli 2018 |
CDU | 75.000 € | Susanne Klatten | 25. Juli 2018 |
CDU: Summe | 610.002 € | ||
FDP | 50.249,17 € | Christian Lindner | 27. August 2018 |
FDP: Summe | 50.249,17 € | ||
DKP | 352.420,50 € | Andreas Zechmeister | 22. Mai 2018 |
DKP: Summe | 352.420,50 € | ||
SPD | 100.000 € | Dietmar Bücher Schlüsselfertiges Bauen | 25. Januar 2018 |
SPD | 100.000 € | Daimler AG | 7. Mai 2018 |
SPD: Summe | 200.000 € | ||
SSW | 112.123,14 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 11. Januar 2018 |
SSW | 122.105,38 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 26. März 2018 |
SSW | 121.633,36 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 26. Juni 2018 |
SSW | 121.592,27 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 25. September 2018 |
SSW: Summe | 477.454,15 € |
Parteispenden 2019
2019 wurden folgende Großspenden (größer 50.000 €) an die Parteien veröffentlicht:[5]
Partei | Spendenbetrag | Spender | Datum des Eingangs |
---|---|---|---|
B'90/Grüne | 100.000,00 € | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. | 27.12.2019 |
B'90/Grüne | 65.000,00 € | Herr Antonis Schwarz | 28.01.2019 |
B'90/Grüne | 120.000,00 € | Herr Frank Hansen | 09.01.2019 |
B'90/Grüne | 50.001,00 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. | 27.12.2019 |
B'90/Grüne: Summe | 335.001,00 € | ||
CDU | 140.000,00 € | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. | 27.12.2019 |
CDU | 100.000,00 € | Herr Klaus Groth | 21.11.2019 |
CDU | 80.000,00 € | Evonik Industries AG | 15.11.2019 |
CDU | 50.001,00 € | Frau Susanne Klatten | 10.07.2019 |
CDU | 50.001,00 € | Herr Stefan Quandt | 01.07.2019 |
CDU | 55.000,00 € | METALL NRW, Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. | 13.06.2019 |
CDU: Summe | 475.002,00 € | ||
CSU | 390.000,00 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. | 23.12.2019 |
CSU | 95.000,00 € | Herr Prof. Georg Nemetschek | 01.03.2019 |
CSU: Summe | 485.000,00 € | ||
Die Linke | 60.000,00 € | Herr Helmuth Herold | 15.11.2019 |
Die Linke: Summe | 60.000,00 € | ||
FDP | 100.000,00 € | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. | 27.12.2019 |
FDP | 60.000,00 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. | 24.12.2019 |
FDP | 100.000,00 € | WI Bad Wörishofen GmbH | 16.12.2019 |
FDP | 100.000,00 € | Firma R+W Industriebeteiligungen GmbH | 09.04.2019 |
FDP: Summe | 360.000,00 € | ||
MLPD | 50.055,00 € | Herr Kai Müller-Horn | 23.07.2019 |
MLPD | 60.000,00 € | Herr Fritz Hofmann | 15.04.2019 |
MLPD: Summe | 110.055,00 € | ||
SPD | 50.001,00 € | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. | 24.12.2019 |
SPD | 80.000,00 € | Evonik Industries AG | 15.11.2019 |
SPD | 76.650,00 € | Herr Rainer Opolka | 11.07.2019 |
SPD: Summe | 206.651,00 € | ||
SSW | 122.905,49 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 25.09.2019 |
SSW | 122.912,34 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 24.06.2019 |
SSW | 122.968,33 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 25.03.2019 |
SSW | 122.904,11 € | Südschleswig-Ausschuss/Unterrichtsministerium (Dänemark) | 25.01.2019 |
SSW: Summe | 491.690,27 € | ||
Volt Deutschland | 95.000,00 € | Herr Christian Burchard Max Oldendorff | 27.03.2019 |
Volt Deutschland: Summe | 95.000,00 € |
Parteispenden 2020
