Ein Umweltministerium ist ein Ministerium, das sich mit der Umweltpolitik eines Staates beschäftigt. Eng verbunden sind die Ministerien mit den Agenden eines Landwirtschaftsministeriums, oder auch Planungsministeriums für ländliche Entwicklung und Ähnliches. Neuere Formen sind die Verknüpfung mit einem Wirtschaftsministerium zu einem Nachhaltigkeitsministerium, oder mit einem Energieministerium mit Fokus auf alternative Energien, auch als Klima[schutz]ministerium.
Liste
Land | Name | Abk. | Ressorts und Anmerkung |
---|---|---|---|
File:Flag of Australia (converted).svg Australien | Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities | DSEWPaC | Nachhaltigkeit, Umwelt, Wasser, Bevölkerung und Gemeinschaftswesen, Australian Antarctic Division |
File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | [[Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt|Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement / Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu]] | SPF SSCE/FOD VVVL | deutsch Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt |
File:Flag of Chile.svg Chile | Ministerio del Medio Ambiente[1] | Umwelt, Gastgeberland COP 25 | |
File:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 中华人民共和国环境保护部 | MEP | Umweltschutz, englisch Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, früher Staatliche Umweltschutzverwaltung SEPA |
File:Flag of Denmark.svg Dänemark | Miljøministeriet | Umweltministerium | |
Deutschland | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | ||
Frankreich | Ministère de la Transition écologique et solidaire | ||
File:Flag of The Gambia.svg Gambia | Ministerium für Forstwirtschaft und Umwelt (Gambia) | DoSFE | Forstwirtschaft und Umwelt |
File:Flag of Iceland.svg Island | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið | Umwelt und natürliche Ressourcen. Drei Ressorts: Land und Naturerbe; Ozeane, Wasser und Klima; Umwelt- und Raumplanung. | |
Italien | Ministero per la transizione ecologica | ||
File:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat[2] | Infrastruktur und Umwelt, vorher Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt | |
File:Flag of Japan.svg Japan | 環境省 Kankyō-shō | Umwelt | |
File:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Environment and Climate Change Canada/Environnement et du Changement climatique Canada | ECCC | Umwelt- und Klimapolitik |
File:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt | ||
File:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | NRE | Mineralogie und Geowissenschaften, Biodiversität und Forsten, Boden, Vermessung und Kartierung, Wasserwirtschaft, Umweltmanagement und Klimapolitik |
File:Flag of Mexico.svg Mexiko | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMARNAT | Umweltplanung, Umweltschutz-Management, Umweltförderung |
File:Flag of Namibia.svg Namibia | Ministry of Environment and Tourism | MET | Umwelt und Tourismus |
File:Flag of Norway.svg Norwegen | Klima- og miljødepartementet | KLD | Klima und Umwelt |
Österreich | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | BMK | |
File:Flag of Peru.svg Peru | Ministerio del Ambiente del Perú[3] | MINAM | staatliche Naturschutz-Agentur Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado |
File:Flag of Romania.svg Rumänien | Ministerul Mediului și Pădurilor | MMP | Umwelt und Forstwirtschaft, englisch Romanian Ministry of Environment and Forests |
Schweiz | [[Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation|Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation / Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication / Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni]] | ||
File:Flag of Serbia.svg Serbien | [[[Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja]], Министарства животне средине и просторног планирања] Error: {{Lang}}: unrecognized language code: rs (help)[4] | EKOPLAN | Umwelt und Raumplanung; englisch Ministry of Environment and Spatial Planning |
File:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | Ministry of Lands, Country Planning and the Environment | Landschaftsplanung und Umwelt | |
File:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Ministrstvo za okolje in prostor[5] | MOP | Umwelt- und Raumplanung; englisch Ministry of the Environment and Spatial Planning |
File:Flag of Turkey.svg Türkei | Ministerium für Umwelt und Städtebau (Türkei) | ÇŞB |
Weblinks
Wiktionary: Umweltministerium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Einzelnachweise
- ↑ Ministerio del Medio Ambiente (Chile), Wikipedia: [:es:Ministerio del Medio Ambiente (Chile)]
- ↑ nl:Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- ↑ Ministerio del Ambiente del Perú, abgerufen 22. Dezember 2017.
- ↑ Ministry of Environment and Spatial Planning (en)
- ↑ Ministry of the Environment and Spatial Planning (en)