Der Verfassungsartikel «für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung» ist ein Gegenentwurf auf die zurückgezogene Schweizer Volksinitiative «Für tiefere Krankenkassenprämien in der Grundversicherung». Sie wurde von der Schweizerischen Volkspartei lanciert und wird gelegentlich auch Prämiensenkungsinitiative genannt.
Die SVP lancierte am 16. Januar 2003 die eidgenössische Volksinitiative «für tiefere Krankenkassenprämien in der Grundversicherung»[1], die sich auf das Initiativsrecht gemäss Artikel 139 Absatz 3 der Bundesverfassung basierend zuvor von 101’226 Schweizer Stimmberechtigten unterschrieben wurde. Sie hatte die Senkung der Krankenkassenprämien zum Ziel, die unter anderem über eine Reduktion des Leistungskatalogs hätte erreicht werden sollen.
Nachdem sich das Parlament gegen die Initiative ausgesprochen hatte, weil unter anderem der Initiativstext nicht darüber ausgesagt hatte, welche Leistungen davon betroffen wären, wurde ein Gegenentwurf ausgearbeitet. Das Initiativskomitee, bestehend aus 25 Mitgliedern, hatte mit 18 zu 7 folglich die Initiative zurückgezogen.[2]
Der Verfassungsartikel kam am 1. Juni 2008 zur Abstimmung und wurde abgelehnt.
Wortlaut
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:[3]
Art. 117a Krankenversicherung (neu)
- Die Krankenversicherung beruht auf:
- der Grundversicherung nach Sozialversicherungsrecht, welche die Kosten für medizinische und pflegerische Leistungen trägt, die der Schmerzlinderung, Heilung und Reintegration dienen, zweckmässig und wirtschaftlich sind, und deren Wirksamkeit von der Wissenschaft anerkannt ist;
- der Zusatzversicherung nach Privatversicherungsrecht.
- Grundversicherer und Leistungserbringer schliessen Leistungsverträge ab, die den Bedürfnissen der Versicherten entsprechen.
- Grundversicherer dürfen nicht an Leistungserbringern und Leistungserbringer nicht an Grundversicherern beteiligt sein.
- Die Grundversicherung wird finanziert durch Beiträge des Bundes und der Kantone von zusammen höchstens 50 Prozent sowie durch Beiträge der Versicherten.
- Bund und Kantone leisten ihre Beiträge an die Grundversicherer.
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 2 (neu)
- Übergangsbestimmung zu Art. 117a (Krankenversicherung)
Die Bestimmungen des neuen Artikels 117a treten 3 Jahre nach ihrer Annahme durch Volk und Stände in Kraft. Der Bundesrat erlässt die nötigen Vollzugsbestimmungen auf dem Verordnungswege, bis sie durch die Gesetzgebung abgelöst werden. Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Artikel 117a können die Versicherten bei ihrem Grundversicherer die Differenz zum bisherigen Leistungsumfang im Rahmen der Zusatzversicherung ohne Vorbehalte versichern.
Ergebnis
Vorläufiges amtliches Endergebnis:[4]
Kanton | Ja (%) | Nein (%) | Beteiligung |
---|---|---|---|
File:Wappen Aargau matt.svg Aargau | 58'654 (39,8 %) | 88'547 (60,2 %) | 40,1 % |
File:Wappen Appenzell Ausserrhoden matt.svg Appenzell Ausserrhoden | 5'434 (34,5 %) | 10'330 (65,5 %) | 43,7 % |
File:Wappen Appenzell Innerrhoden matt.svg Appenzell Innerrhoden | 1'148 (31,5 %) | 2'502 (68,5 %) | 34,7 % |
File:Coat of arms of Kanton Basel-Landschaft.svg Basel-Landschaft | 22'747 (29,1 %) | 55'359 (70,9 %) | 43,8 % |
File:Wappen Basel-Stadt matt.svg Basel-Stadt | 17'078 (29,6 %) | 40'591 (70,4 %) | 52,4 % |
File:Wappen Bern matt.svg Bern | 91'636 (32,3 %) | 191'722 (67,7 %) | 41,3 % |
File:Wappen Freiburg matt.svg Freiburg | 17'522 (24,1 %) | 55'230 (75,9 %) | 42,5 % |
File:Wappen Genf matt.svg Genf | 13'183 (10,9 %) | 107'520 (89,1 %) | 52,6 % |
File:Wappen Glarus matt.svg Glarus | 2'397 (25,9 %) | 6'854 (74,1 %) | 37,0 % |
File:Wappen Graubünden.svg Graubünden | 16'651 (34,2 %) | 32'086 (65,8 %) | 38,3 % |
File:Wappen Jura matt.svg Jura | 2'453 (12,6 %) | 16'969 (87,4 %) | 40,0 % |
File:Wappen Luzern matt.svg Luzern | 43'788 (39,5 %) | 67'053 (60,5 %) | 46,9 % |
File:Wappen Neuenburg matt.svg Neuenburg | 8'819 (17,3 %) | 42'209 (82,7 %) | 48,3 % |
File:Wappen Nidwalden matt.svg Nidwalden | 5'727 (44,6 %) | 7'123 (55,4 %) | 46,1 % |
File:Wappen Obwalden matt.svg Obwalden | 4'136 (38,1 %) | 6'718 (61,9 %) | 48,5 % |
File:Wappen Schaffhausen matt.svg Schaffhausen | 7'808 (27,5 %) | 20'548 (72,5 %) | 63,1 % |
File:Wappen Schwyz matt.svg Schwyz | 18'478 (43,1 %) | 24'352 (56,9 %) | 47,6 % |
File:Wappen Solothurn matt.svg Solothurn | 25'655 (34,6 %) | 48'420 (65,4 %) | 44,9 % |
File:Coat of arms of canton of St. Gallen.svg St. Gallen | 48'834 (42,0 %) | 67'439 (58,0 %) | 40,3 % |
File:Wappen Tessin matt.svg Tessin | 20'497 (20,3 %) | 80'295 (79,7 %) | 50,0 % |
File:Wappen Thurgau matt.svg Thurgau | 21'193 (38,4 %) | 33'953 (61,6 %) | 37,5 % |
File:Wappen Uri matt.svg Uri | 2'929 (32,9 %) | 5'977 (67,1 %) | 36,8 % |
File:Wappen Waadt matt.svg Waadt | 21'557 (10,9 %) | 177'049 (89,1 %) | 51,1 % |
File:Wappen Wallis matt.svg Wallis | 17'164 (18,9 %) | 73'428 (81,1 %) | 47,2 % |
File:Wappen Zug matt.svg Zug | 13'061 (39,2 %) | 20'233 (60,8 %) | 48,9 % |
File:Wappen Zürich matt.svg Zürich | 152'714 (40,6 %) | 223'171 (59,4 %) | 47,0 % |
Eidgenössisches Wappen Schweizerische Eidgenossenschaft | 661'263 (30,5 %) | 1'505'678 (69,5 %) | 43,7 % |
Quellen
- ↑ svp.ch: SVP lanciert Prämiensenkungsinitiative ( des vom 21. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Zugriff am 28. Mai 2008)
- ↑ admin.ch: Rückzug der Initiative (Zugriff am 28. Mai 2008; PDF-Datei; 453 kB)
- ↑ admin.ch: Wortlaut der Initiative ( des vom 15. Juni 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Zugriff am 24. Mai 2008)
- ↑ Vorlage Nr. 534, vorläufige amtliche Endergebnisse - Schweizerische Bundeskanzlei, 1. Juni 2008