Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Verwaltungsgliederung Italiens

From Wickepedia
File:Italian regions provinces.svg
Regionen und Provinzen Italiens

Italien ist in 20 Regionen, 14 Metropolitanstädte (italienisch città metropolitane), 80 Provinzen, zwei autonome Provinzen, sechs freie Gemeindekonsortien (it. liberi consorzii comunali) und 7903 Gemeinden untergliedert (Stand: Januar 2020). Regionen, Metropolitanstädte, Provinzen, freie Gemeindekonsortien und Gemeinden sind nach Art. 114 der Italienischen Verfassung als Gebietskörperschaften (Ente territoriale) mit politischer Autonomie und Selbstverwaltungsrechten unterschiedlicher Ausprägung ausgestattet.

Regionen

Die zwanzig Regionen Italiens haben jeweils eine eigene Verfassung, die „Statut“ genannt wird. Sie verfügen über direkt gewählte Regierungen und Volksvertretungen. Letztere haben in Italien die allgemeine Gesetzgebungsbefugnis, soweit sie in einzelnen, von der italienischen Verfassung genannten Bereichen nicht dem Staat vorbehalten ist. Fünf der 20 Regionen werden als „autonom“ bezeichnet und haben mehr Rechte als Regionen mit Normalstatut. Dabei handelt es sich um das Aostatal, Friaul-Julisch Venetien, Sardinien, Sizilien und Trentino-Südtirol. Im Fall der Region Trentino-Südtirol wurden fast alle Befugnisse und Kompetenzen der Region an die beiden autonomen Provinzen Trient und Bozen – Südtirol abgegeben. Die Landtage in Trient und Bozen können zu gemeinsamen Sitzungen zusammenkommen und bilden dann die regionale Volksvertretung. Den Vorsitz in der Region übernehmen die beiden Landeshauptleute abwechselnd.

Die Zentralregierung in Rom und das italienische Parlament können den Regionen zusätzliche Aufgaben übertragen. Soweit italienische Ministerien oder sonstige zentrale Behörden in den Regionen Außenstellen unterhalten, bilden die Regionen auch dezentrale Verwaltungsbezirke des Gesamtstaates.

Flagge Name italienischer Name Hauptstadt Fläche in km² Einwohner Dichte
Einw. / km²
Prov. Gem. Metropol­stadt Status Präsident
rand Abruzzen Abruzzo L’Aquila 10.763 1.305.770 120 4 305 - - Marco Marsilio (FdI)
rand Aostatal Valle d’Aosta Aosta 3.263 125.501 39 0 74 - autonom Erik Lavévaz (UV)
rand Apulien Puglia Bari 19.358 4.008.296 204 5 257 Bari - Michele Emiliano (PD)
rand Basilikata Basilicata Potenza 9.995 556.934 55 2 131 - - Vito Bardi (FI)
rand Kalabrien Calabria Catanzaro 15.081 1.924.701 128 4 404 Reggio Calabria - Jole Santelli (FI)
rand Kampanien Campania Neapel 13.590 5.785.861 426 4 550 Neapel - Vincenzo De Luca (PD)
rand Emilia-Romagna Emilia-Romagna Bologna 22.446 4.467.118 202 8 340 Bologna - Stefano Bonaccini (PD)
rand Friaul-Julisch Venetien Friuli-Venezia Giulia Triest 7.858 1.211.357 154 0 215 - autonom Massimiliano Fedriga (Lega)
rand Latium Lazio Rom 17.236 5.865.544 341 4 378 Rom - Nicola Zingaretti (PD)
rand Ligurien Liguria Genua 5.422 1.543.127 285 3 234 Genua - Giovanni Toti (Cambiamo)
rand Lombardei Lombardia Mailand 23.861 10.103.969 423 11 1506 Mailand - Attilio Fontana (Lega)
rand Marken Marche Ancona 9.366 1.518.400 157 5 227 - - Francesco Acquaroli (FdI)
rand Molise Molise Campobasso 4.438 302.265 68 2 136 - - Donato Toma (FI)
rand Piemont Piemonte Turin 25.402 4.341.375 171 7 1181 Turin - Alberto Cirio (FI)
rand Sardinien Sardegna Cagliari 24.090 1.630.474 67 4 377 Cagliari autonom Christian Solinas (PSd’Az)
rand Sizilien Sicilia Palermo 25.711 4.968.410 193 6[Note 1] 390 Catania, Messina, Palermo autonom Nello Musumeci (#DiventeràBellissima)
rand Trentino-Südtirol Trentino-Alto Adige Trient 13.607 1.074.819 79 2 282 - autonom Maurizio Fugatti (Lega)
rand Toskana Toscana Florenz 22.994 3.722.729 162 9 276 Florenz - Eugenio Giani (PD)
rand Umbrien Umbria Perugia 8.456 880.285 104 2 92 - - Donatella Tesei (Lega)
rand Venetien Veneto Venedig 18.399 4.907.704 267 6 563 Venedig - Luca Zaia (Lega)

(Stand: 24. September 2020; Einwohner Stand 31. Dezember 2019)

Provinzen

Die Provinzen Italiens bilden die mittlere Verwaltungsebene. Bis 2014 hatten die Provinzen als eigenständige Gebietskörperschaften wie Regionen und Gemeinden eine direkt gewählte Volksvertretung, den Provinzrat (consiglio provinciale), sowie einen direkt gewählten Provinzpräsidenten, der zusammen mit von ihm ernannten Beigeordneten die Verwaltung der Provinz leitete. Wegen der geringen Kompetenzen der Provinzen wurden diese direkt gewählten Organe abgeschafft. Es sind nunmehr die Bürgermeister und die Gemeinderäte, die den Präsidenten der Provinz und die Mitglieder der Provinzräte aus ihrer Mitte wählen. Dies gilt nicht für die oben genannten autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und Trient, die einen besonderen Status mit umfangreichen Gesetzgebungskompetenzen haben und de facto den italienischen Regionen gleichgestellt sind. In diesen beiden Fällen werden die Landtage (Provinzräte) direkt gewählt, die dann den jeweiligen Landeshauptmann (Provinzpräsidenten) und damit die Landesregierung wählen.

2015 wurden zunächst neun Provinzen von Großstädten mit besonderem Status (città metropolitane) abgelöst, die alle Funktionen einer bisherigen Provinz und zusätzlich einige Gemeindefunktionen übernehmen. Anders als im Falle der deutschen kreisfreien Städte ist es in Italien nicht vorgesehen, dass Gemeinde und Provinz zu einem gemeinsamen Gebilde zusammengeführt und somit „provinzfrei“ werden. Die Gemeinden bleiben in diesem Fall bestehen. Betroffen sind die Städte und Provinzen Turin, Genua, Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Bari und (ab 2016) Reggio Calabria. Auf Sizilien und in Friaul-Julisch Venetien sollen weitere Körperschaften dieser Art entstehen.

Im Zug der oben genannten Reformen wurden die italienischen Provinzen (und die Großstädte mit besonderem Status) im Wesentlichen zu Kommunalverbänden, denen Aufgaben vor allem von Gemeinden, aber auch von Regionen übertragen werden können. Der italienische Gesamtstaat überträgt den genannten Provinzorganen in der Regel keine Aufgaben; er hat in den Provinzen eigene Außenstellen, die zusammen mit den lokalen Selbstverwaltungsorganen der Aufsicht der Präfekten unterstehen.

Bis 1927 untergliederten sich die Provinzen als staatliche Verwaltungsbezirke in circondari (Kreise) und mandamenti (Bezirke). Den circondari und den dort angesiedelten Ämtern stand ein Unterpräfekt vor. Die Auflösung der circondari bildete 1927 den Anlass für die Bildung etlicher neuer Provinzen. In der Republik Italien war ein circondario eine mögliche Unterteilung der Provinz als Selbstverwaltungsorgan. Ein circondario hatte jedoch keine eigenen Organe, sondern nur Außenstellen der Provinzverwaltung.

2012 und 2013 beschlossen die autonomen Regionen Sardinien und Sizilien die Auflösung ihrer Provinzen in der bisherigen Form. Auf Sizilien sind unter bestimmten Voraussetzungen freie Gemeindezusammenschlüsse möglich. In Friaul-Julisch Venetien wurden bis 2018 die Provinzen abgeschafft. In der kleinen Region Aostatal gibt es keine Provinzen. Die entsprechenden Funktionen werden von der Region übernommen. Aus statistischen und verwaltungstechnischen Gründen wird das Aostatal jedoch auch als Provinz betrachtet.

Nachstehende Liste berücksichtigt die genannten Reformen nicht.

ISTAT
Nummer
Provinz ISO
code
Region Bevölkerung Fläche
in km²
Dichte
Ew. / km²
Gemeinden Präsident
084 Agrigent AG Sizilien 429.611 3.042 149 43 Girolamo Di Pisa (kommissarisch)
006 Alessandria AL Piemont 419.037 3.559 124 190 Gianfranco Lorenzo Baldi (Mitte-Rechts-Bündnis)
042 Ancona AN Marken 469.750 1.940 248 49 Luigi Cerioni (Mitte-Links-Bündnis)
007 Aostatal AO Aostatal 125.501 3.263 39 74 Renzo Testolin (UV)
051 Arezzo AR Toskana 341.766 3.236 108 36 Silvia Chiassai Martini (Mitte-Rechts-Bündnis)
044 Ascoli Piceno AP Marken 206.363 1.228 174 33 Sergio Fabiani (Mitte-Links-Bündnis)
005 Asti AT Piemont 213.216 1.515 146 118 Paolo Lanfranco (Lega)
064 Avellino AV Kampanien 413.926 2.792 157 119 Domenico Biancardi (Mitte-Rechts-Bündnis)
072 Bari BA Apulien 1.249.246 3.821 329 41 Antonio Decaro (PD)
110 Barletta-Andria-Trani BT Apulien 388.390 1.538 255 10 Bernardo Lodispoto (Mitte-Links-Bündnis)
025 Belluno BL Venetien 201.972 3.676 58 61 Roberto Padrin (PD)
062 Benevento BN Kampanien 274.080 2.071 139 78 Antonio Di Maria (Forza Italia)
016 Bergamo BG Lombardei 1.116.384 2.723 404 243 Gianfranco Gafforelli (Mitte-Links-Bündnis)
096 Biella BI Piemont 174.384 914 203 74 Gianluca Foglia Barbisin (PD)
037 Bologna BO Emilia-Romagna 1.017.806 3.702 268 56 Virginio Merola (PD)
021 Bozen[Note 2] BZ Trentino-Südtirol 532.080 7.400 69 116 Arno Kompatscher (SVP)
017 Brescia BS Lombardei 1.268.455 4.783 263 205 Samuele Alghisi (PD)
074 Brindisi BR Apulien 390.456 1.839 219 20 Riccardo Rossi (Mitte-Links-Bündnis)
092 Cagliari CA Sardinien 563.180 4.570 123 71 Graziano Milia (PD)
085 Caltanissetta CL Sizilien 271.729 2.124 128 22 Giuseppe Federico (MpA)
070 Campobasso CB Molise 231.086 2.910 79 84 Rosario De Matteis (PdL)
107 Carbonia-Iglesias CI Sardinien 129.840 1.495 87 23 Salvatore Cherchi (PD)
061 Caserta CE Kampanien 916.467 2.640 347 104 Domenico Zinzi (UdC)
087 Catania CT Sizilien 1.090.101 3.553 307 58 Giuseppe Castiglione (PdL)
079 Catanzaro CZ Kalabrien 368.597 2.392 154 80 Wanda Ferro (PdL)
069 Chieti CH Abruzzen 397.123 2.588 153 104 Enrico Di Giuseppantonio (UdC)
013 Como CO Lombardei 594.988 1.288 462 160 Leonardo Carioni (LN)
078 Cosenza CS Kalabrien 734.656 6.650 110 155 Mario Oliverio (PD)
019 Cremona CR Lombardei 363.606 1.771 205 115 Massimiliano Salini (PdL)
101 Crotone KR Kalabrien 174.605 1.716 102 27 Stanislao Zurlo (PdL)
004 Cuneo CN Piemont 592.303 6.902 86 250 Gianna Gancia (LN)
086 Enna EN Sizilien 172.485 2.561 67 20 Giuseppe Monaco (PdL)
109 Fermo FM Marken 177.914 860 207 40 Fabrizio Cesetti (SEL)
038 Ferrara FE Emilia-Romagna 359.994 2.630 137 26 Marcella Zappaterra (PD)
048 Florenz FI Toskana 998.098 3.515 284 44 Andrea Barducci (PD)
071 Foggia FG Apulien 640.836 6.966 92 61 Antonio Pepe (PdL)
040 Forlì-Cesena FC Emilia-Romagna 395.489 2.376 166 30 Massimo Bulbi (PD)
060 Frosinone FR Latium 498.167 3.243 154 91 Antonello Iannarilli (PdL)
010 Genua GE Ligurien 882.718 1.839 480 67 Alessandro Repetto (PD)
031 Görz GO Friaul-Julisch Venetien 142.407 466 306 25 Enrico Gherghetta (PD)
053 Grosseto GR Toskana 228.157 4.501 51 28 Leonardo Marras (PD)
008 Imperia IM Ligurien 222.648 1.156 193 67 Luigi Sappa (PdL)
094 Isernia IS Molise 88.694 1.528 58 52 Luigi Mazzuto (PdL)
011 La Spezia SP Ligurien 223.516 881 254 32 Marino Fiasella (PD)
066 L’Aquila AQ Abruzzen 309.820 5.035 62 108 Antonio Del Corvo (PdL)
059 Latina LT Latium 555.692 2.250 247 33 Armando Cusani (PdL)
075 Lecce LE Apulien 815.597 2.759 296 97 Antonio Maria Gabellone (PdL)
097 Lecco LC Lombardei 340.167 816 417 90 Daniele Nava (PdL)
049 Livorno LI Toskana 342.955 1.211 283 20 Giorgio Kutufà (PD)
098 Lodi LO Lombardei 227.655 782 291 61 Pietro Foroni (LN)
046 Lucca LU Toskana 393.795 1.773 222 35 Stefano Baccelli (PD)
043 Macerata MC Marken 325.362 2.774 117 57 Antonio Pettinari (UdC)
020 Mantua MN Lombardei 415.442 2.339 178 70 Alessandro Pastacci (PD)
045 Massa-Carrara MS Toskana 203.901 1.157 176 17 Osvaldo Angeli (PD)
077 Matera MT Basilikata 203.726 3.447 59 31 Francesco Stella (PD)
106 Medio Campidano VS Sardinien 102.409 1.516 68 28 Fulvio Tocco (PD)
083 Messina ME Sizilien 653.737 3.247 201 108 Nanni Ricevuto (PdL)
015 Mailand MI Lombardei 3.156.694 1.575 2.004 134 Guido Podestà (PdL)
036 Modena MO Emilia-Romagna 700.913 2.689 261 47 Emilio Sabattini (PD)
108 Monza und Brianza MB Lombardei 849.636 405 2.098 55 Dario Allevi (PdL)
063 Neapel NA Kampanien 3.080.873 1.171 2.631 92 Luigi Cesaro (PdL)
003 Novara NO Piemont 371.802 1.339 278 88 Diego Sozzani (PdL)
091 Nuoro NU Sardinien 160.677 3.934 41 52 Roberto Deriu (PD)
105 Ogliastra OG Sardinien 57.965 1.854 31 23 Bruno Pilia (PD)
104 Olbia-Tempio OT Sardinien 157.859 3.399 46 26 Fedele Sanciu (PdL)
095 Oristano OR Sardinien 166.244 3.040 55 88 Massimiliano De Seneen (PdL)
028 Padua PD Venetien 934.216 2.143 436 104 Barbara Degani (PdL)
082 Palermo PA Sizilien 1.249.577 4.992 250 82 Giovanni Avanti (UdC)
034 Parma PR Emilia-Romagna 442.120 3.450 128 47 Vincenzo Bernazzoli (PD)
018 Pavia PV Lombardei 548.307 2.965 185 190 Daniele Bosone (PD)
054 Perugia PG Umbrien 671.821 6.332 106 59 Marco Vinicio Guasticchi (PD)
041 Pesaro-Urbino[Note 3] PU Marken 366.963 2.564 143 60 Matteo Ricci (PD)
068 Pescara PE Abruzzen 323.184 1.225 264 46 Guerino Testa (PdL)
033 Piacenza PC Emilia-Romagna 289.875 2.590 112 48 Massimo Trespidi (PdL)
050 Pisa PI Toskana 417.782 2.445 171 39 Andrea Pieroni (PD)
047 Pistoia PT Toskana 293.061 965 304 22 Federica Fratoni (PD)
093 Pordenone PN Friaul-Julisch Venetien 315.323 2.130 148 51 Alessandro Ciriani (PdL)
076 Potenza PZ Basilikata 383.791 6.549 59 100 Piero Lacorazza (PD)
100 Prato PO Toskana 249.775 365 684 7 Lamberto Gestri (PD)
088 Ragusa RG Sizilien 318.549 1.614 197 12 Giovanni Francesco Antoci (UdC)
039 Ravenna RA Emilia-Romagna 392.458 1.858 211 18 Claudio Casadio (PD)
080 Reggio Calabria RC Kalabrien 566.977 3.184 178 97 Giuseppe Raffa (PdL)
035 Reggio Emilia RE Emilia-Romagna 530.343 2.292 231 45 Sonia Masini (PD)
057 Rieti RI Latium 160.467 2.750 58 73 Fabio Melilli (PD)
099 Rimini[Note 3] RN Emilia-Romagna 329.302 863 382 27 Stefano Vitali (PD)
058 Rom RM Latium 4.194.068 5.352 784 121 Nicola Zingaretti (PD)
029 Rovigo RO Venetien 247.884 1.790 138 50 Tiziana Virgili (PD)
065 Salerno SA Kampanien 1.109.705 4.918 226 158 Edmondo Cirielli (PdL)
090 Sassari SS Sardinien 337.237 4.281 79 66 Alessandra Giudici (PD)
009 Savona SV Ligurien 287.906 1.545 186 69 Angelo Vaccarezza (PdL)
052 Siena SI Toskana 272.638 3.823 71 36 Simone Bezzini (PD)
014 Sondrio SO Lombardei 183.169 3.210 57 78 Massimo Sertori (LN)
089 Syrakus SR Sizilien 404.271 2.108 192 21 Nicola Bono (PdL)
073 Tarent TA Apulien 580.028 2.436 238 29 Giovanni Florido (PD)
067 Teramo TE Abruzzen 312.239 1.948 160 47 Valter Catarra (PdL)
055 Terni TR Umbrien 234.665 2.122 111 33 Feliciano Polli (PD)
081 Trapani TP Sizilien 436.624 2.460 177 24 Girolamo Turano (UdC)
022 Trient[Note 4] TN Trentino-Südtirol 529.457 6.203 85 217 Maurizio Fugatti (Lega)
026 Treviso TV Venetien 888.249 2.477 359 95 Leonardo Muraro (LN)
032 Triest TS Friaul-Julisch Venetien 236.556 212 1.116 6 Maria Teresa Bassa Poropat (PD)
001 Turin TO Piemont 2.302.353 6.829 337 315 Antonio Saitta (PD)
030 Udine[Note 5] UD Friaul-Julisch Venetien 541.522 4.904 110 136 Pietro Fontanini (LN)
012 Varese VA Lombardei 883.285 1.199 737 141 Dario Galli (LN)
027 Venedig VE Venetien 863.133 2.461 351 44 Francesca Zaccariotto (LN)
103 Verbano-Cusio-Ossola VB Piemont 163.247 2.256 72 77 Massimo Nobili (PdL)
002 Vercelli VC Piemont 179.562 2.088 86 86 Carlo Riva Vercellotti (PdL)
023 Verona VR Venetien 920.158 3.120 295 98 Giovanni Miozzi (PdL)
102 Vibo Valentia VV Kalabrien 166.560 1.139 146 50 Francesco De Nisi (PD)
024 Vicenza VI Venetien 870.740 2.723 320 121 Attilio Schneck (LN)
056 Viterbo VT Latium 320.294 3.614 89 60 Marcello Meroi (PdL)
Total - - - 60.626.442 301.338 201 8.092 -

Gemeinden

Die Selbstverwaltungsorgane der rund 7900 Gemeinden sind der Gemeinderat, der Gemeindeausschuss als Kommunalregierung mit dem in der Regel direkt vom Volk gewählten Bürgermeister an der Spitze. Rom hat als Hauptstadt Italiens seit 2010 einen herausragenden Status (Roma Capitale). Großstädte (città metropolitane) können einen besonderen Status und damit einen erweiterten Verantwortungsbereich haben. Größere Städte untergliedern sich in Stadtbezirke, in ländlich geprägten Gemeindegebieten gibt es sogenannte Fraktionen oder Ortsteile. Stadtbezirke und Fraktionen sind keine Gebietskörperschaften.

Gemeinden können sich zur gemeinsamen Erledigung bestimmter Aufgaben zu Gemeindeverbänden zusammenschließen, im Fall der Comunità montana auch über Provinzgrenzen hinweg. In Südtirol gibt es die Bezirksgemeinschaften, im Trentino Talgemeinschaften. Die Gemeindezweckverbände werden oft „Gemeindeunion“ genannt.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Nach Auflösung der Provinzen wurden die Provinzen in Freie Gemeindekonsortien umgewandelt
  2. Autonome Provinz Bozen – Südtirol
  3. 3.0 3.1 2009 wurden mehrere Gemeinden in die Provinz Rimini verlagert.
  4. Autonome Provinz Trient.
  5. 2009 wurden Gemeinde neugeordnet.