Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf

From Wickepedia

Durchschnittliches Vermögen pro Kopf, 2021 Die folgende Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf beruht auf Schätzungen der Bank Credit Suisse für Mitte des Jahres 2020 (Stand Juni 2021).[1] Für die Berechnung der Vermögen, die sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken stützen, werden finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden herangezogen und durch die Anzahl der erwachsenen Personen in einem Land geteilt. Das Vermögen pro Kopf gibt Auskunft, über welche Breite an materiellem Wohlstand die Bürger eines Landes verfügen. Alle Vermögenswerte sind in US-Dollar angegeben.

Laut dem Global Wealth Report 2021 verfügen die Einwohner der Schweiz über das weltweit höchste Durchschnittsvermögen (673.962 $), während die von Luxemburg das höchste Vermögen im Median besitzt (259.899 $). Die Bevölkerung des afrikanischen Staates Burundi dagegen besitzt das geringste Vermögen der angeführten Länder im Durchschnitt (728 $), während die von Haiti das geringste Vermögen im Median besitzt (193 $). Jede erwachsene Person auf der Welt verfügt über ein durchschnittliches Vermögen von 79.952 $. Dieser Wert wird allerdings stark in die Höhe getrieben durch die sehr hohen Vermögen einiger weniger Personen. Das Median-Vermögen beträgt dagegen nur 7.552 $ pro Person. Insgesamt besitzen 55 Prozent der Personen weltweit weniger als 10.000 $ an Vermögen, während 1,1 Prozent mehr als 1 Million $ besitzen.

Liste (2020)

Liste der Länder sortiert nach dem durchschnittlichen Vermögen auf jede volljährige Person in US-Dollar. Angegeben ist zudem (für die Vermögen volljähriger Personen) das mittlere Vermögen (Median-Vermögen) in USD. Der Medianwert ist weniger durch extrem hohe Einkommen beeinträchtigt (verzerrt) und hat deshalb eine höhere Aussagekraft darüber, welche Vermögenswerte die ärmere und die reichere Hälfte eines Landes tatsächlich besitzt. Ein großer Teil der Daten, die von Credit Suisse erhoben wurden, stammt von Schätzungen.

Rang Land Vermögen pro Erwachsene
Person in US-Dollar (2020)
Median-Vermögen
in US-Dollar (2020)
Gini-Koeffizient (2020)
1 Schweiz Schweiz 673.962 146.733 78,1
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 505.421 79.274 85,0
3 HongkongFile:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 503.335 173.768 74,6
4 AustralienFile:Flag of Australia (converted).svg Australien 487.755 238.072 65,6
5 LuxemburgFile:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg 477.306 259.899 67,0
6 NiederlandeFile:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 377.090 136.110 75,3
7 DanemarkFile:Flag of Denmark.svg Dänemark 376.069 165.622 73,6
8 BelgienFile:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 351.330 230.550 60,3
9 NeuseelandFile:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 348.198 171.624 69,9
10 IslandFile:Flag of Iceland.svg Island 337.787 231.462 50,9
11 SchwedenFile:Flag of Sweden.svg Schweden 336.166 89.846 87,2
12 SingapurFile:Flag of Singapore.svg Singapur 332.995 86.717 78,3
13 KanadaFile:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 332.323 125.688 71,9
14 Frankreich Frankreich 299.355 133.559 70,0
15 Vereinigtes KonigreichFile:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 290.724 131.522 71,7
16 Osterreich Österreich 290.348 91.833 74,5
17 NorwegenFile:Flag of Norway.svg Norwegen 275.880 117.798 78,5
18 Deutschland Deutschland 268.681 65.374 77,9
19 IrlandFile:Flag of Ireland.svg Irland 266.150 99.030 80,0
20 JapanFile:Flag of Japan.svg Japan 256.596 112.980 64,4
21 Italien Italien 239.244 118.885 66,5
22 TaiwanFile:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 238.862 93.044 70,8
23 IsraelFile:Flag of Israel.svg Israel 228.268 80.315 73,4
24 SpanienFile:Flag of Spain.svg Spanien 227.122 105.831 69,2
25 Korea SudFile:Flag of South Korea.svg Südkorea 211.369 89.671 67,6
26 FinnlandFile:Flag of Finland icon.svg Finnland 167.711 73.775 74,0
27 MaltaFile:Flag of Malta.svg Malta 148.934 84.390 61,7
28 KatarFile:Flag of Qatar.svg Katar 146.730 83.680 58,1
29 PortugalFile:Flag of Portugal.svg Portugal 142.537 61.306 70,5
30 Zypern RepublikFile:Flag of Cyprus.svg Zypern 142.304 35.300 80,7
31 KuwaitFile:Flag of Kuwait.svg Kuwait 129.890 28.698 86,5
32 SlowenienFile:Flag of Slovenia.svg Slowenien 120.173 67.961 67,1
33 Vereinigte Arabische EmirateFile:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate 115.476 21.613 88,8
34 GriechenlandFile:Flag of Greece.svg Griechenland 104.603 57.595 65,7
35 BahrainFile:Flag of Bahrain.svg Bahrain 87.559 14.520 88,9
36 TschechienFile:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 78.559 23.794 77,7
37 EstlandFile:Flag of Estonia.svg Estland 77.817 38.901 73,8
38 LettlandFile:Flag of Latvia.svg Lettland 70.454 33.884 80,9
39 KroatienFile:Flag of Croatia.svg Kroatien 69.140 34.945 68,5
40 Saudi-ArabienFile:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 68.697 15.495 86,7
41 SlowakeiFile:Flag of Slovakia.svg Slowakei 68.059 45.853 50,3
42 China VolksrepublikFile:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 67.771 24.067 70,4
43 PolenFile:Flag of Poland.svg Polen 67.477 23.550 70,7
44 LitauenFile:Flag of Lithuania.svg Litauen 63.500 29.679 71,0
45 SeychellenFile:Flag of Seychelles.svg Seychellen 63.427 24.651 75,9
46 MauritiusFile:Flag of Mauritius.svg Mauritius 63.372 27.456 72,1
47 BarbadosFile:Flag of Barbados.svg Barbados 63.261 21.071 80,4
48 UruguayFile:Flag of Uruguay.svg Uruguay 60.914 22.088 77,2
49 MontenegroFile:Flag of Montenegro.svg Montenegro 60.310 30.739 68,4
50 BahamasFile:Flag of the Bahamas.svg Bahamas 56.737 7.507 91,4
51 LibanonFile:Flag of Lebanon.svg Libanon 55.007 18.159 79,4
52 UngarnFile:Flag of Hungary.svg Ungarn 53.664 24.126 66,5
53 ChileFile:Flag of Chile.svg Chile 53.591 17.747 79,7
54 RumänienFile:Flag of Romania.svg Rumänien 50.009 23.675 70,1
55 Costa RicaFile:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 44.337 14.662 79,9
56 Trinidad und TobagoFile:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago 44.182 15.649 78,0
57 PanamaFile:Flag of Panama.svg Panama 43.979 13.147 82,5
58 MexikoFile:Flag of Mexico.svg Mexiko 42.689 13.752 80,5
59 OmanFile:Flag of Oman.svg Oman 39.434 9.886 86,7
60 BruneiFile:Flag of Brunei.svg Brunei 39.098 5.122 96,1
61 BulgarienFile:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 36.443 17.403 70,1
62 El SalvadorFile:Flag of El Salvador.svg El Salvador 34.003 11.372 79,1
63 KasachstanFile:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan 33.463 12.029 76,4
64 SerbienFile:Flag of Serbia.svg Serbien 31.705 14.954 70,6
65 Bosnien und HerzegowinaFile:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina 30.597 15.283 68,4
66 AlbanienFile:Flag of Albania.svg Albanien 30.524 15.363 68,2
67 MalaysiaFile:Flag of Malaysia.svg Malaysia 29.287 8.583 82,9
68 JordanienFile:Flag of Jordan.svg Jordanien 28.316 10.842 75,9
69 TurkeiFile:Flag of Turkey.svg Türkei 27.466 8.001 81,8
70 RusslandFile:Flag of Russia.svg Russland 27.162 5.431 87,8
71 MaledivenFile:Flag of Maldives.svg Malediven 25.511 8.519 79,8
72 ThailandFile:Flag of Thailand.svg Thailand 25.292 8.036 77,1
73 Sri LankaFile:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 23.832 8.802 76,8
74 BelarusFile:Flag of Belarus.svg Belarus 23.278 12.168 66,7
75 ArmenienFile:Flag of Armenia.svg Armenien 22.538 9.441 73,0
76 IranFile:Flag of Iran.svg Iran 22.249 7.621 78,6
77 VenezuelaFile:Flag of Venezuela.svg Venezuela 21.040 7.341 78,1
78 TurkmenistanFile:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 20.328 9.030 70,6
79 SudafrikaFile:Flag of South Africa.svg Südafrika 20.308 4.523 88,0
80 JamaikaFile:Flag of Jamaica.svg Jamaika 19.893 5.976 82,0
81 AgyptenFile:Flag of Egypt.svg Ägypten 19.468 6.329 79,2
82 BrasilienFile:Flag of Brazil.svg Brasilien 18.272 3.469 89,0
83 ÄquatorialguineaFile:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea 18.246 4.561 86,3
84 IndonesienFile:Flag of Indonesia.svg Indonesien 17.693 4.693 77,7
85 TunesienFile:Flag of Tunisia.svg Tunesien 17.550 6.177 77,8
86 LibyenFile:Flag of Libya.svg Libyen 17.198 6.512 76,0
87 EcuadorFile:Flag of Ecuador.svg Ecuador 17.151 5.444 80,8
88 PeruFile:Flag of Peru.svg Peru 17.017 5.445 80,1
89 KolumbienFile:Flag of Colombia.svg Kolumbien 16.928 4.854 82,7
90 FidschiFile:Flag of Fiji.svg Fidschi 15.708 5.764 77,4
91 BotswanaFile:Flag of Botswana.svg Botswana 15.598 3.680 87,3
92 Moldau RepublikFile:Flag of Moldova.svg Moldau 15.491 7.577 69,4
93 NamibiaFile:Flag of Namibia.svg Namibia 15.294 3.677 86,6
94 PhilippinenFile:Flag of the Philippines.svg Philippinen 15.290 3.155 86,9
95 IrakFile:Flag of Iraq.svg Irak 14.506 6.378 71,0
96 IndienFile:Flag of India.svg Indien 14.252 3.194 82,3
97 GeorgienFile:Flag of Georgia.svg Georgien 14.162 4.223 81,3
98 VietnamFile:Flag of Vietnam.svg Vietnam 14.075 4.559 78,1
99 GabunFile:Flag of Gabon.svg Gabun 13.696 4.685 79,3
100 MarokkoFile:Flag of Morocco.svg Marokko 13.459 3.874 81,9
101 Mikronesien Foderierte StaatenFile:Flag of the Federated States of Micronesia.svg Föderierte Staaten von Mikronesien 13.193 4.876 77,9
102 UkraineFile:Flag of Ukraine.svg Ukraine 13.104 2.529 84,4
103 KeniaFile:Flag of Kenya.svg Kenia 12.313 3.683 82,2
104 BolivienFile:Flag of Bolivia.svg Bolivien 12.286 3.804 81,0
105 GuyanaFile:Flag of Guyana.svg Guyana 12.280 4.637 76,5
106 NicaraguaFile:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 12.239 3.694 81,0
107 ParaguayFile:Flag of Paraguay.svg Paraguay 11.962 3.644 81,6
108 AserbaidschanFile:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan 11.926 5.022 72,7
109 BelizeFile:Flag of Belize.svg Belize 10.364 3.015 83,4
110 AlgerienFile:Flag of Algeria.svg Algerien 8.871 2.302 84,8
111 BangladeschFile:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch 7.837 3.062 75,2
112 LaosFile:Flag of Laos.svg Laos 7.379 1.610 87,9
113 ArgentinienFile:Flag of Argentina.svg Argentinien 7.224 2.157 81,2
114 SimbabweFile:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe 7.131 2.356 79,8
115 Papua-NeuguineaFile:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea 6.710 1.790 84,3
116 NigeriaFile:Flag of Nigeria.svg Nigeria 6.451 1.474 85,3
117 MongoleiFile:Flag of Mongolia.svg Mongolei 6.324 2.546 74,4
118 GhanaFile:Flag of Ghana.svg Ghana 6.132 2.198 77,5
119 KambodschaFile:Flag of Cambodia.svg Kambodscha 5.895 2.031 78,7
120 KirgisistanFile:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan 5.816 2.238 75,7
121 SurinameFile:Flag of Suriname.svg Suriname 5.644 1.349 87,1
122 JemenFile:Flag of Yemen.svg Jemen 5.581 1.223 88,0
123 KomorenFile:Flag of the Comoros.svg Komoren 5.397 1.466 84,8
124 PakistanFile:Flag of Pakistan.svg Pakistan 5.258 2.187 73,2
125 OsttimorFile:Flag of East Timor.svg Osttimor 5.185 2.838 62,6
126 MyanmarFile:Flag of Myanmar.svg Myanmar 5.025 2.458 67,0
127 SenegalFile:Flag of Senegal.svg Senegal 4.702 1.570 79,7
128 LiberiaFile:Flag of Liberia.svg Liberia 4.453 1.464 80,1
129 TadschikistanFile:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan 4.390 1.844 73,1
130 RuandaFile:Flag of Rwanda.svg Ruanda 4.188 1.266 81,9
131 NepalFile:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal 4.056 1.437 78,1
132 Sao Tome und PrincipeFile:Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé und Príncipe 4.029 1.702 73,1
133 TansaniaFile:Flag of Tanzania.svg Tansania 3.647 1.433 74,5
134 AthiopienFile:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien 3.540 1.527 71,1
135 AngolaFile:Flag of Angola.svg Angola 3.529 1.131 80,6
136 DschibutiFile:Flag of Djibouti.svg Dschibuti 3.112 1.077 78,8
137 SambiaFile:Flag of Zambia.svg Sambia 3.068 692 87,7
138 KamerunFile:Flag of Cameroon.svg Kamerun 3.042 941 81,6
139 Guinea-aFile:Flag of Guinea.svg Guinea 2.942 938 80,8
140 EritreaFile:Flag of Eritrea.svg Eritrea 2.846 1.086 75,7
141 MauretanienFile:Flag of Mauritania.svg Mauretanien 2.788 1.037 76,3
142 BeninFile:Flag of Benin.svg Benin 2.558 890 78,2
143 GambiaFile:Flag of The Gambia.svg Gambia 2.500 658 84,9
144 MaliFile:Flag of Mali.svg Mali 2.424 869 77,6
145 SyrienFile:Flag of Syria.svg Syrien 2.197 807 77,2
146 Kongo RepublikFile:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo 2.180 582 84,7
147 MalawiFile:Flag of Malawi.svg Malawi 2.045 606 82,8
148 UgandaFile:Flag of Uganda.svg Uganda 1.994 646 80,4
149 MadagaskarFile:Flag of Madagascar.svg Madagaskar 1.962 666 79,3
150 Guinea-BissauFile:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.828 670 77,6
151 AfghanistanFile:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan 1.744 734 72,8
152 Burkina FasoFile:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 1.681 622 76,8
153 TogoFile:Flag of Togo.svg Togo 1.484 468 81,2
154 NigerFile:Flag of Niger.svg Niger 1.287 492 75,6
155 Kongo Demokratische RepublikFile:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo 1.240 356 83,2
156 LesothoFile:Flag of Lesotho.svg Lesotho 1.226 264 88,6
157 TschadFile:Flag of Chad.svg Tschad 1.117 355 80,6
158 SudanFile:Flag of Sudan.svg Sudan 1.014 383 75,9
159 MosambikFile:Flag of Mozambique.svg Mosambik 995 345 79,1
160 Sierra LeoneFile:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 995 370 76,7
161 Zentralafrikanische RepublikFile:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik 840 212 85,9
162 HaitiFile:Flag of Haiti.svg Haiti 767 193 85,2
163 BurundiFile:Flag of Burundi.svg Burundi 728 281 75,1
Welt 79.952 7.552 88,9

Entwicklung (2000–2019)

Entwicklung des durchschnittlichen Vermögens pro Person in US-Dollar in verschiedenen Regionen von 2000 bis 2019.[1]

File:Entwicklung des Pro-Kopfvermögens nach Weltregionen.png
Entwicklung des durchschnittlichen Vermögens pro Person in US-Dollar in verschiedenen Regionen von 2000 bis 2019[1]


Region 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Afrika 2.026 3.190 5.409 6.455 6.422 6.783 6.465 6.488
Asien-Pazifik (ohne China und Indien) 34.977 39.030 50.576 48.465 49.849 55.397 54.374 54.211
China 4.293 9.189 24.364 43.536 50.715 59.041 57.085 58.544
Europa 62.259 109.296 135.523 130.657 130.326 154.197 152.126 153.973
Indien 2.127 3.643 8.068 10.757 11.628 14.758 14.101 14.569
Lateinamerika 10.194 12.022 20.684 21.358 20.854 24.265 21.811 22.502
Nordamerika (USA und Kanada) 200.954 271.960 267.208 341.130 360.107 388.374 406.520 417.694
Welt 31.415 43.781 53.302 59.758 62.453 70.459 69.987 70.849

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. 1.0 1.1 1.2 "The Global wealth report 2021" credit-suisse.com 2021