Die Liste der Länder nach Vermögensverteilung weist für eine Auswahl von Ländern anhand des Gini-Koeffizienten ein Maß für die Ungleichverteilung des Vermögens aus. Je höher der Gini-Index, desto ungleicher ist die Vermögensverteilung.
Zur Ergänzung werden Länder nach den Vermögensklassen, in denen sich ihre Bevölkerung befindet, sortiert. Auch daraus lassen sich starke Schlüsse ziehen, wie gleichmäßig der Wohlstand eines Landes verteilt ist.
Länder nach Gini-Index
Land | Gini-Index in % (2000)[2] |
Gini-Index in % (2016)[3] |
Gini-Index in % (2019)[1] |
Anzahl Erwachsene in Tausend[1] |
Vermögen/Erwachs. in US$ (Mittel)[1] |
Vermögen/Erwachs. in US$ (Median)[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
Welt | 89,2 | 92,7 | 88,5 | 5.089.766 | 70.849 | 7.087 |
File:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan | 65,5 | 16.838 | 1.463 | 640 | ||
File:Flag of Egypt.svg Ägypten | 68,9 | 81,1 | 75,6 | 58.309 | 15.395 | 4.900 |
File:Flag of Albania.svg Albanien | 64,2 | 65,0 | 63,7 | 2.225 | 31.366 | 14.731 |
File:Flag of Algeria.svg Algerien | 67,0 | 71,7 | 74,9 | 26.983 | 9.348 | 3.267 |
File:Flag of Angola.svg Angola | 84,4 | 73,1 | 13.403 | 3.649 | 1.370 | |
File:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda | 74,7 | 75,6 | 82,3 | 71 | 24.964 | 6.961 |
File:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea | 78,1 | 79,3 | 724 | 17.559 | 5.545 | |
File:Flag of Argentina.svg Argentinien | 74,0 | 78,7 | 76,8 | 30.320 | 10.256 | 3.164 |
File:Flag of Armenia.svg Armenien | 68,4 | 74,3 | 66,3 | 2.177 | 19.517 | 8.309 |
File:Flag of Aruba.svg Aruba | 70,3 | 80 | 58.033 | 21.750 | ||
File:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan | 67,8 | 68,3 | 65,4 | 6.997 | 11.865 | 5.150 |
File:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien | 65,2 | 69,8 | 62,0 | 52.970 | 3.085 | 1.360 |
File:Flag of Australia (converted).svg Australien | 62,2 | 68,2 | 65,6 | 18.655 | 386.058 | 181.361 |
File:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | 75,6 | 82,8 | 292 | 76.507 | 20.129 | |
File:Flag of Bahrain.svg Bahrain | 68,0 | 74,7 | 1.219 | 87.108 | 30.946 | |
File:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch | 66,0 | 78,6 | 67,8 | 104.872 | 6.643 | 2.787 |
File:Flag of Barbados.svg Barbados | 70,6 | 76,2 | 77,8 | 214 | 64.658 | 20.497 |
File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 66,2 | 64,1 | 60,3 | 8.913 | 246.135 | 117.093 |
File:Flag of Belize.svg Belize | 76,3 | 78,4 | 80,3 | 228 | 10.864 | 3.166 |
File:Flag of Benin.svg Benin | 71,3 | 77,9 | 70,7 | 5.475 | 2.166 | 845 |
File:Flag of Bolivia.svg Bolivien | 76,2 | 77,9 | 76,4 | 6.678 | 11.672 | 3.843 |
File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | 65,2 | 64,2 | 2.815 | 27.873 | 13.037 | |
File:Flag of Botswana.svg Botswana | 75,1 | 93,0 | 80,0 | 1.409 | 14.684 | 4.550 |
File:Flag of Brazil.svg Brasilien | 78,4 | 82,9 | 84,9 | 150.089 | 23.550 | 5.031 |
File:Flag of Brunei.svg Brunei | 68,0 | 78,7 | 304 | 44.541 | 13.634 | |
File:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 65,2 | 65,8 | 65,9 | 5.697 | 42.686 | 18.948 |
File:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 72,8 | 81,0 | 68,8 | 8.862 | 1.440 | 589 |
File:Flag of Burundi.svg Burundi | 69,9 | 74,5 | 68,1 | 5.131 | 609 | 250 |
File:Flag of Chile.svg Chile | 77,7 | 80,5 | 79,8 | 13.331 | 56.972 | 19.231 |
File:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | 73,4 | 75,0 | 3.547 | 33.683 | 11.793 | |
File:Flag of Denmark.svg Dänemark | 80,8 | 89,3 | 83,8 | 4.475 | 284.022 | 58.784 |
File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo | 71,1 | 79,4 | 75,5 | 37.100 | 1.084 | 382 |
Deutschland | 66,7 (76)[4] | 78,9 | 81,6 | 67.668 | 216.654 | 35.313 |
File:Flag of Dominica.svg Dominica | 76,3 | 73,6 | 82,3 | 55 | 33.306 | 9.447 |
File:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik | 72,3 | |||||
File:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | 73,7 | 72,9 | 583 | 2.936 | 1.120 | |
File:Flag of Ecuador.svg Ecuador | 76,0 | 75,6 | 75,9 | 10.725 | 19.144 | 6.399 |
File:Flag of El Salvador.svg El Salvador | 74,6 | 72,6 | 74,3 | 4.087 | 29.870 | 10.148 |
File:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 71,2 | 79,3 | ||||
File:Flag of Eritrea.svg Eritrea | 79,4 | 62,1 | 2.526 | 4.134 | 1.910 | |
File:Flag of Estonia.svg Estland | 67,5 | 65,6 | 71,6 | 1.028 | 78.458 | 24.915 |
File:Flag of Eswatini.svg Eswatini | 78,0 | |||||
File:Flag of Fiji.svg Fidschi | 70,9 | 80,3 | 70,2 | 580 | 15.598 | 6.126 |
File:Flag of Finland icon.svg Finnland | 61,5 | 76,6 | 74,2 | 4.341 | 183.124 | 55.532 |
Frankreich | 73,0 | 72,0 | 69,6 | 49.722 | 276.121 | 101.942 |
File:Flag of Gabon.svg Gabun | 78,4 | 78,3 | 71,9 | 1.149 | 15.113 | 6.035 |
File:Flag of The Gambia.svg Gambia | 72,3 | 83,2 | 77,1 | 969 | 2.141 | 694 |
File:Flag of Georgia.svg Georgien | 72,5 | 75,0 | 68,7 | 2.932 | 12.609 | 5.226 |
File:Flag of Ghana.svg Ghana | 69,2 | 75,0 | 69,9 | 15.377 | 4.292 | 1.706 |
File:Flag of Grenada.svg Grenada | 76,3 | 73,6 | 82,7 | 71 | 45.272 | 12.218 |
File:Flag of Greece.svg Griechenland | 65,4[5] | 67,0 | 65,4 | 9.021 | 96.110 | 40.000 |
File:Flag of Guatemala.svg Guatemala | 77,9 | |||||
File:Flag of Guinea.svg Guinea | 69,3 | 74,1 | 74,1 | 6.268 | 2.185 | 802 |
File:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau | 71,0 | 72,6 | 71,2 | 936 | 1.647 | 655 |
File:Flag of Guyana.svg Guyana | 70,7 | 68,4 | 73,4 | 482 | 11.349 | 3.829 |
File:Flag of Haiti.svg Haiti | 75,5 | 91,7 | 80,1 | 6.426 | 723 | 214 |
File:Flag of Honduras.svg Honduras | 74,3 | |||||
File:Flag of Hong Kong.svg Hongkong | 74,0 | 85,6 | 77,7 | 6.267 | 489.258 | 146.887 |
File:Flag of India.svg Indien | 66,9 | 87,6 | 83,2 | 865.783 | 14.569 | 3.042 |
File:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 76,4 | 84,0 | 83,3 | 172.908 | 10.545 | 1.977 |
File:Flag of Iraq.svg Irak | 63,3 | 19.788 | 16.540 | 7.331 | ||
File:Flag of Iran.svg Iran | 70,7 | 77,9 | 70,5 | 57.686 | 13.437 | 5.254 |
File:Flag of Ireland.svg Irland | 58,1 | 80,0 | 79,6 | 3.491 | 272.310 | 104.842 |
File:Flag of Iceland.svg Island | 66,4 | 72,0 | 69,4 | 250 | 380.868 | 165.961 |
File:Flag of Israel.svg Israel | 67,7 | 77,2 | 77,7 | 5.499 | 196.568 | 58.066 |
Italien | 60,9 | 68,7 | 66,9 | 48.509 | 234.139 | 91.889 |
File:Flag of Jamaica.svg Jamaika | 68,6 | 76,8 | 77,5 | 2.002 | 20.878 | 6.798 |
File:Flag of Japan.svg Japan | 54,7 | 63,1 | 62,6 | 104.963 | 238.104 | 110.408 |
File:Flag of Yemen.svg Jemen | 61,3 | 73,6 | 79,8 | 14.580 | 4.926 | 1.467 |
File:Flag of Jordan.svg Jordanien | 67,8 | 73,0 | 69,6 | 5.512 | 26.475 | 10.947 |
File:Flag of Cambodia.svg Kambodscha | 71,4 | 79,5 | 71,8 | 9.797 | 5.395 | 2.029 |
File:Flag of Cameroon.svg Kamerun | 71,1 | 78,0 | 74,3 | 11.754 | 2.840 | 1.036 |
File:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 68,8 (75)[6] | 73,2 | 72,8 | 29.136 | 294.255 | 107.004 |
File:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde | 68,8 | |||||
File:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 65,5 | 89,2 | 77,2 | 12.147 | 26.317 | 6.642 |
File:Flag of Qatar.svg Katar | 68,0 | 63,3 | 2.223 | 147.745 | 69.671 | |
File:Flag of Kenya.svg Kenia | 69,9 | 82,7 | 74,5 | 25.384 | 9.791 | 3.553 |
File:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan | 68,0 | 71,6 | 68,1 | 3.721 | 5.758 | 2.412 |
File:Flag of Colombia.svg Kolumbien | 76,5 | 76,2 | 77,0 | 34.254 | 16.411 | 5.325 |
File:Flag of the Comoros.svg Komoren | 71,1 | 99,7 | 78,3 | 423 | 5.155 | 1.679 |
File:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo | 71,1 | 78,5 | 76,9 | 2.618 | 2.701 | 913 |
File:Flag of Croatia.svg Kroatien | 65,4 | 64,5 | 64,5 | 3.329 | 62.804 | 29.183 |
File:Flag of Kuwait.svg Kuwait | 75,4 | 76,3 | 3.086 | 131.269 | 46.218 | |
File:Flag of Laos.svg Laos | 75,2 | 79,4 | 4.042 | 6.720 | 2.002 | |
File:Flag of Lesotho.svg Lesotho | 76,7 | 81,5 | 80,5 | 1.233 | 1.313 | 384 |
File:Flag of Latvia.svg Lettland | 67,0 | 67,0 | 78,9 | 1.536 | 60.347 | 13.348 |
File:Flag of Lebanon.svg Libanon | 76,2 | 86,1 | 81,9 | 4.205 | 55.226 | 12.198 |
File:Flag of Liberia.svg Liberia | 75,2 | 72,7 | 2.350 | 2.169 | 820 | |
File:Flag of Libya.svg Libyen | 86,2 | 65,9 | 4.169 | 19.473 | 8.330 | |
File:Flag of Lithuania.svg Litauen | 66,6 | 66,5 | 66,3 | 2.296 | 50.254 | 22.261 |
File:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 65,0 | 75,4 | 67,0 | 461 | 358.003 | 139.789 |
File:Flag of Madagascar.svg Madagaskar | 72,2 | 77,8 | 72,2 | 12.909 | 1.610 | 626 |
File:Flag of Malawi.svg Malawi | 73,6 | 81,7 | 75,1 | 8.798 | 1.313 | 468 |
File:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 73,3 | 80,0 | 79,6 | 21.823 | 31.270 | 8.940 |
File:Flag of Maldives.svg Malediven | 75,5 | 72,4 | 315 | 23.297 | 8.555 | |
File:Flag of Mali.svg Mali | 75,0 | 74,0 | 70,7 | 8.088 | 1.955 | 773 |
File:Flag of Malta.svg Malta | 66,4 | 67,9 | 64,0 | 349 | 143.566 | 76.016 |
File:Flag of Morocco.svg Marokko | 69,0 | 79,0 | 76,6 | 23.613 | 12.929 | 4.010 |
File:Flag of Mauritania.svg Mauretanien | 68,6 | 74,8 | 68,1 | 2.310 | 2.397 | 976 |
File:Flag of Mauritius.svg Mauritius | 66,1 | 71,6 | 66,2 | 951 | 50.796 | 20.875 |
File:Flag of Mexico.svg Mexiko | 74,9 | 77,9 | 77,7 | 85.594 | 31.553 | 9.944 |
File:Flag of Moldova.svg Moldau | 69,1 | 68,0 | 64,5 | 3.193 | 12.804 | 5.855 |
File:Flag of Mongolia.svg Mongolei | 71,5 | 66,8 | 1.986 | 6.135 | 2.654 | |
File:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 63,3 | 64,8 | 477 | 53.484 | 24.242 | |
File:Flag of Mozambique.svg Mosambik | 68,9 | 83,5 | 71,6 | 13.814 | 880 | 352 |
File:Flag of Myanmar.svg Myanmar | 74,1 | 59,7 | 34.915 | 3.323 | 1.556 | |
File:Flag of Namibia.svg Namibia | 84,7 | 92,5 | 78,8 | 1.395 | 17.220 | 5.502 |
File:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal | 80,4 | 71,0 | 17.585 | 3.870 | 1.510 | |
File:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 65,1 | 69,1 | 67,2 | 3.525 | 304.124 | 116.437 |
File:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | 75,5 | 76,7 | 75,9 | 3.937 | 9.279 | 3.005 |
File:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 65,0 | 74,3 | 90,2 | 13.326 | 279.077 | 31.057 |
File:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 73,6 | 83,7 | 80,9 | 90.731 | 4.881 | 1.249 |
File:Flag of Niger.svg Niger | 72,9 | 76,5 | 68,2 | 8.909 | 1.126 | 463 |
File:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien | 66,1 | 68,2 | ||||
File:Flag of Norway.svg Norwegen | 63,3 | 79,8 | 79,8 | 4.100 | 267.348 | 70.627 |
File:Flag of Oman.svg Oman | 73,6 | 78,6 | 3.608 | 43.291 | 14.723 | |
Österreich | 64,6 | 78,5 | 73,9 | 7.092 | 274.919 | 94.070 |
File:Flag of East Timor.svg Osttimor | 56,5 | 602 | 5.143 | 2.453 | ||
File:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 69,8 | 72,7 | 66,5 | 113.388 | 4.098 | 1.766 |
File:Flag of Panama.svg Panama | 76,6 | 76,6 | 78,0 | 2.711 | 39.980 | 13.259 |
File:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea | 73,8 | 97,3 | 76,6 | 4.611 | 6.485 | 2.120 |
File:Flag of Paraguay.svg Paraguay | 76,6 | 77,4 | 76,8 | 4.268 | 11.865 | 3.887 |
File:Flag of Peru.svg Peru | 73,8 | 80,7 | 78,8 | 21.132 | 17.843 | 4.989 |
File:Flag of the Philippines.svg Philippinen | 71,7 | 83,4 | 83,7 | 63.365 | 12.063 | 2.618 |
File:Flag of Poland.svg Polen | 65,7 | 73,0 | 67,7 | 30.598 | 57.873 | 22.600 |
File:Flag of Portugal.svg Portugal | 66,7 | 71,3 | 69,2 | 8.373 | 131.088 | 44.025 |
File:Flag of Rwanda.svg Ruanda | 71,4 | 89,4 | 74,2 | 6.313 | 3.435 | 1.259 |
File:Flag of Romania.svg Rumänien | 65,1 | 73,0 | 64,7 | 15.517 | 43.074 | 19.582 |
File:Flag of Russia.svg Russland | 69,9 | 92,3 | 87,9 | 111.481 | 27.381 | 3.683 |
File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis | 76,3 | 73,6 | ||||
File:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia | 76,3 | 68,7 | 72,8 | 133 | 36.586 | 13.418 |
File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent und die Grenadinen | 74,1 | 76,8 | 81,8 | 75 | 20.088 | 5.508 |
File:Flag of the Solomon Islands.svg Salomonen | 74,0 | 70,0 | 321 | 12.933 | 5.260 | |
File:Flag of Zambia.svg Sambia | 76,6 | 95,9 | 79,8 | 7.926 | 2.565 | 784 |
File:Flag of Samoa.svg Samoa | 75,6 | 74,7 | 106 | 37.066 | 13.286 | |
File:Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé und Príncipe | 71,1 | 80,7 | 67,4 | 98 | 3.654 | 1.545 |
File:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 73,7 | 74,5 | 83,4 | 23.208 | 67.032 | 16.599 |
File:Flag of Sweden.svg Schweden | 74,2 (89)[6] | 83,2 | 86,7 | 7.723 | 265.260 | 41.582 |
Schweiz | 80,3 | 72,1 | 70,2 | 6.866 | 564.653 | 227.891 |
File:Flag of Senegal.svg Senegal | 69,7 | 76,4 | 72,6 | 7.763 | 4.265 | 1.632 |
File:Flag of Serbia.svg Serbien | 65,4 | 67,6 | 6.798 | 25.046 | 10.737 | |
File:Flag of Seychelles.svg Seychellen | 76,0 | 90,2 | 70,4 | 68 | 57.835 | 22.572 |
File:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | 68,7 | 75,1 | 69,4 | 3.698 | 693 | 278 |
File:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | 84,5[5] | 79,4 | 71,9 | 8.340 | 4.734 | 1.843 |
File:Flag of Singapore.svg Singapur | 68,9 | 74,0 | 75,7 | 4.637 | 297.873 | 96.967 |
File:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 62,9 | 49,0 | 49,8 | 4.340 | 66.171 | 40.432 |
File:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 62,6 | 58,5 | 66,2 | 1.675 | 122.508 | 50.380 |
File:Flag of Spain.svg Spanien | 57,0 | 68,0 | 69,4 | 37.450 | 207.531 | 95.360 |
File:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | 66,5 | 80,7 | 70,0 | 14.408 | 20.628 | 8.283 |
File:Flag of South Africa.svg Südafrika | 76,3 | 83,0 | 80,6 | 36.027 | 21.380 | 6.476 |
File:Flag of South Korea.svg Südkorea | 57,9 | 71,9 | 60,6 | 41.721 | 175.015 | 72.198 |
File:Flag of Sudan.svg Sudan | 71,8 | 68,7 | 20.474 | 534 | 218 | |
File:Flag of Suriname.svg Suriname | 99,5 | 83,2 | 373 | 6.089 | 1.562 | |
File:Flag of Syria.svg Syrien | 72,9 | 69,9 | 9.664 | 2.179 | 884 | |
File:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan | 66,4 | 71,0 | 65,6 | 5.118 | 3.602 | 1.589 |
File:Flag of the Republic of China.svg Taiwan | 65,5 | 73,9 | 75,1 | 19.296 | 210.525 | 70.191 |
File:Flag of Tanzania.svg Tansania | 67,6 | 73,1 | 66,1 | 26.837 | 3.069 | 1.282 |
File:Flag of Thailand.svg Thailand | 71,0 | 85,9 | 84,6 | 53.073 | 21.854 | 3.726 |
File:Flag of Togo.svg Togo | 71,1 | 78,8 | 73,4 | 3.909 | 1.241 | 469 |
File:Flag of Tonga.svg Tonga | 75,6 | 68,2 | 59 | 47.889 | 19.709 | |
File:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago | 68,9 | 68,4 | 73,2 | 1.006 | 41.094 | 14.888 |
File:Flag of Chad.svg Tschad | 68,1 | 77,4 | 73,0 | 6.551 | 1.167 | 435 |
File:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 62,6 | 76,0 | 72,5 | 8.509 | 64.663 | 20.854 |
File:Flag of Tunisia.svg Tunesien | 69,3 | 73,1 | 70,5 | 8.111 | 13.853 | 5.395 |
File:Flag of Turkey.svg Türkei | 71,8 | 83,2 | 79,4 | 55.543 | 24.398 | 6.568 |
File:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan | 77,7 | 63,0 | 3.607 | 15.691 | 6.974 | |
File:Flag of Uganda.svg Uganda | 72,3 | 81,4 | 72,9 | 18.650 | 1.603 | 612 |
File:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 66,7 | 91,7 | 84,7 | 34.998 | 8.792 | 1.223 |
File:Flag of Hungary.svg Ungarn | 65,1 | 62,5 | 66,3 | 7.803 | 44.321 | 17.666 |
File:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 70,8 | 69,9 | 72,1 | 2.501 | 30.320 | 11.084 |
File:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | 75,6 | 68,8 | 157 | 15.090 | 6.098 | |
File:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 71,2 | 83,7 | 74,3 | 20.912 | 1 | 0 |
File:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate | 71,0 | 79,6 | 7.874 | 117.060 | 35.315 | |
Vereinigte Staaten | 80,1 | 86,2 | 85,2 | 245.140 | 432.365 | 65.904 |
File:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 69,7 (66)[6] | 73,2 | 74,6 | 51.209 | 280.049 | 97.452 |
File:Flag of Vietnam.svg Vietnam | 68,2 | 74,8 | 76,1 | 68.085 | 11.712 | 3.679 |
File:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 55,0 | 81,9 | 70,2 | 1.090.231 | 58.544 | 20.942 |
File:Flag of Belarus.svg Belarus | 62,8 | 62,2 | 62,1 | 7.390 | 16.590 | 7.931 |
File:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik | 78,2 | 85,8 | 77,7 | 2.183 | 749 | 244 |
File:Flag of Cyprus.svg Zypern | 83,5 | 80,1 | 918 | 116.207 | 28.803 |
- Datenbasis
- Die Daten für 2016 und 2019 stammen zumeist aus dem Credit Suisse – Global Wealth Databook 2016 und 2019.[7][1] Notiz: Die Vermögensdaten (Median) sind meist das Resultat einer Schätzung, siehe Originalreport für Details zur Methode.
- Die Daten der Spalte Gini (2000), sowie einiger zusätzlicher Länder entstammen dem Institut für Entwicklungsökonomie der Universität der Vereinten Nationen (UNU-WIDER).[2] Datenbasis ist das Jahr 2000.
- In Klammern stehen die Werte aus der Luxembourg Wealth Study[6] aus einem teils etwas späteren Zeitraum.
- Die Daten für Griechenland und Simbabwe wurden aus einer 150 Länder umfassenden Veröffentlichung, u. a. ebenfalls von UNU-WIDER, ergänzt.[5] Datenbasis ist auch hier das Jahr 2000.
- Sweden has been quoted as "an extreme case among rich countries in that one particular family, the Wallenbergs, holds such sway in business."[8]
- Anmerkung
- Umfragenbasierte Vermögensvergleiche sind mit einem systematischen Fehler behaftet, der umso höher ist, je höher der Gini-Koeffizient ist, da die dann wenigen Besitzer hochkonzentrierter Vermögen entweder aus statistischen Gründen kaum mehr erfasst werden können oder keine Auskunft geben.
- Je nach Erhebungsverfahren, das in den einzelnen Ländern praktiziert wird, können zudem die Ergebnisse erheblich variieren, so dass nur eine begrenzte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Ländern möglich ist.
Länder nach Vermögensstufen
Folgende Liste gibt einen Überblick über die Anteile der erwachsenen Personen eines Landes, die einer bestimmten Vermögensklasse angehören. Besitzt eine Person ein privates Vermögen von unter 10.000 US-Dollar, gehört sie der untersten Stufe an, bei einem Vermögen zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar, gehört sie der zweiten Stufe an usw. Alle Zahlen stammen aus dem Global Wealth Databook 2016 der Bank Credit Suisse.[9] Länder sind sortiert nach dem Anteil der Personen in der höchsten Vermögensklasse (über 1 Million), sollte dieser gleich sein oder bei 0 liegen, nach der nächsten Stufe (zwischen 100.000 und 1 Million).
Siehe auch
Literatur
Weblinks
Quellen
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Global Wealth Databook 2019. (PDF; 6,6 MB) Credit Suisse Group AG - Research Institute, Oktober 2019, S. 117-120, abgerufen am 8. November 2020 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ 2.0 2.1 UNU-WIDER: The World Distribution of Household Wealth. (PDF; 573 KB) Februar 2008, S. 8, abgerufen am 8. November 2020 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ Global Wealth Databook 2016. (PDF; 14,1 MB) Credit Suisse Group AG - Research Institute, Oktober 2016, S. 106-109, abgerufen am 7. November 2020.
- ↑ Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der Vermögensbefragung 2014. Deutsche Bundesbank, März 2016, abgerufen am 7. November 2020.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 University of Western Ontario, UNU-WIDER, New York University: Estimating the level and distribution of globalhousehold wealth. (PDF; 368 KB) November 2007, S. 45-50, abgerufen am 8. November 2020 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 Luxembourg Income Study, Banca d'Italia, Syracuse University: Luxembourg Wealth Study Working Paper Series. (PDF; 535 KB) Comparing wealth distribution accross rich countries: First results from the Luxembourg Wealth Study. 9. August 2006, S. 31, abgerufen am 8. November 2020 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ Global Wealth Databook 2016. (PDF; 14,1 MB) Credit Suisse Group AG - Research Institute, Oktober 2016, S. 107, abgerufen am 7. November 2020 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ The Wallenberg group: A Nordic pyramid. The Economist, 10. März 2016, abgerufen am 8. November 2020 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ Publikationen. Credit Suisse, abgerufen am 8. November 2020.