Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Liste der Länder nach Vermögensverteilung

From Wickepedia
File:Gini Coefficient of Wealth Inequality source.png
Eine Karte mit den Gini-Koeffizienten für Vermögen innerhalb der Länder für 2019.[1]

Die Liste der Länder nach Vermögensverteilung weist für eine Auswahl von Ländern anhand des Gini-Koeffizienten ein Maß für die Ungleichverteilung des Vermögens aus. Je höher der Gini-Index, desto ungleicher ist die Vermögensverteilung.

Zur Ergänzung werden Länder nach den Vermögensklassen, in denen sich ihre Bevölkerung befindet, sortiert. Auch daraus lassen sich starke Schlüsse ziehen, wie gleichmäßig der Wohlstand eines Landes verteilt ist.

Länder nach Gini-Index

Land Gini-Index
in % (2000)[2]
Gini-Index
in % (2016)[3]
Gini-Index
in % (2019)[1]
Anzahl Erwachsene
in Tausend[1]
Vermögen/Erwachs.
in US$ (Mittel)[1]
Vermögen/Erwachs.
in US$ (Median)[1]
Welt Welt 89,2 92,7 88,5 5.089.766 70.849 7.087
AfghanistanFile:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan 65,5 16.838 1.463 640
AgyptenFile:Flag of Egypt.svg Ägypten 68,9 81,1 75,6 58.309 15.395 4.900
AlbanienFile:Flag of Albania.svg Albanien 64,2 65,0 63,7 2.225 31.366 14.731
AlgerienFile:Flag of Algeria.svg Algerien 67,0 71,7 74,9 26.983 9.348 3.267
AngolaFile:Flag of Angola.svg Angola 84,4 73,1 13.403 3.649 1.370
Antigua und BarbudaFile:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda 74,7 75,6 82,3 71 24.964 6.961
ÄquatorialguineaFile:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea 78,1 79,3 724 17.559 5.545
ArgentinienFile:Flag of Argentina.svg Argentinien 74,0 78,7 76,8 30.320 10.256 3.164
ArmenienFile:Flag of Armenia.svg Armenien 68,4 74,3 66,3 2.177 19.517 8.309
ArubaFile:Flag of Aruba.svg Aruba 70,3 80 58.033 21.750
AserbaidschanFile:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan 67,8 68,3 65,4 6.997 11.865 5.150
AthiopienFile:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien 65,2 69,8 62,0 52.970 3.085 1.360
AustralienFile:Flag of Australia (converted).svg Australien 62,2 68,2 65,6 18.655 386.058 181.361
BahamasFile:Flag of the Bahamas.svg Bahamas 75,6 82,8 292 76.507 20.129
BahrainFile:Flag of Bahrain.svg Bahrain 68,0 74,7 1.219 87.108 30.946
BangladeschFile:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch 66,0 78,6 67,8 104.872 6.643 2.787
BarbadosFile:Flag of Barbados.svg Barbados 70,6 76,2 77,8 214 64.658 20.497
BelgienFile:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 66,2 64,1 60,3 8.913 246.135 117.093
BelizeFile:Flag of Belize.svg Belize 76,3 78,4 80,3 228 10.864 3.166
BeninFile:Flag of Benin.svg Benin 71,3 77,9 70,7 5.475 2.166 845
BolivienFile:Flag of Bolivia.svg Bolivien 76,2 77,9 76,4 6.678 11.672 3.843
Bosnien und HerzegowinaFile:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina 65,2 64,2 2.815 27.873 13.037
BotswanaFile:Flag of Botswana.svg Botswana 75,1 93,0 80,0 1.409 14.684 4.550
BrasilienFile:Flag of Brazil.svg Brasilien 78,4 82,9 84,9 150.089 23.550 5.031
BruneiFile:Flag of Brunei.svg Brunei 68,0 78,7 304 44.541 13.634
BulgarienFile:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 65,2 65,8 65,9 5.697 42.686 18.948
Burkina FasoFile:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 72,8 81,0 68,8 8.862 1.440 589
BurundiFile:Flag of Burundi.svg Burundi 69,9 74,5 68,1 5.131 609 250
ChileFile:Flag of Chile.svg Chile 77,7 80,5 79,8 13.331 56.972 19.231
Costa RicaFile:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 73,4 75,0 3.547 33.683 11.793
DanemarkFile:Flag of Denmark.svg Dänemark 80,8 89,3 83,8 4.475 284.022 58.784
Kongo Demokratische RepublikFile:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo 71,1 79,4 75,5 37.100 1.084 382
Deutschland Deutschland 66,7 (76)[4] 78,9 81,6 67.668 216.654 35.313
DominicaFile:Flag of Dominica.svg Dominica 76,3 73,6 82,3 55 33.306 9.447
Dominikanische RepublikFile:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik 72,3
DschibutiFile:Flag of Djibouti.svg Dschibuti 73,7 72,9 583 2.936 1.120
EcuadorFile:Flag of Ecuador.svg Ecuador 76,0 75,6 75,9 10.725 19.144 6.399
El SalvadorFile:Flag of El Salvador.svg El Salvador 74,6 72,6 74,3 4.087 29.870 10.148
ElfenbeinküsteFile:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste 71,2 79,3
EritreaFile:Flag of Eritrea.svg Eritrea 79,4 62,1 2.526 4.134 1.910
EstlandFile:Flag of Estonia.svg Estland 67,5 65,6 71,6 1.028 78.458 24.915
EswatiniFile:Flag of Eswatini.svg Eswatini 78,0
FidschiFile:Flag of Fiji.svg Fidschi 70,9 80,3 70,2 580 15.598 6.126
FinnlandFile:Flag of Finland icon.svg Finnland 61,5 76,6 74,2 4.341 183.124 55.532
Frankreich Frankreich 73,0 72,0 69,6 49.722 276.121 101.942
GabunFile:Flag of Gabon.svg Gabun 78,4 78,3 71,9 1.149 15.113 6.035
GambiaFile:Flag of The Gambia.svg Gambia 72,3 83,2 77,1 969 2.141 694
GeorgienFile:Flag of Georgia.svg Georgien 72,5 75,0 68,7 2.932 12.609 5.226
GhanaFile:Flag of Ghana.svg Ghana 69,2 75,0 69,9 15.377 4.292 1.706
GrenadaFile:Flag of Grenada.svg Grenada 76,3 73,6 82,7 71 45.272 12.218
GriechenlandFile:Flag of Greece.svg Griechenland 65,4[5] 67,0 65,4 9.021 96.110 40.000
GuatemalaFile:Flag of Guatemala.svg Guatemala 77,9
Guinea-aFile:Flag of Guinea.svg Guinea 69,3 74,1 74,1 6.268 2.185 802
Guinea-BissauFile:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 71,0 72,6 71,2 936 1.647 655
GuyanaFile:Flag of Guyana.svg Guyana 70,7 68,4 73,4 482 11.349 3.829
HaitiFile:Flag of Haiti.svg Haiti 75,5 91,7 80,1 6.426 723 214
HondurasFile:Flag of Honduras.svg Honduras 74,3
HongkongFile:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 74,0 85,6 77,7 6.267 489.258 146.887
IndienFile:Flag of India.svg Indien 66,9 87,6 83,2 865.783 14.569 3.042
IndonesienFile:Flag of Indonesia.svg Indonesien 76,4 84,0 83,3 172.908 10.545 1.977
IrakFile:Flag of Iraq.svg Irak 63,3 19.788 16.540 7.331
IranFile:Flag of Iran.svg Iran 70,7 77,9 70,5 57.686 13.437 5.254
IrlandFile:Flag of Ireland.svg Irland 58,1 80,0 79,6 3.491 272.310 104.842
IslandFile:Flag of Iceland.svg Island 66,4 72,0 69,4 250 380.868 165.961
IsraelFile:Flag of Israel.svg Israel 67,7 77,2 77,7 5.499 196.568 58.066
Italien Italien 60,9 68,7 66,9 48.509 234.139 91.889
JamaikaFile:Flag of Jamaica.svg Jamaika 68,6 76,8 77,5 2.002 20.878 6.798
JapanFile:Flag of Japan.svg Japan 54,7 63,1 62,6 104.963 238.104 110.408
JemenFile:Flag of Yemen.svg Jemen 61,3 73,6 79,8 14.580 4.926 1.467
JordanienFile:Flag of Jordan.svg Jordanien 67,8 73,0 69,6 5.512 26.475 10.947
KambodschaFile:Flag of Cambodia.svg Kambodscha 71,4 79,5 71,8 9.797 5.395 2.029
KamerunFile:Flag of Cameroon.svg Kamerun 71,1 78,0 74,3 11.754 2.840 1.036
KanadaFile:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 68,8 (75)[6] 73,2 72,8 29.136 294.255 107.004
Kap VerdeFile:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde 68,8
KasachstanFile:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan 65,5 89,2 77,2 12.147 26.317 6.642
KatarFile:Flag of Qatar.svg Katar 68,0 63,3 2.223 147.745 69.671
KeniaFile:Flag of Kenya.svg Kenia 69,9 82,7 74,5 25.384 9.791 3.553
KirgisistanFile:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan 68,0 71,6 68,1 3.721 5.758 2.412
KolumbienFile:Flag of Colombia.svg Kolumbien 76,5 76,2 77,0 34.254 16.411 5.325
KomorenFile:Flag of the Comoros.svg Komoren 71,1 99,7 78,3 423 5.155 1.679
Kongo RepublikFile:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo 71,1 78,5 76,9 2.618 2.701 913
KroatienFile:Flag of Croatia.svg Kroatien 65,4 64,5 64,5 3.329 62.804 29.183
KuwaitFile:Flag of Kuwait.svg Kuwait 75,4 76,3 3.086 131.269 46.218
LaosFile:Flag of Laos.svg Laos 75,2 79,4 4.042 6.720 2.002
LesothoFile:Flag of Lesotho.svg Lesotho 76,7 81,5 80,5 1.233 1.313 384
LettlandFile:Flag of Latvia.svg Lettland 67,0 67,0 78,9 1.536 60.347 13.348
LibanonFile:Flag of Lebanon.svg Libanon 76,2 86,1 81,9 4.205 55.226 12.198
LiberiaFile:Flag of Liberia.svg Liberia 75,2 72,7 2.350 2.169 820
LibyenFile:Flag of Libya.svg Libyen 86,2 65,9 4.169 19.473 8.330
LitauenFile:Flag of Lithuania.svg Litauen 66,6 66,5 66,3 2.296 50.254 22.261
LuxemburgFile:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg 65,0 75,4 67,0 461 358.003 139.789
MadagaskarFile:Flag of Madagascar.svg Madagaskar 72,2 77,8 72,2 12.909 1.610 626
MalawiFile:Flag of Malawi.svg Malawi 73,6 81,7 75,1 8.798 1.313 468
MalaysiaFile:Flag of Malaysia.svg Malaysia 73,3 80,0 79,6 21.823 31.270 8.940
MaledivenFile:Flag of Maldives.svg Malediven 75,5 72,4 315 23.297 8.555
MaliFile:Flag of Mali.svg Mali 75,0 74,0 70,7 8.088 1.955 773
MaltaFile:Flag of Malta.svg Malta 66,4 67,9 64,0 349 143.566 76.016
MarokkoFile:Flag of Morocco.svg Marokko 69,0 79,0 76,6 23.613 12.929 4.010
MauretanienFile:Flag of Mauritania.svg Mauretanien 68,6 74,8 68,1 2.310 2.397 976
MauritiusFile:Flag of Mauritius.svg Mauritius 66,1 71,6 66,2 951 50.796 20.875
MexikoFile:Flag of Mexico.svg Mexiko 74,9 77,9 77,7 85.594 31.553 9.944
Moldau RepublikFile:Flag of Moldova.svg Moldau 69,1 68,0 64,5 3.193 12.804 5.855
MongoleiFile:Flag of Mongolia.svg Mongolei 71,5 66,8 1.986 6.135 2.654
MontenegroFile:Flag of Montenegro.svg Montenegro 63,3 64,8 477 53.484 24.242
MosambikFile:Flag of Mozambique.svg Mosambik 68,9 83,5 71,6 13.814 880 352
MyanmarFile:Flag of Myanmar.svg Myanmar 74,1 59,7 34.915 3.323 1.556
NamibiaFile:Flag of Namibia.svg Namibia 84,7 92,5 78,8 1.395 17.220 5.502
NepalFile:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal 80,4 71,0 17.585 3.870 1.510
NeuseelandFile:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 65,1 69,1 67,2 3.525 304.124 116.437
NicaraguaFile:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 75,5 76,7 75,9 3.937 9.279 3.005
NiederlandeFile:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 65,0 74,3 90,2 13.326 279.077 31.057
NigeriaFile:Flag of Nigeria.svg Nigeria 73,6 83,7 80,9 90.731 4.881 1.249
NigerFile:Flag of Niger.svg Niger 72,9 76,5 68,2 8.909 1.126 463
NordmazedonienFile:Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien 66,1 68,2
NorwegenFile:Flag of Norway.svg Norwegen 63,3 79,8 79,8 4.100 267.348 70.627
OmanFile:Flag of Oman.svg Oman 73,6 78,6 3.608 43.291 14.723
Osterreich Österreich 64,6 78,5 73,9 7.092 274.919 94.070
OsttimorFile:Flag of East Timor.svg Osttimor 56,5 602 5.143 2.453
PakistanFile:Flag of Pakistan.svg Pakistan 69,8 72,7 66,5 113.388 4.098 1.766
PanamaFile:Flag of Panama.svg Panama 76,6 76,6 78,0 2.711 39.980 13.259
Papua-NeuguineaFile:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea 73,8 97,3 76,6 4.611 6.485 2.120
ParaguayFile:Flag of Paraguay.svg Paraguay 76,6 77,4 76,8 4.268 11.865 3.887
PeruFile:Flag of Peru.svg Peru 73,8 80,7 78,8 21.132 17.843 4.989
PhilippinenFile:Flag of the Philippines.svg Philippinen 71,7 83,4 83,7 63.365 12.063 2.618
PolenFile:Flag of Poland.svg Polen 65,7 73,0 67,7 30.598 57.873 22.600
PortugalFile:Flag of Portugal.svg Portugal 66,7 71,3 69,2 8.373 131.088 44.025
RuandaFile:Flag of Rwanda.svg Ruanda 71,4 89,4 74,2 6.313 3.435 1.259
RumänienFile:Flag of Romania.svg Rumänien 65,1 73,0 64,7 15.517 43.074 19.582
RusslandFile:Flag of Russia.svg Russland 69,9 92,3 87,9 111.481 27.381 3.683
Saint Kitts NevisFile:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis 76,3 73,6
Saint LuciaFile:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia 76,3 68,7 72,8 133 36.586 13.418
Saint Vincent GrenadinenFile:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent und die Grenadinen 74,1 76,8 81,8 75 20.088 5.508
SalomonenFile:Flag of the Solomon Islands.svg Salomonen 74,0 70,0 321 12.933 5.260
SambiaFile:Flag of Zambia.svg Sambia 76,6 95,9 79,8 7.926 2.565 784
SamoaFile:Flag of Samoa.svg Samoa 75,6 74,7 106 37.066 13.286
Sao Tome und PrincipeFile:Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé und Príncipe 71,1 80,7 67,4 98 3.654 1.545
Saudi-ArabienFile:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 73,7 74,5 83,4 23.208 67.032 16.599
SchwedenFile:Flag of Sweden.svg Schweden 74,2 (89)[6] 83,2 86,7 7.723 265.260 41.582
Schweiz Schweiz 80,3 72,1 70,2 6.866 564.653 227.891
SenegalFile:Flag of Senegal.svg Senegal 69,7 76,4 72,6 7.763 4.265 1.632
SerbienFile:Flag of Serbia.svg Serbien 65,4 67,6 6.798 25.046 10.737
SeychellenFile:Flag of Seychelles.svg Seychellen 76,0 90,2 70,4 68 57.835 22.572
Sierra LeoneFile:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 68,7 75,1 69,4 3.698 693 278
SimbabweFile:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe 84,5[5] 79,4 71,9 8.340 4.734 1.843
SingapurFile:Flag of Singapore.svg Singapur 68,9 74,0 75,7 4.637 297.873 96.967
SlowakeiFile:Flag of Slovakia.svg Slowakei 62,9 49,0 49,8 4.340 66.171 40.432
SlowenienFile:Flag of Slovenia.svg Slowenien 62,6 58,5 66,2 1.675 122.508 50.380
SpanienFile:Flag of Spain.svg Spanien 57,0 68,0 69,4 37.450 207.531 95.360
Sri LankaFile:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 66,5 80,7 70,0 14.408 20.628 8.283
SudafrikaFile:Flag of South Africa.svg Südafrika 76,3 83,0 80,6 36.027 21.380 6.476
Korea SudFile:Flag of South Korea.svg Südkorea 57,9 71,9 60,6 41.721 175.015 72.198
SudanFile:Flag of Sudan.svg Sudan 71,8 68,7 20.474 534 218
SurinameFile:Flag of Suriname.svg Suriname 99,5 83,2 373 6.089 1.562
SyrienFile:Flag of Syria.svg Syrien 72,9 69,9 9.664 2.179 884
TadschikistanFile:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan 66,4 71,0 65,6 5.118 3.602 1.589
TaiwanFile:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 65,5 73,9 75,1 19.296 210.525 70.191
TansaniaFile:Flag of Tanzania.svg Tansania 67,6 73,1 66,1 26.837 3.069 1.282
ThailandFile:Flag of Thailand.svg Thailand 71,0 85,9 84,6 53.073 21.854 3.726
TogoFile:Flag of Togo.svg Togo 71,1 78,8 73,4 3.909 1.241 469
TongaFile:Flag of Tonga.svg Tonga 75,6 68,2 59 47.889 19.709
Trinidad und TobagoFile:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago 68,9 68,4 73,2 1.006 41.094 14.888
TschadFile:Flag of Chad.svg Tschad 68,1 77,4 73,0 6.551 1.167 435
TschechienFile:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 62,6 76,0 72,5 8.509 64.663 20.854
TunesienFile:Flag of Tunisia.svg Tunesien 69,3 73,1 70,5 8.111 13.853 5.395
TurkeiFile:Flag of Turkey.svg Türkei 71,8 83,2 79,4 55.543 24.398 6.568
TurkmenistanFile:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 77,7 63,0 3.607 15.691 6.974
UgandaFile:Flag of Uganda.svg Uganda 72,3 81,4 72,9 18.650 1.603 612
UkraineFile:Flag of Ukraine.svg Ukraine 66,7 91,7 84,7 34.998 8.792 1.223
UngarnFile:Flag of Hungary.svg Ungarn 65,1 62,5 66,3 7.803 44.321 17.666
UruguayFile:Flag of Uruguay.svg Uruguay 70,8 69,9 72,1 2.501 30.320 11.084
VanuatuFile:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 75,6 68,8 157 15.090 6.098
VenezuelaFile:Flag of Venezuela.svg Venezuela 71,2 83,7 74,3 20.912 1 0
Vereinigte Arabische EmirateFile:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate 71,0 79,6 7.874 117.060 35.315
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 80,1 86,2 85,2 245.140 432.365 65.904
Vereinigtes KonigreichFile:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 69,7 (66)[6] 73,2 74,6 51.209 280.049 97.452
VietnamFile:Flag of Vietnam.svg Vietnam 68,2 74,8 76,1 68.085 11.712 3.679
China VolksrepublikFile:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 55,0 81,9 70,2 1.090.231 58.544 20.942
BelarusFile:Flag of Belarus.svg Belarus 62,8 62,2 62,1 7.390 16.590 7.931
Zentralafrikanische RepublikFile:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik 78,2 85,8 77,7 2.183 749 244
Zypern RepublikFile:Flag of Cyprus.svg Zypern 83,5 80,1 918 116.207 28.803
Datenbasis
  1. Die Daten für 2016 und 2019 stammen zumeist aus dem Credit Suisse – Global Wealth Databook 2016 und 2019.[7][1] Notiz: Die Vermögensdaten (Median) sind meist das Resultat einer Schätzung, siehe Originalreport für Details zur Methode.
  2. Die Daten der Spalte Gini (2000), sowie einiger zusätzlicher Länder entstammen dem Institut für Entwicklungsökonomie der Universität der Vereinten Nationen (UNU-WIDER).[2] Datenbasis ist das Jahr 2000.
  3. In Klammern stehen die Werte aus der Luxembourg Wealth Study[6] aus einem teils etwas späteren Zeitraum.
  4. Die Daten für Griechenland und Simbabwe wurden aus einer 150 Länder umfassenden Veröffentlichung, u. a. ebenfalls von UNU-WIDER, ergänzt.[5] Datenbasis ist auch hier das Jahr 2000.
  5. Sweden has been quoted as "an extreme case among rich countries in that one particular family, the Wallenbergs, holds such sway in business."[8]
Anmerkung
  • Umfragenbasierte Vermögensvergleiche sind mit einem systematischen Fehler behaftet, der umso höher ist, je höher der Gini-Koeffizient ist, da die dann wenigen Besitzer hochkonzentrierter Vermögen entweder aus statistischen Gründen kaum mehr erfasst werden können oder keine Auskunft geben.
  • Je nach Erhebungsverfahren, das in den einzelnen Ländern praktiziert wird, können zudem die Ergebnisse erheblich variieren, so dass nur eine begrenzte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Ländern möglich ist.

Länder nach Vermögensstufen

Folgende Liste gibt einen Überblick über die Anteile der erwachsenen Personen eines Landes, die einer bestimmten Vermögensklasse angehören. Besitzt eine Person ein privates Vermögen von unter 10.000 US-Dollar, gehört sie der untersten Stufe an, bei einem Vermögen zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar, gehört sie der zweiten Stufe an usw. Alle Zahlen stammen aus dem Global Wealth Databook 2016 der Bank Credit Suisse.[9] Länder sind sortiert nach dem Anteil der Personen in der höchsten Vermögensklasse (über 1 Million), sollte dieser gleich sein oder bei 0 liegen, nach der nächsten Stufe (zwischen 100.000 und 1 Million).

Land Anteil mit Vermögen
unter 10.000 US$
Anteil mit Vermögen
10.000–100.000 US$
Anteil mit Vermögen
100.000–1 Million US$
Anteil mit Vermögen
über 1 Million US$
Schweiz Schweiz 21,1 % 13,6 % 53,7 % 11,6 %
IslandFile:Flag of Iceland.svg Island 22,0 % 16,0 % 54,9 % 7,1 %
AustralienFile:Flag of Australia (converted).svg Australien 11,1 % 33,2 % 49,6 % 6,2 %
DanemarkFile:Flag of Denmark.svg Dänemark 42,8 % 14,0 % 37,5 % 5,7 %
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 34,6 % 28,6 % 31,3 % 5,5 %
NorwegenFile:Flag of Norway.svg Norwegen 27,0 % 17,5 % 50,4 % 5,1 %
NeuseelandFile:Flag of New Zealand.svg Neuseeland 17,3 % 27,0 % 50,8 % 5,0 %
Vereinigtes KonigreichFile:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich 21,6 % 27,0 % 46,8 % 4,5 %
LuxemburgFile:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg 20,0 % 24,0 % 51,6 % 4,4 %
KanadaFile:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 25,0 % 25,7 % 45,3 % 4,0 %
SchwedenFile:Flag of Sweden.svg Schweden 30,9 % 36,9 % 28,4 % 3,9 %
SingapurFile:Flag of Singapore.svg Singapur 17,6 % 32,2 % 46,5 % 3,7 %
BelgienFile:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 18,4 % 20,8 % 57,2 % 3,6 %
Frankreich Frankreich 26,1 % 23,9 % 46,7 % 3,3 %
Osterreich Österreich 28,9 % 31,7 % 36,3 % 3,2 %
IrlandFile:Flag of Ireland.svg Irland 31,8 % 23,0 % 42,2 % 3,1 %
JapanFile:Flag of Japan.svg Japan 09,3 % 35,5 % 52,5 % 2,7 %
Deutschland Deutschland 31,0 % 33,7 % 32,9 % 2,4 %
Italien Italien 22,7 % 26,1 % 49,0 % 2,3 %
NiederlandeFile:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 24,8 % 30,0 % 43,0 % 2,2 %
KatarFile:Flag of Qatar.svg Katar 18,5 % 39,0 % 40,3 % 2,2 %
IsraelFile:Flag of Israel.svg Israel 23,5 % 42,5 % 32,0 % 2,0 %
TaiwanFile:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 19,9 % 42,2 % 36,0 % 1,9 %
HongkongFile:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 28,3 % 50,6 % 19,3 % 1,8 %
Korea SudFile:Flag of South Korea.svg Südkorea 21,2 % 43,2 % 33,9 % 1,7 %
FinnlandFile:Flag of Finland icon.svg Finnland 31,6 % 34,6 % 32,1 % 1,7 %
Vereinigte Arabische EmirateFile:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate 20,0 % 42,7 % 35,7 % 1,6 %
MaltaFile:Flag of Malta.svg Malta 16,0 % 60,0 % 22,7 % 1,3 %
Zypern RepublikFile:Flag of Cyprus.svg Zypern 29,0 % 57,0 % 12,7 % 1,3 %
KuwaitFile:Flag of Kuwait.svg Kuwait 24,7 % 52,3 % 21,8 % 1,2 %
SpanienFile:Flag of Spain.svg Spanien 19,0 % 54,4 % 25,5 % 1,0 %
GriechenlandFile:Flag of Greece.svg Griechenland 22,9 % 51,6 % 24,7 % 0,8 %
PortugalFile:Flag of Portugal.svg Portugal 28,7 % 55,7 % 15,0 % 0,6 %
OmanFile:Flag of Oman.svg Oman 35,7 % 56,1 % 07,7 % 0,5 %
SeychellenFile:Flag of Seychelles.svg Seychellen 56,0 % 39,7 % 03,8 % 0,5 %
BahrainFile:Flag of Bahrain.svg Bahrain 34,0 % 56,6 % 09,1 % 0,4 %
BahamasFile:Flag of the Bahamas.svg Bahamas 42,0 % 50,2 % 07,4 % 0,4 %
TschechienFile:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 36,9 % 56,4 % 06,3 % 0,4 %
ChileFile:Flag of Chile.svg Chile 46,6 % 47,1 % 05,8 % 0,4 %
BruneiFile:Flag of Brunei.svg Brunei 35,0 % 56,8 % 07,9 % 0,3 %
Saudi-ArabienFile:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien 41,5 % 52,5 % 05,7 % 0,3 %
MauritiusFile:Flag of Mauritius.svg Mauritius 42,0 % 52,7 % 05,0 % 0,3 %
LibanonFile:Flag of Lebanon.svg Libanon 67,3 % 29,7 % 02,8 % 0,3 %
LibyenFile:Flag of Libya.svg Libyen 67,8 % 29,2 % 02,8 % 0,3 %
SlowenienFile:Flag of Slovenia.svg Slowenien 22,0 % 64,5 % 13,3 % 0,2 %
EstlandFile:Flag of Estonia.svg Estland 34,5 % 58,5 % 06,9 % 0,2 %
UruguayFile:Flag of Uruguay.svg Uruguay 41,0 % 52,6 % 06,1 % 0,2 %
Costa RicaFile:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 48,8 % 46,3 % 04,8 % 0,2 %
DominicaFile:Flag of Dominica.svg Dominica 52,0 % 44,1 % 03,7 % 0,2 %
Saint Kitts NevisFile:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis 52,0 % 44,2 % 03,6 % 0,2 %
PanamaFile:Flag of Panama.svg Panama 58,7 % 37,9 % 03,2 % 0,2 %
Antigua und BarbudaFile:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda 58,0 % 38,8 % 03,0 % 0,2 %
PeruFile:Flag of Peru.svg Peru 60,1 % 36,7 % 02,9 % 0,2 %
BarbadosFile:Flag of Barbados.svg Barbados 59,0 % 38,1 % 02,7 % 0,2 %
China VolksrepublikFile:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 67,8 % 29,3 % 02,7 % 0,2 %
MalaysiaFile:Flag of Malaysia.svg Malaysia 61,4 % 35,8 % 02,6 % 0,2 %
AngolaFile:Flag of Angola.svg Angola 78,9 % 19,3 % 01,6 % 0,2 %
NamibiaFile:Flag of Namibia.svg Namibia 91,6 % 07,5 % 00,8 % 0,2 %
UngarnFile:Flag of Hungary.svg Ungarn 34,4 % 60,7 % 04,8 % 0,1 %
PolenFile:Flag of Poland.svg Polen 51,5 % 45,5 % 02,9 % 0,1 %
GeorgienFile:Flag of Georgia.svg Georgien 60,0 % 37,0 % 02,9 % 0,1 %
LettlandFile:Flag of Latvia.svg Lettland 48,5 % 48,6 % 02,8 % 0,1 %
LitauenFile:Flag of Lithuania.svg Litauen 48,0 % 49,2 % 02,7 % 0,1 %
KroatienFile:Flag of Croatia.svg Kroatien 46,0 % 51,3 % 02,6 % 0,1 %
MongoleiFile:Flag of Mongolia.svg Mongolei 58,5 % 38,9 % 02,6 % 0,1 %
SudafrikaFile:Flag of South Africa.svg Südafrika 69,9 % 27,5 % 02,5 % 0,1 %
MexikoFile:Flag of Mexico.svg Mexiko 62,4 % 35,1 % 02,4 % 0,1 %
KolumbienFile:Flag of Colombia.svg Kolumbien 63,1 % 34,5 % 02,3 % 0,1 %
TunesienFile:Flag of Tunisia.svg Tunesien 62,4 % 35,4 % 02,1 % 0,1 %
GrenadaFile:Flag of Grenada.svg Grenada 63,0 % 34,8 % 02,1 % 0,1 %
JordanienFile:Flag of Jordan.svg Jordanien 64,8 % 33,0 % 02,1 % 0,1 %
GabunFile:Flag of Gabon.svg Gabun 68,0 % 29,8 % 02,1 % 0,1 %
Kap VerdeFile:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde 71,0 % 26,9 % 02,0 % 0,1 %
ÄquatorialguineaFile:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea 72,0 % 26,1 % 01,8 % 0,1 %
