Die Rechtsprechung am Gericht der Europäischen Union wird durch 54 Richter ausgeübt. Jeder Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist inzwischen durch zwei Richter vertreten.
Bisherige und amtierende Richter (Liste nicht vollständig)
Die Namen gegenwärtig amtierender Richter sind in Fettschrift gesetzt.
Name | Land | Beginn der Amtszeit | Gewählt bis zum |
---|---|---|---|
José Luís da Cruz Vilaça (* 1944), Präsident 1989–1995 | File:Flag of Portugal.svg Portugal | 1. September 1989 | 17. September 1995 |
Donal Barrington (* 1954) | File:Flag of Ireland.svg Irland | 1. September 1989 | 10. Januar 1996 |
Christos Yeraris (* 1938) | File:Flag of Greece.svg Griechenland | 1. September 1989 | 18. September 1992 |
Jacques Biancarelli (* 1948) | Frankreich | 1. September 1989 | 17. September 1995 |
Antonio Saggio (* 1934), Präsident 1995–1998 | Italien | 25. September 1989 | 4. März 1998 |
David Edward (* 1934) | File:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 25. September 1989 | 9. März 1992 |
Heinrich Kirschner (* 1938) | Deutschland | 25. September 1989 | 6. Februar 1997 |
Romain Schintgen (* 1939) | File:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 25. September 1989 | 11. Juli 1996 |
Cornelis Paulus Briët (* 1944) | File:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 25. September 1989 | 17. September 1998 |
Bo Vesterdorf (* 1945), Präsident 1998–2007 | File:Flag of Denmark.svg Dänemark | 25. September 1989 | 17. September 2007 |
Rafael García-Valdecasas y Fernández (* 1946) | File:Flag of Spain.svg Spanien | 25. September 1989 | 17. September 2007 |
Koen Lenaerts (* 1954) | File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 25. September 1989 | 6. Oktober 2003 |
Christopher William Bellamy (* 1946) | File:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 10. März 1992 | 15. Dezember 1999 |
Andreas Kalogeropoulos (* 1944) | File:Flag of Greece.svg Griechenland | 18. September 1992 | 17. September 1998 |
Josef Azizi (* 1948) | Österreich | 18. Januar 1995 | 16. September 2013 |
Virpi Tiili (* 1942) | File:Flag of Finland icon.svg Finnland | 18. Januar 1995 | 6. Oktober 2009 |
Pernilla Lindh (* 1945) | File:Flag of Sweden.svg Schweden | 18. Januar 1995 | 6. Oktober 2006 |
André Potocki (* 1950) | Frankreich | 18. September 1995 | 19. September 2001 |
Rui Gens de Moura Ramos (* 1950) | File:Flag of Portugal.svg Portugal | 18. September 1995 | 31. März 2003 |
John Cooke (* 1944) | File:Flag of Ireland.svg Irland | 10. Januar 1996 | 15. September 2008 |
Marc Jaeger (* 1954), Präsident 2007–2019 | File:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 11. Juli 1996 | 31. August 2016 |
Jörg Pirrung (* 1940) | Deutschland | 11. Juni 1997 | 17. September 2007 |
Paolo Mengozzi (* 1938) | Italien | 4. März 1998 | 3. Mai 2006 |
Mihalis Vilaras (* 1950) | File:Flag of Greece.svg Griechenland | 17. September 1998 | 25. Oktober 2010 |
Arjen Meij (* 1944) | File:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 17. September 1998 | 13. September 2010 |
Nicholas James Forwood (* 1948) | File:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 15. Dezember 1999 | 6. Oktober 2015 |
Ian Stewart Forrester (* 1945) | File:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 7. Oktober 2015 | 31. August 2019 |
Hubert Legal (* 1954) | Frankreich | 19. September 2001 | 17. September 2007 |
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro (* 1956) | File:Flag of Portugal.svg Portugal | 31. März 2003 | 31. August 2016 |
Franklin Dehousse (* 1959) | File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 6. Oktober 2003 | 19. September 2016 |
Ena Cremona (* 1937) | File:Flag of Malta.svg Malta | 12. Mai 2004 | 31. August 2013 |
Ottó Czúcz (* 1946) | File:Flag of Hungary.svg Ungarn | 12. Mai 2004 | 31. August 2019 |
Irena Wiszniewska-Białecka (1947–2018) | File:Flag of Poland.svg Polen | 12. Mai 2004 | 31. August 2016 |
Irena Pelikánová (* 1949) | File:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 12. Mai 2004 | 26. September 2019 |
Vilenas Vadapalas (* 1954) | File:Flag of Lithuania.svg Litauen | 12. Mai 2004 | 31. August 2013 |
Küllike Jürimäe (* 1962) | File:Flag of Estonia.svg Estland | 12. Mai 2004 | 31. August 2016 |
Ingrīda Labucka (* 1963) | File:Flag of Latvia.svg Lettland | 12. Mai 2004 | 31. August 2019 |
Savvas Papasavvas (* 1969) | File:Flag of Cyprus.svg Zypern | 12. Mai 2004 | 31. August 2016 |
Verica Trstenjak (* 1962) | File:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 7. Juli 2004 | 6. Oktober 2006 |
Enzo Moavero Milanesi (* 1954) | Italien | 3. Mai 2006 | 15. November 2011 |
Nils Wahl (* 1961) | File:Flag of Sweden.svg Schweden | 7. Oktober 2006 | 28. November 2012 |
Miro Prek (* 1965) | File:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 7. Oktober 2006 | 31. August 2019 |
Teodor Tchipev (* 1940) | File:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 12. Januar 2007 | 29. Juni 2010 |
Valeriu M. Ciuca (* 1960) | File:Flag of Romania.svg Rumänien | 12. Januar 2007 | 31. August 2010 |
Alfred Dittrich (* 1950) | Deutschland | 17. September 2007 | 31. August 2019 |
Santiago Soldevila Fragoso (* 1960) | File:Flag of Spain.svg Spanien | 17. September 2007 | 31. August 2013 |
Laurent Truchot (* 1962) | Frankreich | 17. September 2007 | 31. August 2013 |
Sten Frimodt Nielsen (* 1963) | File:Flag of Denmark.svg Dänemark | 17. September 2007 | 31. August 2022 |
Kevin O’Higgins (* 1946) | File:Flag of Ireland.svg Irland | 15. September 2008 | 31. August 2013 |
Heikki Kanninen (* 1952) | File:Flag of Finland icon.svg Finnland | 7. Oktober 2009 | 31. August 2016 |
Juraj Schwarcz (* 1952) | File:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 7. Oktober 2009 | 31. August 2016 |
Marc van der Woude (* 1960), Präsident seit 2019 | File:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1. September 2010 | 31. August 2016 |
Dimitrios Gratsias (* 1957) | File:Flag of Greece.svg Griechenland | 25. Oktober 2010 | 31. August 2016 |
Andrei Popescu (* 1948) | File:Flag of Romania.svg Rumänien | 26. November 2010 | 31. August 2016 |
Mariyana Kancheva (* 1958) | File:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 19. September 2011 | 31. August 2025 |
Guido Berardis (* 1950) | Italien | 17. September 2012 | 31. August 2019 |
Eugène Buttigieg (* 1961) | File:Flag of Malta.svg Malta | 8. Oktober 2012 | 31. August 2019 |
Viktor Kreuschitz (* 1952) | Österreich | 16. September 2013 | 31. August 2022 |
Stéphane Gervasoni (* 1967) | Frankreich | 1. September 2013 | 31. August 2019 |
Ignacio Ulloa Rubio (* 1967) | File:Flag of Spain.svg Spanien | 1. September 2013 | 31. August 2019 |
Anthony Michael Collins (* 1960) | File:Flag of Ireland.svg Irland | 1. September 2013 | 31. August 2019 |
Egidijus Bieliūnas (* 1950) |
|
1. September 2013 | 31. August 2019 |
Vesna Tomljenović (* 1956) | File:Flag of Croatia.svg Kroatien | 1. September 2013 | 31. August 2019 |
Carl Wetter (* 1949) | File:Flag of Sweden.svg Schweden | 1. September 2013 | 31. August 2019 |
Paul Nihoul (* 1963) | File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 19. September 2016 | 31. August 2022 |
Alexander Kornezov (* 1978) | File:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 19. September 2016 | 31. August 2025 |
Jesper Svenningsen (* 1966) | File:Flag of Denmark.svg Dänemark | 19. September 2016 | 31. August 2022 |
Jan Passer (* 1974) | File:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 19. September 2016 | 6. Oktober 2020 |
Gert de Baere (* 1979) | File:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 4. Oktober 2017 | 31. August 2022 |
Johannes Laitenberger (* 1964) | Deutschland | 1. September 2019 | 31. August 2025 |
Gabriele Steinfatt (* 1977) | Deutschland | 1. September 2019 | 31. August 2025 |
Gerhard Hesse (* 1970) | Österreich | 26. September 2019 | 31. August 2022 |
Petra Škvařilová-Pelzl (* 1975) | File:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 26. September 2019 | 31. August 2025 |
Kanzler
Name | Land | Beginn der Amtszeit | Gewählt bis zum |
---|---|---|---|
Hans Jung (1944–2009)[1][2] | Deutschland | 10. Oktober 1989 | 5. Oktober 2005 |
Emmanuel Coulon (* 1968) | Frankreich | 6. Oktober 2005 | 6. Oktober 2017 |