Polizeiliche IT-Anwendungen und Polizeiliche Informationssysteme unterscheidet man grob in Vorgangsbearbeitungssysteme (Strafanzeigen, Verkehrsunfälle usw.), Informationssysteme (Auskunft und Recherchefunktionen) sowie Fahndungssysteme.
Ein Vorgangsbearbeitungssystem ist ein informationstechnisches System für die Vorgangsbearbeitung. Ein Fahndungssystem wird für eine bundesweite (oder internationale) Fahndung von Personen (Personenfahndung) und Sachen (Sachfahndung) verwendet.
Die Übergänge zwischen den einzelnen Systemen sind teilweise fließend. Den gemeinsamen Kern bildet hierbei das Informationsmodell der Polizei, ein fachlich konsistentes, konzeptionelles Informationsmodell, mit dessen Hilfe systemübergreifende polizeiliche Informationsobjekte beschrieben werden können.
Die verwendete Software variiert zwischen den einzelnen Bundesländern und innerhalb eines Bundeslands auch zwischen der verschiedenen Behörden (Polizei, Justiz etc.).
Übersicht Bundesländer
Behörde | Fahndungssystem | Vorgangsbearbeitungssystem (VBS)[1] | VBS-Vorgänger (abgelöst) | Fallbearbeitungssysteme (FBS)[2] | Sonstige IT-Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Polizei Baden-Württemberg | POLAS (INPOL-Land) | ComVor | M-Text | eFBS | EUSka |
Polizei Bayern | INPOL | IGVP | IBP | EASy | VULKAN, GLADIS, KOYOTE, DIFO, KBM, PKS-Neu, IGWeb, ProVi, Disoz |
Polizei Berlin | POLIKS | POLIKS | ISVB | CASA | KOYOTE |
Polizei Brandenburg | POLAS | ComVor | eFBS | ED-DI[3], eKoBS, ELBOS, EPSweb, ETB, EPOST810, EUSka, DAKO, FADA, FERIS[4], GISPolBB, KESY, PKSweb, SCOWI/BB, TKÜ Syborg SIC5, OWI mobile[5] | |
Polizei Bremen | POLAS | @rtus[6] | ISA-Web | PIAV | MESO, InfReq, Frequentis, EPOST810, Celios, EPSweb, EURODAC, FastID (AFIS) |
Polizei Hamburg | POLAS | ComVor | eFBS | EUSka | |
Polizei Hessen | POLAS | ComVor | HEPOLIS / HEPOLAS | eFBS | EUSka, KOYOTE |
Polizei Mecklenburg-Vorpommern | POLAS | EVA[7] | ZEUS | LAPIS[8] | |
Polizei Niedersachsen | im Nivadis integriert | Nivadis[9] | MIKADO | SAFIR | KOYOTE |
Polizei Nordrhein-Westfalen | ViVA | IGVP, derzeit sukzessive Umstellung auf VIVA | PIKAS | CASE | FINDUS, GSL.net, KOYOTE (jeweils LZPD) |
Polizei Rheinland-Pfalz | RIVAR Polis.net | RIVAR (Poladis.Zentral) | (POLADIS.net) | KRISTAL | KOYOTE, Avus, Gravus, Polis.net, Klaus, Geopolis V, Geopolis K, GIS |
Polizei Saarland | SAVIS Polis.net | SAVIS (POLADIS.net, Avus, Geopolis V, Geopolis K) | DIPOL | KRISTAL | KOYOTE, Einsatzleitsystem: secur.CAD |
Polizei Sachsen | POLAS | IVO | eFAS | ||
Polizei Sachsen-Anhalt | POLAS | IVOPOL @rtus[10][11] |
CaseST | ||
Polizei Schleswig-Holstein | POLAS | @rtus | COMPAS | MERLIN | KOYOTE |
Polizei Thüringen | POLAS | ComVor[12] | IGVP | FBS-TH | THEA, ISTPOL, EUSka, FINDUS |
Bemerkungen:
- AGIL, INPOL-Land und POLAS können als Synonym betrachtet werden. Die ursprünglich von der Polizei Hamburg entwickelte Software POLAS ist nach dem Scheitern von INPOL-neu im Jahr 2001 von der Arbeitsgruppe INPOL-Land (AGIL) als Basis für eine Weiterentwicklung von INPOL-neu und INPOL-Land verwendet worden.
- Das RIVAR-Portal (Rheinlandpfälzisches Informations-, Vorgangsbearbeitungs-, Auswerte- und Recherchesystem) besteht u. a. aus den Modulen INPOL-Software POLIS, Vorgangsbearbeitungssystem POLADIS, Kriminalitätslagebild KLAUS, Geografisches Polizeiinformationssystem Kriminalität Geopolis K, Automatisierte Verkehrsunfallstatistik AVUS, Grafische automatisierte Verkehrsunfallstatistik GRAVUS, Geografisches Polizeiinformationssystem Verkehr Geopolis V, Geografisches Informationssystem GIS und Polizeiliche Kriminalstatistik PKSWeb. Im Saarland wird zurzeit die dezentralisierte, webbasierende Variante Poladis.net eingesetzt. Poladis.zentral (Poladis V 5.X.X.X) hingegen ist eine Clientlösung mit einer Anbindung an eine zentrale Datenbank.[13][14]
- CASA, CASE, EASy, eFAS, KRISTAL, MERLIN, SAFIR, b-case und ZEUS[15] sind landesspezifische Namen für rsCase – eine Software, die von der Firma rola Security Solutions für die praktische Arbeit im Bereich operativer Ermittlungen von Behörden entwickelt wird.
- KOYOTE ist eine Software der INTS Software Solutions GmbH, die zur Konvertierung der Verbindungsdaten der Telekommunikationsbetreiber eingesetzt wird
- FBS-TH (Fall Bearbeitungs-SystemTHüringen) ist ein Fallbearbeitungssystem welches von der Firma OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH in Jena programmiert wurde. Es dient dazu die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung komfortabler und effizienter zu gestalten.
- THEA (Thüringer Erkennungsdienst-Arbeitsplatz)
Übersicht Bund
Behörde | Fahndungssystem | Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) | VBS-Vorgänger (abgelöst) | Fallbearbeitungssystem (FBS) | Sonstige IT-Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Bundeskriminalamt | INPOL-neu | VBS | IGVP | eFBS | |
Bundespolizei | INPOL-Land | INPOL-neu | @rtus-Bund[16][11] | IPV | eFBS | @rtus-Recherche, @nalyse+, EPSweb, ELS, INPOL-Fall, SARS TKG112, Analyst Notebook |
Zollkriminalamt | INPOL-neu | INZOLL-neu | CRIME |
Polizeilich verwendete Datenbanken, Dateien, Register, Sammlungen (alphabetisch)
Kürzel | Anwendung | Beschreibung | Länder |
---|---|---|---|
@rtus | [11] | Vorgangsbearbeitungssystem | Bundespolizei, Polizei Schleswig-Holstein, Polizei Bremen, sowie Polizei beim Deutschen Bundestag (technische Bereitstellung durch Dataport). |
AFIS | Automatisches Fingerabdruck-Identifizierungs-System | ||
AHM | Anhaltemeldung | dient der Unterstützung polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, vorrangig bei der internationalen Kfz-Verschiebung | Polizei Bayern |
AMS | AsservatenManagementSystem | System zur nachvollziehbaren Verwaltung, Lagerung, Transport, Verwertung und Vernichtung polizeilicher Asservate | |
ArcGIS | Geoinformationssystem | Auswertung und Verknüpfung geografischer Daten mit Kriminalitätsdaten (crime mapping) | BKA, Polizei Bayern, Polizei Bremen |
AZR | Ausländer-Zentral-Register | Bestandteil von POLAS – Speicherung der Daten von Ausländern in Deutschland, Wohnsitze/Verfügungen | |
BAN | Bundespolizeiaktennachweis | ||
BZR | Bundeszentralregister | Bestandteil von POLAS – Register der Bundesanwaltschaft (Strafen, Vorstrafen) | |
CEBI | Computerunterstützte Einsatzleitung, Bearbeitung und Information | Polizei Nordrhein-Westfalen u. a. | |
CEBIUS | Computer Einsatz Bearbeitungs-, Informations- und Unterstützungs-System | Polizei Nordrhein-Westfalen u. a. | |
CENARIO[17] | Führungsunterstützungssysteme, Einsatzleitsystem, Formelle Kommunikation | Polizei Hessen u. v. a. | |
COD | Computergestütztes Literatur-Dokumentationssystem | ||
ComVor | Computergestützte Vorgangsbearbeitung | Polizei Hessen, Polizei Hamburg, Polizei Baden-Württemberg, Polizei Brandenburg, Thüringer Polizei | |
CRIME | Criminal Research Investigation Management Software | polizeiliches Informationssystem mit generischem Datenmodell[18] | Polizei Hessen, Polizei Hamburg, Polizei Baden-Württemberg, Polizei Sachsen-Anhalt, Zollkriminalamt |
DIEBSTAHLDATEI | gestohlene und verlorene Gegenstände (Autos; Pässe; etc.) Daten des rechtmäßigen Eigentümers werden auch gespeichert. | ||
DISPOL | Digitales Integriertes Sondernetz der Polizei | für Sprache, Daten, Bilder. Pendant zu FARS (BKA) | |
DOKIS | Dokumenten-Informations-System | Fahndungshilfsmittel: enthält Echt- und Fälschungsbeschreibungen von Personendokumenten, Führerscheinen und Fahrzeugdokumenten | Bayerisches Landeskriminalamt bzw. der Bayerischen Polizei |
ED-Di | Erkennungsdienst Digital | erkennungsdienstlichen Behandlung und Identitätsfeststellung von Straftätern | Polizei Brandenburg |
eFBS | einheitliches Fallbearbeitungssystem | Teilnehmerübergreifend einheitliches und zentral gehostetes Fallbearbeitungssystem zur Unterstützung von Ermittlungstätigkeiten und Auswertungen, vor allem bei komplexen Sachverhalten. | Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Polizei Hessen, Polizei Hamburg, Polizei Baden-Württemberg, Polizei Brandenburg |
EIDU | European Intelligence Drugs Unit | europäisches Informationssystem für Rasterfahndung und Vorermittlungsverfahren im Bereich der Drogenkriminalität | |
EIS | Europol Information System | EUROPOL-Datenbank zu Fällen mit internationalem Bezug und ergänzend zum SIS | EU-Mitgliedsländer, Norwegen, Schweiz und durch EUROPOL nicht genannte dritte Parteien. |
EMA | Überprüfung beim Einwohnermeldeamt | ||
EWO | Überprüfung beim Einwohnermeldeamt | ||
EPOST810 | elektronische Fernschreiben | ||
EPS-web | Einsatz Protokollierungs System (web-basiert) | ||
Erziehungsregister | |||
ETB | Elektronisches Tagebuch / Einsatztagebuch | Polizei Brandenburg | |
EUCAP | Europäische Autolacksammlung | ||
EUCARIS | European Car and Driver's License Information System | KfZ-Register für Datenaustausch innerhalb der EU-Staaten | |
EuFiD | Europäische Fahrzeugidentifizierungsdatei | Enthält Identifizierungsunterlagen zu 47 Pkw-Herstellern, 16 Motorrad-Herstellern, elf Lkw-Herstellern, sieben Bus-Herstellern, vier Anhänger-Herstellern, neun Baumaschinen-Herstellern, einem Traktoren-Hersteller, einem Wohnmobil-Hersteller sowie allgemeine Hinweise zu weiteren Wohnmobil-Herstellern.[19] | |
EURODAC | European Dactyloscopy | Fingerabdruck-Datenbank: System zur Erfassung der Fingerabdrücken von Asyl-Bewerbern | |
EUSka | Elektronische Unfalltypen Steckkarte | Analyse von Verkehrsunfällen | Polizei Hessen, Polizei Hamburg, Polizei Baden-Württemberg, Polizei Brandenburg, Thüringer Polizei |
EuVID | European Vehicle Identification Database | ||
FADA | Fahrzeugdaten | Auskunftssystem der Fahrzeughersteller | |
FARS | Fingerabdruck-Registriersystem; Daktyloskopie (Rasterformeln), Fotodigitale, Sonogramme | ||
FDS | Falldatei Schleuser | ||
FBS-TH | Fall Bearbeitungs-SystemTHüringen | Fallbearbeitungssystem für kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung | Thüringer Polizei |
FINAS | Fahrzeug-Identifikations-Nummern Abfrage-System / Fahrzeugidentifizierungs-, Nachweis- und Auswertungssystem | Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp, Herstellungsdatum und besondere Merkmale | |
FISH | Forensisches Informations-System Handschriften | ||
GAN | Grenzaktennachweis | ||
GGFB | Geschützter Grenzfahndungsbestand | Bundespolizei, Wasserschutzpolizei Bremen und Hamburg | |
GOLEM | Großspeicher orientierte Listenmethode | zur Dokumentation und Literaturbeschaffung | |
HAFTDATEI | Haftort, Haftantritt, Entlassung | ||
HEPOLIS | Hessisches Polizei Informations-System | Polizei Hessen | |
I/CAD | Intergraphs Computer Aided Dispatch | Einsatzleitsystem von Intergraph | |
IGVP | Integrierte Vorgangsbearbeitung Polizei | Thüringer Polizei, abgelöst durch ComVor |
Unter Erweitierung -FE Neueinführung in Thüringen geplant, löst ComVor ab.[20] |
IPV | Integrierte Polizeiliche Vorgangsbearbeitung | Bundespolizei, abgelöst durch @rtus | |
IRENE | |||
INPOL-FALL[21][22] | INPOL-FALL Polizeiliches Informationssystem; eine Eigenentwicklung des BKA mit generischem Datenmodell[18], beim BKA eingesetzt für zahlreiche Meldesysteme wie INPOL−FALL Innere Sicherheit und Sondermeldedienste, aus CRIME hervorgegangen | ||
ISTPOL | Informations-System Thüringer POLizei | Informationssystem der Thüringer Polizei | Thüringer Polizei |
ISVB | Informationssystem Verbrechensbekämpfung (Informations-System Verbrechensbekämpfung Berlin) | ||
IVO | Integriertes Vorgangsbearbeitungssystem | Polizei Sachsen | |
KAN | Kriminal-Akten-Nachweis | ||
LISA | Länderbezogene Info Sammlung | ergänzt PISA | |
LUNA | Leuchtendatei für Unfallfluchtnachforschungen | Auskunftssystem | |
MoF | Marking of Firearms | ||
NADIS | Nachrichtendienstliches Informationssystem | Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) | |
Oz-online | |||
NIVADIS | Niedersächsisches Vorgangsbearbeitungs-, Analyse-, Dokumentations- und Informations-System | Vorgangsbearbeitungssystem | Polizei Niedersachsen |
PAD | Personen Auskunft- und Fall-Datei | LKA Baden-Württemberg | |
PAPI | Polizeiliches Anfragenportal Intranet | PAPI stellt auf einer einheitlichen, modernen und responsiven Programmoberfläche für Mobilgeräte und Desktop-PC die wichtigsten Möglichkeiten für polizeiliche Anfragen und Folgeanfragen in entfernten Systemen zur Verfügung, u. a. ZFZR, ZFER, FKR, FaER, POLAS, INPOL, SIS, RESPER, EUCARIS, TACHOnet, NIVADIS, ZStV, BZR, AZR und EMA. | Polizei Niedersachsen |
PAVOS | Polizeiliches Auskunfts- und Vorgangsbearbeitungssystem | Bundespolizei | |
PAVOS-Zentral | polizeiliche Vorgangsbearbeitung, el. Tagebuch der Bundespolizei | ||
PIKAS | Polizeiliches Informations-, Kommunikations- und Auswertesystem | Polizei Nordrhein-Westfalen | |
PIKUS | Polizeiliches Informations-, Kommunikations- und Unterstützungssystem | Bundespolizei | |
PIOS | Personen-Institutionen-Objekte-Sachen | Terrorismus, Rauschgift etc. | |
PISA | Personenbezogene-Info-Sammlung | BeFas / Zielfahndung / Häftlings-Überwachung / Alibi-Überprüfung | |
PIAV[23] | Polizeilicher Informations- und Analyseverbund | In PIAV werden Fall-, Personen- und Sachinformationen der 19 PIAV-Teilnehmer (Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zoll, Polizeien der Länder) in deliktspezifischen Dateien bereitgestellt. | |
POLAS | Polizei-Auskunft-System | Fahndungssystem, das die Möglichkeit bietet, Auskünfte aus dem Schengener Informationssystem (SIS) einzuholen, sowie Direktanfragen an das Zentrale Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) und an das Ausländerzentralregister (AZR) zu stellen. | Polizei Hessen, Polizei Hamburg, Polizei Baden-Württemberg, Polizei Brandenburg, Thüringer Polizei |
POLYGON[24] | POLYGON | polizeiliches Informationssystem mit (patentiertem) generischem Datenmodell[18] für Fallbearbeitung, Analyse- und Auswertung, sowie BLDS[25] -Schnittstelle zum BKA. | |
RAKK | Recherche amtlicher Kfz-Kennzeichen / Recherche ausländischer Kfz-Kennzeichen (frühere Bezeichnung) | Kennzeichenmuster mit über 1100 verschiedenen Kfz-Kennzeichen-Varianten aus 50 europäischen Landern, Schwerpunkt Osteuropa | Bayerisches Landeskriminalamt bzw. der Bayerischen Polizei |
SARS | Ermittlung von Telefon-Anschlußinhabern nach § 112 TKG über die Bundesnetzagentur bei den Telekommunikationsunternehmen | ||
SIENA | Secure Information Exchange Network Application | Sicheres durch Europol betriebenes Kommunikationsnetz für Datenaustausch bis zur Geheimhaltungsstufe „EU-Confidential“. | |
SIS | Schengener Informationssystem | Datenbank der Länder des Schengener Abkommens | |
SIRENE | Supplément d'Information Requis a l'Entrée Nationale | ||
SPUDOK | Spuren Dokumentationssystem | fallbezogene Daten, Hinweise, Spuren, Ermittlungen | |
SSD | Straftaten Straftäter Datei | Personen, Straftaten und Opfer | |
TESCH | Terrorismus und Extremismusbezogene Schriften | ||
TECS | The Europol Computer System | ||
THEA | THüringer Erkennungsdienst-Arbeitsplatz | Arbeitsplatz zur Straftäter Erkennung- und Feststellung | Thüringer Polizei |
ZStV | Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister | zentrales Verfahrensregister | |
ZEUS | Zentrales Einsatz- und Unterstützungs-System | Polizei München | |
ZEVIS | Zentrale Verkehrsinformationssystem |
Einzelnachweise
- ↑ Vorgangsbearbeitungssysteme in deutschen Polizeibehörden
- ↑ Fallbearbeitungssysteme in deutschen Polizeibehörden
- ↑ "ED-DI" sorgt für Qualitäts- und Zeitgewinn bei Brandenburgs Kriminalpolizei
- ↑ Das Fahrerlaubnisrechtliche Informationssystem
- ↑ Mobile Erfassung von Ordnungs-widrigkeiten mit bargeldloser Zahlung vor Ort ( vom 13. April 2014 im Internet Archive), auf softcon.de
- ↑ Pressestelle des Senats Freie Hansestadt Bremen: Polizei führt mit "Artus" neues Vorgangsbearbeitungssystem ein
- ↑ Elektronischer Vorgangsassistent (EVA) (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im März 2019. Suche in Webarchiven.) (PDF; 314 kB)
- ↑ Heise Newsticker: Polizei in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet künftig mit XP Professional, 22. Oktober 2004
- ↑ Information Week: Niedersachsens Polizei ist gut gerüstet ( vom 26. Oktober 2007 im Internet Archive), auf informationweek.de
- ↑ Beitrittserklärung vom 25. August 2020 in
- ↑ 11.0 11.1 11.2 Landtag SH 19/04636
- ↑ mdr.de: Millionen Datensätze und Millionen Kosten: Thüringer Polizei führt neue Software ein | MDR.DE. Abgerufen am 15. Dezember 2018.
- ↑ Microsoft: Das Saarland und Rheinland-Pfalz kooperieren bei der polizeilichen Datenverarbeitung; im Saarland heißt die Gesamtlösung SAVIS
- ↑ Kundenreferenz Polizei Rheinland-Pfalz. (PDF) In: download.microsoft.com. Microsoft, ehemals im ; abgerufen am 11. Januar 2023. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven.) (nicht mehr online verfügbar)
- ↑ 'Übersicht nach Herstellern' in 'Fallbearbeitungssysteme in deutschen Polizeibehörden'
- ↑ Einführung 2003/2004 beim Vorläufer der Bundespolizei, dem Bundesgrenzschutz, Seite 4 in
- ↑ Offizielle Webseite
- ↑ 18.0 18.1 18.2 Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zur IT-Ausstattung der Bundespolizeibehörden, dort zu Frage 17e und f, sowie 18. (PDF; 583 kB) 6. Februar 2012.
- ↑ „Europäische Fahrzeug-Identifizierungs-Datei“ (EuFID) vor der Einführung in Polizeinetze. In: secupedia.info. 9. Juli 2015, abgerufen am 28. September 2015.
- ↑ HCS-Content GmbH Germany: Bodycams und Software: Polizei bekommt Technik nicht in den Griff - inSüdthüringen. Abgerufen am 4. November 2022.
- ↑ INPOL-FALL – ein polizeiliches Informationssystem in D
- ↑ Weit besser als sein Ruf: INPOL-Fall, der Vorläufer des PIAV
- ↑ Alles zum Polizeilichen Informations- und Analyseverbund (PIAV)
- ↑ POLYGON – Polizeiliches Informationssystem und Patent
- ↑ Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zur IT-Ausstattung der Bundespolizeibehörden, dort zu Frage 17b. (PDF; 583 kB) 6. Februar 2012.