Liste der nichtberufsrichterlichen Mitglieder des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
Die 15 nichtberufsrichterlichen Mitglieder und deren Stellvertreter werden jeweils vom neu zusammengetretenen Landtag gewählt (Art. 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof). Die Wahl erfolgt nach dem Verhältniswahlrecht. Die Mitglieder müssen das 40. Lebensjahr vollendet haben und zum Landtag wählbar sein. Die Mitglieder dürfen nicht dem Landtag, der Staatsregierung oder einem entsprechenden Organ des Bundes oder eines anderen Landes angehören (Art. 5 Absätze 1 und 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes). Das Vorschlagsrecht der zu Wählenden orientiert sich an der Zusammensetzung des Bayerischen Landtags und wird nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren durchgeführt.[1]
Name | Vorschlag
von ... |
Beruf/Tätigkeit | Wohnort | Stellvertreter | gewählt am... | WP | Amtszeit endete am... |
… wegen | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Allwein | CSU | Notar / ehemals MdL | Bad Tölz | Thusnelda Lang-Brumann | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2] |
BP | Notar | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |||
Willi Ankermüller | CSU | Staatsminister a. D. / MdL | Großhesselohe | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |
15. Feb. 1955 | 3. | 18. Dez. 1957 | Ernennung zum Staatsminister der Justiz | [5][6][7] | |||||
Georg Mack | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] | ||||
Georg Mack | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | ||||
Staatsminister a. D. | Margarete Balk | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | |||
Wilhelm Winkler | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] | ||||
Hartmut Bäumer | GRÜNE | Jurist | München | 12. Dez. 1990 | 12. | 24. Nov. 1993 | Amtsniederlegung | [16][17][18] | |
Alfons Bayerl | SPD | Landessozialgerichtsrat a. D. / ehemals MdL | München | Hans Kramer | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] |
Otto Bezold | FDP | Oberlandesgerichtsrat a. D. / ehemals MdL | München | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |
Adalbert Peter Blasy | SPD | Rechtsanwalt | Aschaffenburg | 7. Juli 1965 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [19][20] | |
Rechtsanwalt / ehemals MdL | 19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | ||||
Waltraud Breitinger | SPD | Rechtsanwältin | München | 7. Juli 1965 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [19][20] | |
Reinhard Brey | Freie Wähler | Präsident der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege
in Bayern a. D. seit 30. November 2011, Rechtsanwalt, Mitglied der Freien Wähler, Gemeinderat in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) |
Ernst Krug | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | |
4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | |||||
Benno Brugger | CSU | 10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | |||
Herbert Buchner | CSU | Hochschullehrer | Rudolf Mayr | 9. Dez. 2003 | 15. | 25. Sep. 2007 | verstorben | [28][29] | |
Eva Maria Brandt | 25. September 2007 | 15. | 3. Dezember 2008 | Ende der Legislaturperiode | [30][23] | ||||
Eva Maria Brandt | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Eva Maria Brandt | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | ||||
Hanna Dax | CSU | Professorsgattin | Regensburg | Meyer-Spredels | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2] |
Rudi Daum | CSU | Regierungsamtsrat a. D. / ehemals MdL | Stockheim (Oberfranken) | 24. Feb. 1976 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [31] | |
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | |||||
Regierungsamtsrat a. D. | 12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | ||||
24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |||||
Paul Diethei | CSU | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) / ehemals MdL | Kempten | 7. Apr. 1981 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [38] | |
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | 24. Nov. 1994 | 13. | 25. Sep. 1997 | Tod | [36][37][39] | ||||
Wilhelm Eichhorn | CSU | Bankmanager | München | Hermann Leeb | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2] |
Edmund Eichler | CSU | 24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |||
26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||||
Franz-Michael Elsen | CSU | Staatsbankdirektor / ehemals MdL | München | 18. Dez. 1957 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [7][42] | |
Hans Merkt | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] | ||||
Kirchseeon | Hans Merkt | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | |||
Staatsbankdirektor | Karl Schubert | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | |||
Alfred Euerl | CSU | kaufm. Angestellter / ehemals MdL | Nürnberg | Heinrich Pflüger | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] |
Heinrich Pflüger | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | ||||
Hanns Martin Schmidramsl | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | ||||
Georg Fendt | CSU | Maschinenschlosser / ehemals MdL | Friedberg (Bayern) | 19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | |
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | |||||
Maschinenschlosser | 12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | ||||
Ingrid Fickler | CSU | Juristin | Lautrach | 10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | |
12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |||||
Josef Fischer | CSU | Augsburg | 7. Juli 1965 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [19][20] | ||
Walter Fischer | SPD | Kriminalbeamter / ehemals MdL | Nürnberg | Erich Zeitler | 31. Jan. 1967 | 6. | 6. Feb. 1967 | Tod | [12][13][43] |
Heinrich Franke | SPD | Röntgenphysiker / ehemals MdL | Erlangen | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2][44] | |
Wilhelm Fritz | CSU | 10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | |||
12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |||||
24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |||||
Herbert von Golitschek | CSU | Präsident des Verwaltungsgerichts Würzburg a. D. | 26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | ||
9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |||||
Walter Gollwitzer | CSU | 12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |||
24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |||||
26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||||
Annemarie Gössel | CSU | Rechtsanwältin | 4. Feb. 1998 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [45] | ||
26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||||
9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |||||
Dietmar Habermeier | SPD | Jurist | 31. Jan. 1984 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [46] | ||
Erlangen | 10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | ||||
Hanna Hacker | CSU | 26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||
9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |||||
Klaus Hahnzog | SPD | Rechtsanwalt | München | 16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |
Bürgermeister | 10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | ||||
Rechtsanwalt | 9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | ||||
Manfred Worm | 3. Dez. 2008 | 16. | 18. Juli 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Günter Gloser | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | ||||
Rudolf Hanauer | CSU | Rechtsanwalt / ehemals MdL | Herrsching am Ammersee | 18. Dez. 1957 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [7][42] | |
Konrad Pöhner | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] | ||||
Fritz von Haniel-Niethammer | CSU | Gutsbesitzer / ehemals MdL | Tunzenberg | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |
Philipp Held | CSU | Landrat / ehemals MdL | Freising | Hans Raß | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] |
Hanns Martin Schmidramsl | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | ||||
Jürgen W. Heike | CSU | Dirk Heckmann | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||
Eva-Maria Hepp | CSU | Notarin | München | 6. Okt. 2003 | 15. | 16. Okt. 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |
Winfried Kössinger | 3. Dez. 2008 | 16. | 18. Juli 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Peter Kadlubski | 7. Okt. 2013 | 17. | 27. Sep. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][47] | ||||
Bernd Weiß | 11. Dez. 2018 | 18. | 17. Nov. 2023 | Ende der Legislaturperiode | [25] | ||||
Christian Herden | FDP | Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof | München | Elke Wendland-Braun | 3. Dez. 2008 | 16. | 18. Juli 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] |
Wilhelm Hoegner | SPD | Ministerpräsident a. D. / ehemals MdL | München | Richard Öchsle | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] |
Erich Zeitler | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | ||||
Alfred Sommer | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | ||||
Ministerpräsident a. D. | Alfred Sommer | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] | |||
19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | |||||
13. Dez. 1978 | 9. | 5. März 1980 | Tod | [32][33][48] | |||||
Ludwig Hofmann | SPD | Rechtsanwalt | München | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |
15. Feb. 1955 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [5][6] | |||||
Karl Weishäupl | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] | ||||
Stadtrat | Walter Fischer | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | |||
Brigitte Hörster | GRÜNE | Rechtsanwältin | Augsburg | 24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |
Josef Huber | BP | Rechtsanwalt | Deggendorf | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |
Wolfgang Huber | NPD | Rechtsanwalt | München | Rudolf Dettweiler | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] |
Alois Hundhammer | CSU | Staatsminister a. D. / MdL | München | 15. Feb. 1955 | 3. | 18. Dez. 1957 | Ernennung zum Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | [5][6][7] | |
Richard Hundhammer | CSU | Jurist / ehemals MdL | München | Hans Merkt | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] |
19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | |||||
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
Jurist | 10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | ||||
12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |||||
Rüdiger Imgart | AfD | Peter Ditges | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||
Heinrich Junker | CSU | Landrat / ehemals MdL | Dachau | 15. Feb. 1955 | 3. | 18. Dez. 1957 | Ernennung zum Staatssekretär im Staatsministerium des Innern | [5][6][7] | |
Wilfried Keller | GB/BHE | Jurist / ehemals MdL | Marktheidenfeld | 22. Mai 1962 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [49] | |
Herbert Kempfler | CSU | Rechtsanwalt / Professor | Eggenfelden | 9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |
Dirk Heckmann | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Reiner Knäusl | SPD | Sozialamtsleiter | München | 12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |
24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |||||
26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||||
Tonio Walter | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | ||||
Fritz Koch | SPD | Staatsminister a. D. | Miesbach | Heinrich Stranka | 12. Feb. 1963 | 5. | 29. März 1966 | Krankheit | [10][11][50] |
Carmen König-Rothemund | SPD | Rechtsanwältin | München | 9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |
Hilmar Schmitt | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | |||||
Winfried Kössinger | CSU | Heribert Schmidt | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | ||
Hans Kramer | SPD | Amtsvorstand / MdL | Augsburg | 1. März 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [43] | |
Franz Krug | CSU | Landrat | Höchstadt an der Aisch | 12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |
Arthur Krumm | CSU | Diakon | München | 7. Juli 1965 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [19][20] | |
Gebhard Glück | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] | ||||
19. Nov. 1974 | 8. | 1975 | Tod | [21][22][31] | |||||
Carljörg Lacherbauer | CSU | Notar / ehemals MdL | München | 8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |
BP | Staatssekretär a. D. / ehemals MdL | Bad Tölz | 15. Feb. 1955 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [5][6] | ||
Wilhelm Laforet | CSU | Universitätsprofessor / MdL | Würzburg | Hans Hagn | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2] |
August Lang | CSU | Rechtsanwalt / MdL | Weiden in der Oberpfalz | Peter Kaps | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] |
Maria Lauckner | CSU | Wilfried Berg | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||
4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | |||||
Karl Lautenschläger | CSU | Rechtsanwalt | Aschaffenburg | 12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |
24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |||||
26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||||
Hermann Leeb | CSU | Staatsminister a. D. | 9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | ||
Herbert von Golitschek | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Bernd Weiß | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | ||||
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | FDP | Bundesministerin a. D. | Feldafing | Martin Zeil | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] |
Angelika Lex | Bündnis 90/
Die Grünen |
Rechtsanwältin | München | 26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |
9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | |||||
Anne Riethmüller | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Anne Riethmüller | 4. Dez. 2013 | 17. | 2. Feb. 2016 | verstorben | [24][51] | ||||
Franz Lippert | CSU | Regierungsdirektor a. D. / ehemals MdL | Landshut | 15. Feb. 1955 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [5][6] | |
Stephan Lorenz | Freie Wähler | Universitätsprofessor der Rechtswissenschaft | München | Robert Mader | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] |
4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | |||||
Reinhard Brey | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||||
Georg Mack | CSU | Bauer / ehemals MdL | Auerbach | Hermann Raschhofer | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] |
Robert Mader | Freie Wähler | Ernst Krug | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||
Franz Marx | SPD | Parteisekretär / ehemals MdL | München | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2][44] | |
Albert Meyer | CSU | Regierungsdirektor a. D. / ehemals MdL | Haßfurt | Richard Wagner | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] |
Helmut Meyer | SPD | Jurist / ehemals MdL | München | 19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | |
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
Jurist | 16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | ||||
10. Dez. 1986 | 11. | 10. Okt. 1990 | Ende der Legislaturperiode | [26][27] | |||||
12. Dez. 1990 | 12. | 21. Juli 1994 | Ende der Legislaturperiode | [16][17] | |||||
Jerzy Montag | Bündnis 90/
Die Grünen |
Fachanwalt für Strafrecht, Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) | München | 2. Feb. 2016 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [51][25] | |
Helmut Wilhelm | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||||
Werner Müller | CSU | München | 7. Juli 1965 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [19][20] | ||
Elisabeth Nägelsbach | CSU | Referentin für Jugendfürsorge bei der Inneren Mission / MdL | Nürnberg | 18. Dez. 1957 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [7][42] | |
Karl Schäfer | 24. Apr. 1959 | 4. | 25. Okt. 1962 | Ende der Legislaturperiode | [8][9] | ||||
Max Zillibiller | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] | ||||
Rentnerin | Hans Raß | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | |||
Hugo Ohliger | CSU | Amtsrat | Planegg | Hans Raß | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] |
Dionys Jobst | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | ||||
Alfons Adelberger | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] | ||||
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
Nadine Pallas | CSU | Rechtsanwältin | München | Heribert Schmidt | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] |
Ulrike Pauckstadt-Maihold | SPD | Oberstaatsanwältin, Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth | Katja Weitzel | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | |
Josef Piechl | CSU | Landrat / MdL | Mainburg | ? Kärcher | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2] |
8. Feb. 1951 | 2. | 23. Nov. 1954 | Ende der Legislaturperiode | [3][4] | |||||
15. Feb. 1955 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [5][6] | |||||
Claus Pittroff | SPD | Staatssekretär a. D. / ehemals MdL | Bayreuth | 15. Feb. 1955 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [5][6] | |
Josef Prentl | CSU | Oberst a. D. / ehemals MdL | Mittenwald | 19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | |
Oberst a. D. | 13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | ||||
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
Ernst Rabenstein | FDP | Kaufmann / ehemals MdL | Würzburg | 15. Feb. 1955 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [5][6] | |
Max Rief | WAV | Vorstand des Landessiedlungsamtes in Regensburg / ehemals MdL | Regensburg | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2][44] | |
Anne Riethmüller | Bündnis 90/
Die Grünen |
Rechtsanwältin | Augsburg | Claudia Mühlhäuser | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] |
Helmut Rothemund | SPD | Rechtsanwalt | München | 24. Nov. 1994 | 13. | 9. Juli 1998 | Ende der Legislaturperiode | [36][37] | |
26. Nov. 1998 | 14. | 10. Juli 2003 | Ende der Legislaturperiode | [40][41] | |||||
Eberhard Rotter | CSU | Eva Maria Brandt | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||
? Sandmann | CSU | Rechtsanwalt | Coburg | ? Wischermann | 17. Jul. 1947 | 1. | 26. Nov. 1950 | Ende der Legislaturperiode | [2] |
Erich Sauer | CSU | Schulamtsdirektor / ehemals MdL | Würzburg | 19. Nov. 1974 | 8. | 20. Sep. 1978 | Ende der Legislaturperiode | [21][22] | |
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
Schulamtsdirektor a. D. | 16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | ||||
Karl Schäfer | CSU | Kaufmann / MdL | Nürnberg | Konrad Rauter | 12. Feb. 1963 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [10][11] |
Baptist Hempfling | 31. Jan. 1967 | 6. | 1. Okt. 1970 | Ende der Legislaturperiode | [12][13] | ||||
Erich Sauer | 27. Jan. 1971 | 7. | 29. Okt. 1974 | Ende der Legislaturperiode | [14][15] | ||||
13. Dez. 1978 | 9. | 13. Sep. 1982 | Ende der Legislaturperiode | [32][33] | |||||
16. Dez. 1982 | 10. | 24. Juli 1986 | Ende der Legislaturperiode | [34][35] | |||||
Fritz Schäffer | CSU | Bundesminister a. D. | München | 7. Juli 1965 | 5. | 9. Nov. 1966 | Ende der Legislaturperiode | [19][20] | |
Otto Schaudig | CSU | Vorsitzender Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof a. D. | 9. Dez. 2003 | 15. | 17. Juli 2008 | Ende der Legislaturperiode | [28][29] | ||
Dagmar Schuchardt | 3. Dez. 2008 | 16. | 4. Dez. 2013 | Ende der Legislaturperiode | [23][24] | ||||
Dagmar Schuchardt | 4. Dez. 2013 | 17. | 11. Dez. 2018 | Ende der Legislaturperiode | [24][25] | ||||
Dagmar Schuchardt | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||||
Herbert Schier | GB/BHE | Stadtrat / ehemals MdL | Regensburg | Paul Wüllner | 24. Apr. 1959 | 4. | 8. Aug. 1960 | Tod | [8][9][52] |
Franz Schindler | SPD | Carmen König-Rothemund | 11. Dez. 2018 | 18. | 11. Dez. 2023 | voraussichtlich | [25] | ||
Hanns Martin Schmidramsl | CSU | Jugendleiter / ehemals MdL | Eichstätt | 18. Dez. 1957 | 3. | 17. Nov. 1958 | Ende der Legislaturperiode | [7][42] | |
