Aufkommen einzelner Steuern 2015 in Mio. € Steueraufkommen 2008
Unter Steueraufkommen versteht man die Summe der in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Region (Gemeinde, Land, Bund) in den öffentlichen Kassen eingegangenen (aufgekommenen) Steuern. Dieses Steueraufkommen trägt (neben der Kreditaufnahme) den größten Teil zur Finanzausstattung der öffentlichen Hand bei. Zum Gesamtsteueraufkommen tragen dabei wenige Steuerarten überproportional bei. So entfallen mehr als zwei Drittel des Gesamtsteueraufkommens auf Einkommen- und Umsatzsteuer.
Im Jahr 2018 betrugen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden etwa 776 Milliarden Euro. Für 2023 werden Steuereinnahmen von etwa 908 Milliarden Euro erwartet.[1]
Die folgende Tabelle zeigt das Steueraufkommen in Deutschland aufgeschlüsselt nach Steuerarten:[2]
Steueraufkommen insgesamt
Jahr | Mio. € BMFError in template * unknown parameter name (Vorlage:FN): "2"[3] | Mio. € IBError in template * unknown parameter name (Vorlage:FN): "2" | Bevölkerung (in Mio.) BRDError in template * unknown parameter name (Vorlage:FN): "2"[4] |
SteuernIBError in template * unknown parameter name (Vorlage:FN): "2" (pro Kopf in €) |
BIP in Mio. € DEError in template * unknown parameter name (Vorlage:FN): "2"[5] | Steueranteil am BIP |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 10.783 | 66.049 | 51 | 1.295 | 49.690 | 21,70 % |
1952 | 16.992 | 94.740 | 52 | 1.822 | 69.750 | 24,36 % |
1962 | 44.166 | 212.997 | 57 | 3.737 | 184.460 | 23,94 % |
1972 | 100.726 | 356.844 | 62 | 5.756 | 436.370 | 23,08 % |
1982 | 193.627 | 415.118 | 62 | 6.695 | 860.210 | 22,51 % |
1987 | 239.622 | 475.659 | 61 | 7.798 | 1.065.130 | 22,50 % |
1992 | 374.128 | 638.999 | 81 | 7.889 | 1.648.400 | 22,70 % |
1997 | 407.577 | 617.261 | 82 | 7.528 | 1.912.600 | 21,31 % |
2002 | 441.705 | 1.230.228 | 83 | 14.822 | 2.132.200 | 20,72 % |
2003 | 442.238 | 622.913 | 83 | 7.505 | 2.147.500 | 20,59 % |
2004 | 442.838 | 613.331 | 83 | 7.390 | 2.195.700 | 20,17 % |
2005 | 452.079 | 616.877 | 82 | 7.523 | 2.224.400 | 20,32 % |
2006 | 488.444 | 656.002 | 82 | 8.000 | 2.313.900 | 21,11 % |
2007 | 538.243 | 706.632 | 82 | 8.617 | 2.428.500 | 22,16 % |
2008 | 561.182 | 718.077 | 82 | 8.757 | 2.473.800 | 22,67 % |
2009 | 524.000 | 668.494 | 82 | 8.152 | 2.374.200 | 22,07 % |
2010 | 530.587 | 669.533 | 82 | 8.165 | 2.495.000 | 21,27 % |
2011 | 573.351 | 708.615 | 80,3 | 8.825 | 2.609.900 | 21,97 % |
2012 | 600.046 | 727.066 | 80,5 | 9.032 | 2.666.400 | 22,50 % |
2013 | 619.711 | 740.527 | 80,8 | 9.165 | 2.737.600 | 22,67 % |
2014 | 643.600 | 761.458 | 81,2 | 9.378 | 2.932.470 | 21,95 % |
2015 | 673.300 | 792.634 | 82,2 | 9.643 | 3.043.650 | 22,12 % |
2016 | 705.800 | 826.760 | 82,5 | 10.021 | 3.144.050 | 22,45 % |
2017 | 734.500 | 847.664 | 82,8 | 10.237 | 3.263.350 | 22,51 % |
2018 | 776.300 | 83,0 | ||||
2019 | 793.700* | 83,2 | ||||
2020 | 818.000* | 83,2 | ||||
2021 | 847.000* | |||||
2022 | 877.800* |
* - Schätzung des BMF, Stand Mai 2019[1]
Steueraufkommen nach Steuerarten
Das Steueraufkommen ist angegeben in nominalen Größen (nicht inflationsbereinigt).
-
Entwicklung des Steueraufkommens
-
Entwicklung des Gemeinschaftsteueraufkommens
-
Entwicklung des Bundessteueraufkommens
Steuerart | Steueraufkommen (Mio. Euro) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010[6] | 2011 | 2012[7] | 2015 | 2016[8] | 2017[8] | |
Lohnsteuer | 127.144 | 132.190 | 133.090 | 123.895 | 118.919 | 122.612 | 131.773 | 141.895 | 135.165 | 127.904 | 139.749 | 149.065 | 178.890 | 184.826 | 195.524 |
Veranlagte Einkommensteuer | 2.947 | 7.541 | 4.568 | 5.394 | 9.765 | 17.566 | 25.027 | 32.685 | 26.430 | 31.179 | 31.996 | 37.262 | 48.580 | 53.833 | 59.428 |
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 7.513 | 14.024 | 9.001 | 9.919 | 9.952 | 11.904 | 13.791 | 16.575 | 12.474 | 12.982 | 18.136 | 20.060 | 17.944 | 19.452 | 20.918 |
Zinsabschlag / seit 2009 Abgeltungsteuer (einschl. ehem. Zinsabschlag) | 5.828 | 8.478 | 7.632 | 6.773 | 6.990 | 7.633 | 11.178 | 13.459 | 12.442 | 8.709 | 8.020 | 8.234 | 8.258 | 5.940 | 7.333 |
Körperschaftsteuer | 17.009 | 2.864 | 8.275 | 13.123 | 16.333 | 22.898 | 22.929 | 15.868 | 7.173 | 12.041 | 15.634 | 16.935 | 19.583 | 27.442 | 29.259 |
Umsatzsteuer | 102.225 | 105.463 | 103.162 | 104.715 | 108.440 | 111.318 | 127.522 | 130.789 | 141.907 | 136.459 | 138.957 | 142.439 | 159.015 | 165.932 | 170.499 |
Einfuhrumsatzsteuer | 20.946 | 32.732 | 33.834 | 32.651 | 31.273 | 35.370 | 42.114 | 45.200 | 35.084 | 43.582 | 51.076 | 52.196 | 50.905 | 51.157 | 55.857 |
Gemeinschaftsteuern insgesamt | 283.611 | 303.291 | 299.563 | 296.470 | 301.673 | 329.302 | 374.334 | 396.472 | 370.676 | 372.857 | 403.568 | 426.190 | 490.584 | 508.582 | 538.817 |
Versicherungsteuer | 7.223 | 8.327 | 8.870 | 8.751 | 8.750 | 8.775 | 10.331 | 10.478 | 10.548 | 10.284 | 10.755 | 11.138 | 12.419 | 12.763 | 13.269 |
Tabaksteuer | 10.816 | 13.778 | 14.094 | 13.630 | 14.273 | 14.387 | 14.254 | 13.575 | 13.366 | 13.492 | 14.414 | 14.143 | 14.920 | 14.186 | 14.399 |
Kaffeesteuer | 1.147 | 1.091 | 980 | 1.025 | 1.003 | 973 | 1.086 | 1.008 | 997 | 1.002 | 1.028 | 1.054 | 1.031 | 1.040 | 1.057 |
Branntweinsteuer | 2.384 | 2.149 | 2.204 | 2.194 | 2.142 | 2.160 | 1.959 | 2.126 | 2.101 | 1.990 | 2.149 | 2.121 | 2.069 | 2.070 | 2.094 |
Alkopopsteuer | – | – | – | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Schaumweinsteuer | 560 | 420 | 432 | 436 | 424 | 421 | 371 | 430 | 446 | 422 | 448 | 450 | 429 | 401 | 368 |
Zwischenerzeugnissteuer | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 |
Mineralölsteuer / ab 2006 Energiesteuer | 33.749 | 42.192 | 43.188 | 41.782 | 40.101 | 39.916 | 38.955 | 39.248 | 39.822 | 39.838 | 40.036 | 39.305 | 39.593 | 40.091 | 41.022 |
Stromsteuer | – | 5.097 | 6.531 | 6.597 | 6.462 | 6.273 | 6.355 | 6.261 | 6.278 | 6.171 | 7.247 | 6.973 | 6.592 | 6.569 | 6.944 |
Kraftfahrzeugsteuera | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.803 | 8.488 | 8.422 | 8.443 | 8.804 | 8.952 | 8.948 |
Solidaritätszuschlag | 13.238 | 10.403 | 10.280 | 10.108 | 10.315 | 11.277 | 12.349 | 13.146 | 11.927 | 11.713 | 12.781 | 13.624 | 15.930 | 16.855 | 17.953 |
pausch. Einfuhrabgaben | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luft-, Kern-, Sonst. | 1.496 | −6.141 | |||||||||||||
Bundessteuern insgesamt | 69.160 | 83.494 | 86.609 | 84.554 | 83.509 | 84.215 | 85.690 | 86.302 | 89.318 | 93.426 | 99.134 | 99.794 | 104.204 | 104.441 | 99.934 |
Vermögensteuer | 898 | 239 | 230 | 80 | 97 | 27 | 5 | −7 | 7 | 1 | −4 | −1 | −1 | 0 | 0 |
Erbschaftsteuer | 2.076 | 3.021 | 3.373 | 4.283 | 4.097 | 3.763 | 4.203 | 4.771 | 4.550 | 4.404 | 4.246 | 4.305 | 6.289 | 7.007 | 6.114 |
Grunderwerbsteuer | 4.666 | 4.763 | 4.800 | 4.669 | 4.791 | 6.125 | 6.952 | 5.728 | 4.857 | 5.290 | 6.366 | 7.389 | 11.248 | 12.408 | 13.139 |
Kraftfahrzeugsteuera | 7.372 | 7.592 | 7.336 | 7.739 | 8.673 | 8.937 | 8.898 | 8.842 | 4.398 | – | – | – | – | - | - |
Rennwett- und Lotteriesteuer | 1.489 | 1.844 | 1.861 | 1.885 | 1.813 | 1.775 | 1.702 | 1.536 | 1.511 | 1.412 | 1.420 | 1.432 | 1.712 | 1.809 | 1.837 |
Feuerschutzsteuer | 363 | 306 | 328 | 353 | 331 | 322 | 319 | 327 | 324 | 325 | 365 | 380 | 413 | 442 | 451 |
Biersteuer | 868 | 811 | 786 | 787 | 777 | 779 | 757 | 739 | 730 | 712 | 702 | 696 | 676 | 678 | 664 |
Ländersteuern insgesamt | 17.732 | 18.576 | 18.713 | 19.774 | 20.579 | 21.729 | 22.836 | 21.937 | 16.375 | 12.146 | 13.095 | 14.201 | 20.338 | 22.343 | 22.205 |
Gewerbesteuer[9] | 24.849 | 23.487 | 24.129 | 28.544 | 32.129 | 38.357 | 40.114 | 41.090 | 32.450 | 35.737 | 40.424 | 42.345 | 50.103[10] | 50.097 | 52.872 |
Grundsteuer A[9] | 329 | 337 | 340 | 347 | 349 | 352 | 354 | 355 | 355 | 360 | 368 | 375 | 393[10] | 394 | 404 |
Grundsteuer B[9] | 7.598 | 8.915 | 9.317 | 9.591 | 9.896 | 10.043 | 10.359 | 10.447 | 10.587 | 10.956 | 11.306 | 11.642 | 13.258[10] | 13.260 | 13.561 |
Grunderwerbsteuer | 172 | 75 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | - | - | - |
Sonstige Gemeindesteuern | 599 | 623 | 640 | 646 | 565 | 551 | 572 | 624 | 671 | 742 | 836 | 1.037 | ? | 1.562 | 1.657 |
Gemeindesteuern insgesamt | 33.547 | 33.448 | 34.477 | 38.981 | 42.941 | 49.319 | 51.401 | 52.468 | 44.028 | 46.489 | 52.531 | 55.398 | 63.754 | 65.313 | 68.495 |
Zölle | 3.528 | 2.896 | 2.877 | 3.059 | 3.378 | 3.880 | 3.983 | 4.002 | 3.604 | 4.378 | 4.571 | 4.462 | 5.158 | 5.113 | 5063 |
nachr. Spielbankabgabenb | 572 | 649 | 590 | 596 | 563 | 484 | 418 | 235 | 173 | 129 | 145[11] | ? |
Bemerkungen:
a Ab Juli 2009 ist die Kfz-Steuer eine Bundessteuer.
b 1987: 344 Mio. Euro, 1992: 499 Mio. Euro
Zur Visualisierung des Steueraufkommens nach Steuerarten wird auch die Steuerspirale verwendet, die das Finanzministerium jährlich veröffentlicht.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ 1.0 1.1 Steuerschätzung der Bundesrepublik Deutschland: Steuereinnahmen in Deutschland von 2018 bis 2023 laut Steuerschätzung (in Milliarden Euro, ab 2019 geschätzt) vom 10.05.2019. In: Statista.com. 10. Mai 2019, abgerufen am 30. August 2019.
- ↑ Steuereinnahmen nach Steuerarten 2006–2009 vom Bundesministerium der Finanzen
- ↑ Übersichten zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung - Bundesfinanzministerium - Monatsbericht des BMF Juni 2018. Abgerufen am 27. Juni 2018 (Lua error in Module:Multilingual at line 149: attempt to index field 'data' (a nil value).).
- ↑ publisher: Staat & Gesellschaft - Bevölkerungsstand - Bevölkerungsstand - Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen am 27. Juni 2018.
- ↑ Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Inlandsproduktberechnung - Lange Reihen ab 1970. 1. Juni 2018, abgerufen am 27. Juni 2018.
- ↑ Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) 2009 und 2010 ( vom 16. Mai 2011 im Internet Archive) vom Bundesministerium der Finanzen
- ↑ Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: Finanzen und Steuern. Steuerhaushalt. 2012. Erschienen am 24. April 2013
- ↑ 8.0 8.1 Statistisches Bundesamt – Fachserie 14 Reihe 4 Steuerhaushalt 2017. Abgerufen am 18. August 2018.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 Statistisches Bundesamt Realsteuervergleich – Fachserie 14 Reihe 10.1 – 2010, abgerufen am 26. Mai 2012.
- ↑ 10.0 10.1 10.2 Statistisches Bundesamt Realsteuervergleich – Fachserie 14 Reihe 10.1 – 2016. Abgerufen am 16. August 2018.
- ↑ Spielbankabgaben - BupriS
Weblinks
- Zoll: Steuern
- Bundesfinanzministerium: Steuerschätzung & Steuereinnahmen
- Bundesfinanzministerium: Entwicklung der Steuereinnahmen – Aktuelle Daten und historische Zeitreihen
- Bundesfinanzministerium: Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten 1950 bis 2016