Diese Liste der Gerichtsbezirke in Dalmatien listet alle ehemaligen Gerichtsbezirke im Kronland Dalmatien auf.
Geschichte
Die Gerichtsbezirke Dalmatiens gehen auf das Jahr 1849 zurück, als die Grundzüge einer neuen Gerichtsordnung für das Habsburgerreich durch Kaiser Franz Joseph I. genehmigt wurden. Justizminister Anton von Schmerling skizzierte in der Folge eine Reorganisation des Gerichtswesens in Dalmatien, die am 17. Juni 1850 mit „Kaiserlicher Verordnung“ genehmigt wurden. Gleichzeitig beauftragte Kaiser Franz Joseph I. den Justizminister mit der Ausführung dieser Neuordnung.[1][2]
Justizminister Franz von Krauß legte 1852 in einer Verordnung die grobe Gerichtseinteilung für Dalmatien fest, wobei in Zara ein Oberlandesgericht und in den Städten Zara, Spalato, Ragusa und Cattaro je ein Landesgericht geschaffen wurden.[3] Statt der 32 von Schmerling skizzierten Standorte der Bezirksgerichte wurden 1854 schließlich 31 Bezirksgerichte geschaffen, zum großen Teil jedoch in den bereits von Schmerling genannten Orten.[4]
Zu den ursprünglich 31 Gerichtsbezirken kamen bis zur Abspaltung Dalmatiens vier weitere hinzu:
- 1870 wurde der Gerichtsbezirk Stari Grad (Cittavecchia) geschaffen,[5][6]
- 1876 folgte der Gerichtsbezirk Biograd (Zaravecchia).[7][8]
- Zudem wurden 1903 der Gerichtsbezirk Tijesno (Stretto) und 1911 der Gerichtsbezirk Blato (Blatta) geschaffen.
- Den Sitz des ursprünglichen Gerichtsbezirks Risano verlegte man 1903 nach Perast (Gerichtsbezirk Perast).
Gerichtsbezirke
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1910, Gebietsveränderungen nach 1910 bereits berücksichtigt):
Gerichtsbezirk: | Name des Gerichtsbezirkes in kroatischer Sprache |
Italien. Bez.: | italienische Bezeichnung des Gerichtsbezirks |
Polit. Bezirk: | Politischer Bezirk, in dem der Gerichtsbezirk 1910 lag |
Landesgericht: | Landesgericht, dem das Bezirksgericht unterstellt war |
Fläche in km²: | Fläche in km² |
Bev.-Dichte: | Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km² |
Einwohner: | Einwohner |
Serbo-kroatisch: | Einwohner mit serbokroatischer Umgangssprache |
Italienisch: | Einwohner mit italienischer Umgangssprache |
Dt.: | Einwohner mit deutscher Umgangssprache |
Sonstige: | Einwohner mit sonstigen Umgangssprachen sowie Staatsfremde |
Gerichtsbezirk | Italien. Bez. | Polit. Bezirk | Landesgericht | Fläche in km² |
Bev.- dichte |
Einwohner | Serbo-kroatisch | Italienisch | Dt. | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benkovac | Bencovazzo | Benkovac | Zara | 564,32 | 31 | 17.273 | 17.192 | 52 | 0 | 29 |
Biograd | Zaravecchia | Zadar | Zara | 183,82 | 47 | 8.629 | 8.598 | 20 | 0 | 11 |
Blato | Blatta | Korčula | Ragusa | 187,49 | 70 | 13.196 | 13.147 | 6 | 3 | 40 |
Brač | Brazza | Supetar | Spalato | 394,63 | 58 | 22.969 | 22.564 | 265 | 10 | 130 |
Budva | Budua | Kotor | Cattaro | 155,13 | 46 | 7.184 | 6.182 | 8 | 35 | 959 |
Cavtat | Ragusavecchia | Dubrovnik | Ragusa | 209,14 | 47 | 9.886 | 9.706 | 16 | 4 | 160 |
Drniš | Dernis | Knin | Zara | 659,13 | 37 | 24.445 | 24.310 | 90 | 10 | 35 |
Dubrovnik | Ragusa | Dubrovnik | Ragusa | 219,16 | 100 | 21.916 | 18.217 | 501 | 559 | 2639 |
Ercegnovi | Castelnuvo | Kotor | Cattaro | 132,65 | 79 | 10.440 | 8.601 | 153 | 332 | 1.354 |
Hvar | Lesina | Hvar | Spalato | 68,89 | 52 | 3.568 | 3.306 | 240 | 5 | 17 |
Imotski | Imoschi | Imotski | Spalato | 646,42 | 65 | 42.043 | 41.934 | 46 | 7 | 56 |
Kistanje | Chistagne | Benkovac | Zara | 317,74 | 34 | 10.665 | 10.635 | 13 | 0 | 17 |
Knin | Tenin | Knin | Zara | 747,77 | 41 | 30.539 | 30.343 | 96 | 30 | 70 |
Korčula | Curzola | Korčula | Ragusa | 141,26 | 61 | 8.561 | 8.039 | 430 | 0 | 92 |
Kotor | Cattaro | Kotor | Cattaro | 194,53 | 87 | 16.921 | 12.772 | 348 | 527 | 3274 |
Makarska | Macarsca | Makarska | Spalato | 289,51 | 57 | 16.362 | 16.145 | 117 | 10 | 90 |
Metković | Metkovich | Metković | Spalato | 383,95 | 41 | 15.736 | 15.413 | 32 | 9 | 282 |
Obrovac | Obbrovazzo | Benkovac | Zara | 699,37 | 23 | 16.159 | 16.118 | 19 | 2 | 20 |
Omiš | Almissa | Split | Spalato | 417,49 | 56 | 23.452 | 23.375 | 28 | 0 | 49 |
Pag | Pago | Zadar | Zara | 294,82 | 25 | 7.462 | 7.426 | 23 | 1 | 12 |
Pelješac | Sabbioncello | Korčula | Ragusa | 261,39 | 31 | 8.151 | 8.058 | 8 | 0 | 85 |
Perast | Perasto | Kotor | Cattaro | 191,77 | 32 | 6.037 | 4.920 | 29 | 312 | 776 |
Rab | Arbe | Zadar | Zara | 103,46 | 49 | 5.099 | 4.899 | 151 | 10 | 39 |
Šibenik | Sebenico | Šibenik | Zara | 540,54 | 71 | 38.452 | 36.095 | 873 | 521 | 963 |
Sinj | Signo | Sinj | Spalato | 845,07 | 48 | 40.633 | 40.181 | 106 | 101 | 245 |
Skradin | Scardona | Šibenik | Zara | 302,25 | 38 | 11.600 | 11.525 | 66 | 0 | 9 |
Split | Spalato | Split | Spalato | 518,01 | 96 | 49.859 | 46.537 | 2.090 | 95 | 1.137 |
Stari Grad | Cittavecchia | Hvar | Spalato | 243,57 | 55 | 13.375 | 13.034 | 254 | 2 | 85 |
Ston | Stagno | Dubrovnik | Ragusa | 373,71 | 25 | 9.493 | 9.393 | 9 | 7 | 84 |
Tijesno | Stretto | Šibenik | Zara | 119,61 | 70 | 8.325 | 8.292 | 29 | 0 | 4 |
Trogir | Trau | Split | Spalato | 648,81 | 45 | 29.107 | 28.784 | 239 | 7 | 77 |
Vis | Lissa | Hvar | Spalato | 100,77 | 100 | 10.107 | 9.939 | 92 | 4 | 72 |
Vrhgorac | Vergoraz | Makarska | Spalato | 247,90 | 46 | 11.376 | 11.358 | 0 | 0 | 18 |
Vrlika | Verlicca | Sinj | Spalato | 401,64 | 34 | 13.703 | 13.696 | 5 | 1 | 1 |
Zadar | Zara | Zadar | Zara | 1048,39 | 60 | 62.923 | 49.915 | 11.574 | 477 | 957 |
Gerichtsbezirk | Italien. Bez. | Polit. Bezirk | Landesgericht | Fläche in km² |
Bev.- dichte |
Einwohner | Serbo-kroatisch | Italienisch | Dt. | Sonstige |
Einzelnachweise
- ↑ Kaiserliche Verordnung vom 17. Juli 1850, wodurch die Gerichts-Organisation für Dalmatien festgesetzt wird.. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. CIII. Stück, Nr. 313 (auf ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte Online)
- ↑ Kaiserliche Verordnung vom 17. Juli 1850, wodurch die Gerichts-Organisation für Dalmatien festgesetzt wird.. Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Dalmatien..XXII. Stück, Nr. 143 (auf ALEX)
- ↑ Erlaß des Justizministers vom 11. October 1852, womit die Organisirung der Collegial-Gerichtsbehörden Dalmatiens bekannt gemacht wird.. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1852, LXIV. Stück, Nr. 210 (auf ALEX)
- ↑ Verordnung der Minister des Inneren, der Justiz und der Finanzen vom 8. Februar 1854, betreffend die politische und gerichtliche Organisirung des Königreiches Dalmatien.. Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1854, XIII. Stück, Nr. 39 (auf ALEX)
- ↑ Verordnung des Justizministers vom 28. April 1870, betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes zu Cittavecchia in Dalmatien.. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1870, XXV. Stück, Nr. 67 (auf ALEX)
- ↑ Verordnung des Justizministers vom 17. October 1870, betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes Cittavecchia in Dalmatien.. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1870, LII. Stück, Nr. 127 (auf ALEX)
- ↑ Verordnung des Justizministers vom 23. October 1874, betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes zu Zara vecchia in Dalmatien.. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1874, XLV. Stück, Nr. 129 (auf ALEX)
- ↑ Verordnung des Justizministers vom 2. November 1875, betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes Zara vecchia in Dalmatien.. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1875, XLV. Stück, Nr. 138 (auf ALEX)
Literatur
- k.k. Statistische Zentralkommission (Hrsg.): Spezialortsrepertorium der Österreichischen Länder. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Band XII. Dalmatien. Wien 1919 (Spezialortsrepertorien der österreichischen Länder)