Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Liste der Gerichtsbezirke in Galizien und Lodomerien

From Wickepedia

Diese Liste der Gerichtsbezirke im Königreich Galizien und Lodomerien listet alle ehemaligen Gerichtsbezirke im Kronland Galizien und Lodomomerien auf.

Geschichte

Im Zuge der Neuordnung des Gerichtswesen im Kaisertum Österreich waren im Juni 1849 die allgemeinen Grundzüge der Gerichtsverfassung in den Kronländern durch Kaiser Franz Joseph I. genehmigt worden. Hierauf ließ Justizminister Anton von Schmerling Pläne zur Organisierung des Gerichtswesens in den Kronländern ausarbeiten, wobei seine Pläne für das Kronland Galizien und Lodomerien (Vollständiger Name: Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator.) am 6. November 1850 per kaiserlicher Verordnung genehmigt wurden. Mit der Reorganisation ging die Abschaffung der landesfürstlichen Gerichte ebenso wie der Patrimonial-Gerichte einher, wobei Schmerling ursprünglich die Errichtung von acht Landesgerichten und 168 Bezirksgerichten plante.[1] Schließlich legten die Behörden 1854 die Schaffung von zehn Gerichtshöfen erster Instanz im Kronland Galizien und Lodomerien fest. Im Krakauer Verwaltungsgebiet (Westgalizien) waren dies das Landesgericht Krakau sowie die Kreisgerichten Neu-Sandec, Rzeszow und Tarnow bzw. im Verwaltungsgebiet Lemberg (Ostgalizien) das Landesgericht Lemberg sowie die Kreisgerichte Przemysl, Zloczow, Sambor, Tarnopol und Stanislau. Den Gerichtshöfen erster Instanz unterstanden die Bezirksgerichte, die mit der politischen Verwaltung anfangs eine Einheit bildeten. Dadurch waren die (politischen) Bezirke und die Gerichtsbezirke anfangs deckungsgleich, wobei das Kronland neben den Statutarstädten Lemberg und Krakau in 67 (Westgalizien) bzw. 110 (Ostgalizien) Bezirke unterteilt wurde.[2]

Liste der Gerichtsbezirke nach administrativer Einteilung

Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:

Gerichtsbezirk: Name des Gerichtsbezirkes in polnischer Sprache
Ukrainische Bezeichnung: ukrainische Bezeichnung des Gerichtsbezirks sofern das Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg der Sowjetunion zugeschlagen wurde
Politischer Bezirk: Politischer Bezirk, in dem der Gerichtsbezirk zuletzt lag
Gericht 1. Instanz: Landes- oder Kreisgericht, dem das Bezirksgericht unterstellt war
Anmerkungen: Anmerkungen zu Neuschaffungen, Auflösungen oder Verlegungen des Gerichtssitzes
Gerichtsbezirk Ukrainische Bezeichnung Politischer Bezirk Gericht 1. Instanz Anmerkungen
Andrychów   Wadowice Wadowice
Baligród Lisko Sanok
Bełz Bels Sokal Lemberg
Biała Biala Wadowice
Biecz Gorlice Jasło 1867 dem Gerichtsbezirk Gorlice zugeschlagen, am 1. Jänner 1885 wiedererrichtet
Bircza Dobromil Sanok
Bóbrka Bóbrka Złoczów
Bochnia Bochnia Tarnów
Bohorodczany Bohorodtschany Bohorodczany Stanislau
Bolechów Bolechiw Dolina Stryj
Bołszowce Rohatyn Złoczów Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. Juni 1905
Borszczów Borschtschiw Borszczów Czortków
Borynia Borynja Turka Sambor
Brody Brody Brody Złoczów
Brzesko Brzesko Tarnów
Brzeżany Bereschany Brzeżany Złoczów
Brzostek Pilzno Jasło
Brzozów Brzozów Sanok
Buczacz Butschatsch Buczacz Stanislau
Budzanów Budaniw Trembowla Czortków
Bukowsko Sanok Sanok
Bursztyn Burschtyn Rohatyn Złoczów
Busk Busk Kamionka Strumiłowa Złoczów
Chodorów Bóbrka Złoczów
Chrzanów Chrzanów Krakau
Cieszanów Cieszanów Lemberg
Ciężkowice Grybów Nowy Sącz
Czarny Dunajec Nowy Targ Nowy Sącz
Czortków Tschortkiw Czortków Czortków
Dąbrowa Dąbrowa Tarnów
Dębica Ropczyce Tarnów
Delatyn Deljatyn Nadwórna Stanislau
Dobczyce Wieliczka Tarnów
Dobromil Dobromyl Dobromil Przemyśl
Dolina Dolyna Dolina Stryj
Drohobycz Drohobytsch Drohobycz Sambor
Dubiecko Przemyśl Sanok
Dukla Krosno Jasło
Dynów Brzozów Sanok Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. September 1887
Frysztak Strzyżów Jasło
Gliniany Hlynjany Przemyślany Złoczów
Głogów Rzeszów Rzeszów
Gorlice Gorlice Jasło
Gródek Horodok Gródek Lemberg
Grybów Grybów Nowy Sącz
Grzymałów Hrymajliw Skałat Tarnopol
Gwoździec Hwisdez Kołomyja Kołomyja
Halicz Halytsch Stanislau Stanislau
Horodenka Horodenka Horodenka Kołomyja
Husiatyn Husjatyn Husiatyn Czortków
Ihorwice Tarnopol 1867 dem Gerichtsbezirk Tarnopol zugeschlagen
Janów Janiw Gródek Lemberg Amtssitz am 16. December 1876 nach Zalesie verlegt
Jaroslau Jaroslau Przemyśl
Jasło Jasło Jasło
Jaworów Jaworiw Jaworów Przemyśl
Jaworzno Chrzanów Krakau 1867 dem Gerichtsbezirk Chrzanow zugewiesen, am 1. Jänner 1894 wiedererrichtet
Jazłowiec Tarnopol per 31. Oktober 1880 auf andere Gerichtsbezirke aufgeteilt
Jordanów Myślenice Wadowice
Kałusz Kalusch Kałusz Sambor
Kalwarya Wadowice Wadowice
Kamionka Strumiłowa Kamjanka-Buska Kamionka Strumiłowa Złoczów
Kęty Biala Wadowice
Kolbuszowa Kolbuszowa Tarnów
Kołomyja Kolomyja Kołomyja Kołomyja
Komarno Komarno Rudki Sambor
Kopyczyńce Kopytschynzi Husiatyn Czortków
Kosów Kossiw Kosów Stanislau
Kozowa Kosowa Brzeżany Złoczów
Krakau Krakau Krakau
Krakau Krakau
Krakowiec Krakowez Jaworów Przemyśl
Krościenko Nowy Targ Nowy Sącz
Krosno Krosno Jasło
Krzeszowice Chrzanów Krakau
Kulików Kulykiw Żółkiew Lemberg
Kuty Kuty Kosów Kołomyja
Łąka Luka Sambor Sambor
Łańcut Łańcut Rzeszów
Leżajsk Łańcut Rzeszów
Limanowa Limanowa Nowy Sącz
Lisko Lisko Sanok
Liszki Krakau Krakau
Lopatyn Łopatyn Brody Złoczów
Lubaczów Cieszanów Lemberg
Lutowiska Lisko Sanok
Lemberg Land Lwiw Lemberg Lemberg
Lemberg Lwiw Lemberg Lemberg
Maków Myślenice Wadowice
Medenice Medenytschi Drohobycz Stryj
Medyń Tarnopol Nowoselo?
Mielec Mielec Tarnów
Mielnica Melnyzja Borszczów Czortków
Mikołajów Mykolajiw Żydaczów Stryj
Mikulińce Mykulynzi Tarnopol Tarnopol
Milówka Żywiec Wadowice
Mogila Krakau 1867 dem Gerichtsbezirk Krakau zugewiesen
Monasterzyska Monastyryska Buczacz Stanislau
Mościska Mostyska Mościska Przemyśl
Mosty Wielkie Welyki Mosty Żółkiew Lemberg
Mszana Dolna Limanowa Nowy Sącz Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. Oktober 1883
Muszyna Nowy Sącz Nowy Sącz
Myślenice Myślenice Wadowice
Nadwórna Nadwirna Nadwórna Stanislau
Niemirów Nemyriw Rawa Ruska Lemberg
Niepołomice Bochnia Tarnów
Nisko Nisko Rzeszów
Niżankowice Nyschankowytschi Przemyśl Przemyśl
Nowe Sioło Nowe Selo Zbaraż
Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz
Nowy Targ Nowy Targ Nowy Sącz
Obertyn Obertyn Horodenka Kołomyja
Olesko Olesko Złoczów Złoczów
Oświęcim Biala Wadowice
Ottynia Otynija Tłumacz Stanislau Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. November 1897
Peczeniżyn Petschenischyn Peczeniżyn Stanislau
Pilzno Pilzno Tarnów
Podbuż Pidbusch Drohobycz Sambor
Podgórze Podgórze Tarnów
Podhajce Pidhajzi Podhajce Złoczów
Podkamień Brody Złoczów Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. September 1911
Podwołoczyska Rajon Pidwolotschysk Skałat Tarnopol Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. November 1897
Potok Złoty Solotyj Potik Buczacz Stanislau Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. November 1880
Pruchnik Jaroslau Przemyśl Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. Jänner 1892
Przemyśl Przemyśl Przemyśl
Przemyślany Peremyschljany Przemyślany Złoczów
Przeworsk Przeworsk Rzeszów
Radłów Brzesko Tarnów
Radomyśl Mielec Tarnów Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. September 1878
Radymno Jaroslau Przemyśl
Radziechów Radechiw Kamionka Strumiłowa Złoczów
Rawa Ruska Rawa-Ruska Rawa Ruska Lemberg
Rohatyn Rohatyn Rohatyn Złoczów
Ropczyce Ropczyce Tarnów
Rożniatów Roschnjatiw Dolina Stryj
Rozwadów Tarnobrzeg Rzeszów
Rudki Rudky Rudki Sambor
Rymanów Sanok Sanok
Rzeszów Rzeszów Rzeszów
Sądowa Wisznia Sudowa Wyschnja Mościska Przemyśl
Sambor Sambir Sambor Sambor
Sanok Sanok Sanok
Sieniawa Jaroslau Przemyśl
Skałat Skalat Skałat Tarnopol
Skawina Podgórze Krakau
Skole Skole Stryj Stryj
Skrzydlna Nowy Sącz 1876 dem Gerichtsbezirk Limanowa zugewiesen
Ślemień Żywiec Wadowice Amtssitz am 1. Jänner 1906 nach Sucha verlegt
Śniatyn Snjatyn Śniatyn Kołomyja
Sokal Sokal Sokal Lemberg
Sokołów Kolbuszowa Rzeszów
Sołotwina Solotwyn Bohorodezany Stanislau
Stanislau Stanislaw Stanislau Stanislau
Stara Sól Stara Sil Stary Sambor Sambor
Stary Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz
Stary Sambor Staryj Sambir Stary Sambor Sambor
Stryj Stryj Stryj Stryj
Strzyżów Strzyżów Nowy Sącz
Szczerzec Schtschyrez Lemberg Lemberg
Tarnobrzeg Tarnobrzeg Rzeszów
Tarnopol Ternopil Tarnopol Tarnopol
Tarnów Tarnów Tarnów
Tłumacz Tlumacz Tłumacz Stanislau
Tłuste Towste Zaleszczyki Czortków Gerichtssitz am 1. November 1880 von Uscieczko nach Tluste verlegt
Trembowla Terebowlja Trembowla Tarnopol
Tuchów Tarnów Tarnów
Turka Turka Turka Sambor
Tyczyn Rzeszów Rzeszów
Tymbark Skrzydlna ?
Tyśmienica Tysmenyzja Tłumacz Stanislau
Uhnów Uhniw Rawa Ruska Lemberg
Ulanów Nisko Rzeszów
Ustrzyki Dolne Lisko Sanok
Wadowice Wadowice Wadowice
Wieliczka Wieliczka Tarnów
Winniki Wynnyky Lemberg Lemberg
Wiśnicz Bochnia Tarnów
Wiśniowczyk Wyschniwtschyk Podhajce Tarnopol
Wojnicz Brzesko Tarnów
Wojnyliw Wojnyliw Kałusz Sambor
Żabie Werchowyna Kosów Kołomyja Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. November 1894
Zabłotów Sabolotiw Śniatyn Kołomyja
Żabno Dąbrowa Tarnów 1867 auf die Gerichtsbezirke Tarnow und Dabrowa aufgeteilt, 1. Mai 1886 wiedererrichtet
Zakliczyn Brzesko Krakau Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. Jänner 1901
Zaleszczyki Salischtschyky Zaleszczyki Czortków
Załoźce Saliszi Brody Złoczów
Zassów Tarnów Gerichtssitz per 1. September 1878 nach Radomysl verlegt
Zator Wadowice Wadowice Aufnahme der Amtstätigkeit am 1. Oktober 1891
Zbaraż Sbarasch Zbaraż Tarnopol
Zborów Sboriw Złoczów Złoczów
Złoczów Solotschiw Złoczów Złoczów
Złotniki Tarnopol Wiśniowczyk?
Żmigród Jasło Jasło
Żółkiew Schowkwa Żółkiew Lemberg
Żurawno Schurawno Żydaczów Stryj
Żydaczów Schydatschiw Żydaczów Stryj 1. Jänner 1882
Żywiec Żywiec Wadowice

Liste der Gerichtsbezirke nach Fläche und Umgangssprache

Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1900):

Gerichtsbezirk: Name des Gerichtsbezirkes in polnischer Sprache
Fläche: Fläche in km²
Bev. Dichte: Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km²
Einwohner: Zahl der anwesenden Bevölkerung
Polnisch: Zahl der einheimischen Bevölkerung mit polnischer Umgangssprache
Ruthenisch: Zahl der einheimischen Bevölkerung mit ruthenischer Umgangssprache
Deutsch: Zahl der einheimischen Bevölkerung mit deutscher Umgangssprache
Andere: Zahl der einheimischen Bevölkerung mit anderen Umgangssprache
Gerichtsbezirk Fläche Bev. Dichte Einwohner Polnisch Ruthenisch Deutsch Andere
Andrychów 165,91 140,1 23.246 23.157 0 36 7
Baligród 714,27 36,6 26.112 4.626 21.256 102 35
Bełz 373,68 80,2 29.977 12.032 17.783 45 0
Biała 171,17 139,9 23.953 23.129 1 261 62
Biecz 244,07 118,7 28.976 28.919 4 43 2
Bircza 427,25 77,4 33.076 8.493 24.398 180 0
Bóbrka 516,26 81,2 41.906 12.690 28.845 333 21
Bochnia 364,62 120,9 44.076 43.786 23 174 36
Bohorodczany 368,16 84,5 31.110 1.821 25.448 3.806 31
Bolechów 558,33 55,3 30.863 2.137 22.316 6.327 3
Borszczów 617,88 107,6 66.495 22.804 43.078 109 0
Borynia 657,05 44,3 29.119 1.394 27.312 378 2
Brody 745,71 88,8 66.232 16.645 39.956 8.705 1
Brzesko 321,15 134,4 43.171 43.017 2 35 3
Brzeżany 689,53 80,0 55.183 21.197 33.575 253 121
Brzostek 188,00 96,3 18.106 18.085 4 0 0
Brzozów 452,25 117,9 53.340 48.523 4.802 0 0
Buczacz 523,72 111,4 58.353 25.631 32.268 397 0
Budzanów 232,72 109,9 25.584 10.722 14.372 463 0
Bukowsko 500,78 54,4 27.246 7.987 19.227 9 0
Bursztyn 563,28 100,2 56.466 17.186 39.029 147 69
Busk 564,57 63,9 36.078 11.741 24.207 105 13
Chodorów 374,29 100,1 37.484 11.018 26.364 63 2
Chrzanów 330,65 131,7 43.539 42.803 6 221 28
Cieszanów 561,79 62,9 35.323 18.285 16.285 380 13
Ciężkowice 178,23 100,8 17.959 17.923 0 0 5
Czarny Dunajec 265,58 60,3 16.002 15.948 0 7 0
Czortków 694,20 103,7 71.981 26.261 44.406 1.097 23
Dąbrowa 447,20 99,2 44.359 44.291 1 0 0
Dębica 273,65 96,9 26.529 26.283 101 90 9
Delatyn 877,04 42,2 36.983 3.566 28.530 4.764 16
Dobczyce 234,89 104,2 24.467 24.450 0 0 1
Dobromil 459,34 78,2 35.911 9.788 24.879 1.228 8
Dolina 1329,77 33,6 44.703 5.167 29.466 8.034 134
Drohobycz 702,20 123,8 86.953 26.028 51.403 9.253 23
Dubiecko 210,64 106,1 22.346 15.158 6.396 787 0
Dukla 333,58 78,2 26.094 18.001 7.899 10 11
Dynów 231,51 109,5 25.354 20.761 4.576 1 0
Frysztak 216,47 102,6 22.202 20.840 1.320 1 0
Gliniany 338,24 91,5 30.937 8.786 20.985 1.157 0
Głogów 241,23 100,5 24.233 24.068 0 57 90
Gorlice 672,32 80,5 54.093 32.607 20.958 334 56
Gródek 477,40 97,0 46.315 18.004 27.041 1.207 18
Grybów 407,00 81,0 32.960 23.249 9.612 23 0
Grzymałów 387,18 88,2 34.165 13.966 20.089 59 1
Gwoździec 538,65 148,6 80.042 18.823 50.196 10.695 106
Halicz 394,80 107,4 42.394 10.974 31.191 203 6
Horodenka 537,79 103,9 55.903 12.643 43.236 1 0
Husiatyn 377,39 112,3 42.389 18.790 22.739 29 24
Janów 409,72 61,4 25.167 3.708 20.134 1.311 0
Jarosław 311,16 163,3 50.799 41.421 7.366 939 208
Jasło 474,44 125,3 59.461 59.224 43 106 17
Jaworów 591,93 78,7 46.610 4.226 38.522 3.834 0
Jaworzno 155,00 133,2 20.645 19.818 7 409 66
Jordanów 374,90 72,1 27.025 26.899 4 63 1
Kałusz 930,74 70,1 65.215 10.154 53.334 1.706 0
Kalwarya 233,83 127,9 29.909 29.884 0 6 1
Kamionka Strumiłowa 343,68 91,4 31.427 12.471 17.610 1.248 10
Kęty 231,51 128,4 29.725 28.278 0 1.341 13
Kolbuszowa 606,38 78,1 47.348 47.070 9 168 92
Kołomyja 261,06 111,7 29.170 3.667 25.272 230 0
Komarno 381,83 101,9 38.890 15.107 23.565 173 0
Kopyczyńce 495,46 103,9 51.465 20.408 30.642 64 0
Kosów 510,35 78,6 40.129 1.951 32.941 5.203 1
Kozowa 472,33 84,6 39.981 16.423 23.546 2 0
Kraków 8,32 10976,3 91.323 78.563 249 6.576 1.092
Kraków 308,75 194,2 59.944 56.420 86 1.989 607
Krakowiec 413,08 76,0 31.392 4.941 24.423 1.920 101
Krościenko 353,65 58,0 20.510 18.074 2.371 0 0
Krosno 396,67 142,1 56.386 50.463 5.685 29 10
Krzeszowice 235,51 118,8 27.984 27.806 0 28 14
Kulików 297,27 81,2 24.151 5.611 17.970 506 40
Kuty 716,87 44,7 32.042 1.297 26.839 3.902 0
Łąka 253,14 80,7 20.424 2.813 17.066 545 0
Łańcut 401,67 123,5 49.598 48.682 3 336 393
Leżajsk 463,43 93,0 43.093 39.758 2.770 490 0
Limanowa 583,37 85,9 50.085 50.050 0 1 0
Lisko 387,92 79,8 30.940 11.454 19.300 132 1
Liszki 189,04 140,2 26.501 26.418 1 5 2
Lopatyn 511,49 61,8 31.599 10.285 21.169 101 0
Lubaczów 574,46 77,0 44.245 15.871 27.353 917 2
Lutowiska 414,83 36,6 15.186 3.319 11.757 74 13
Lwów Okolica 583,39 108,1 63.057 36.842 23.942 2.031 26
Lwów 32,00 4996,2 159.877 120.634 15.159 20.409 759
Maków 287,57 80,7 23.213 23.113 1 66 9
Medenice 348,00 83,4 29.029 2.401 24.221 2.404 0
Mielec 513,08 80,3 41.190 40.146 0 947 0
Mielnica 407,03 105,0 42.725 10.244 32.365 9 0
Mikołajów 277,19 92,9 25.760 5.710 19.273 673 41
Mikulińce 281,75 100,1 28.196 11.896 16.139 140 1
Milówka 442,49 73,0 32.306 31.828 5 352 28
Monasterzyska 373,97 105,4 39.429 16.351 22.919 88 19
Mościska 472,09 105,5 49.818 22.690 26.982 116 1
Mosty Wielkie 483,40 59,1 28.554 6.855 20.878 539 263
Mszana Dolna 368,41 70,3 25.895 25.870 0 0 0
Muszyna 313,15 55,0 17.224 4.121 12.827 147 0
Myślenice 383,39 100,4 38.476 38.403 16 25 7
Nadwórna 1039,70 40,5 42.133 4.861 31.844 5.350 4
Niemirów 237,20 76,6 18.164 7.225 10.773 136 0
Niepołomice 197,71 127,8 25.271 24.946 3 153 102
Nisko 680,62 64,4 43.837 43.188 38 458 26
Niżankowice 221,74 93,6 20.753 4.633 15.936 164 7
Nowe Sioło 293,75 86,3 25.355 5.492 19.795 49 0
Nowy Sącz 520,61 122,2 63.632 59.117 3.649 527 2
Nowy Targ 686,99 61,8 42.483 41.724 8 11 3
Obertyn 366,35 97,0 35.544 8.765 26.770 5 0
Olesko 301,22 94,1 28.346 9.892 18.165 228 51
Oświęcim 232,08 206,0 47.814 33.160 5 14.209 58
Ottynia 211,46 115,6 24.441 8.461 14.950 1.024 0
Peczeniżyn 376,71 98,6 37.136 5.186 31.885 24 18
Pilzno 397,66 80,8 32.144 32.115 10 1 0
Podbuż 405,95 44,5 18.074 1.470 16.278 240 29
Podgórze 68,22 558,9 38.130 36.443 20 478 273
Podhajce 763,27 83,7 63.891 23.879 39.935 35 1
Podwołoczyska 183,86 129,6 23.821 11.430 11.719 107 2
Potok Złoty 295,05 87,9 25.922 7.526 18.394 0 0
Pruchnik 192,05 101,3 19.452 18.133 1.283 20 0
Przemyśl 569,33 178,8 101.776 48.108 48.084 3.958 1.044
Przemyślany 587,16 78,9 46.301 19.452 25.972 845 0
Przeworsk 393,82 124,7 49.095 45.361 812 2.778 90
Radłów 245,84 102,2 25.114 25.024 6 68 5
Radomyśl 382,15 89,3 34.125 34.090 0 17 0
Radymno 332,07 95,5 31.703 13.064 18.221 160 229
Radziechów 613,14 59,7 36.589 10.646 24.026 1.734 0
Rawa Ruska 615,01 85,5 52.572 14.755 36.679 733 129
Rohatyn 583,52 89,0 51.950 11.022 40.742 106 53
Ropczyce 526,00 98,8 51.951 51.884 1 6 15
Rożniatów 609,38 48,7 29.696 1.218 25.897 2.570 0
Rozwadów 365,37 78,2 28.588 28.144 0 224 0
Rudki 321,15 98,2 31.550 9.656 21.604 285 0
Rymanów 315,08 80,5 25.355 14.196 11.117 10 2
Rzeszów 342,75 177,2 60.725 59.408 229 803 111
Sądowa Wisznia 282,48 104,0 29.366 9.500 19.774 68 3
Sambor 694,95 109,1 75.791 28.831 44.403 2.449 20
Sanok 422,93 120,6 50.989 28.817 21.988 118 13
Sieniawa 511,77 67,6 34.619 15.892 18.598 59 3
Skałat 345,92 97,6 33.777 15.366 18.248 82 0
Skawina 168,18 130,4 21.936 21.502 1 202 196
Skole 1268,76 39,2 49.771 5.269 38.746 4.871 111
Ślemień 270,97 108,1 29.282 29.207 9 41 0
Śniatyn 353,53 135,4 47.861 2.687 38.801 6.336 7
Sokal 961,42 73,0 70.178 23.857 45.866 342 0
Sokołów 261,77 103,5 27.095 26.820 2 251 0
Sołotwina 524,41 58,3 30.555 2.836 26.034 1.623 27
Stanislau 474,07 193,4 91.706 40.784 45.893 4.189 522
Stara Sól 159,92 127,0 20.305 6.792 12.286 1.115 2
Stary Sącz 428,49 90,8 38.917 38.535 5 305 1
Stary Sambor 565,10 64,7 36.554 2.263 32.141 2.068 56
Stryj 659,35 101,2 66.737 21.068 40.646 4.784 14
Strzyżów 304,28 111,1 33.791 33.349 419 1 0
Szczerzec 361,51 86,5 31.285 5.969 20.422 4.889 3
Tarnobrzeg 590,30 77,1 45.500 45.166 2 44 5
Tarnopol 882,24 117,2 103.436 46.272 53.296 2.953 389
Tarnów 506,71 157,6 79.854 78.654 47 525 109
Tłumacz 452,77 117,4 53.153 10.164 41.913 641 369
Tłuste 395,46 98,1 38.791 11.582 27.207 2 0
Trembowla 464,61 111,1 51.628 24.567 25.907 214 479
Tuchów 265,14 104,2 27.616 27.582 0 0 0
Turka 801,33 52,3 41.938 5.350 36.177 358 6
Tyczyn 402,71 122,6 49.364 49.346 7 0 0
Tyśmienica 254,45 110,7 28.175 4.574 23.155 445 0
Uhnów 548,80 62,8 34.449 8.015 25.574 791 0
Ulanów 291,90 73,5 21.464 21.415 0 3 3
Ustrzyki Dolne 314,55 73,5 23.124 3.736 18.763 588 0
Wadowice 269,58 133,3 35.927 35.503 31 221 80
Wieliczka 223,49 167,6 37.455 37.353 1 5 0
Winniki 318,68 99,1 31.589 17.962 13.050 552 8
Wiśnicz 314,71 113,6 35.746 35.712 3 12 2
Wiśniowczyk 296,72 81,4 24.144 9.040 15.095 6 0
Wojnicz 148,12 104,1 15.422 15.406 1 4 0
Wojnyliw 252,06 87,1 21.946 4.073 17.528 345 0
Żabie 692,51 17,1 11.874 162 10.722 990 0
Zabłotów 250,37 145,8 36.499 3.521 29.470 3.429 44
Żabno 203,08 120,0 24.371 24.353 0 2 0
Zakliczyn 137,55 99,1 13.638 13.614 0 9 1
Zaleszczyki 322,37 120,5 38.850 9.716 28.600 62 7
Załoźce 494,77 81,5 40.339 15.762 24.538 11 0
Zator 165,23 110,8 18.301 18.261 0 5 0
Zbaraż 445,88 94,3 42.028 19.116 22.586 188 0
Zborów 630,71 86,2 54.397 16.120 37.925 155 160
Złoczów 881,96 91,0 80.273 30.519 48.991 653 20
Żmigród 345,72 70,4 24.333 16.266 7.927 108 2
Żółkiew 422,15 88,9 37.522 11.085 25.246 1.060 28
Żurawno 391,12 74,1 28.967 4.095 22.794 2.060 0
Żydaczów 267,73 72,6 19.431 4.672 14.501 252 0
Żywiec 439,26 107,1 47.041 46.440 5 416 38

siehe auch:

Einzelnachweise

  1. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich 1850, CLXV. Stück, Nr. 497: „Kaiserliche Verordnung, wodurch die Gerichts-Organisation in den Kronländern Galizien und Lodomerien mit Krakau, Auschwitz und Zator und in der Bukowina festgesetzt wird“
  2. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich 1854, XXXIX. Stück, Nr. 111 „Verordnung der Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen, betreffend die politische und gerichtliche Organisirung der Königreiche Galizien und Lodomerien, mit dem Großherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz und Zator“