Diese Liste der Gerichtsbezirke in Kärnten listet alle bestehenden Gerichtsbezirke sowie die ehemaligen Gerichtsbezirke im Bundesland Kärnten auf.
Geschichte
Die heute bestehenden Gerichtsbezirke gehen auf das Jahr 1850 zurück, die im Zuge der Abschaffung der landesfürstlichen und patrimonialen Gerichtsbarkeit neu geschaffen wurden. Insgesamt entstanden 27 Gerichtsbezirke, die bis 1918 in nahezu unveränderter Form bestanden.
1918/19 musste Kärnten den Gerichtsbezirk Tarvis an Italien abtreten, per 1. Juni 1923 erfolgte zudem die Auflösung der Gerichtsbezirke Arnoldstein und Paternion.
Nachdem 1972 auch der Gerichtsbezirk Greifenburg aufgelöst worden war, mussten zwischen 1977 und 1979 von den verbliebenen 24 Bezirksgerichten 13 ihren Dienst einstellen. Seitdem blieb die Gerichtsstruktur in Kärnten unverändert.
Bestehende Gerichtsbezirke
Alle Bezirksgerichte in Kärnten unterstehen dem Landesgericht Klagenfurt.
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:
GRKZ: | Gerichtsbezirkskennziffer (lt. Statistik Austria) |
Gerichtsbezirk: | Name des Gerichtsbezirkes |
Politischer Bezirk: | Politischer Bezirk, in dem der Gerichtsbezirk liegt |
Bevölkerung: | Zahl der gemeldeten Bewohner mit Hauptwohnsitz im jeweiligen Gerichtsbezirk (Stand: 1. Jänner 2021)[1] |
Fläche: | Fläche der Gerichtsbezirke in km² (Stand: 2016)[2] |
GRKZ | Gerichtsbezirk | Politische(r) Bezirk(e) | Bevölkerung | Fläche |
---|---|---|---|---|
2081 | Bleiburg | Völkermarkt | 8.866 | 198,565383 |
2082 | Eisenkappel | Völkermarkt | 5.946 | 290,89324 |
2101 | Feldkirchen | Feldkirchen | 29.783 | 558,49 |
2041 | Ferlach | Klagenfurt-Land | 11.398 | 308,237722 |
2031 | Hermagor | Hermagor | 18.052 | 808,13 |
2011 | Klagenfurt | Klagenfurt am Wörthersee / Klagenfurt-Land | 150.870 | 577,52069 |
2051 | Sankt Veit an der Glan | Sankt Veit an der Glan | 53.880 | 1.493,58 |
2061 | Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | 75.628 | 2.764,99 |
2021 | Villach | Villach / Villach-Land | 128.156 | 1.144,277138 |
2083 | Völkermarkt | Völkermarkt | 27.022 | 418,155442 |
2091 | Wolfsberg | Wolfsberg | 52.488 | 973,65 |
Ehemalige Gerichtsbezirke
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:
Gerichtsbezirk: | Name des Gerichtsbezirkes |
Politische(r) Bezirk(e): | Politische(r) Bezirk(e), in dem der Gerichtsbezirk zuständig war |
Auflösung: | Datum, mit dem die Auflösung des Gerichtsbezirkes rechtswirksam wurde |
Zugewiesen zu: | Gerichtsbezirk, dem das Gebiet des aufgelösten Gerichtsbezirkes zugewiesen wurde |
Einzelnachweise
Literatur
- Statistik Austria: Klassifikationen: Gerichtsbezirke – Tabellen, Thematische Karten, Weitere Informationen (österreichweit)