Diese Liste der Gerichtsbezirke in Mähren listet alle ehemaligen Gerichtsbezirke im österreichischen Kronland Mähren auf. Das zuständige Oberlandesgericht war das Oberlandesgericht für Mähren und Schlesien mit Sitz in Brünn.
Gerichtsbezirke
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1910, Gebietsveränderungen nach 1910 bereits berücksichtigt):
Gerichtsbezirk: | Name des Gerichtsbezirkes in deutscher Sprache |
Tschechische Bezeichnung: | tschechische Bezeichnung des Gerichtsbezirks |
Politischer Bezirk: | Politischer Bezirk, in dem der Gerichtsbezirk 1910 lag |
Landesgericht: | Landesgericht, dem das Bezirksgericht unterstellt war |
Fläche in km²: | Fläche in km² |
Bev.-Dichte: | Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km² |
Einwohner: | Einwohner |
Deutschsprachige: | Einwohner mit deutscher Umgangssprache |
Tschech.-spr.: | Einwohner mit „böhmischer, mährischer oder slowakischer“ Umgangssprache |
Sonstige: | Einwohner mit sonstigen Umgangssprachen |
Staatsfremde: | Staatsfremde Einwohner |
Gerichtsbezirk | Tschechische Bezeichnung | Politischer Bezirk | Landes- gericht |
Fläche in km² |
Bev.- dichte |
Ein- wohner |
Deutsch- sprachige |
Tschech.- spr. |
Sons- tige |
Staats- fremde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auspitz | Hustopeč | Auspitz | Brünn | 230,85 | 106,16 | 24506 | 10319 | 14128 | 1 | 58 |
Austerlitz | Slavkov | Wischau | Brünn | 265,18 | 126,72 | 33604 | 808 | 32679 | 6 | 111 |
Blansko | Blansko | Boskowitz | Brünn | 295,51 | 117,82 | 34816 | 186 | 34584 | 1 | 45 |
Bojkowitz | Bojkovice | Ungarisch Brod | Ungarisch Hradisch | 188,32 | 73,36 | 13816 | 11 | 13673 | 7 | 125 |
Boskowitz | Boskovice | Boskowitz | Brünn | 263,99 | 116,53 | 30762 | 981 | 29724 | 6 | 51 |
Brünn | Brno | Brünn | Brünn | 17,36 | 7242,91 | 125737 | 81617 | 41943 | 214 | 1963 |
Brünn Umgebung | Brno okolí | Brünn (Landbezirk) | Brünn | 505,02 | 249,15 | 125828 | 14702 | 110457 | 80 | 589 |
Butschowitz | Bučovice | Wischau | Brünn | 201,41 | 98,91 | 19922 | 144 | 19734 | 2 | 42 |
Bystřitz | Bystřice | Neustadtl in Mähren | Iglau | 310,30 | 70,13 | 21762 | 39 | 21700 | 0 | 23 |
Bystřitz am Hostein | Bystřice pod Hostýnem | Holleschau | Neutitschein | 233,46 | 93,99 | 21944 | 144 | 21687 | 8 | 105 |
Datschitz | Dačice | Datschitz | Iglau | 204,13 | 64,05 | 13075 | 176 | 12893 | 0 | 6 |
Eibenschitz | Ivančice | Brünn (Landbezirk) | Brünn | 241,78 | 151,65 | 36665 | 2087 | 34461 | 7 | 110 |
Frain | Vranov | Znaim (Landbezirk) | Znaim | 217,64 | 41,92 | 9123 | 7920 | 1157 | 8 | 38 |
Frankstadt | Frenštát | Mistek | Neutitschein | 188,64 | 101,18 | 19087 | 85 | 18864 | 53 | 85 |
Freiberg | Příbor | Neutitschein | Neutitschein | 140,65 | 182,79 | 25710 | 6877 | 18524 | 89 | 220 |
Fulnek | Fulnek | Neutitschein | Neutitschein | 121,60 | 121,47 | 14771 | 13960 | 630 | 58 | 123 |
Gaya | Kyjov | Gaya | Ungarisch Hradisch | 318,89 | 124,92 | 39836 | 884 | 38728 | 7 | 217 |
Gewitsch | Jevíčko | Mährisch Trübau | Brünn | 230,89 | 94,84 | 21898 | 3024 | 18849 | 0 | 25 |
Göding | Hodonín | Göding | Ungarisch Hradisch | 268,26 | 132,37 | 35510 | 5369 | 28813 | 63 | 1265 |
Großbittesch | Velká Byteš | Großmeseritsch | Iglau | 203,87 | 63,50 | 12946 | 23 | 12918 | 0 | 5 |
Großmeseritsch | Velké Meziříčí | Großmeseritsch | Iglau | 424,39 | 66,57 | 28253 | 189 | 28045 | 0 | 19 |
Hof | Dvorec | Bärn | Olmütz | 173,40 | 70,89 | 12293 | 12203 | 20 | 0 | 70 |
Hohenstadt | Zábřeh | Hohenstadt | Olmütz | 252,69 | 122,96 | 31071 | 9954 | 21042 | 1 | 74 |
Holleschau | Holešov | Holleschau | Ungarisch Hradisch | 277,89 | 115,96 | 32225 | 440 | 31657 | 0 | 128 |
Hrottowitz | Hrotovice | Mährisch Kromau | Znaim | 275,40 | 57,02 | 15704 | 80 | 15598 | 6 | 20 |
Iglau | Jihlava | Iglau (Landbezirk), Iglau (Stadt) | Iglau | 404,99 | 132,13 | 53513 | 27886 | 25380 | 14 | 233 |
Jamnitz | Jemnice | Mährisch Budwitz | Znaim | 261,71 | 52,38 | 13709 | 3406 | 10272 | 10 | 21 |
Joslowitz | Jaroslavice | Znaim (Landbezirk) | Znaim | 272,31 | 88,29 | 24043 | 23694 | 280 | 4 | 65 |
Klobouk | Klobouky | Auspitz | Brünn | 146,66 | 97,38 | 14282 | 50 | 14194 | 1 | 37 |
Kojetein | Kojetín | Prerau | Olmütz | 229,39 | 135,18 | 31010 | 225 | 30348 | 33 | 404 |
Konitz | Konice | Littau | Olmütz | 192,21 | 120,59 | 23179 | 5329 | 17842 | 0 | 8 |
Kremsier | Kroměříž | Kremsier (Land), Kremsier (Stadt) | Ungarisch Hradisch | 234,70 | 181,07 | 42496 | 893 | 41388 | 49 | 166 |
Kunstadt | Kunštát | Boskowitz | Brünn | 273,56 | 92,61 | 25335 | 73 | 25248 | 2 | 12 |
Leipnik | Lipník | Mährisch Weißkirchen | Neutitschein | 218,41 | 106,14 | 23182 | 3512 | 19503 | 22 | 145 |
Littau | Litovel | Littau | Olmütz | 228,60 | 114,27 | 26121 | 1125 | 24967 | 7 | 22 |
Lundenburg | Břeclav | Göding | Brünn | 217,00 | 146,08 | 31699 | 5370 | 25860 | 5 | 464 |
Mährisch Altstadt | Staré Město | Mährisch Schönberg | Olmütz | 270,03 | 57,44 | 15511 | 15429 | 38 | 0 | 44 |
Mährisch Budwitz | Moravské Budějovice | Mährisch Budwitz | Znaim | 398,71 | 64,81 | 25839 | 169 | 25639 | 0 | 31 |
Mährisch Kromau | Moravský Krumlov | Mährisch Kromau | Znaim | 361,25 | 74,49 | 26911 | 11595 | 15259 | 1 | 56 |
Mährisch Neustadt | Unčov | Sternberg | Olmütz | 231,25 | 106,24 | 24567 | 20136 | 4373 | 1 | 57 |
Mährisch Ostrau | Moravská Ostrava | Mährisch Ostrau | Neutitschein | 99,38 | 1118,80 | 111186 | 43246 | 52254 | 12906 | 2780 |
Mährisch Schönberg | Šumperk | Mährisch Schönberg | Olmütz | 303,92 | 165,66 | 50348 | 38179 | 11814 | 59 | 296 |
Mährisch Trübau | Moravská Třebová | Mährisch Trübau | Brünn | 300,84 | 99,71 | 29996 | 27926 | 1943 | 7 | 120 |
Mährisch Weißkirchen | Hranice | Mährisch Weißkirchen | Neutitschein | 377,17 | 94,03 | 35465 | 8701 | 26345 | 141 | 278 |
Mistek | Místek | Mistek | Neutitschein | 273,86 | 134,80 | 36917 | 3457 | 32990 | 200 | 270 |
Müglitz | Mohelnice | Hohenstadt | Olmütz | 212,68 | 109,84 | 23360 | 13993 | 9209 | 74 | 84 |
Namiest an der Oslawa | Náměšť nad Oslavou | Trebitsch | Znaim | 261,13 | 60,17 | 15711 | 67 | 15636 | 0 | 8 |
Napajedl | Napajedla | Ungarisch Hradisch | Ungarisch Hradisch | 250,23 | 119,33 | 29861 | 38 | 29696 | 7 | 120 |
Neustadtl in Mähren | Nové Město na Moravě | Neustadtl in Mähren | Iglau | 288,06 | 77,40 | 22297 | 31 | 22246 | 1 | 19 |
Neutitschein | Nový Jičín | Neutitschein | Neutitschein | 238,22 | 187,91 | 44764 | 23976 | 20400 | 71 | 317 |
Nikolsburg | Mikulov | Nikolsburg | Znaim | 319,70 | 103,32 | 33030 | 31619 | 597 | 683 | 131 |
Olmütz | Olomouc | Olmütz (Land), Olmütz (Stadt) | Olmütz | 502,43 | 205,56 | 103280 | 30987 | 70645 | 934 | 714 |
Plumenau | Plumlov | Proßnitz | Olmütz | 264,27 | 89,82 | 23738 | 84 | 23640 | 0 | 14 |
Pohrlitz | Pohořelice | Nikolsburg | Brünn | 189,92 | 84,36 | 16021 | 15292 | 654 | 2 | 73 |
Prerau | Přerov | Prerau | Olmütz | 220,61 | 213,83 | 47174 | 1635 | 45250 | 59 | 230 |
Proßnitz | Prostějov | Proßnitz | Olmütz | 207,42 | 278,35 | 57735 | 2407 | 54839 | 181 | 308 |
Römerstadt | Rýmařov | Römerstadt | Olmütz | 381,55 | 74,69 | 28497 | 28355 | 4 | 25 | 113 |
Rožnau am Radhorst | Rožnov pod Radhoštěm | Wallachisch Meseritsch | Neutitschein | 239,14 | 84,38 | 20178 | 29 | 20118 | 0 | 31 |
Saar | Žďár | Neustadtl in Mähren | Iglau | 218,98 | 65,68 | 14383 | 30 | 14330 | 1 | 22 |
Schildberg | Šilperk | Hohenstadt | Olmütz | 143,98 | 113,82 | 16388 | 9150 | 7194 | 2 | 42 |
Seelowitz | Židlochovice | Auspitz | Brünn | 270,27 | 114,63 | 30980 | 2476 | 28454 | 5 | 45 |
Stadt Liebau | Město Libavá | Bärn | Neutitschein | 267,61 | 64,82 | 17347 | 17285 | 28 | 0 | 34 |
Steinitz | Ždánice | Gaya | Brünn | 142,85 | 103,70 | 14814 | 205 | 14567 | 0 | 42 |
Sternberg | Šternberk | Sternberg | Olmütz | 312,93 | 115,43 | 36123 | 28018 | 7982 | 5 | 118 |
Straßnitz | Strážnice | Göding | Ungarisch Hradisch | 282,93 | 93,40 | 26425 | 427 | 25744 | 2 | 252 |
Teltsch | Telč | Datschitz | Iglau | 409,65 | 63,80 | 26137 | 95 | 25982 | 0 | 60 |
Tischnowitz | Tišnov | Tischnowitz | Brünn | 431,20 | 82,11 | 35406 | 264 | 35044 | 18 | 80 |
Trebitsch | Třebíč | Trebitsch | Iglau | 458,92 | 88,97 | 40832 | 837 | 39919 | 6 | 70 |
Triesch | Třešť | Iglau (Landbezirk) | Iglau | 166,98 | 85,33 | 14249 | 160 | 14057 | 2 | 30 |
Ungarisch Brod | Uherský Brod | Ungarisch Brod | Ungarisch Hradisch | 414,22 | 89,21 | 36954 | 706 | 35929 | 11 | 308 |
Ungarisch Hradisch | Uherské Hradiště | Ungarisch Hradisch (Land), Ungarisch Hradisch (Stadt) | Ungarisch Hradisch | 309,67 | 133,54 | 41354 | 100 | 41129 | 1 | 124 |
Ungarisch Ostra | Uherský Ostroh | Ungarisch Hradisch | Ungarisch Hradisch | 312,16 | 149,05 | 46528 | 469 | 45846 | 7 | 206 |
Wallachisch Klobouk | Valašské Klobouky | Ungarisch Brod | Ungarisch Hradisch | 370,97 | 71,22 | 26419 | 101 | 25784 | 41 | 493 |
Wallachisch Meseritsch | Valašské Meziříčí | Wallachisch Meseritsch | Neutitschein | 212,85 | 115,84 | 24657 | 319 | 24224 | 15 | 99 |
Wiesenberg | Viesenberk | Mährisch Schönberg | Olmütz | 232,60 | 62,45 | 14525 | 14465 | 7 | 4 | 49 |
Wischau | Vyškov | Wischau | Brünn | 400,06 | 108,85 | 43545 | 3486 | 39976 | 6 | 77 |
Wisowitz | Vizovice | Holleschau | Ungarisch Hradisch | 297,52 | 78,88 | 23469 | 2 | 23223 | 90 | 154 |
Wsetin | Vsetín | Wsetin | Neutitschein | 552,71 | 77,76 | 42976 | 214 | 42250 | 22 | 490 |
Zdounek | Zdounky | Kremsier (Landbezirk) | Neutitschein | 229,69 | 97,38 | 22368 | 92 | 22241 | 4 | 31 |
Zlabings | Slavonice | Datschitz | Iglau | 194,86 | 51,78 | 10090 | 9322 | 734 | 0 | 34 |
Znaim | Znojmo | Znaim (Land), Znaim | Znaim | 529,98 | 116,73 | 61866 | 42253 | 18339 | 52 | 1222 |
Zwittau | Svitavy | Mährisch Trübau | Brünn | 154,53 | 182,47 | 28197 | 27339 | 767 | 0 | 91 |
Literatur
- k.k. Statistische Zentralkommission (Hrsg.): Spezialortsrepertorium von Mähren. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien 1918 (Spezialortsrepertorien der österreichischen Länder)