Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | |
---|---|
Logo | |
Staatliche Ebene | Nordrhein-Westfalen |
Stellung | Oberste Landesbehörde |
Gründung | 1946 (als Arbeits- bzw. Sozialministerium Nordrhein-Westfalen) |
Hauptsitz | Düsseldorf |
Behördenleitung | Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen |
Netzauftritt | [1] |
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, abgekürzt MAGS NRW, ist eines von zwölf Ministerien in der Landesverwaltung des deutschen Landes Nordrhein-Westfalen. Es wird seit dem 30. Juni 2017 durch Minister Karl-Josef Laumann (CDU) geleitet (Kabinett Laschet und Kabinett Wüst).
Geschichte
Das Ministerium entstand am 3. Oktober 1953 aus dem Arbeits- und dem Sozial- sowie dem Wiederaufbauministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Einige soziale Aufgaben wurden dabei kurzzeitig (bis zum 27. Juli 1954) in ein eigenes Ressort, das Ministerium für Angelegenheiten der Landschaftsverbände, ausgelagert. Seither (zuletzt 2010[1] und 2017) wurde der Aufgabenbereich mehrfach neu zugeschnitten.
Aufgaben
Das Ministerium hat die Aufgabe, die Lebensbedingungen der Menschen in Nordrhein-Westfalen mitzugestalten und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Arbeitspolitik, Gesundheitspolitik, Krankenhausversorgung und Sozialpolitik zu verbessern.
Darüber hinaus führt das Ministerium als für die Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes die Rechtsaufsicht gem. § 87 Abs. 1 SGB IV über die landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger im Bereich der Renten- und Unfallversicherung in Nordrhein-Westfalen, die ihre Aufgaben als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung in eigener Verantwortung wahrnehmen, sowie die Aufsicht über die landesunmittelbaren Träger der Kranken- und Pflegeversicherung.
Das Ministerium ist zuständige Stelle nach § 73 Berufsbildungsgesetz (BBiG) für den Ausbildungsberuf des Sozialversicherungsfachangestellten im Bereich aller landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger.
Weiterhin prüft das Ministerium nach den §§ 274 bzw. 281 Abs. 3 SGB V und § 46 Abs. 6 SGB XI die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen sowie der Landesverbände der Kranken- und Pflegeversicherung. Außerdem prüft es die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK), der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Ausschüsse und Geschäftsstellen nach § 106 SGB V sowie Teilbereiche des Risikostrukturausgleichs bei den landesunmittelbaren Krankenkassen.
Sitz und Leitung
Das Ministerium hat seinen Sitz in Düsseldorf. Minister ist Karl-Josef Laumann. Staatssekretär ist Edmund Heller.
Geschäftsbereich
Zum Geschäftsbereich gehören für die Bereiche Arbeit und Soziales:
- das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW,
- die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B. NRW)
Zum Geschäftsbereich gehören ferner für den Bereich Gesundheit:
- der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug,
- das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen,
- die Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen sowie
- die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten.
Minister seit 1946
$wgTimelinePerlCommand
is set correctly.Nr. | Name | Lebensdaten | Partei | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Kabinett(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
1 | August Halbfell | 1889–1965 | SPD | 29. August 1946 | 15. September 1950 | Amelunxen I Amelunxen II Arnold I |
2 | Johann Ernst | 1888–1969 | CDU | 15. September 1950 | 1. Oktober 1953 | Arnold II |
Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
1 | Heinz Renner | 1892–1964 | KPD | 29. August 1946 | 5. Dezember 1946 | Amelunxen I |
2 | Josef Gockeln | 1900–1958 | CDU | 5. Dezember 1946 | 17. Juni 1947 | Amelunxen II |
3 | Rudolf Amelunxen | 1888–1969 | Zentrum | 17. Juni 1947 | 15. September 1950 | Arnold I |
4 | Josef Weber | 1886–1972 | Zentrum | 15. September 1950 | 1. Oktober 1953 | Arnold II |
Minister für Angelegenheiten der Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
4 | Josef Weber | 1886–1972 | Zentrum | 1. Oktober 1953 | 27. Juli 1954 | Arnold II |
Minister für Arbeit, Soziales und Wiederaufbau des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
3/5 | Otto Schmidt | 1902–1984 | CDU | 1. Oktober 1953 | 27. Juli 1954 | Arnold II |
Arbeits- und Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
4/6 | Johann Platte | 1894–1960 | CDU | 27. Juli 1954 | 28. Februar 1956 | Arnold III |
5/7 | Heinrich Hemsath | 1902–1978 | SPD | 28. Februar 1956 | 24. Juli 1958 | Steinhoff |
6/8 | Johann Ernst | 1888–1969 | CDU | 24. Juli 1958 | 12. Oktober 1959 | Meyers I |
7/9 | Konrad Grundmann | 1925–2009 | CDU | 12. Oktober 1959 | 8. Dezember 1966 | Meyers I Meyers II Meyers III |
8/10 | Werner Figgen | 1921–1991 | SPD | 8. Dezember 1966 | 28. Juli 1970 | Kühn I |
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
8/10 | Werner Figgen | 1921–1991 | SPD | 28. Juli 1970 | 4. Juni 1975 | Kühn II |
9/11 | Friedhelm Farthmann | * 1930 | SPD | 4. Juni 1975 | 5. Juni 1985 | Kühn III Rau I Rau II |
10/12 | Hermann Heinemann | 1928–2005 | SPD | 5. Juni 1985 | 18. Dezember 1992 | Rau III Rau IV |
11/13 | Franz Müntefering | * 1940 | SPD | 18. Dezember 1992 | 27. November 1995 | Rau IV Rau V |
12/14 | Axel Horstmann | * 1954 | SPD | 27. November 1995 | 9. Juni 1998 | Rau V |
Minister für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
13/15 | Ilse Brusis | * 1937 | SPD | 9. Juni 1998 | 27. Juni 2000 | Clement I |
Minister für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
14/16 | Harald Schartau | * 1953 | SPD | 27. Juni 2000 | 12. November 2002 | Clement II |
Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
14 | Harald Schartau | * 1953 | SPD | 12. November 2002 | 24. Juni 2005 | Steinbrück |
Minister für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
17 | Birgit Fischer | * 1953 | SPD | 12. November 2002 | 24. Juni 2005 | Steinbrück |
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
15/18 | Karl-Josef Laumann | * 1957 | CDU | 24. Juni 2005 | 15. Juli 2010 | Rüttgers |
Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
16/19 | Guntram Schneider | * 1951 | SPD | 15. Juli 2010 | 1. Oktober 2015 | Kraft I Kraft II |
17/20 | Rainer Schmeltzer[2] | * 1961 | SPD | 1. Oktober 2015 | 30. Juni 2017 | Kraft II |
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
18/21 | Karl-Josef Laumann | * 1957 | CDU | 30. Juni 2017 | amtierend | Laschet Wüst |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Koalitionsvertrag: Ministerien in NRW werden neu zugeschnitten (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2019. Suche in Webarchiven.) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., Ruhr Nachrichten (abgerufen am 21. Februar 2011)
- ↑ Kabinettumbildung | Das Landesportal Wir in NRW. In: land.nrw. Abgerufen am 1. Oktober 2015.